Aproape 4,4 milioane de persoane au stat în faţa televizoarelor pentru a urmări parada de 1 Decembrie, la cele opt posturi care au transmis evenimentul. Cifrele au fost mult peste parada din 2015 (cifrele, AICI)
Pro TV a fost liderul de audienţă şi la oraşe, dar şi la nivelul întregii ţări, având o treime din audienţa totală a paradei.
Paginademedia.ro prezintă cifrele obţinute ieri de posturile care au transmis parada: Pro TV, Antena 1, TVR, Antena 3, Romania TV, Digi24, Realitatea TV şi B1 TV:
Pro TV, lider la oraşe şi în toată ţara. Postul a obţinut o medie de 1,4 milioane de persoane, dintre care 750.000 erau de la oraşe.
Antena 3 a fost a doua: 880.000 media la nivel naţional, dintre care 550.000 erau orăşeni.
TVR 1 a fost a treia televiziune din topul audienţelor, pe intervalul paradei militare, cu o medie la nivel naţional de 703.000 de persoane.
Antena 1 a fost a patra, joi dimineaţă. Spre deosebire de alţi ani, când Antena 1 prelua imagini de la Antena 3, în acest an televiziunea generalistă a avut propria echipă. Rezultatul: o medie de 617.000 de persoane la nivelul întregii ţări. Cifre mai mari faţă de parada de anul trecut (cifrele, AICI), la nivel naţional, dar apropiate la oraşe.
Audienţa posturilor de televiziune pe intervalul paradei de 1 Decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.418.000 | 7.9 | 22.8 |
2 | Antena 3 | 880.000 | 4.9 | 14.2 |
3 | TVR 1 | 703.000 | 3.9 | 11.3 |
4 | Antena 1 | 617.000 | 3.4 | 9.9 |
5 | Romania TV | 502.000 | 2.8 | 8.1 |
6 | Kanal D | 230.000 | 1.3 | 3.7 |
7 | Pro Cinema | 184.000 | 1 | 3 |
8 | Disney | 170.000 | 0.9 | 2.7 |
9 | ETNO | 152.000 | 0.8 | 2.4 |
10 | Digi 24 | 138.000 | 0.8 | 2.2 |
11 | Disney Junior | 131.000 | 0.7 | 2.1 |
12 | Boomerang | 106.000 | 0.6 | 1.7 |
13 | Cartoon Network | 84.000 | 0.5 | 1.4 |
14 | Realitatea TV | 83.000 | 0.5 | 1.3 |
15 | Antena Stars | 83.000 | 0.5 | 1.3 |
16 | TVR 2 | 52.000 | 0.3 | 0.8 |
17 | B1TV | 51.000 | 0.3 | 0.8 |
18 | Acasa | 46.000 | 0.3 | 0.7 |
19 | Diva | 37.000 | 0.2 | 0.6 |
20 | Taraf TV | 36.000 | 0.2 | 0.6 |
Audienţa posturilor de televiziune pe intervalul paradei de 1 Decembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Nr personae | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 759.000 | 7.8 | 22.7 |
2 | Antena 3 | 513.000 | 5.3 | 15.4 |
3 | TVR 1 | 364.000 | 3.7 | 10.9 |
4 | Romania TV | 328.000 | 3.4 | 9.8 |
5 | Antena 1 | 288.000 | 3 | 8.6 |
6 | Digi 24 | 119.000 | 1.2 | 3.6 |
7 | Kanal D | 113.000 | 1.2 | 3.4 |
8 | Disney Junior | 96.000 | 1 | 2.9 |
9 | Realitatea TV | 56.000 | 0.6 | 1.7 |
10 | Disney | 54.000 | 0.6 | 1.6 |
11 | Boomerang | 47.000 | 0.5 | 1.4 |
12 | ETNO | 47.000 | 0.5 | 1.4 |
13 | Cartoon Network | 46.000 | 0.5 | 1.4 |
14 | B1TV | 40.000 | 0.4 | 1.2 |
15 | Diva | 34.000 | 0.4 | 1 |
16 | Pro Cinema | 29.000 | 0.3 | 0.9 |
17 | Antena Stars | 27.000 | 0.3 | 0.8 |
18 | Acasa | 27.000 | 0.3 | 0.8 |
19 | AXN | 26.000 | 0.3 | 0.8 |
20 | TVR 2 | 22.000 | 0.2 | 0.7 |
Comentarii