Pro TV, Pro TV şi Pro TV. Postul de televiziune care ieri a împlinit 21 de ani a avut primele trei programe ale zilei, la capitolul audienţă. Postul a avut trei programe cu peste două milioane de telespectatori la nivelul întregii ţări: Las Fierbinţi, Ştirile Pro TV şi Ce spun românii.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite programe de 1 Decembrie:
Ziua de ieri a fost dominată de departe, la capitolul audienţe, de episodul special de trei ore Las Fierbinţi. Peste 2,7 milioane de persoane a fost media Pro TV pe intervalul serialului de comedie.
Bună seara, România! Bună seara, Bucureşti! pentru a 21-a oară. Principalul program de ştiri al Pro TV a avut 2,3 milioane de persoane, media pe minut, la nivelul întregii ţări.
Emisiunea lui Cabral, Ce spun Românii, a avut de 1 Decembrie puţin peste două milioane de privitori.
Al patrulea cel mai urmărit program al zilei, la nivel naţional, a fost serialul turcesc de la Kanal D - Ziua în care mi s-a scris destinul.
Cifrele integrale, în continuare:
Topul programelor TV de joi, 1 Decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Channel | Nr persone | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 2.737.000 | 15.2 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 2.382.000 | 13.3 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 2.024.000 | 11.3 |
4 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 1.773.000 | 9.9 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 1.614.000 | 9 |
6 | Stirile Pro TV Editie speciala | Pro TV | 1.327.000 | 7.4 |
7 | La Maruta | Pro TV | 1.297.000 | 7.2 |
8 | Observator 19 | Antena 1 | 1.242.000 | 6.9 |
9 | Stirile Pro TV 06 | Pro TV | 1.209.000 | 6.7 |
10 | Next Star (VII) | Antena 1 | 991.000 | 5.5 |
11 | Vorbeste lumea | Pro TV | 953.000 | 5.3 |
12 | Te vreau langa mine | Kanal D | 948.000 | 5.3 |
13 | Teo Show - Editie Speciala | Kanal D | 854.000 | 4.8 |
14 | Breaking News | Antena 3 | 852.000 | 4.7 |
15 | Previziuni | Antena 3 | 792.000 | 4.4 |
16 | Mica Mireasa | National TV | 730.000 | 4.1 |
17 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 716.000 | 4 |
18 | Stiri 14.00 | Romania TV | 672.000 | 3.7 |
19 | Observator 16 | Antena 1 | 670.000 | 3.7 |
20 | Stiri 12.00 | Romania TV | 667.000 | 3.7 |
Topul programelor TV de joi, 1 Decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post TV | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (X) | Pro TV | 1.416.000 | 14.5 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 1.260.000 | 12.9 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.054.000 | 10.8 |
4 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 854.000 | 8.8 |
5 | Stirile Pro TV - editie speciala | Pro TV | 691.000 | 7.1 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 628.000 | 6.4 |
7 | La Maruta | Pro TV | 554.000 | 5.7 |
8 | Observator 19 | Antena 1 | 551.000 | 5.7 |
9 | Next Star | Antena 1 | 543.000 | 5.6 |
10 | Stirile Pro TV 06 | Pro TV | 513.000 | 5.3 |
11 | Breaking News | Antena 3 | 493.000 | 5.1 |
12 | Previziuni | Antena 3 | 455.000 | 4.7 |
13 | Vorbeste lumea | Pro TV | 436.000 | 4.5 |
14 | Romania la raport | Romania TV | 406.000 | 4.2 |
15 | O calatorie cu mama | Pro TV | 396.000 | 4.1 |
16 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 395.000 | 4.1 |
17 | Teo Show - editie speciala | Kanal D | 394.000 | 4 |
18 | STIRI 14.00 | Romania TV | 386.000 | 4 |
19 | Mica Mireasa | National TV | 385.000 | 4 |
20 | STIRI 12.00 | Romania TV | 381.000 | 3.9 |
Topul programelor TV de joi, 1 Decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 816.000 | 18.1 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 621.000 | 13.8 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 450.000 | 10 |
4 | Stirile Pro TV - editie speciala | Pro TV | 327.000 | 7.3 |
5 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 316.000 | 7 |
6 | La Maruta | Pro TV | 263.000 | 5.8 |
7 | O calatorie cu mama | Pro TV | 251.000 | 5.6 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 243.000 | 5.4 |
9 | Observator 19 | Antena 1 | 226.000 | 5 |
10 | Next Star (VII) | Antena 1 | 222.000 | 4.9 |
11 | Vorbeste lumea | Pro TV | 202.000 | 4.5 |
12 | Stirile Pro TV 06 | Pro TV | 195.000 | 4.3 |
13 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 185.000 | 4.1 |
14 | Observator 16 | Antena 1 | 153.000 | 3.4 |
15 | Teo Show- editie speciala | Kanal D | 119.000 | 2.6 |
16 | Mica Mireasa | National TV | 93.000 | 2.1 |
17 | STIRI 23.00 | Romania TV | 90.000 | 2 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 88.000 | 2 |
19 | Breaking News | Antena 3 | 83.000 | 1.8 |
20 | Stiri 16.00 | Romania TV | 77.000 | 1.7 |
Comentarii
1. Pro Tv deține 8 poziții din 20. E foarte bine, era de așteptat.
2. Kanal D nu intră în top 20 cu jurnalul de știri de la ora 19:00 ceea ce este foarte grav.
3. Antena 1 și-a furat-o rău de tot cu Next Star, o emisiune ce n-are ce căuta într-o astfel de zi. Li se potrivește priverbul "Audiențe mari cu sila nu se poate"
4. Nimic Tvr și Prima Tv.
5. Antena 3 și Rtv audiențe bune pentru o zi de 1 Decembrie.