Duminica, seară grea pentru Antena 1. Postul TV a fost pe locurile patru şi cinci la oraşe şi în întreaga ţară, cu emisiunea de bingo, Uniplay Show, prezentată de Horia Brenciu şi Diana Munteanu.
Pe publicul comercial, Antena 1 a avut locul al doilea, dar cu cifre de cinci ori mai mici decât al liderului.
În plus, postul a fost depăşit, la oraşe şi la nivel naţional, de televiziuni precum Antena 3 şi România TV. Mai mult, România TV a fost la oraşe, a doua televiziune în top.
Sâmbătă, primele două poziţii au fost împărţite între Pro TV şi Antena 1, în timp ce locul al treilea a fost al România TV, pe toate targeturile de audienţă.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele de weekend, în prime-time
Sâmbătă, 7 ianuarie, la „întâlnirea” dintre O poveste încâlcită şi o redifuzare a serialului Las Fierbinţi, câştigătorul a fost serialul de comedie de pe Pro TV, care a avut cifre duble faţă de locul al doilea.
NAŢIONAL. Pro TV a avut, cu Las Fierbinţi, o medie de 2,1 milioane de persoane, pe minut. Antena 1 a avut poziţia a doua cu 1,2 milioane de persoane. România TV a fost a treia televiziune, cu aproape un milion media.
URBAN. Şi la oraşe scorul a fost mare pentru Pro TV: a avut media de 1 milion de orăşeni, faţă de Antena 1, cu 660.000 media. Antena 1 a avut cifre aproape la egalitate cu 635.000 de orăşeni.
COMERCIAL. Pro TV a obţinut peste jumătate de telespectatori, media pe publicul comercial (orăşeni cu vârste între 18 şi 49 de ani). Şi aici, România TV a fost a treia televiziune: 115.000, media.
Duminică, 8 ianuarie, seara a fost dominată de Pro TV, cu filmul Independence Day (Ziua Independenţei).
NAŢIONAL. Peste 1,7 milioane de persoane a fost media filmului de acţiune de pe Pro TV, Independence Day. Postul a fost urmat de Kanal D şi România TV. Antena 1 a fost pe locul patru, cu 735.000 media.
URBAN. Pro TV a avut puţin peste un milion de persoane. România TV a fost a doua televiziune, la oraşe, cu o medie de 533.000. Antena 1 a fost pe cinci, cu cifre de trei ori mai mici decât Pro TV.
COMERCIAL. Antena 1 a avut locul al doilea pe publicul comercial, dar cu cifre de cinci ori mai mici decât Pro TV care a avut puţin peste 600.000, media, şi o cotă de piaţă de 30%.
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 7 ianuarie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.20 - 22.10), la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.133.000 | 11.9 | 23.4 |
2 | Antena 1 | 1.249.000 | 7.0 | 13.7 |
3 | Romania TV | 998.000 | 5.6 | 11.0 |
4 | Kanal D | 773.000 | 4.3 | 8.5 |
5 | TVR 1 | 381.000 | 2.1 | 4.2 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.028.000 | 10.6 | 21.1 |
2 | Antena 1 | 660.000 | 6.8 | 13.5 |
3 | Romania TV | 635.000 | 6.5 | 13.0 |
4 | Kanal D | 262.000 | 2.7 | 5.4 |
5 | Antena 3 | 235.000 | 2.4 | 4.8 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 515.000 | 11.4 | 26.9 |
2 | Antena 1 | 361.000 | 8.0 | 18.9 |
3 | Romania TV | 115.000 | 2.5 | 6.0 |
4 | Prima TV | 74.000 | 1.6 | 3.9 |
5 | Kanal D | 73.000 | 1.6 | 3.8 |
Audienţa posturilor TV de duminică, 8 ianuarie, pe intervalul Independence Day (20.20 - 23.00), la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.747.000 | 9.7 | 19.6 |
2 | Kanal D | 1.210.000 | 6.7 | 13.6 |
3 | Romania TV | 779.000 | 4.3 | 8.7 |
4 | Antena 1 | 735.000 | 4.1 | 8.2 |
5 | Prima TV | 680.000 | 3.8 | 7.6 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.063.000 | 10.9 | 21.6 |
2 | Romania TV | 533.000 | 5.5 | 10.8 |
3 | Antena 3 | 443.000 | 4.6 | 9.0 |
4 | Kanal D | 412.000 | 4.2 | 8.4 |
5 | Antena 1 | 343.000 | 3.5 | 6.9 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 604.000 | 13.4 | 30.9 |
2 | Antena 1 | 164.000 | 3.6 | 8.4 |
3 | Kanal D | 157.000 | 3.5 | 8.0 |
4 | Prima TV | 149.000 | 3.3 | 7.6 |
5 | Romania TV | 110.000 | 2.4 | 5.6 |
Comentarii
Mai bine bagau desenele duminica, iar sambata un film/iUmor