Cifre slabe în continuare pentru Antena 1, cu emisiunea de bingo Uniplay Show. Postul a avut poziţia a şasea la oraşe şi în toată ţara pe intervalul de difuzare şi pe patru pe publicul comercial.
Antena 1 a fost depăşită (ca şi săptămâna trecută) inclusiv de televiziunile de ştiri, cu menţiunea că duminca seara a fost seara protestelor anti-graţiere, iar atenţia a fost mai mult pe România TV şi Antena 3.
La nivelul întregii ţări, Uniplay Show a fost urmărit în medie de 590.000 de persoane în cele două ore de difuzare. Cifrele de trei ori mai mici faţă de lider.
Şi la oraşe emisiunea lui Brenciu a obţinut o medie de 250.000 de persoane, fiind depăşit de Pro TV, Romania TV, Antena 3, Kanal D şi Prima TV.
Locul patru pe publicul comercial pentru Antena 1, cu o medie de 117.000 de persoane.
De menţionat că, duminică, situaţia emisiunii Uniplay Show a fost neclară până aproape de ora 17.00. Antena 1 a difuzat în buletinele de ştiri, de sâmbătă seara, duminică dimineaţa şi la prânz că producţia nu va mai fi difuzată (detalii AICI), iar în locul acesteia urma să intre un film.
Potrivit programului postat pe site-ul Antenei 1, emisiunea bingo va fi mutată la 22.15. De la 20.00 este programat filmul Poliţist de grădiniţă. Până la această oră, reprezentanţii Antenei 1 nu au confirmat dacă emisiunea va rămâne sau nu la 22.15 în grilă.
Audienţa posturilor TV, de duminică, 22 ianuarie, pe intervalul Bingo Uniplay (20.00 - 22.00), la nivel NAŢIONAL, în mediul URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.487.000 | 8.3 | 15.4 |
2 | Kanal D | 1.103.000 | 6.1 | 11.5 |
3 | Romania TV | 1.003.000 | 5.6 | 10.4 |
4 | Prima TV | 795.000 | 4.4 | 8.3 |
5 | Antena 3 | 656.000 | 3.7 | 6.8 |
6 | Antena 1 | 589.000 | 3.3 | 6.1 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 804.000 | 8.3 | 15.5 |
2 | Romania TV | 563.000 | 5.8 | 10.9 |
3 | Antena 3 | 482.000 | 5.0 | 9.3 |
4 | Kanal D | 378.000 | 3.9 | 7.3 |
5 | Prima TV | 362.000 | 3.7 | 7.0 |
6 | Antena 1 | 252.000 | 2.6 | 4.9 |
Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 509.000 | 11.3 | 25.1 |
2 | Prima TV | 180.000 | 4.0 | 8.8 |
3 | Kanal D | 170.000 | 3.8 | 8.4 |
4 | Antena 1 | 117.000 | 2.6 | 5.8 |
5 | Romania TV | 90.000 | 2.0 | 4.4 |
6 | Antena 3 | 89.000 | 2.0 | 4.4 |
Audienţa posturilor TV, de duminică, 22 ianuarie, pe intervalul Piraţii din Caraibe: La capătul lumii (20.30 - 23.30), la nivel NAŢIONAL, în mediul URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.253.000 | 7.0 | 14.7 |
2 | Kanal D | 1.069.000 | 6.0 | 12.5 |
3 | Romania TV | 953.000 | 5.3 | 11.2 |
4 | Antena 3 | 668.000 | 3.7 | 7.8 |
5 | Prima TV | 635.000 | 3.5 | 7.4 |
6 | Antena 1 | 551.000 | 3.1 | 6.5 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 676.000 | 6.9 | 14.2 |
2 | Romania TV | 564.000 | 5.8 | 11.9 |
3 | Antena 3 | 486.000 | 5.0 | 10.2 |
4 | Kanal D | 401.000 | 4.1 | 8.4 |
5 | Prima TV | 302.000 | 3.1 | 6.3 |
6 | Antena 1 | 263.000 | 2.7 | 5.5 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 464.000 | 10.3 | 24.2 |
2 | Kanal D | 168.000 | 3.7 | 8.8 |
3 | Prima TV | 152.000 | 3.4 | 8.0 |
4 | Antena 1 | 133.000 | 3.0 | 6.9 |
5 | Antena 3 | 96.000 | 2.1 | 5.0 |
6 | Romania TV | 94.000 | 2.1 | 4.9 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Vad ca ProTV face audiente bune cu Piratii, daca in toamna au luat bataie duminica de duminica cu ei, de la iUmor, uite ca acum distruge Antena.
P.s.: Antena sa-si rezolve emisia HD, de cand au inceput se tot intrerupe.