Antena 1 a dominat în noaptea de Revelion, în timp ce Pro TV a câştigat prima zi din 2017. Pro TV a dominat prime-time-ul în prima zi din 2017, cu cifre duble faţă de locul al doilea, ocupat de Antena 1.
Pe intervalul filmului Furios şi iute în viteza a cincea, Pro TV a obţinut cifre de cinci ori mai mari decât Antena, pe publicul din întreaga ţară şi pe cel comercial.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cifrele serii de duminică, 1 ianuarie, pe întregul prime-time (19.00 - 23.00), dar şi pe intervalul filmului de acţiune:
Pe intervalul Furios şi iute în viteza a cincea:
Filmul programt de Pro TV în prima zi a anului 2017 a fost urmărit de peste 2,1 milioane de persoane din întreaga ţară. Antena 1, cu emisiunea de bingo Uniplay Show, a avut cifre de trei ori mai mici: aproape 700.000 de privitori, aproape la egalitate cu locul al treilea, ocupat de Prima TV.
La oraşe, filmul a fost urmărit de puţin peste un milion de persoane, media. Antena 1 a avut o medie de 430.000.
Şi pe publicul comercial diferenţa dintre cele două posturi a fost notabilă: peste 670.000 media Pro TV, faţă de 210.000 la Antena 1.
Pe întregul prime-time (19.00 - 23.00):
Medie bună pentru Pro TV şi pe întregul interval de mare audienţă, pe care postul a avut Ştirile şi filmul Furios şi Iute în viteza a cincea:
Puţin peste două milioane a fost media Pro TV în cele patru ore de program, la nivel naţional. Antena 1 a avut cifre la jumătate, în timp ce a treia televiziune a fost România TV, cu peste 620.000 de persoane.
La oraşe, diferenţa dintre Pro TV şi Antena 1 a fost de aproape jumătate de milion de persoane. Iar pe publicul comercial Pro TV a fost de trei ori peste Antena 1: 610.000 media la Pro TV, faţă de 250.000 la Antena 1.
Audienţa posturilor TV de duminică, 1 ianuarie, pe intervalul filmului Furios şi iute în viteza a cincea (20.30 - 22.50), la nivel NAŢIONAL, în mediul URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.137.000 | 11.9 | 24.9 |
2 | Antena 1 | 694.000 | 3.9 | 8.1 |
3 | Prima TV | 651.000 | 3.6 | 7.6 |
4 | Romania TV | 634.000 | 3.5 | 7.4 |
5 | Antena 3 | 441.000 | 2.5 | 5.1 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.095.000 | 11.2 | 22.8 |
2 | Antena 1 | 434.000 | 4.5 | 9.0 |
3 | Romania TV | 387.000 | 4.0 | 8.0 |
4 | Prima TV | 268.000 | 2.8 | 5.6 |
5 | Antena 3 | 264.000 | 2.7 | 5.5 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 670.000 | 14.8 | 33.5 |
2 | Antena 1 | 210.000 | 4.7 | 10.5 |
3 | Prima TV | 109.000 | 2.4 | 5.5 |
4 | Kanal D | 97.000 | 2.1 | 4.8 |
5 | Romania TV | 91.000 | 2.0 | 4.5 |
Audienţa posturilor TV de duminică, 1 ianuarie, în prime-time (19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL, în mediul URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.095.000 | 11.7 | 23.9 |
2 | Antena 1 | 923.000 | 5.1 | 10.5 |
3 | Romania TV | 623.000 | 3.5 | 7.1 |
4 | Prima TV | 556.000 | 3.1 | 6.3 |
5 | Kanal D | 501.000 | 2.8 | 5.7 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.071.000 | 11.0 | 22.3 |
2 | Antena 1 | 538.000 | 5.5 | 11.2 |
3 | Romania TV | 386.000 | 4.0 | 8.0 |
4 | Antena 3 | 274.000 | 2.8 | 5.7 |
5 | Prima TV | 228.000 | 2.3 | 4.7 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 610.000 | 13.5 | 31.1 |
2 | Antena 1 | 250.000 | 5.5 | 12.8 |
3 | Kanal D | 101.000 | 2.2 | 5.2 |
4 | Prima TV | 94.000 | 2.1 | 4.8 |
5 | Romania TV | 82.000 | 1.8 | 4.2 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
IN ORICE CAZ, concurenta este buna pt privitori. deocamdata 1 la 1, desi pro si-a cam luat umilinta in noaptea de revelion. asta desi s-au straduit sa aduca vedete la emisiunea lui bobonete etc.
Iar pensionarii care s-au uitat la Antena1 au inchis televizorul a doua zi : curentul costa .
Mile e la Dragonul Rosu sa cumpere batiste . Are de plans mult in 2017