Show-ul MasterChef, trimis aproape de miezul nopţii de meciul de Champions League de marţi seara, a fost după Antena 1. Emisiunea a fost depăşită în audienţe de Xtra Show, emisiunea-tabloid a lui Dan Capatos.
Paginademedia.ro prezintă cifrele serii de marţi, pe inetervalul MasterChef - Xtra Show, aproape de mizeul nopţii:
Antena 1 a fost peste Pro TV la nivelul întregii ţări. Xtra Show-ul lui Dan Capatos a avut aproape 400,000. media la nivel naţional. Pro TV a fost aproape: 388.000 media pentru MasterChef.
La oraşe, Antena 1 s-a apropiat de 200.000 de privitori, în timp ce Pro TV a avut cu 20.000 mai puţini.
Comercialul a fost tot al Antenei: 142.000, a fost media lui Capatos, în timp ce Pro TV a avut în jur de 100.000, media.
Audienţa posturilor TV de marţi, 7 martie, pe intervalul intersecţiei MasterChef - Xtra Show (23.50 - 01.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 396.000 | 2.2 | 13.2 |
2 | Pro TV | 388.000 | 2.2 | 12.9 |
3 | Kanal D | 338.000 | 1.9 | 11.2 |
4 | Romania TV | 240.000 | 1.3 | 8 |
5 | Antena 3 | 187.000 | 1 | 6.2 |
Audienţa posturilor TV de marţi, 7 martie, pe intervalul intersecţiei MasterChef - Xtra Show (23.50 - 01.00), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 198.000 | 2 | 11.9 |
2 | Pro TV | 171.000 | 1.8 | 10.3 |
3 | Kanal D | 162.000 | 1.7 | 9.8 |
4 | Romania TV | 160.000 | 1.6 | 9.6 |
5 | Antena 3 | 133.000 | 1.4 | 8 |
Audienţa posturilor TV de marţi, 7 martie, pe intervalul intersecţiei MasterChef - Xtra Show (23.50 - 01.00), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 142.000 | 3.1 | 19 |
2 | Pro TV | 102.000 | 2.3 | 13.7 |
3 | Kanal D | 71.000 | 1.6 | 9.5 |
4 | Romania TV | 39.000 | 0.9 | 5.2 |
5 | Antena 3 | 32.000 | 0.7 | 4.2 |
Comentarii