Românii au talent a scos cifre bune şi în reluare, cu momentul lui Lorelai Moşneguţ, fetiţa de 14 ani, care s-a născut fără mâini. Aproape 2,5 milioane de telespectatori a avut Pro TV, sâmbătă, în cele aproape zece minute, cât a durat momentul tinerei.
Pro TV a obţinut cifre de trei ori mai mari decât Antena 1, carea avea locul al doilea, la nivelul întregii ţări.
La oraşe, acelaşi moment a fost urmărit de mai bine de 1,1 milioane de privitori, dintre care jumătate erau persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Audienta momentului Lorelai Moşneguţu, la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.480.000 | 13.8 | 30.7 |
2 | Antena 1 | 822.000 | 4.6 | 10.2 |
3 | Kanal D | 820.000 | 4.6 | 10.2 |
4 | Romania TV | 362.000 | 2 | 4.5 |
5 | Antena 3 | 346.000 | 1.9 | 4.3 |
Audienta momentului Lorelai Moşneguţu, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.159.000 | 11.9 | 28 |
2 | Kanal D | 392.000 | 4 | 9.5 |
3 | Antena 1 | 392.000 | 4 | 9.5 |
4 | Antena 3 | 254.000 | 2.6 | 6.1 |
5 | Romania TV | 178.000 | 1.8 | 4.3 |
Audienta momentului Lorelai Moşneguţu, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 535.000 | 11.9 | 37.5 |
2 | Antena 1 | 156.000 | 3.5 | 10.9 |
3 | Kanal D | 143.000 | 3.2 | 10 |
4 | Prima TV | 58.000 | 1.3 | 4.1 |
5 | Romania TV | 33.000 | 0.7 | 2.3 |
Citeşte şi:
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Trimite un comentariu