AUDIENŢE SERIALE. În luna lui Cuptor, Las Fierbinţi a fost cel mai urmărit serial. Reluările date de Pro TV au strâns o medie de un milion şi jumătate de români în fiecare minut pe serial.
Cifre bune şi pentru cele două seriale turceşti de pe Kanal D: Dragoste infinită şi Bahar.
De notat intrarea în topul serialelor a miniseriei Toate pânzele sus, dată de postul public TVR 2.
O altă surpriză a lunii: postul Comerdy Central, care intră în top 20 doar pe publicul comercial, cu un serial difuzat şi rasdifuzat: Doi bărbaţi şi jumătate.
Cele mai urmărite seriale în luna iulie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez 8) | Pro TV | 1.525.000 | 8.5 |
2 | Las Fierbinti (sez 6) | Pro TV | 1.453.000 | 8.1 |
3 | Las Fierbinti (sez 7) | Pro TV | 1.299.000 | 7.2 |
4 | Dragoste infinita | Kanal D | 1.390.000 | 7.7 |
5 | Las Fierbinti (sez 5) | Pro TV | 1.265.000 | 7 |
6 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 1.163.000 | 6.5 |
7 | Suflete tradate | National TV | 577.000 | 3.2 |
8 | Mr. Bean | Antena 1 | 459.000 | 2.6 |
9 | Onoare si respect | TVR 2 | 301.000 | 1.7 |
10 | Dragoste si ura | National TV | 430.000 | 2.4 |
11 | Trasnitii | Prima TV | 220.000 | 1.2 |
12 | Lege si ordine: Brigada speciala | Antena 1 | 151.000 | 0.8 |
13 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 187.000 | 1 |
14 | Crusoe | National TV | 183.000 | 1 |
15 | Elif | Happy Channel | 103.000 | 0.6 |
16 | Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 105.000 | 0.6 |
17 | MCIS: Los Angeles | AXN | 84.000 | 0.5 |
18 | Petale de singuratate | Acasa | 122.000 | 0.7 |
19 | Toate panzele sus | TVR 2 | 119.000 | 0.7 |
20 | Pana la capatul lumii | National TV | 112.000 | 0.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna iulie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez 8) | Pro TV | 866.000 | 8.9 |
2 | Las Fierbinti (sez 6) | Pro TV | 820.000 | 8.4 |
3 | Las Fierbinti (sez 7) | Pro TV | 744.000 | 7.6 |
4 | Dragoste infinita | Kanal D | 730.000 | 7.5 |
5 | Las Fierbinti (sez 5) | Pro TV | 673.000 | 6.9 |
6 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 604.000 | 6.2 |
7 | Suflete tradate | National TV | 263.000 | 2.7 |
8 | Mr. Bean | Antena 1 | 225.000 | 2.3 |
9 | Onoare si respect | TVR 2 | 176.000 | 1.8 |
10 | Dragoste si ura | National TV | 171.000 | 1.8 |
11 | Trasnitii | Prima TV | 95.000 | 1 |
12 | Lege si ordine: Brigada speciala | Antena 1 | 81.000 | 0.8 |
13 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 73.000 | 0.8 |
14 | Crusoe | National TV | 73.000 | 0.8 |
15 | Elif | Happy Channel | 71.000 | 0.7 |
16 | Suleyman Magnificul Sub domnia iubirii | Kanal D | 66.000 | 0.7 |
17 | NCIS: Los Angeles | AXN | 65.000 | 0.7 |
18 | Petale de singuratate | Acasa | 63.000 | 0.6 |
19 | Toate panzele sus | TVR 2 | 62.000 | 0.6 |
20 | Pana la capatul lumii | National TV | 59.000 | 0.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cel mai urmărite seriale în luna iulie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez 8) | Pro TV | 431.000 | 9.5 |
2 | Las Fierbinti (sez 6) | Pro TV | 393.000 | 8.7 |
3 | Las Fierbinti (sez 7) | Pro TV | 360.000 | 7.9 |
4 | Las Fierbinti (sez 5) | Pro TV | 329.000 | 7.3 |
5 | Dragoste infinita | Kanal D | 241.000 | 5.3 |
6 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 195.000 | 4.3 |
7 | Mr. Bean | Antena 1 | 96.000 | 2.1 |
8 | Lege si ordine: Brigada speciala | Antena 1 | 60.000 | 1.3 |
9 | Suflete tradate | National TV | 58.000 | 1.3 |
10 | Onoare si respect | TVR 2 | 48.000 | 1.1 |
11 | La birou | Antena 1 | 41.000 | 0.9 |
12 | Dragoste si ura | National TV | 41.000 | 0.9 |
13 | Trasnitii | Prima TV | 34.000 | 0.8 |
14 | Dila | Kanal D | 30.000 | 0.7 |
15 | Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 28.000 | 0.6 |
16 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 28.000 | 0.6 |
17 | Toate panzele sus | TVR 2 | 25.000 | 0.6 |
18 | Doi barbati si jumatate (sez 1) | Comedy Central | 22.000 | 0.5 |
19 | Iubire si onoare | Acasa | 18.000 | 0.4 |
20 | Doi barbati si jumatate (sez 10) | Comedy Central | 18.000 | 0.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii