S-au dus şansele României la Cupa Mondială, s-au dus şi audienţele. Interes scăzut, luni seara, la meciul Muntenegru - România, din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018, ]ncheiat cu 1 la 0.
Partida a fost urmărită, luni seara, de puţin peste 1,5 milioane de persoane, din întreaga ţară, media pe minut. A fost printre cele mai slabe cifre ale TVR din această campanie de calificare a României la Cupa Mondială din 2018.
Cele mai bune cifre au fost atrase de România - Danemarca, urmărit, de peste 2,6 milioane de persoane, la TVR.
Audienţa posturilor TV luni, 4 septembrie, pe intervalul meciului Muntenegru - România (21.45 - 23.35), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 1.561.000 | 8.7 | 22.5 |
2 | Pro TV | 829.000 | 4.6 | 11.9 |
3 | Antena 1 | 703.000 | 3.9 | 10.1 |
4 | Kanal D | 613.000 | 3.4 | 8.8 |
5 | Antena 3 | 419.000 | 2.3 | 6 |
6 | Romania TV | 343.000 | 1.9 | 4.9 |
7 | Prima TV | 330.000 | 1.8 | 4.8 |
8 | National TV | 164.000 | 0.9 | 2.4 |
9 | Realitatea TV | 106.000 | 0.6 | 1.5 |
10 | B1TV | 62.000 | 0.3 | 0.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 4 septembrie, pe intervalul meciului Muntenegru - România (21.45 - 23.35), în mediul URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 977.000 | 10 | 24.4 |
2 | Pro TV | 484.000 | 5 | 12.1 |
3 | Antena 1 | 372.000 | 3.8 | 9.3 |
4 | Kanal D | 371.000 | 3.8 | 9.3 |
5 | Antena 3 | 293.000 | 3 | 7.3 |
6 | Romania TV | 147.000 | 1.5 | 3.7 |
7 | Prima TV | 146.000 | 1.5 | 3.6 |
8 | National TV | 92.000 | 0.9 | 2.3 |
9 | Realitatea TV | 70.000 | 0.7 | 1.7 |
10 | B1TV | 40.000 | 0.4 | 1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 4 septembrie, pe intervalul meciului Muntenegru - România (21.45 - 23.35), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 430.000 | 9.5 | 26.2 |
2 | Pro TV | 308.000 | 6.8 | 18.7 |
3 | Antena 1 | 192.000 | 4.2 | 11.7 |
4 | Kanal D | 122.000 | 2.7 | 7.4 |
5 | Prima TV | 80.000 | 1.8 | 4.9 |
6 | Antena 3 | 43.000 | 1 | 2.6 |
7 | National TV | 42.000 | 0.9 | 2.5 |
8 | Romania TV | 27.000 | 0.6 | 1.7 |
9 | Realitatea TV | 15.000 | 0.3 | 0.9 |
10 | Digi 24 | 15.000 | 0.3 | 0.9 |
Audienţele meciurilor României în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2018:
Meci | Data | Interval | NATIONAL | URBAN | COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|
ROMANIA - MUNTENEGRU | 4-Sep-16 | 21.45 - 23.40 | 1.841.000 (10.3) | 1.166.000 (12) | 505.000 (11.3) |
ARMENIA - ROMANIA | 8-Oct-16 | 19.00 - 20.50 | 1.709.000 (9.5) | 997.000 (10.2) | 390.000 (8.7) |
KAZAHSTAN - ROMANIA | 11-Oct-16 | 19.00 - 20.55 | 2.021.000 (11.3) | 1.180.000 (12.1) | 461.000 (10.3) |
ROMANIA - POLONIA | 11-Nov-16 | 21.45 - 23.40 | 2.525.000 (14.1) | 1.508.000 (15.5) | 679.000 (15.1) |
ROMANIA - DANEMARCA | 26-Mar-17 | 21.50 - 23.35 | 2.624.000 (14.6) | 1.569.000 (16.1) | 742.000 (16.3) |
POLONIA - ROMANIA | 10-Jun-17 | 21.45 -23.40 | 1.474.000 (8.2) | 914.000 (9.4) | 378.000 (8.3) |
ROMANIA-ARMENIA | 1-Sep-17 | 21.45 - 23.40 | 1.787.000 (9.9) | 998.000 (10.3) | 442.000 (9.8) |
MUNTENEGRU - ROMANIA | 4-Sep-17 | 21.45 - 23.35 | 1.561.000 (8.7) | 977.000 (10) | 430.000 (9.5) |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii