AUDIENŢE. În ziua de Crăciun, principalul jurnal de ştiri de pe Pro TV a fost cel mai urmărit program al zilei: peste 1,9 milioane de telespectatori.
Filmul zilei a venit de la Antena 1. Clasica producţie animată Frumoasa şi Bestia a avut, la nivel naţional, o medie de 1,4 milioane de telespectatori.
Paginademedia.ro prezintă cifrele zilei de luni, 25 decembrie:
NAŢIONAL. Ştiri, un film şi o emisiune de divertisment au fost pe podium în topul celor mai urmărite programe de Crăciun, la nivel naţional: Ştirile Pro TV, Frumoasa şi Bestia şi Ce spun românii.
Filmul serii de pe Pro TV, Avengers, a fost sub Frumoasa şi bestia.
Serialul turcesc a fost cel mai urmărit program de pe Kanal D, în ziua de Crăciun: puţin peste un milion de persoane a fost media postului cu serialul Steaua sufletului.
URBAN. Ştirile Pro TV au condus şi la oraşe: 845.000 a fost media postului, dublu faţă de Observatorului Antenei 1. Locul secund este al Avengers, filmul serii de pe Pro TV, urmat de Ce spun Românii.
Dacă la nivel naţional Frumoasa şi bestia a fost pe locul al doilea în topul programelor, la oraşe filmul animat a fost pe poziţia a patra.
COMERCIAL. Topul programelor se schimbă pe publicul comercial. Avengers a avut cele mai bune cifre pe publicul tânăr: 425.000 media. Urmează Ştirile Pro TV şi Frumoasa şi Bestia de pe Antena 1.
NATIONAL 25 decembrie | Persoane | Rtg% | Share | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 1.906.000 | 10.7 | 20.1 |
2 | Frumoasa si Bestia | Antena 1 | 25-Dec | 1.444.000 | 8.1 | 15.6 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 1.270.000 | 7.1 | 14.4 |
4 | Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 1.256.000 | 7 | 15.1 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 1.168.000 | 6.5 | 12.3 |
6 | Steaua sufletului | Kanal D | 25-Dec | 1.045.000 | 5.8 | 11.4 |
7 | Newsline | Romania TV | 25-Dec | 801.000 | 4.5 | 8.8 |
8 | Epoca de gheata 4 - Continente in deriva | Pro TV | 25-Dec | 779.000 | 4.4 | 12.7 |
9 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 25-Dec | 768.000 | 4.3 | 8.9 |
10 | Suflete tradtate | National TV | 25-Dec | 765.000 | 4.3 | 8.2 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 25-Dec | 763.000 | 4.3 | 11.8 |
12 | Observator 16.00 | Antena 1 | 25-Dec | 743.000 | 4.2 | 11 |
13 | Special de Craciun | Romania TV | 25-Dec | 736.000 | 4.1 | 7.9 |
14 | Hotul de carti | Pro TV | 25-Dec | 723.000 | 4 | 18.4 |
15 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 25-Dec | 716.000 | 4 | 9.8 |
16 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 25-Dec | 701.000 | 3.9 | 15.2 |
17 | Editie speciala 22.00-22.50 | Romania TV | 25-Dec | 680.000 | 3.8 | 9.1 |
18 | Strumfii - Colind de Craciun | Pro TV | 25-Dec | 645.000 | 3.6 | 11.1 |
19 | Cu varu' inainte! | ETNO | 25-Dec | 632.000 | 3.5 | 9.1 |
20 | Cntece pentru cei dragi | ETNO | 25-Dec | 626.000 | 3.5 | 9.7 |
URBAN 25 decembrie | Persoane | Rtg% | Share | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 846.000 | 8.8 | 19.4 |
2 | Razbunatorii - Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 674.000 | 7 | 15.8 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 568.000 | 5.9 | 14.2 |
4 | Frumoasa si bestia | Antena 1 | 25-Dec | 564.000 | 5.8 | 12.4 |
5 | Steaua sfuletului | Kanal D | 25-Dec | 470.000 | 4.9 | 10.4 |
6 | Epoca de gheata 4: continente in deriva | Pro TV | 25-Dec | 444.000 | 4.6 | 14.9 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 440.000 | 4.6 | 10.1 |
8 | Newsline | Romania TV | 25-Dec | 414.000 | 4.3 | 9 |
9 | Hotul de carti | Pro TV | 25-Dec | 404.000 | 4.2 | 18.3 |
10 | Special de Craciun | Romania TV | 25-Dec | 375.000 | 3.9 | 8.6 |
11 | Stiri 18.00 - Romania TV | Romania TV | 25-Dec | 369.000 | 3.8 | 9.4 |
12 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 25-Dec | 365.000 | 3.8 | 10.3 |
13 | Editie speciala - 17.00-17.50 | Romania TV | 25-Dec | 361.000 | 3.7 | 9.9 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 25-Dec | 361.000 | 3.7 | 11.6 |
15 | Strumfii - Colind de Craciun | Pro TV | 25-Dec | 348.000 | 3.6 | 12.1 |
16 | Poveste de dragoste | Pro TV | 25-Dec | 336.000 | 3.5 | 10.7 |
17 | Observator 16.00 | Antena 1 | 25-Dec | 329.000 | 3.4 | 9.7 |
18 | Kosem | Kanal D | 25-Dec | 321.000 | 3.3 | 8.3 |
19 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 25-Dec | 313.000 | 3.2 | 14.8 |
20 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 25-Dec | 308.000 | 3.2 | 9.2 |
COMERCIAL 25 decembrie | Persoane | Rtg% | Share | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Razbunatorii - Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 426.000 | 9.5 | 25.7 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 384.000 | 8.6 | 24.2 |
3 | Frumoasa si Bestia | Antena 1 | 25-Dec | 336.000 | 7.5 | 19.6 |
4 | Hotul de carti | Pro TV | 25-Dec | 266.000 | 6 | 27 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 264.000 | 5.9 | 18.3 |
6 | Epoca de gheata 4 - Continente in deriva | Pro TV | 25-Dec | 223.000 | 5 | 20.8 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 220.000 | 4.9 | 13.9 |
8 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 25-Dec | 200.000 | 4.5 | 15.1 |
9 | Strumfii - Colind de Craciun | Pro TV | 25-Dec | 200.000 | 4.5 | 19.1 |
10 | Poveste de dragoste | Pro TV | 25-Dec | 187.000 | 4.2 | 16.3 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 25-Dec | 175.000 | 3.9 | 13.9 |
12 | Haos de Craciun | Pro TV | 25-Dec | 163.000 | 3.6 | 26.6 |
13 | Shelby, erou de Craciun | Antena 1 | 25-Dec | 152.000 | 3.4 | 13.2 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 25-Dec | 140.000 | 3.1 | 12.4 |
15 | Jocuri de celebritate | Pro TV | 25-Dec | 135.000 | 3 | 11.6 |
16 | Steaua sufletului | Kanal D | 25-Dec | 130.000 | 2.9 | 7.7 |
17 | Concert Extraordinar de Craciun | Antena 1 | 25-Dec | 130.000 | 2.9 | 9.3 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 25-Dec | 122.000 | 2.7 | 16.1 |
19 | Prietenii de la 11.00 | Antena 1 | 25-Dec | 106.000 | 2.4 | 9.9 |
20 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 25-Dec | 100.000 | 2.2 | 32.9 |
Comentarii