Ştirile şi filmele au dominat în topul celor mai urmărite program în zilele de Crăciun. Topul sărbătorilor este condus, ca şi anul trecut de Singur acasă 3.
Cel mai urmărit program, la nivel naţional, al Antenei 1 a fost Acces Direct, cu peste 1,8 milioane de telespectatori, media pe minut.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai vizionate programe în zilele de Cărciun:
NAŢIONAL. Pro TV a dat cel mai urmărit film de Crăciun. Singur acasă 3, difuzat de Pro TV pe 23 decembrie şi urmărit de peste 2,5 milioane de persoane din întreaga ţară. Cifrele au fost mai bune decât cele de anul trecut (detalii, AICI). Guess my age difuzat de Antena 1 sâmbătă seara, la concurenţă cu Singur acasă, a fost urmărit de 1,4 milioane de persoane.
Pe podium se mai regăsesc şi Ştirile Pro TV de la 19.00, de luni şi de marţi.
Specialul Las Fierbinţi difuzat duminică seara, cu întoarcerea Aspirinei, a fost urmărit de 1,9 milioane de persoane din întreaga ţară. Filmul Frozen, pus la bătaie de Antena 1, duminică seara, a avut 980.000 de telespectatori.
Cel mai urmărit program al Antenei 1 a fost Acces Direct, de pe 26 decembrie, cu peste 1,8 milioane de telespectatori. A fost o ediţie specială cu multe momente muzicale.
În topul general al celor mai urmărite programe de Crăciun a intrat şi partea a treia din semifinala talent show-ului de pe TVR 1, Vedeta Populară, partea a treia, cu peste 875.000 de persoane.
URBAN. Singur acasă 3 a avut peste 1,1 milioane de privitori la oraşe. Filmul de pe Pro TV a dominat şi clasamentul celor mai urmărite programe de Crăciun. Episodul special Las Fierbinţi a fost al doilea cel mai urmărit cu o medie de aproape un milion de telespectatori.
Dacă la nivel naţional Acces Direct a fost cel mai urmărit program al Antenei 1, la oraşe lucrurile stau diferit. Observatorul de marţi seara a avut cele mai bune cifre pentru postul Intact: peste 670.000 de telespectatori.
Al doilea cel mai urmărit program al Antenei 1 a fost Guess my age, emisiunea lui Dan Negru, cu peste 600.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Top 10 al celor mai urmărite programe pe publicul comercial este în întregime al Pro TV.Singur acasă 3, Albă ca zăpada, Las Fierbinţi, Avengers, Greu de ucis sau Ştirile Pro TV au fost programele cu cifre bune pe publicul comercial, al persoanelor cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Cele mai urmărite programe al Antenei 1 de pe publicul comercial sunt filme. Frumoasa şi bestia, film animat difuzat luni seara, a obţinut o medie de 336.000 de persoane. Filmul Tomorrowland, difuzat de Antena 1 duminică seara, de la 22.00, fără pauze publicitare a avut o medie de 320.000 de persoane.
Topul celor mai urmărite programe în zilele 23 - 26 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 23-Dec | 2.511.000 | 14 | 28.5 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 26-Dec | 1.938.000 | 10.8 | 21.8 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 1.906.000 | 10.7 | 20.1 |
4 | Las Fierbinti Special | Pro TV | 24-Dec | 1.900.000 | 10.6 | 21.6 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 26-Dec | 1.808.000 | 10.1 | 23.5 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 26-Dec | 1.709.000 | 9.6 | 19.2 |
7 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 23-Dec | 1.689.000 | 9.4 | 19.7 |
8 | Alba ca zapada si Razboinicul Vanator | Pro TV | 26-Dec | 1.624.000 | 9.1 | 19.7 |
9 | Guess my Age - Ghiceste varsta | Antena 1 | 23-Dec | 1.465.000 | 8.2 | 16.4 |
10 | Frumoasa si Bestia | Antena 1 | 25-Dec | 1.444.000 | 8.1 | 15.6 |
11 | Greu de ucis 3 | Pro TV | 23-Dec | 1.339.000 | 7.5 | 25.1 |
12 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 24-Dec | 1.297.000 | 7.3 | 35 |
13 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 23-Dec | 1.292.000 | 7.2 | 36.8 |
14 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 1.270.000 | 7.1 | 14.4 |
15 | Poftiti pe la noi - poftiti in vacanta | Antena 1 | 26-Dec | 1.262.000 | 7.1 | 15.2 |
16 | Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 1.256.000 | 7 | 15.1 |
17 | Ce spun romanii | Pro TV | 26-Dec | 1.247.000 | 7 | 15.1 |
18 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 1.168.000 | 6.5 | 12.3 |
19 | Steaua sufletului | Kanal D | 26-Dec | 1.143.000 | 6.4 | 13 |
20 | Observator 19.00 | Antena 1 | 23-Dec | 1.075.000 | 6 | 12.6 |
21 | Observator 19.00 | Antena 1 | 24-Dec | 1.071.000 | 6 | 12.3 |
22 | Fort Boyard | Pro TV | 24-Dec | 1.046.000 | 5.9 | 16.7 |
23 | Steaua sufletului | Kanal D | 25-Dec | 1.045.000 | 5.8 | 11.4 |
24 | Roata norocului | Kanal D | 24-Dec | 1.028.000 | 5.7 | 11.6 |
25 | Regatul de gheata - Frozen | Antena 1 | 24-Dec | 977.000 | 5.5 | 10.8 |
26 | Observator 16.00 | Antena 1 | 26-Dec | 939.000 | 5.3 | 14.9 |
27 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 24-Dec | 921.000 | 5.2 | 11.6 |
28 | Tomorrowland- Lumea de dincolo de miine | Antena 1 | 24-Dec | 909.000 | 5.1 | 12.7 |
29 | Cartea Junglei | Pro TV | 23-Dec | 887.000 | 5 | 21 |
30 | Vedeta populara - Semifinala III | TVR 1 | 24-Dec | 875.000 | 4.9 | 13.5 |
Topul celor mai urmărite programe în zilele 23 - 26 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 23-Dec | 1.197.000 | 12.4 | 27.1 |
2 | Las Fierbinti - Episod Special | Pro TV | 24-Dec | 952.000 | 9.9 | 22.1 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 26-Dec | 907.000 | 9.4 | 20.7 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 846.000 | 8.8 | 19.4 |
5 | Alba ca Zapada si Razboinicul Vanator | Pro TV | 26-Dec | 839.000 | 8.7 | 18.7 |
6 | Stirilor Pro TV 19.00 | Pro TV | 24-Dec | 783.000 | 8.1 | 19.5 |
7 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 23-Dec | 745.000 | 7.7 | 18 |
8 | Razbunatorii - Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 674.000 | 7 | 15.8 |
9 | Observator 19.00 | Antena 1 | 26-Dec | 673.000 | 7 | 15.4 |
10 | Ce spun romanii | Pro TV | 26-Dec | 653.000 | 6.8 | 16.4 |
11 | Greu de ucis 3 | Pro TV | 23-Dec | 650.000 | 6.7 | 22.5 |
12 | Guess my Age - Ghiceste varsta | Antena 1 | 23-Dec | 616.000 | 6.4 | 14 |
13 | Acces Direct | Antena 1 | 26-Dec | 612.000 | 6.3 | 16.4 |
14 | Fort Boyard | Pro TV | 24-Dec | 587.000 | 6.1 | 17.5 |
15 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 568.000 | 5.9 | 14.2 |
16 | Frumoasa si bestia | Antena 1 | 25-Dec | 564.000 | 5.8 | 12.4 |
17 | Poftiti pe la noi - Poftiti in vacanta | Antena 1 | 26-Dec | 541.000 | 5.6 | 12.1 |
18 | Steaua sufletului | Kanal D | 26-Dec | 529.000 | 5.5 | 11.4 |
19 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 23-Dec | 529.000 | 5.5 | 34.6 |
20 | Fantomele fostelor iubite | Pro TV | 26-Dec | 525.000 | 5.4 | 19.4 |
21 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 24-Dec | 506.000 | 5.2 | 32.4 |
22 | Tomorrowland - Lumea de dincolo de maine | Antena 1 | 24-Dec | 481.000 | 5 | 13 |
23 | Steaua sfuletului | Kanal D | 25-Dec | 470.000 | 4.9 | 10.4 |
24 | Observator 16.00 | Antena 1 | 26-Dec | 448.000 | 4.6 | 13.3 |
25 | Observator 19.00 | Antena 1 | 23-Dec | 444.000 | 4.6 | 10.7 |
26 | Epoca de gheata 4: continente in deriva | Pro TV | 25-Dec | 444.000 | 4.6 | 14.9 |
27 | Cartea junglei | Pro TV | 23-Dec | 441.000 | 4.6 | 21 |
28 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 440.000 | 4.6 | 10.1 |
29 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 26-Dec | 434.000 | 4.5 | 20.1 |
30 | Regatul de gheata - Frozen | Antena 1 | 24-Dec | 422.000 | 4.4 | 9.7 |
Topul celor mai urmărite programe în zilele 23 - 26 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singur acasa 3 | Pro TV | 23-Dec | 621.000 | 13.9 | 36.7 |
2 | Alba ca Zapada si Razboinicul Vanator | Pro TV | 26-Dec | 531.000 | 11.9 | 30.1 |
3 | Las Fierbinti Special | Pro TV | 24-Dec | 512.000 | 11.5 | 30.8 |
4 | Razbunatorii - Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 25-Dec | 426.000 | 9.5 | 25.7 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 26-Dec | 421.000 | 9.4 | 26.1 |
6 | Greu de ucis 3 | Pro TV | 23-Dec | 417.000 | 9.3 | 32.2 |
7 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 24-Dec | 413.000 | 9.3 | 27.5 |
8 | Fantomele fostelor iubite | Pro TV | 26-Dec | 407.000 | 9.1 | 31.3 |
9 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 25-Dec | 384.000 | 8.6 | 24.2 |
10 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 23-Dec | 340.000 | 7.6 | 23.2 |
11 | Frumoasa si Bestia | Antena 1 | 25-Dec | 336.000 | 7.5 | 19.6 |
12 | Tomorrowland - Lumea de dincolo de maine | Antena 1 | 24-Dec | 321.000 | 7.2 | 21 |
13 | Fort Boyard | Pro TV | 24-Dec | 311.000 | 7 | 21.9 |
14 | Observator 19.00 | Antena 1 | 26-Dec | 309.000 | 6.9 | 19.1 |
15 | Ce spun romanii | Pro TV | 26-Dec | 288.000 | 6.4 | 19.8 |
16 | Poftiti pe la noi - Poftiti in vacanta | Antena 1 | 26-Dec | 271.000 | 6.1 | 15.5 |
17 | Hotul de carti | Pro TV | 25-Dec | 266.000 | 6 | 27 |
18 | Ce spun romanii | Pro TV | 25-Dec | 264.000 | 5.9 | 18.3 |
19 | Guess my Age - Ghiceste varsta | Antena 1 | 23-Dec | 252.000 | 5.6 | 15.4 |
20 | Annie | Pro TV | 26-Dec | 246.000 | 5.5 | 22.6 |
21 | Acces Direct | Antena 1 | 26-Dec | 230.000 | 5.1 | 17 |
22 | Povesti de adormit copiii | Pro TV | 26-Dec | 230.000 | 5.1 | 18.7 |
23 | Observator 19.00 | Antena 1 | 23-Dec | 229.000 | 5.1 | 15.7 |
24 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 23-Dec | 228.000 | 5.1 | 19.2 |
25 | Epoca de gheata 4 - Continente in deriva | Pro TV | 25-Dec | 223.000 | 5 | 20.8 |
26 | Cartea jungele | Pro TV | 23-Dec | 220.000 | 4.9 | 26.6 |
27 | Observator 19.00 | Antena 1 | 25-Dec | 220.000 | 4.9 | 13.9 |
28 | Regatul de gheata - Frozen | Antena 1 | 24-Dec | 220.000 | 4.9 | 13.4 |
29 | Jocuri de celebritate | Pro TV | 26-Dec | 219.000 | 4.9 | 18.7 |
30 | Familia Crood - Croods | Pro TV | 24-Dec | 213.000 | 4.8 | 25.2 |
În rest, poti sa observi ca și la antena și la Protv programele de pe 25 sunt sub cele de pe 24 și 26, atat ca protv face niște audiente în mod normal, iar antena altele. Cu excepția zilei de 31, antena probabil va fi la jumătate și iarna asta. Iar dacă va face o surpriza Kanal D, s-ar putea sa ajungă din nou pe 3 pe comercial. Dacă guess my age este emisiunea cu care spera sa își salveze grila iarna asta, din audientele astea pare ca este un nou eșec marca antena.