AUDIENŢE. Emisiunea Exatlon, de pe Kanal D, a avut cifre peste debut luni seară, la cea de-a doua difuzare a emisiunii. A stat mai bine şi în clasamentul urban: a urcat pe locul doi la oraşe, faţă de poziţia a treia, pe care a avut-o la prima difuzare.
Interesant este însă că emisiunea de aseară nu a fost întreruptă de publicitate mai bine de două ore. Între orele 20.00 şi 22.20, Exatlon nu a avut nicio pauză publicitară. Practic, publicitatea a intrat pe finalul emisiunii.
Cum a evoluat audienţa show-ului de aventură prezentat de Cosmin Cernat la cea de-a doua ediţie, dar şi clasamentul posturilor TV pe interval,încontinuare.
Paginademedia.ro prezintă audienţele obţinute de Exatlon la cea de-a doua difuzare:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, a doua ediţie a emisiunii Exatlon a fost urmărită de peste 1,3 milioane de români, cu 200.000 mai mulţi decât la ediţia de duminică.
Kanal D a fost pe poziţia a doua, după Pro TV, post care avea pe post cu aproap un milion de telespectatori mai mult (aproape 2,3 milioane total).
Top cinci a fost completat de Antena 1, România TV şi Antena 3.
URBAN. Poziţie mai bună în clasament la oraşe pentru cea de-a doua ediţie Exatlon: locul doi pentru Kanal D, cu 530.000 de telespectatori (80.000 în plus faţă de duminică).
La oraşe, primul post a fost tot Pro TV, cu o medie de peste un milion de telespectatori.
COMERCIAL. Emisiunea a crescut şi pe publicul comercial, dar a rămas pe poziţia a treia în clasament. Exatlon a avut o medie de 215.000 de persoane între 18 şi 49 de ani (faţă de 190.000 duminică) şi a fost în clasament după Pro TV - 580.000 de telespectatori şi Antena 1 (cu 261.000).
GALERIE FOTO. Exatlon, a doua ediţie
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.261.000 | 12,6 | 24,1 |
2 | Kanal D | 1.338.000 | 7,5 | 14,3 |
3 | Antena 1 | 916.000 | 5,1 | 9,8 |
4 | Romania TV | 571.000 | 3,2 | 6,1 |
5 | Antena 3 | 546.000 | 3,1 | 5,8 |
6 | TVR 1 | 279.000 | 1,6 | 3 |
7 | Prima TV | 230.000 | 1,3 | 2,4 |
8 | Antena Stars | 210.000 | 1,2 | 2,2 |
9 | National TV | 207.000 | 1,2 | 2,2 |
10 | Etno | 175.000 | 1 | 1,9 |
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.017.000 | 10,5 | 21,5 |
2 | Kanal D | 531.000 | 5,5 | 11,2 |
3 | Antena 1 | 435.000 | 4,5 | 9,2 |
4 | Antena 3 | 372.000 | 3,9 | 7,9 |
5 | Romanai TV | 329.000 | 3,4 | 7 |
6 | TVR 1 | 148.000 | 1,5 | 3,1 |
7 | Prima TV | 101.000 | 1 | 2,1 |
8 | Digi 24 | 98.000 | 1 | 2,1 |
9 | Happy Channel | 98.000 | 1 | 2,1 |
10 | National TV | 98.000 | 1 | 2,1 |
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 580.000 | 13 | 31,2 |
2 | Antena 1 | 261.000 | 5,8 | 14,1 |
3 | Kanal D | 215.000 | 4,8 | 11,6 |
4 | Romania TV | 85.000 | 1,9 | 4,6 |
5 | Antena 3 | 53.000 | 1,2 | 2,8 |
6 | Comedy Central | 50.000 | 1,1 | 2,7 |
7 | TVR 1 | 47.000 | 1 | 2,5 |
8 | Disney Junior | 33.000 | 0,7 | 1,8 |
9 | TVR 2 | 33.000 | 0,7 | 1,8 |
10 | National TV | 25.000 | 0,6 | 1,4 |
Vezi audienţele Exatlon la debut, aici
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
O emisiune foarte buna filmata si plina de actiune. Singura chestie care trage in jos emisiunea este tabara vedetelor. Daca erau numai persoane obisnuite era mai ok.
Geani chirita: "Aici vorbesti cu oameni care au facut ceva in viata", mai exact acei oameni care nu erau vedete sunt niste socialisti dupa mintea lui. J** de om.
Si pe pagina de facebook Exatlon a crescut la like-uri. Muuulte la postari fata de prima editie