Sâmbătă, 13, cu noroc pentru Kanal D. Postul TV a fost al doilea pe toate targeturile, sâmbătă seara cu a patra ediţie a reality show-ului Exatlon.
Lucru rar pentru Kanal D să fie al doilea sâmbăta, seara când domină de obicei Antena 1 şi Pro TV.
Paginademedia.ro prezintă audienţele obţinute de Exatlon la a patra ediţie:
NAŢIONAL. Kanal D a fost a doua televiziune la nivelul întregii ţări, cu o medie de 1,4 milioane de privitori. Liderul serii a fost Pro TV, care s-a apropiat de două milioane de telespectatori, cu o reluare din Las Fierbinţi, urmată de comedia Un socru de coşmar, cu Ben Stiller.
Antena 1 a fost a treia, cu filmul de animaţie Brave (Neînfricata), urmat de Prinţesa îndărătnică 2.
URBAN. La oraşe, atât Pro TV cât şi Kanal D au scos cifre peste media posturilor. Pro TV peste 900.000 de privitori pe minut timp de aproape trei ore. Kanal D, pe locul al doilea, cu aproape 700.000 de privitori în fiecare minut.
La oraşe, Antena 3 şi Antena 1 au avut cifre la egalitate, cu o medie de aproape 390.000 de telespectatori fiecare.
COMERCIAL. Exatlon a pus Kanal D pe locul al doilea şi pe publicul comercial, cu o medie de 260.000 de telespectatori. Pro TV a condus seara, cu 490.000 de persoane.
GALERIE FOTO. Exatlon, 13 ianuarie
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.909.000 | 10.7 | 20.8 |
2 | Kanal D | 1.443.000 | 8.1 | 15.7 |
3 | Antena 1 | 807.000 | 4.5 | 8.8 |
4 | Romania TV | 614.000 | 3.4 | 6.7 |
5 | Antena 3 | 540.000 | 3.0 | 5.9 |
6 | National TV | 360.000 | 2.0 | 3.9 |
7 | Prima TV | 319.000 | 1.8 | 3.5 |
8 | TVR 2 | 242.000 | 1.4 | 2.6 |
9 | Pro Cinema | 213.000 | 1.2 | 2.3 |
10 | Pro 2 | 170.000 | 1.0 | 1.9 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 903.000 | 9.4 | 19.5 |
2 | Kanal D | 693.000 | 7.2 | 15.0 |
3 | Antena 3 | 389.000 | 4.0 | 8.4 |
4 | Antena 1 | 387.000 | 4.0 | 8.4 |
5 | Romania TV | 357.000 | 3.7 | 7.7 |
6 | Prima TV | 156.000 | 1.6 | 3.4 |
7 | TVR 2 | 147.000 | 1.5 | 3.2 |
8 | Pro Cinema | 91.000 | 0.9 | 2.0 |
9 | National TV | 87.000 | 0.9 | 1.9 |
10 | TVR 1 | 86.000 | 0.9 | 1.9 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 486.000 | 10.9 | 28.5 |
2 | Kanal D | 263.000 | 5.9 | 15.4 |
3 | Antena 1 | 222.000 | 5.0 | 13.0 |
4 | Romania TV | 58.000 | 1.3 | 3.4 |
5 | Antena 3 | 53.000 | 1.2 | 3.1 |
6 | TVR 2 | 42.000 | 0.9 | 2.4 |
7 | Pro Cinema | 36.000 | 0.8 | 2.1 |
8 | B1TV | 35.000 | 0.8 | 2.0 |
9 | Prima TV | 33.000 | 0.7 | 1.9 |
10 | AXN | 27.000 | 0.6 | 1.6 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
dupa logica ta, Titanicul s-a scufundat pentru ca filmul a avut success la public!:))
PSDul iese pentru ca personajele caricariturizate de serial sunt reale, nu pentru ca se uita lumea la film. Daca tu nu intelegi si nu te uiti, asta nu inseamna ca aceste personaje vo dispare, dimpotriva, vor prospera! Nimanui nu-i place sa vada cum este luat la misto, de aceea betivii si *** nu pot intelege serialul sau nu le este pe plac. Iti trebuie un anumit nivel de inteligenta si de deschidere intelectuala ca sa intelegi si sa apreciezi satira.
Daca insa vrei sa stii unul dintre motivele pentru care PSD castiga (sunt mai multe, nu doar unul) acela este ca spectatorii A3/Romania TV/taraf/Etno ies la vot intr-un numar mult mai mare decat ceilalti, care prefera -in marea lor majoritate - explicatii fatalisto-puerile de genul: suntem o tara de betivi, ne meritam soarta, nu avem ce face samd.