 
													AUDIENŢE. Exatlonul a pus din nou Kanal D în poziţia de lider de audienţă, pe toate cele trei targeturi. Cifrele au fost mai mari decât săptămâna trecută.
Pro TV a fost al doilea, pe toate targeturile, deşi aseară a difuzat filmul Hoaţa de identitate mai devreme ca de obicei, de la 20.00.
Seară grea pentru Antena 1, care a fost pe cinci la nivel naţional, cu emisiunea În puii mei şi Spărgătorii de nunţi pe interval. A fost depăşită inclusiv de România TV şi de National TV
Pe publicul comercial, Antena 1 a fost pe trei, cu cifre la jumătate faţă de Kanal D şi Pro TV.
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 3 martie, pe intervalul emisiunii Exatlon (20.15-23.15), la nivel NAŢIONAL
| NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 2.188.000 | 12,2 | 24,7 | 
| 2 | Pro TV | 1.215.000 | 6,8 | 13,7 | 
| 3 | Romania TV | 637.000 | 3,6 | 7,2 | 
| 4 | National TV | 528.000 | 3,0 | 6,0 | 
| 5 | Antena 1 | 520.000 | 2,9 | 5,9 | 
| 6 | Antena 3 | 407.000 | 2,3 | 4,6 | 
| 7 | TVR 1 | 277.000 | 1,5 | 3,1 | 
| 8 | Prima TV | 248.000 | 1,4 | 2,8 | 
| 9 | ETNO | 196.000 | 1,1 | 2,2 | 
| 10 | TVR 2 | 195.000 | 1,1 | 2,2 | 
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA 
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 3 martie, pe intervalul emisiunii Exatlon (20.15-23.15), în mediul URBAN
| URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 980.000 | 10,2 | 21,4 | 
| 2 | Pro TV | 675.000 | 7,0 | 14,7 | 
| 3 | Romania TV | 358.000 | 3,7 | 7,8 | 
| 4 | Antena 1 | 319.000 | 3,3 | 7,0 | 
| 5 | Antena 3 | 293.000 | 3,0 | 6,4 | 
| 6 | National TV | 165.000 | 1,7 | 3,6 | 
| 7 | TVR 2 | 122.000 | 1,3 | 2,7 | 
| 8 | TVR 1 | 120.000 | 1,2 | 2,6 | 
| 9 | Prima TV | 105.000 | 1,1 | 2,3 | 
| 10 | Pro Cinema | 98.000 | 1,0 | 2,1 | 
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 3 martie, pe intervalul emisiunii Exatlon (20.15-23.15), pe publicul COMERCIAL
| COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 453.000 | 10,1 | 24,8 | 
| 2 | Pro TV | 404.000 | 9,1 | 22,1 | 
| 3 | Antena 1 | 196.000 | 4,4 | 10,8 | 
| 4 | Romania TV | 64.000 | 1,4 | 3,5 | 
| 5 | National TV | 63.000 | 1,4 | 3,4 | 
| 6 | TVR 2 | 61.000 | 1,4 | 3,3 | 
| 7 | Pro Cinema | 46.000 | 1,0 | 2,5 | 
| 8 | DigiSport 1 | 35.000 | 0,8 | 1,9 | 
| 9 | Disney Junior | 34.000 | 0,8 | 1,9 | 
| 10 | Antena 3 | 33.000 | 0,7 | 1,8 | 
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
 
										 
										 
										 
										
Primavara asta e duel Kanal D vs Pro TV intrucat Antena 1 nu a investit in ce trebuie sau mai bine spus nu a investit mai deloc....Antena 1 a pierdut trenul, nu a mai ajuns la duel.