FILME FEBRUARIE 2018. Cele mai urmărite filme din luna luna februarie îi au ca protagonişti pe "clasicii" filmelor de acţiune: Jason Statham, Daniel Craig sau Hugh Jackman. Pro TV a difuzat 17 din cele 20 de filme din topul lunii. Antena 1, cu trei filme, a complet topul.
Hugh Jackman, în rolul lui Wolverine, personaj pe care l-a jucat aproape 20 de ani, este protagonistul celui mai urmărit film al lunii februarie.
X-Men la origini: Wolverine, a strâns în faţa televizoarelor, la nivel naţional, peste un milion şi jumătate de telespectatori.
Mecanicul, cu Jason Staham, s-a situat pe locul doi, la o diferenţă mică faţă de locul întâi.
Un milion şi jumătate de români l-au urmărit şi pe "agentul 007", James Bond, interpretat de actorul Daniel Craig.
Două producţii animate de pe Antena 1 au intrat în top. Cenuşăreasa şi Pisicile Aristocrate au adunat fiecare peste un milion de telespectatori în faţa televizoarelor.
Topul s-a modificat doar pentru publicul URBAN. Aici, pe primul loc s-a clasat filmul Întâlnire explozivă cu Tom Cruise şi Cameron Diaz.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite filme, la nivel naţional, la oraşe şi pe publicul comercial, în luna februarie.
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | X-Men la origini: Wolverine | Pro TV | 6 feb | 1.695.000 | 9.5 |
2 | Mecanicul | Pro TV | 24 feb | 1.600.000 | 9 |
3 | Captura la dublu | Pro TV | 7 feb | 1.499.000 | 8.4 |
4 | 007:Partea lui de consolare | Pro TV | 9 feb | 1.492.000 | 8.4 |
5 | Terminator 3: Suprematia robotilor | Pro TV | 8 feb | 1.478.000 | 8.3 |
6 | Intalnire exploziva | Pro TV | 18 feb | 1.446.000 | 8.1 |
7 | Casino Royale | Pro TV | 2 feb | 1.374.000 | 7.7 |
8 | Elysium | Pro TV | 1 feb | 1.312.000 | 7.3 |
9 | Hobbitul: Dezolarea lui Smaug | Pro TV | 4 feb | 1.234.000 | 6.9 |
10 | Hobbitul: Batalia celor cinci ostiri | Pro TV | 11 feb | 1.232.000 | 6.9 |
11 | Planeta maimutelor: Revolutie | Pro TV | 25 feb | 1.193.000 | 6.7 |
12 | La limita extrema | Pro TV | 5 feb | 1.185.000 | 6.6 |
13 | Cenusareasa | Antena 1 | 3 feb | 1.133.000 | 6.3 |
14 | Iron Man: Omul de otel 3 | Pro TV | 17 feb | 1.120.000 | 6.3 |
15 | Pisicile aristocrate | Antena 1 | 10 feb | 1.102.000 | 6.2 |
16 | Adevarul despre Ana | Pro TV | 7 feb | 1.063.000 | 6.0 |
17 | Vanatoarea de oameni | Antena 1 | 7 feb | 1.049.000 | 5.9 |
18 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 23 feb | 979.000 | 5.5 |
19 | Din nou la 17 ani | Pro TV | 11 feb | 974.000 | 5.5 |
20 | Iron Man: Omul de otel | Pro TV | 3 feb | 932.000 | 5.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Intalnire exploziva | Pro TV | 18 feb | 851.000 | 8.8 |
2 | X-Men la origini: Wolverine | Pro TV | 6 feb | 845.000 | 8.8 |
3 | Captura la dublu | Pro TV | 7 feb | 804.000 | 8.3 |
4 | 007:Partea lui de consolare | Pro TV | 9 feb | 803.000 | 8.3 |
5 | Mecanicul | Pro TV | 24 feb | 758.000 | 7.9 |
6 | Casino Royale | Pro TV | 2 feb | 745.000 | 7.7 |
7 | Hobbitul: Batalia celor cinci ostiri | Pro TV | 11 feb | 708.000 | 7.3 |
8 | La limita extrema | Pro TV | 5 feb | 677.000 | 7 |
9 | Elysium | Pro TV | 1 feb | 666.000 | 6.9 |
10 | Terminator 3: Suprematia robotilor | Pro TV | 8 feb | 653.000 | 6.8 |
11 | Hobbitul: Dezolarea lui Smaug | Pro TV | 4 feb | 631.000 | 6.5 |
12 | Iron Man: Omul de otel 3 | Pro TV | 17 feb | 627.000 | 6.5 |
13 | Planeta maimutelor: Revolutie | Pro TV | 25 feb | 609.000 | 6.3 |
14 | Cenusareasa | Antena 1 | 3 feb | 581.000 | 6 |
15 | Adevarul despre Ana | Pro TV | 7 feb | 543.000 | 5.6 |
16 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 23 feb | 536.000 | 5.6 |
17 | Pisicile aristocrate | Antena 1 | 10 feb | 534.000 | 5.5 |
18 | Iron Man: Omul de otel | Pro TV | 3 feb | 515.000 | 5.3 |
19 | Vanatoarea de oameni | Antena 1 | 7 feb | 495.000 | 5.1 |
20 | Din nou la 17 ani | Pro TV | 11 feb | 484.000 | 5 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | X-Men la origini: Wolverine | Pro TV | 6 feb | 474.000 | 10.6 |
2 | Mecanicul | Pro TV | 24 feb | 395.000 | 8.8 |
3 | Captura la dublu | Pro TV | 7 feb | 457.000 | 10.3 |
4 | 007:Partea lui de consolare | Pro TV | 9 feb | 457.000 | 10.2 |
5 | Terminator 3: Suprematia robotilor | Pro TV | 8 feb | 371.000 | 8.3 |
6 | Intalnire exploziva | Pro TV | 18 feb | 467.000 | 10.5 |
7 | Casino Royale | Pro TV | 2 feb | 436.000 | 9.7 |
8 | Elysium | Pro TV | 1 feb | 401.000 | 9 |
9 | Hobbitul: Dezolarea lui Smaug | Pro TV | 4 feb | 413.000 | 9.2 |
10 | Hobbitul: Batalia celor cinci ostiri | Pro TV | 11 feb | 460.000 | 10.3 |
11 | Planeta maimutelor: Revolutie | Pro TV | 25 feb | 337.000 | 7.6 |
12 | La limita extrema | Pro TV | 5 feb | 390.000 | 8.7 |
13 | Cenusareasa | Antena 1 | 3 feb | 345.000 | 7.7 |
14 | Iron Man: Omul de otel 3 | Pro TV | 17 feb | 413.000 | 9.3 |
15 | Pisicile aristocrate | Antena 1 | 10 feb | 267.000 | 6 |
16 | Adevarul despre Ana | Pro TV | 7 feb | 309.000 | 6.9 |
17 | Vanatoarea de oameni | Antena 1 | 7 feb | 309.000 | 6.9 |
18 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 23 feb | 331.000 | 7.4 |
19 | Din nou la 17 ani | Pro TV | 11 feb | 300.000 | 6.7 |
20 | Iron Man: Omul de otel | Pro TV | 3 feb | 319.000 | 7.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Trimite un comentariu