Skip to main content

AUDIENŢE Prime-Time în martie. Antena 3, Digi şi B1 TV cresc pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. România TV scade. Unde a ajuns TVR după mutarea Telejurnalului

 
AUDIENŢE Prime-Time în martie. Antena 3, Digi şi B1 TV cresc pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. România TV scade. Unde a ajuns TVR după mutarea Telejurnalului

AUDIENŢE ÎN PRIME-TIME. În prima lună de primăvară audienţele TV au început, în general, să intre la apă. Pro TV rămâne liderul, dar este şi televiziunea care a pierdut cea mai multă audienţă.

Publicitate

Antena 1, în schimb, a stagnat, în timp ce Kanal D a înregistrat a doua cea mai mare cădere de audienţă. 

Pe zona de ştiri se poate vedea un interes crescut pentru criza din Orientul Mijlociu. Posturile care au acoperit din plin subiectul au avut şi cele mai mari creşteri de audienţă. 

Audienţa România TV continuă să scadă, în timp ce Antena 3 CNN şi Realitatea Plus au fost în creştere. Antena 3 CNN a avut de departe cea mai consistentă creştere, fiind urmată de Digi24, B1 TV şi Realitatea Plus. 

Audienţele şi aşa mici ale TVR 1 au ajuns şi mai mici în luna martie, odată cu mutarea Telejurnalului la ora 19.00, la bătaie cu Ştirile Pro TV şi Observator. 

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele televiziunilor din România, în prime-time în luna martie: 

NAŢIONAL. Pro TV îşi menţine poziţia de lider de audienţă şi singura televiziune cu peste un milion de telespectatori. Postul a înregistrat în luna martie, seară de seară, o medie de 1,2 milioane de telespectatori. Cifrele sunt însă în scădere faţă de luna februarie, cu mai bine de 120.000 de persoane. 

Antena 1 a avut locul secund cu o medie de 880.000 de telespectatori, însă audienţele aproape au stagnat. 

Kanal D, al treilea pe podium, a înregistrat o medie de 630.000 de telespectatori pe seară, cu un minus de 65.000 de persoane. 

România TV revine pe patru în topul celor mai urmărite televiziuni la nivel naţional, dar numai ca urmare a scăderii înregistrate de DigiSport 1, postul care îi luase locul în luna februarie. DigiSport a avut un declin de peste 50.000 de telespectatori faţă de februarie şi a ajuns pe poziţia a cincea în audienţe.

Antena 3 CNN a urcat de pe opt pe şase în clasamentul general al audienţelor. 

O creştere importantă se poate remarca şi la Prima TV. Postul a urcat de pe 17 până pe 11 şi de la o medie de 81.000 de telespectatori, la 132.000. Cel mai probabil la acest succes a contribuit meciul Turcia - România din 27 martie, care a adus audienţe fabuloase pentru postul de televiziune. 

Canalele de filme au fost în general pe un trend descendent. Au scăzut în audienţă Film Cafe, Pro Cinema, AMC şi Diva.  

Mutarea Telejurnalului TVR de la 20.00 la ora 19.00 în linie cu marile generaliste Pro TV şi Antena 1 nu s-a simţit în audienţe. Postul a pierdut public în prime-time în martie faţă de februarie. Dacă în februarie TVR 1 avea o medie de 90.000 de telespectatori la nivel naţional, în martie postul a coborât la doar 78.000 şi s-a distanţat simţitor de TVR 2. 

Ce au făcut posturile de ştiri la nivel NAŢIONAL:
(Media telespectatorilor pe minut)

  • România TV: 307.610 de telespectatori în martie (-8.780 faţă de februarie)
     
  • Antena 3 CNN: 239.630 (+40.170)
     
  • Realitatea Plus: 194.280 (+7.050)
     
  • Digi 24: 104.240 (+23.890)
     
  • B1 TV: 57.110 (+11.270)
     
  • TVR Info: 14.400 (+160)
     
  • Euronews România: 7.720 (+1.200)
     
  • Prima News: 2.620 (+240)

URBAN. Pro TV este cea mai urmărită televiziune şi în mediul urban unde a înregistrat o medie de 620.000 de telespectatori. Cifrele sunt însă şi aici în declin faţă de februarie, cu aproape 60.000 de telespectatori mai puţini. 

Antena 1, în schimb, a fost în uşoară creştere şi a ajuns la o medie de aproape 500.000 de telespectatori. 

Kanal D a avut o medie de 290.000 de telespectatori, cu o scădere mai moderată -10.000 de persoane. 

România TV revine pe patru şi în mediul urban. Şi aici cifrele sunt mai mici faţă de februarie. 

Cele mai mari creşteri pe zona de ştiri au fost la Antena 3 CNN, Digi24 şi B1 TV, posturi care au acoperit pe larg criza din Orientul Mijlociu. 

Şi la oraşe declinul TVR 1 este puternic. Postul a coborât de pe poziţia 11 şi o medie de 58.000 de telespectatori în februarie, la poziţia 18 şi o medie de 42.000 de persoane. 

TVR 2 chiar a reuşit să crească. 

Ce au făcut posturile de ştiri la nivel URBAN:
(Media telespectatorilor pe minut)

  • România TV: 185.210 (-870)
     
  • Antena 3 CNN: 159.040 (+27.720)
     
  • Realitatea Plus: 126.390 (+9.440)
     
  • Digi 24: 68.580 (+18.390)
     
  • B1 TV: 34.170 (+5.430)
     
  • TVR Info: 6.830 (-1.170)
     
  • Euronews România: 5.440 (+410)
     
  • Prima News: 1.650 (+20)

COMERCIAL URBAN 21-54 ANI. Pe publicul comercial Pro TV rămâne liderul, cu o medie de 275.000 de telespectatori. Distanţa s-a micşorat faţă de Antena 1. Postul a avut o medie de 215.000 de telespectatori în martie, în prime-time. 

Kanal D, de pe poziţia a treia, a avut o medie de aproape 100.000 de telespectatori. 

DigiSport 1 îşi menţine poziţia a patra, cu o medie de 74.000 de telespectatori. 

România TV are poziţia a cincea în audienţe, cu o medie de 38.000 de telespectatori. Este urmat de Antena 3 CNN. Digi24 şi Realitatea Plus sunt şi ele în top 10 audienţe. 

Prima TV, de pe poziţia 15 în februarie, a ajuns pe şapte. 

Ce au făcut posturile de ştiri la nivel COMERCIAL:
(Media telespectatorilor pe minut)

  • România TV: 38.280 (-1.080)
     
  • Antena 3 CNN: 32.180 (+8.240)
     
  • Digi 24: 29.940 (+12.100)
     
  • Realitatea Plus: 28.190 (+4.490)
     
  • B1 TV: 9.420 (-100)
     
  • Euronews România: 2.780 (+620)
     
  • TVR Info: 1.630 (-560)
     
  • Prima News: 310 (-90)

Audienţele posturilor TV în lunile februarie şi martie, după media în Prime-Time, la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT Feb 2025 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT Mar 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1368.24 7.85 19.9   Pro TV 1245.32 7.15 19
2 Antena 1 882.6 5.06 12.8   Antena 1 880.84 5.05 13.5
3 Kanal D 695.64 3.99 10.1   Kanal D 630.42 3.62 9.6
4 DigiSport 1 335.42 1.92 4.9   Romania TV 307.61 1.77 4.7
5 Romania TV 316.39 1.82 4.6   DigiSport 1 274.55 1.58 4.2
6 Happy Channel 272.51 1.56 4   Antena 3 CNN 239.63 1.38 3.7
7 Antena Stars 218 1.25 3.2   Antena Stars 225.77 1.3 3.5
8 Antena 3 CNN 199.46 1.14 2.9   Happy Channel 213.15 1.22 3.3
9 Realitatea Plus 187.23 1.07 2.7   Realitatea Plus 194.28 1.11 3
10 Film Cafe 142.25 0.82 2.1   Film Cafe 132.78 0.76 2
11 Pro Cinema 141.39 0.81 2.1   Prima TV 131.96 0.76 2
12 AMC 120.86 0.69 1.8   Pro Cinema 121.97 0.7 1.9
13 Prima Sport 1 105.91 0.61 1.5   Digi 24 104.24 0.6 1.6
14 TVR 2 91.18 0.52 1.3   TVR 2 90.78 0.52 1.4
15 TVR 1 90.93 0.52 1.3   AMC 89.39 0.51 1.4
16 Diva 82.25 0.47 1.2   Kanal D2 79.77 0.46 1.2
17 Prima TV 81.57 0.47 1.2   TVR 1 78.1 0.45 1.2
18 Digi 24 80.35 0.46 1.2   Cinemaraton 77.33 0.44 1.2
19 Cinemaraton 73.74 0.42 1.1   Prima Sport 1 67.61 0.39 1
20 Kanal D2 73.57 0.42 1.1   Acasa 66.34 0.38 1
21 National TV 63.74 0.37 0.9   National TV 65.13 0.37 1
22 Acasa 63.66 0.37 0.9   AXN 61.33 0.35 0.9
23 AXN 52.1 0.3 0.8   B1TV 57.11 0.33 0.9
24 Eurosport 1 51.16 0.29 0.7   Diva 56.94 0.33 0.9
25 B1TV 45.84 0.26 0.7   ETNO 45.71 0.26 0.7
26 ETNO 44.56 0.26 0.6   AXN Black 34.18 0.2 0.5
27 AXN Black 34.53 0.2 0.5   Film Mania 31.94 0.18 0.5
28 DigiSport 2 33.2 0.19 0.5   DigiSport 2 31.81 0.18 0.5
29 Acasa Gold 30.86 0.18 0.4   Cartoonito 30.75 0.18 0.5
30 Favorit TV 30.03 0.17 0.4   Disney Junior 29.23 0.17 0.4
31 Minimax 26.51 0.15 0.4   Acasa Gold 27.84 0.16 0.4
32 Pro Arena 26.05 0.15 0.4   Favorit TV 24.95 0.14 0.4
33 Disney Junior 25.32 0.15 0.4   Minimax 24.61 0.14 0.4
34 Film Mania 23.95 0.14 0.3   Discovery 22.67 0.13 0.3
35 Discovery 23.75 0.14 0.3   Pro Arena 22.61 0.13 0.3
36 AXN White 21.76 0.12 0.3   History 22.26 0.13 0.3
37 Warner TV 21.02 0.12 0.3   AXN White 20.18 0.12 0.3
38 Cartoonito 20.2 0.12 0.3   Cartoon Network 18.85 0.11 0.3
39 Cartoon Network 18.39 0.11 0.3   BBC Earth 15.77 0.09 0.2
40 Eurosport 2 18.07 0.1 0.3   Warner TV 15.12 0.09 0.2
41 History 17.74 0.1 0.3   Eurosport 1 14.47 0.08 0.2
42 Disney 15.35 0.09 0.2   TVR Info 14.4 0.08 0.2
43 Viasat Kino 14.49 0.08 0.2   Viasat Kino 14.22 0.08 0.2
44 TVR Info 14.24 0.08 0.2   Disney 13.81 0.08 0.2
45 BBC Earth 13.87 0.08 0.2   Kiss TV 13.14 0.08 0.2
46 DigiSport 3 13.15 0.08 0.2   Viasat History 12.84 0.07 0.2
47 TraLaLa DSN 12.97 0.07 0.2   TVR 3 12.76 0.07 0.2
48 Viasat History 12.21 0.07 0.2   Comedy Central 11.58 0.07 0.2
49 Comedy Central 12.15 0.07 0.2   DigiSport 3 11.54 0.07 0.2
50 Kiss TV 11.89 0.07 0.2   N24 PLUS 10.94 0.06 0.2
51 National Geographic 11.54 0.07 0.2   DigiSport 4 10.84 0.06 0.2
52 TraLaLa TV 11.38 0.07 0.2   BBC First 10.53 0.06 0.2
53 TVR 3 11.01 0.06 0.2   National Geographic 10.16 0.06 0.2
54 BBC First 10.9 0.06 0.2   TraLaLa DSN 9.34 0.05 0.1
55 N24 PLUS 9.9 0.06 0.1   TraLaLa TV 8.41 0.05 0.1
56 Bollywood Clasic 9.89 0.06 0.1   Bollywood Clasic 8.13 0.05 0.1
57 TVR Sport 9.03 0.05 0.1   Metropola TV 7.85 0.05 0.1
58 DigiSport 4 9 0.05 0.1   JIM JAM 7.84 0.05 0.1
59 Nostalgia TV 8.11 0.05 0.1   EuroNews 7.72 0.04 0.1
60 TVR Folclor 7.16 0.04 0.1   Epic Drama 7.59 0.04 0.1
61 Prima Sport 2 7.04 0.04 0.1   TLC 7.01 0.04 0.1
62 National Geographic Wild 6.98 0.04 0.1   Nostalgia TV 6.06 0.03 0.1
63 Metropola TV 6.95 0.04 0.1   TV Paprika 5.85 0.03 0.1
64 Epic Drama 6.64 0.04 0.1   National Geographic Wild 5.69 0.03 0.1
65 EuroNews 6.52 0.04 0.1   Prima Sport 2 5.45 0.03 0.1
66 JIM JAM 6.38 0.04 0.1   Viasat Explore 5.37 0.03 0.1
67 HGTV 5.91 0.03 0.1   HGTV 5.34 0.03 0.1
68 Viasat Explore 5.58 0.03 0.1   Eurosport 2 5.13 0.03 0.1
69 TLC 5.24 0.03 0.1   CineWow 4.19 0.02 0.1
70 TV Paprika 4.32 0.02 0.1   Prima Sport 3 3.77 0.02 0.1
71 CineWow 3.91 0.02 0.1   AXN Spin 3.64 0.02 0.1
72 AXN Spin 3.74 0.02 0.1   Music Channel 3.47 0.02 0.1
73 Prima Sport 3 3.51 0.02 0.1   Prima News 2.62 0.02 0
74 Music Channel 3.05 0.02 0   U TV 2.38 0.01 0
75 TVR Cultural 3.01 0.02 0   Food Network 1.82 0.01 0
76 U TV 2.96 0.02 0   Taraf TV 1.75 0.01 0
77 Prima News 2.38 0.01 0   Magic TV 1.52 0.01 0
78 E! Entertainment 2.07 0.01 0   ZU TV 1.04 0.01 0
79 Magic TV 1.6 0.01 0   Hit Music 0.72 0 0
80 Food Network 1.39 0.01 0   E! Entertainment 0.69 0 0
81 ZU TV 1.31 0.01 0   Rock TV 0.14 0 0
82 Taraf TV 1 0.01 0          
83 Hit Music 0.69 0 0          
84 Rock TV 0.14 0 0          
    6562         6203    

Sursă: Kantar Media

Audienţele posturilor TV în lunile februarie şi martie, după media în Prime-Time, în mediul URBAN:

  URBAN PT Feb 2025 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT Mar 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 678.37 6.89 18.4   Pro TV 619.68 6.3 17.4
2 Antena 1 491.89 5 13.4   Antena 1 497.45 5.06 14
3 Kanal D 299.93 3.05 8.1   Kanal D 289.41 2.94 8.1
4 DigiSport 1 207.28 2.11 5.6   Romania TV 185.21 1.88 5.2
5 Romania TV 186.08 1.89 5.1   DigiSport 1 175.84 1.79 4.9
6 Happy Channel 161.4 1.64 4.4   Antena 3 CNN 159.04 1.62 4.5
7 Antena 3 CNN 131.32 1.33 3.6   Happy Channel 135.46 1.38 3.8
8 Realitatea Plus 116.95 1.19 3.2   Realitatea Plus 126.39 1.28 3.5
9 Antena Stars 87.19 0.89 2.4   Antena Stars 93.13 0.95 2.6
10 Prima Sport 1 58.53 0.59 1.6   Prima TV 68.85 0.7 1.9
11 TVR 1 58.27 0.59 1.6   Digi 24 68.58 0.7 1.9
12 Diva 57.8 0.59 1.6   Film Cafe 54.69 0.56 1.5
13 Film Cafe 54.86 0.56 1.5   Pro Cinema 51.42 0.52 1.4
14 Pro Cinema 54.32 0.55 1.5   TVR 2 51.19 0.52 1.4
15 Digi 24 50.19 0.51 1.4   Kanal D2 43.84 0.45 1.2
16 TVR 2 45.44 0.46 1.2   Prima Sport 1 42.14 0.43 1.2
17 AMC 43.36 0.44 1.2   AXN 42.08 0.43 1.2
18 Prima TV 42.71 0.43 1.2   TVR 1 42.01 0.43 1.2
19 Eurosport 1 40.88 0.42 1.1   Diva 40.13 0.41 1.1
20 Kanal D2 40.63 0.41 1.1   Cinemaraton 39.85 0.41 1.1
21 AXN 38.42 0.39 1   AMC 37.92 0.39 1.1
22 National TV 35.49 0.36 1   B1TV 34.17 0.35 1
23 Cinemaraton 34.97 0.36 0.9   National TV 33.57 0.34 0.9
24 Acasa 31.86 0.32 0.9   Acasa 27.44 0.28 0.8
25 B1TV 28.74 0.29 0.8   Acasa Gold 25.16 0.26 0.7
26 ETNO 27.65 0.28 0.8   ETNO 24.67 0.25 0.7
27 Acasa Gold 25.49 0.26 0.7   DigiSport 2 23.52 0.24 0.7
28 DigiSport 2 22.17 0.23 0.6   Disney Junior 19.12 0.19 0.5
29 Discovery 20.63 0.21 0.6   AXN Black 18.71 0.19 0.5
30 AXN Black 19.34 0.2 0.5   Discovery 17.43 0.18 0.5
31 AXN White 18.35 0.19 0.5   AXN White 17.21 0.17 0.5
32 Disney Junior 17.18 0.17 0.5   Film Mania 16.07 0.16 0.5
33 Pro Arena 15.32 0.16 0.4   Cartoonito 15.15 0.15 0.4
34 Warner TV 13.88 0.14 0.4   History 14.69 0.15 0.4
35 Eurosport 2 13.54 0.14 0.4   Pro Arena 12.95 0.13 0.4
36 Film Mania 12.77 0.13 0.3   Kiss TV 12.54 0.13 0.4
37 Cartoon Network 11.6 0.12 0.3   Eurosport 1 11.51 0.12 0.3
38 History 11.03 0.11 0.3   Viasat History 11.08 0.11 0.3
39 Viasat History 10.97 0.11 0.3   Cartoon Network 11.07 0.11 0.3
40 Favorit TV 10.83 0.11 0.3   Warner TV 9.64 0.1 0.3
41 Kiss TV 10.38 0.11 0.3   BBC Earth 9.47 0.1 0.3
42 Cartoonito 10.08 0.1 0.3   Comedy Central 8.84 0.09 0.2
43 BBC Earth 9.85 0.1 0.3   DigiSport 4 8.82 0.09 0.2
44 Comedy Central 9.78 0.1 0.3   Favorit TV 8.79 0.09 0.2
45 DigiSport 3 9.1 0.09 0.2   Minimax 8.78 0.09 0.2
46 Minimax 8.29 0.08 0.2   TVR 3 8.55 0.09 0.2
47 National Geographic 8.09 0.08 0.2   DigiSport 3 8.32 0.08 0.2
48 TVR Info 8 0.08 0.2   Disney 7.38 0.08 0.2
49 Viasat Kino 7.89 0.08 0.2   BBC First 7.29 0.07 0.2
50 BBC First 7.89 0.08 0.2   Viasat Kino 6.92 0.07 0.2
51 TVR 3 7.3 0.07 0.2   TVR Info 6.83 0.07 0.2
52 Disney 7.13 0.07 0.2   National Geographic 6.35 0.06 0.2
53 DigiSport 4 7.03 0.07 0.2   Epic Drama 6.28 0.06 0.2
54 TraLaLa TV 6.34 0.06 0.2   EuroNews 5.44 0.06 0.2
55 TVR Sport 6.13 0.06 0.2   Metropola TV 5.41 0.06 0.2
56 HGTV 5.57 0.06 0.2   JIM JAM 4.98 0.05 0.1
57 Epic Drama 5.11 0.05 0.1   HGTV 4.82 0.05 0.1
58 EuroNews 5.03 0.05 0.1   TLC 4.65 0.05 0.1
59 Viasat Explore 4.74 0.05 0.1   Prima Sport 2 4.41 0.04 0.1
60 Metropola TV 4.68 0.05 0.1   N24 PLUS 4.33 0.04 0.1
61 Prima Sport 2 4.47 0.05 0.1   TV Paprika 4.06 0.04 0.1
62 Nostalgia TV 4.47 0.05 0.1   TraLaLa TV 4.05 0.04 0.1
63 JIM JAM 4.31 0.04 0.1   Eurosport 2 3.81 0.04 0.1
64 National Geographic Wild 4.26 0.04 0.1   Viasat Explore 3.8 0.04 0.1
65 TLC 4.1 0.04 0.1   Nostalgia TV 3.74 0.04 0.1
66 N24 PLUS 3.89 0.04 0.1   National Geographic Wild 3.71 0.04 0.1
67 TraLaLa DSN 3.73 0.04 0.1   TraLaLa DSN 3.55 0.04 0.1
68 AXN Spin 3.52 0.04 0.1   AXN Spin 3.11 0.03 0.1
69 Bollywood Clasic 3.51 0.04 0.1   Bollywood Clasic 2.96 0.03 0.1
70 TV Paprika 3.36 0.03 0.1   CineWow 2.94 0.03 0.1
71 CineWow 2.61 0.03 0.1   Prima Sport 3 2.7 0.03 0.1
72 TVR Folclor 2.48 0.03 0.1   U TV 1.68 0.02 0
73 TVR Cultural 2.46 0.03 0.1   Prima News 1.65 0.02 0
74 Prima Sport 3 2.3 0.02 0.1   Music Channel 1.65 0.02 0
75 Prima News 1.63 0.02 0   Magic TV 1.27 0.01 0
76 Magic TV 1.5 0.02 0   Food Network 1.2 0.01 0
77 Food Network 1.28 0.01 0   E! Entertainment 0.6 0.01 0
78 U TV 1.25 0.01 0   ZU TV 0.48 0 0
79 ZU TV 0.82 0.01 0   Taraf TV 0.45 0 0
80 E! Entertainment 0.77 0.01 0   Hit Music 0.38 0 0
81 Taraf TV 0.4 0 0   Rock TV 0.12 0 0
82 Music Channel 0.39 0 0          
83 Hit Music 0.35 0 0          
84 Rock TV 0.13 0 0          
    3534         3405    

Sursă: Kantar Media

Audienţele posturilor TV în lunile februarie şi martie, după media în Prime-Time, pe publicul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:

  COMERCIAL PT Feb 2025 Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT Mar 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 301.43 6.49 22.5   Pro TV 275.43 5.93 21.9
2 Antena 1 233.7 5.03 17.5   Antena 1 215.24 4.64 17.1
3 Kanal D 100.33 2.16 7.5   Kanal D 98.29 2.12 7.8
4 DigiSport 1 85.84 1.85 6.4   DigiSport 1 73.95 1.59 5.9
5 Romania TV 39.36 0.85 2.9   Romania TV 38.28 0.82 3
6 Happy Channel 33.63 0.72 2.5   Antena 3 CNN 32.18 0.69 2.6
7 Film Cafe 25.98 0.56 1.9   Prima TV 31.63 0.68 2.5
8 Pro Cinema 24.82 0.53 1.9   Digi 24 29.94 0.64 2.4
9 Antena 3 CNN 23.94 0.52 1.8   Realitatea Plus 28.19 0.61 2.2
10 AMC 23.75 0.51 1.8   Film Cafe 26.05 0.56 2.1
11 Realitatea Plus 23.7 0.51 1.8   Happy Channel 23.38 0.5 1.9
12 Antena Stars 21.09 0.45 1.6   Pro Cinema 21.48 0.46 1.7
13 Prima Sport 1 20.96 0.45 1.6   Antena Stars 20.3 0.44 1.6
14 TVR 1 19.35 0.42 1.4   Cinemaraton 19.88 0.43 1.6
15 Prima TV 18.93 0.41 1.4   AXN 18.25 0.39 1.4
16 Digi 24 17.84 0.38 1.3   AMC 18.19 0.39 1.4
17 Diva 17.07 0.37 1.3   Prima Sport 1 12.66 0.27 1
18 AXN 16.24 0.35 1.2   Diva 11.71 0.25 0.9
19 Cinemaraton 15.86 0.34 1.2   TVR 1 11.52 0.25 0.9
20 Eurosport 1 14.28 0.31 1.1   Acasa Gold 11.46 0.25 0.9
21 Discovery 10.83 0.23 0.8   Kanal D2 11.14 0.24 0.9
22 Kanal D2 10.51 0.23 0.8   B1TV 9.42 0.2 0.7
23 B1TV 9.52 0.2 0.7   DigiSport 2 9.27 0.2 0.7
24 DigiSport 2 9.01 0.19 0.7   History 7.63 0.16 0.6
25 Acasa Gold 8.9 0.19 0.7   Disney Junior 7.28 0.16 0.6
26 Disney Junior 6.79 0.15 0.5   Cartoonito 7.25 0.16 0.6
27 National TV 6.47 0.14 0.5   Discovery 7.12 0.15 0.6
28 ETNO 6.44 0.14 0.5   Viasat History 6.62 0.14 0.5
29 Viasat History 6.31 0.14 0.5   ETNO 5.87 0.13 0.5
30 Warner TV 6.3 0.14 0.5   TVR 2 5.63 0.12 0.4
31 AXN White 6.09 0.13 0.5   AXN White 5.37 0.12 0.4
32 Acasa 5.82 0.13 0.4   Film Mania 5.34 0.12 0.4
33 Comedy Central 5.67 0.12 0.4   National TV 5.32 0.11 0.4
34 TVR 2 5.51 0.12 0.4   Kiss TV 5.04 0.11 0.4
35 History 5.5 0.12 0.4   Warner TV 4.74 0.1 0.4
36 Eurosport 2 5.3 0.11 0.4   National Geographic 3.87 0.08 0.3
37 AXN Black 4.76 0.1 0.4   Comedy Central 3.78 0.08 0.3
38 Cartoonito 4.69 0.1 0.4   Acasa 3.74 0.08 0.3
39 National Geographic 4.54 0.1 0.3   DigiSport 3 3.74 0.08 0.3
40 Kiss TV 4.48 0.1 0.3   Viasat Kino 3.65 0.08 0.3
41 Cartoon Network 4.44 0.1 0.3   AXN Black 3.55 0.08 0.3
42 Film Mania 4.44 0.1 0.3   Cartoon Network 3.49 0.08 0.3
43 DigiSport 3 4.42 0.1 0.3   DigiSport 4 3.25 0.07 0.3
44 Viasat Kino 3.87 0.08 0.3   JIM JAM 2.97 0.06 0.2
45 BBC Earth 2.95 0.06 0.2   Eurosport 1 2.96 0.06 0.2
46 HGTV 2.71 0.06 0.2   Pro Arena 2.94 0.06 0.2
47 JIM JAM 2.61 0.06 0.2   EuroNews 2.78 0.06 0.2
48 Minimax 2.55 0.05 0.2   HGTV 2.74 0.06 0.2
49 DigiSport 4 2.48 0.05 0.2   BBC Earth 2.73 0.06 0.2
50 Viasat Explore 2.45 0.05 0.2   Minimax 2.52 0.05 0.2
51 BBC First 2.31 0.05 0.2   Viasat Explore 2.21 0.05 0.2
52 Pro Arena 2.28 0.05 0.2   TLC 2.2 0.05 0.2
53 TraLaLa TV 2.23 0.05 0.2   BBC First 2.01 0.04 0.2
54 TLC 2.22 0.05 0.2   Prima Sport 2 1.79 0.04 0.1
55 TVR Info 2.19 0.05 0.2   National Geographic Wild 1.77 0.04 0.1
56 EuroNews 2.16 0.05 0.2   Epic Drama 1.68 0.04 0.1
57 National Geographic Wild 1.93 0.04 0.1   TVR 3 1.65 0.04 0.1
58 TVR Sport 1.93 0.04 0.1   TVR Info 1.63 0.04 0.1
59 TVR 3 1.73 0.04 0.1   TraLaLa TV 1.59 0.03 0.1
60 AXN Spin 1.47 0.03 0.1   Eurosport 2 1.35 0.03 0.1
61 Epic Drama 1.44 0.03 0.1   Metropola TV 1.29 0.03 0.1
62 Disney 1.43 0.03 0.1   Music Channel 1.28 0.03 0.1
63 Prima Sport 2 1.37 0.03 0.1   AXN Spin 1.26 0.03 0.1
64 TraLaLa DSN 1.32 0.03 0.1   TV Paprika 1.24 0.03 0.1
65 N24 PLUS 1.28 0.03 0.1   Disney 1.22 0.03 0.1
66 TV Paprika 1.17 0.03 0.1   U TV 1.05 0.02 0.1
67 Favorit TV 1.08 0.02 0.1   Prima Sport 3 0.9 0.02 0.1
68 Metropola TV 1.05 0.02 0.1   Nostalgia TV 0.8 0.02 0.1
69 Bollywood Clasic 0.86 0.02 0.1   TraLaLa DSN 0.8 0.02 0.1
70 TVR Cultural 0.78 0.02 0.1   CineWow 0.75 0.02 0.1
71 U TV 0.76 0.02 0.1   N24 PLUS 0.73 0.02 0.1
72 Nostalgia TV 0.67 0.01 0   Bollywood Clasic 0.66 0.01 0.1
73 Prima Sport 3 0.63 0.01 0   Favorit TV 0.65 0.01 0.1
74 Food Network 0.63 0.01 0   Magic TV 0.55 0.01 0
75 Magic TV 0.62 0.01 0   Food Network 0.39 0.01 0
76 ZU TV 0.56 0.01 0   Prima News 0.31 0.01 0
77 TVR Folclor 0.56 0.01 0   E! Entertainment 0.3 0.01 0
78 E! Entertainment 0.45 0.01 0   ZU TV 0.26 0.01 0
79 Prima News 0.4 0.01 0   Taraf TV 0.22 0 0
80 Taraf TV 0.28 0.01 0   Hit Music 0.18 0 0
81 CineWow 0.27 0.01 0   Rock TV 0.01 0 0
82 Music Channel 0.19 0 0          
83 Hit Music 0.16 0 0          
84 Rock TV 0.01 0 0          
    1283         1203    

 

 

Sursă: Kantar Media

 

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus