AUDIENŢE. Finala Exatlon, în care Vladimir Drăghia a ieşit câştigător, a pus Kanal D pe primul loc în audienţe. Peste 1,7 milioane de persoane din întreaga ţară au fost cu ochii pe finala transmisă live din Republica Dominicană.
În minutul de aur, la 23.14, Exatlon a fost urmărit de 2.318.000 de persoane. Marele câştigător al premiului de 100.000 de euro a fost decis prin vot de către telespectatori.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele finalei Exatlon, difuzată miercuri, 23 mai:
NAŢIONAL. Show-ul de pe Kanal D a fost urmărit de peste 1,7 milioane de persoane în cele peste trei ore de emisie live. Postul a avut şi o cotă de piaţă importantă. Practic, un sfert din publicul din toată ţara care avea televizorul descis era pe Kanal D. Antena 1, cu serialul Fructul oprit, a avut poziţia secundă cu puţin peste un milion de persoane.
Pro TV a fost pe locul al treilea cu filmul Jaf..la turnul mare, cu Alan Alda, Ben Stiller şi Eddie Murphy.
URBAN. Show-ul Kanal D a avut în mediul urban peste 850.000 de privitori, media. A fost urmat de Antena 1 şi de Pro TV.
COMERCIAL. Kanal D a câştigat detaşat şi publicul comercial cu aproape 360.000, media de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani, de la oraşe. Antena 1 a fost a doua, iar pe trei a fost Pro TV.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.749.000 | 9.8 | 25.1 |
2 | Antena 1 | 1.043.000 | 5.8 | 15.0 |
3 | Pro TV | 705.000 | 3.9 | 10.1 |
4 | Romania TV | 363.000 | 2.0 | 5.2 |
5 | Antena 3 | 302.000 | 1.7 | 4.3 |
6 | National TV | 247.000 | 1.4 | 3.6 |
7 | TVR 2 | 238.000 | 1.3 | 3.4 |
8 | Prima TV | 236.000 | 1.3 | 3.4 |
9 | TVR 1 | 196.000 | 1.1 | 2.8 |
10 | Realitatea TV | 118.000 | 0.7 | 1.7 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 851.000 | 8.8 | 22.9 |
2 | Antena 1 | 544.000 | 5.6 | 14.6 |
3 | Pro TV | 441.000 | 4.6 | 11.9 |
4 | Antena 3 | 230.000 | 2.4 | 6.2 |
5 | Romania TV | 178.000 | 1.8 | 4.8 |
6 | TVR 2 | 139.000 | 1.4 | 3.7 |
7 | TVR 1 | 111.000 | 1.2 | 3.0 |
8 | National TV | 108.000 | 1.1 | 2.9 |
9 | Prima TV | 89.000 | 0.9 | 2.4 |
10 | Realitatea TV | 79.000 | 0.8 | 2.1 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 357.000 | 8.0 | 26.0 |
2 | Antena 1 | 254.000 | 5.7 | 18.5 |
3 | Pro TV | 230.000 | 5.2 | 16.8 |
4 | TVR 2 | 42.000 | 1.0 | 3.1 |
5 | National TV | 40.000 | 0.9 | 2.9 |
6 | TVR 1 | 31.000 | 0.7 | 2.2 |
7 | DigiSport 1 | 27.000 | 0.6 | 1.9 |
8 | Pro 2 | 27.000 | 0.6 | 1.9 |
9 | Realitatea TV | 25.000 | 0.6 | 1.8 |
10 | Antena 3 | 25.000 | 0.6 | 1.8 |
Comentarii
Ambii finaliști nu stiau cum sa mai smulga o lacrima si un vot de la public, incepusera sa se repete.
La un moment dat a fost un montaj lunguț cu poze "behind the scenes" ca sa se vada si producatorii la TV. Super irelevant. Daca era vorba de un after show era de inteles si de apreciat, dar inainte de a anunta castigatorul?
Bine ca s-a terminat, emisiunea asta a trezit niste pasiuni care au scos tot ce-i mai rau din public. Doar comentariile de pe pagina emisunii sunt suficiente sa convinga extratereștrii sa ne bombardeze.