AUDIENŢE FILME IUNIE 2018. Indiferent de anotimp, filmele cu Jason Statham de la Pro TV sunt pe placul telespectatorilor.
Filmul „Blitz” cu Jason Statham a fost cel mai vizionat film al lunii iunie, cu o medie de 1.285.000 de telespectatori. New York Taxi, cu Jimmy Fallon şi Queen Latifah s-a clasat pe locul doi în top, iar pe poziţia a treia s-a aflat filmul Zeii Egiptului.
Din topul filmelor din iunie nu lipsesc filmele cu Arnold Schwarzenegger (Comando), Nicholas Cage (Justiţie pe cont propriu) şi Liam Neeson (Necunoscutul).
Paginademedia.ro vă prezintă în continuare cele mai vizionate filme din luna iunie 2018.
NAŢIONAL. Filmul cu Jason Statham a obţinut o medie de 1.285.000 de telespectatori. Pe locul doi s-a aflat filmul New York Taxi cu media de 1.212.000, iar podiumul a fost completat de Zeii Egiptului, cu 1.179.000 de urmăritori.
URBAN. La oraşe, topul se schimbă. Primul loc rămâne la Blitz, cu media de 797.000. Din top iese New York Taxi, iar Zeii Egiptului au urcat pe locul doi, cu o medie de 684.000 de telespectatori. Filmul Prinţul Persiei: Nisipurile Timpului s-a clasat pe locul trei, cu 642.000 de urmăritori.
COMERCIAL. Pe targetul 18-49 Urban, filmul Prinţul Persiei, cu Jake Gyllenhaal s-a clasat pe primul loc cu o medie de 431.000 de telespectatori. Blitz nu a ieşit din top, aflându-se pe locul doi, cu media de 390.000 de telespectatori, iar locul trei a fost ocupat de New York Taxi, cu media de 381.000 de urmăritori.
De menţionat faptul că singurul film din top difuzat de Antena 1 a fost Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici. Acesta s-a clasat pe locul 13 pe targetul naţional, locul 13 pe targetul urban şi locul 19 pe comercial.
Cele mai urmărite filme în luna iunie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blitz | Pro TV | 3 iun | 1.285.000 | 7.2 |
2 | New York Taxi | Pro TV | 14 iun | 1.212.000 | 6.8 |
3 | Zeii Egiptului | Pro TV | 10 iun | 1.179.000 | 6.6 |
4 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 iun | 1.170.000 | 6.5 |
5 | Daredevil | Pro TV | 9 iun | 1.141.000 | 6.4 |
6 | Pe cont propriu | Pro TV | 4 iun | 1.126.000 | 6.3 |
7 | Comando | Pro TV | 5 iun | 1.126.000 | 6.3 |
8 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 2 iun | 1.096.000 | 6.1 |
9 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 6 iun | 1.092.000 | 6.1 |
10 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 27 iun | 1.085.000 | 6.1 |
11 | Necunoscutul | Pro TV | 16 iun | 1.075.000 | 6.0 |
12 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Pro TV | 9 iun | 1.037.000 | 5.8 |
13 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 29 iun | 1.026.000 | 5.7 |
14 | Barbati in negru 3 | Pro TV | 28 iun | 1.017.000 | 5.7 |
15 | Dictatorul | Pro TV | 2 iun | 1.014.000 | 5.7 |
16 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 13 iun | 989.000 | 5.5 |
17 | Cursa spre Witch Mountain | Pro TV | 26 iun | 986.000 | 5.5 |
18 | Transformers: Razbunarea celor invinsi | Pro TV | 30 iun | 982.000 | 5.5 |
19 | Jaf contra cronometru | Pro TV | 12 iun | 968.000 | 5.4 |
20 | Karate Kid | Pro TV | 19 iun | 918.000 | 5.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iunie, la nivel URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blitz | Pro TV | 3 iun | 797.000 | 8.3 |
2 | Zeii Egiptului | Pro TV | 10 iun | 684.000 | 7.1 |
3 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 2 iun | 642.000 | 6.7 |
4 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Pro TV | 9 iun | 639.000 | 6.6 |
5 | New York Taxi | Pro TV | 14 iun | 623.000 | 6.5 |
6 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 iun | 617.000 | 6.4 |
7 | Pe cont propriu | Pro TV | 4 iun | 608.000 | 6.3 |
8 | Comando | Pro TV | 5 iun | 602.000 | 6.2 |
9 | Daredevil | Pro TV | 9 iun | 600.000 | 6.2 |
10 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 27 iun | 582.000 | 6.1 |
11 | Necunoscutul | Pro TV | 16 iun | 566.000 | 5.9 |
12 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 6 iun | 558.000 | 5.8 |
13 | Dictatorul | Pro TV | 2 iun | 549.000 | 5.7 |
14 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 13 iun | 537.000 | 5.6 |
15 | Cursa spre Witch Mountain | Pro TV | 26 iun | 526.000 | 5.5 |
16 | Barbati in negru 3 | Pro TV | 28 iun | 508.000 | 5.3 |
17 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 29 iun | 497.000 | 5.2 |
18 | Jaf contra cronometru | Pro TV | 12 iun | 479.000 | 5.0 |
19 | Transformers: Razbunarea celor invinsi | Pro TV | 30 iun | 455.000 | 4.7 |
20 | Karate Kid | Pro TV | 19 iun | 364.000 | 3.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iunie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeii Egiptului | Pro TV | 10 iun | 431.000 | 10 |
2 | Blitz | Pro TV | 3 iun | 390.000 | 9 |
3 | New York Taxi | Pro TV | 14 iun | 381.000 | 9 |
4 | Pe cont propriu | Pro TV | 4 iun | 376.000 | 8 |
5 | Daredevil | Pro TV | 9 iun | 353.000 | 8 |
6 | Dictatorul | Pro TV | 2 iun | 348.000 | 8 |
7 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Pro TV | 9 iun | 341.000 | 8 |
8 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 27 iun | 340.000 | 8 |
9 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 iun | 334.000 | 7 |
10 | Comando | Pro TV | 5 iun | 334.000 | 8 |
11 | Barbati in negru 3 | Pro TV | 28 iun | 326.000 | 7 |
12 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 2 iun | 323.000 | 7 |
13 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 6 iun | 317.000 | 7 |
14 | Transformers: Razbunarea celor invinsi | Pro TV | 30 iun | 297.000 | 7 |
15 | Jaf contra cronometru | Pro TV | 12 iun | 290.000 | 7 |
16 | Cursa spre Witch Mountain | Pro TV | 26 iun | 289.000 | 7 |
17 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 13 iun | 275.000 | 6 |
18 | Necunoscutul | Pro TV | 16 iun | 262.000 | 6 |
19 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 29 iun | 248.000 | 6 |
20 | Karate Kid | Pro TV | 19 iun | 218.000 | 5 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii