AUDIENŢE FILME SEPTEMBRIE 2018. Filmele de acţiune au pus Pro TV pe primul loc în topul celor mai urmărite producţii din luna septembrie. Postul TV a dat 19 din cele 20 de filme care se regăsesc în topul audienţelor. Antena 1 a avut o singură producţie în top, mai exact animaţia Cartea Junglei.
Mecanicul 2, care îl are pe Jason Statham în rolul principal, a fost cea mai urmărită peliculă a lunii, cu o audienţă medie de 1,4 milioane de telespectatori din toată ţara. Producţia şi-a menţinut poziţia la oraşe, iar pe publicul comercial a s-a poziţionat pe locul trei.
Tradiţionalii Jason Statham, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger sau Dwayne Johnson au fost în centrul celor mai populare filme difuzate la TV luna trecută.
Paginademedia.ro vă prezintă în continuare cele mai vizionate filme din luna septembrie 2018.
NAŢIONAL. Jason Statham a dat cel mai urmărit film al lunii, Mecanicul 2. A fost urmărit de aproximativ 1,4 milioane de privitori.
Pe locul doi în toată ţara s-a poziţionat tot un film cu Statham, mai exact Legea străzii. A avut o audienţă medie de aproximativ 1,3 milioane de telespectatori.
Podiumul a fost completat de Escape plan, care îi are în centrul acţiunii pe "greii" Sylvester Stallone şi Arnold Schwarzenegger. Acesta din urma a avut cifre apropiate de locul doi, aproximativ 1,3 milioane de telespectatori.
Cartea junglei, de pe Antena 1, s-a poziţionat pe locul 9, cu o audienţă medie de un milion de telespectatori.
URBAN. Pelicula cu Statham, Mecanicul 2, şi-a menţinut poziţia şi la oraşe. În mediul urban a fost urmărit de apăroximativ 745.000 de telespectatori.
Escape plan s-a poziţionat pe locul doi, cu aproape 700.000 de privitori. Legea străzii, pe poziţia a treia, a avut cifre apropiate de locul doi.
Animaţia de pe Antena 1 s-a clasat pe locul 10, cu o medie de jumătate de milion de privitori.
COMERCIAL. Pe publicul cu vârsta între 18 şi 49 de ani Sylvester Stallone şi Arnold Schwarzenegger, cu Escape plan, au câştigat primul loc. Au avut o audienţă medie de 400.000 de telespectatori.
Dezastrul din San Andreas, cu Dwayne Johnson, s-a poziţionat pe locul doi, iar Mecanicul 2 a completat podiumul, cu o medie de 370.000 de telespectatori.
Pe comercial, Cartea junglei a strâns o medie de aproape 300.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 1.430.000 | 8.0 |
2 | Legea strazii | Pro TV | 25 sep | 1.381.000 | 7.7 |
3 | Escape plan: Testul suprem | Pro TV | 5 sep | 1.366.000 | 7.6 |
4 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 29 sep | 1.255.000 | 7.0 |
5 | Criminal | Pro TV | 11 sep | 1.138.000 | 6.4 |
6 | Dezastrul din San Andreas | Pro TV | 2 sep | 1.056.000 | 5.9 |
7 | Doua pistoale | Pro TV | 6 sep | 1.027.000 | 5.7 |
8 | Politai in misiune | Pro TV | 4 sep | 1.019.000 | 5.7 |
9 | Cartea junglei | Antena 1 | 7 sep | 1.004.000 | 5.6 |
10 | Rapirea | Pro TV | 18 sep | 975.000 | 5.4 |
11 | Razbunatorii | Pro TV | 22 sep | 953.000 | 5.3 |
12 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 3 sep | 929.000 | 5.2 |
13 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 15 sep | 899.000 | 5.0 |
14 | Equalizer: puterea dreptatii | Pro TV | 1 sep | 894.000 | 5.0 |
15 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 28 sep | 696.000 | 3.9 |
16 | Lunetistul american | Pro TV | 29 sep | 675.000 | 3.8 |
17 | 300: Ascensiunea unui imperiu | Pro TV | 23 sep | 673.000 | 3.8 |
18 | Cealalta femeie | Pro TV | 14 sep | 647.000 | 3.6 |
19 | 3 zile de cosmar | Pro TV | 2 sep | 596.000 | 3.3 |
20 | Razboiul lumilor | Pro TV | 1 sep | 581.000 | 3.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 745.000 | 7.8 |
2 | Escape plan: Testul suprem | Pro TV | 5 sep | 644.000 | 6.7 |
3 | Legea strazii | Pro TV | 25 sep | 624.000 | 6.5 |
4 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 29 sep | 620.000 | 6.5 |
5 | Dezastrul din San Andreas | Pro TV | 2 sep | 612.000 | 6.4 |
6 | Criminal | Pro TV | 11 sep | 603.000 | 6.3 |
7 | Doua pistoale | Pro TV | 6 sep | 550.000 | 5.7 |
8 | Politai in misiune | Pro TV | 4 sep | 534.000 | 5.6 |
9 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 3 sep | 532.000 | 5.5 |
10 | Cartea junglei | Antena 1 | 7 sep | 513.000 | 5.3 |
11 | Equalizer: puterea dreptatii | Pro TV | 1 sep | 499.000 | 5.2 |
12 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 15 sep | 474.000 | 4.9 |
13 | Razbunatorii | Pro TV | 22 sep | 444.000 | 4.6 |
14 | Cealalta femeie | Pro TV | 14 sep | 438.000 | 4.6 |
15 | Rapirea | Pro TV | 18 sep | 437.000 | 4.5 |
16 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 28 sep | 430.000 | 4.5 |
17 | 300: Ascensiunea unui imperiu | Pro TV | 23 sep | 377.000 | 3.9 |
18 | Lunetistul american | Pro TV | 29 sep | 349.000 | 3.6 |
19 | 3 zile de cosmar | Pro TV | 2 sep | 336.000 | 3.5 |
20 | Razboiul lumilor | Pro TV | 1 sep | 320.000 | 3.3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Escape plan: Testul suprem | Pro TV | 5 sep | 404.000 | 9.2 |
2 | Dezastrul din San Andreas | Pro TV | 2 sep | 391.000 | 8.9 |
3 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 370.000 | 8.4 |
4 | Legea strazii | Pro TV | 25 sep | 360.000 | 8.2 |
5 | Criminal | Pro TV | 11 sep | 359.000 | 8.1 |
6 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 29 sep | 351.000 | 8.0 |
7 | Doua pistoale | Pro TV | 6 sep | 350.000 | 7.9 |
8 | Politai in misiune | Pro TV | 4 sep | 347.000 | 7.9 |
9 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 3 sep | 344.000 | 7.8 |
10 | Cealalta femeie | Pro TV | 14 sep | 301.000 | 6.8 |
11 | Cartea junglei | Antena 1 | 7 sep | 292.000 | 6.6 |
12 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 15 sep | 287.000 | 6.5 |
13 | Razbunatorii | Pro TV | 22 sep | 282.000 | 6.4 |
14 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 28 sep | 282.000 | 6.4 |
15 | Rapirea | Pro TV | 18 sep | 275.000 | 6.2 |
16 | Equalizer: puterea dreptatii | Pro TV | 1 sep | 262.000 | 5.9 |
17 | Lunetistul american | Pro TV | 29 sep | 246.000 | 5.6 |
18 | 300: Ascensiunea unui imperiu | Pro TV | 23 sep | 217.000 | 4.9 |
19 | 3 zile de cosmar | Pro TV | 2 sep | 214.000 | 4.9 |
20 | Razboiul lumilor | Pro TV | 1 sep | 211.000 | 4.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Penibilule, vezi ca mi-am zis parerea despre emisiune aici:
https://www.paginademedia.ro/2018/10/audiente-tv-insula-iubirii-gospodar-fara-pereche/comment-page-2?v=1/