AUDIENŢE. Olanda şi România s-au bătut pentru primul loc în grupă, iar TVR s-a bătut cu Pro TV şi Antena 1 pentru primele locuri în topul audienţelor. Prima înfrângerea a naţionalei de handbal (29-24), în actuala ediţie a Campionatului European, a pus TVR 1 pe locul al treilea în audienţe, pe toate targeturile, peste Kanal D.
Partida s-a clasat după Observatorul Antenei 1 şi după liderul topului, principal jurnal de ştiri de la Pro TV.
Deşi a avut locul al treilea, TVR 1 a obţinut cifre bune, peste media postului în prime-time.
TVR a scos o medie de aproximativ 915.000 de telespectatori din toată ţara, în fiecare minut. Pro TV a avut cifre de aproximativ 1,6 milioane de telespecatori. Antena 1 a scos, de pe locul doi, o medie de aproximativ 1,3 milioane de privitori.
Pe comercial clasamentul a fost acelaşi, iar media scoasă de meci a fost de aproximativ 195.000 de telespecatori pe minut. Antena 1 a scos aproximativ 315.000 de privitori. Pro TV a scos, de pe prima poziţie, o medie de 376.000 de telespectatori.
Cifrele, în continuare:
Audienţa posturilor TV duminică, 9 decembrie, pe intervalul meciului OIanda - România (18.50-20.30), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr. Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.647.000 | 9.2 | 17.3 |
2 | Antena 1 | 1.381.000 | 7.7 | 14.5 |
3 | TVR 1 | 915.000 | 5.1 | 9.6 |
4 | Kanal D | 905.000 | 5.1 | 9.5 |
5 | Romania TV | 565.000 | 3.2 | 5.9 |
6 | National TV | 554.000 | 3.1 | 5.8 |
7 | Antena 3 | 312.000 | 1.7 | 3.3 |
8 | Pro Cinema | 291.000 | 1.6 | 3.1 |
9 | Prima TV | 256.000 | 1.4 | 2.7 |
10 | DigiSport 1 | 177.000 | 1 | 1.9 |
Audienţa posturilor TV duminică, 9 decembrie, pe intervalul meciului OIanda - România (18.50-20.30), în mediul URBAN
URBAN | Nr. Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 792.000 | 8.2 | 16.9 |
2 | Antena 1 | 695.000 | 7.2 | 14.8 |
3 | TVR 1 | 512.000 | 5.3 | 10.9 |
4 | Kanal D | 346.000 | 3.6 | 7.4 |
5 | Romania TV | 275.000 | 2.9 | 5.9 |
6 | National TV | 250.000 | 2.6 | 5.3 |
7 | Antena 3 | 205.000 | 2.1 | 4.4 |
8 | DigiSport 1 | 111.000 | 1.2 | 2.4 |
9 | Prima TV | 88.000 | 0.9 | 1.9 |
10 | Pro Cinema | 85.000 | 0.9 | 1.8 |
Audienţa posturilor TV duminică, 9 decembrie, pe intervalul meciului OIanda - România (18.50-20.30) pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Nr. Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 376.000 | 8.6 | 22.7 |
2 | Antena 1 | 316.000 | 7.2 | 19.1 |
3 | TVR 1 | 195.000 | 4.5 | 11.8 |
4 | Kanal D | 111.000 | 2.5 | 6.7 |
5 | National TV | 87.000 | 2 | 5.2 |
6 | Pro Cinema | 38.000 | 0.9 | 2.3 |
7 | DigiSport 1 | 36.000 | 0.8 | 2.2 |
8 | AXN | 29.000 | 0.7 | 1.8 |
9 | Antena 3 | 26.000 | 0.6 | 1.6 |
10 | Romania TV | 25.000 | 0.6 | 1.5 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Luna trecuta, stirile "Pro TV" de la ora 19:00 a avut aproape dublu pe comercial:
https://www.paginademedia.ro/2018/12/audiente-stiri-noiembrie-2018