AUDIENŢE FILME MARTIE. Filmele din seria „Cod roşu” şi peliculele cu James Bond au fost vedetele lunii martie. Pro TV a dat şi în martie cele mai urmărite filme de pe TV, mai exact 18 din dintr-un top de 20.
Antena 1 a reuşit să îşi facă loc în clasament cu două filme. Cele două producţii, „Lunetistul” şi „În ape adânci”, s-au poziţionat în partea a doua a topului.
„Cod roşu la Londra” a fost cel mai vizionat film din martie, fiind lider pe toate targeturile. Pelicula a adunat, în medie, aproximativ 1,4 milioane de telespectatori din toată ţara şi o medie de aproximativ 350.000 de privitori tineri.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele celor mai urmărite filme ale lunii martie:
NAŢIONAL. „Cod Roşu la Londra” a fost cel mai urmărit film la nivel naţional, cu o audienţă medie de 1,4 milioane de privitori. Pe locul al doilea s-a clasat o peliculă din seria James Bond, „Casino Royale”, cu o medie apropiată de primul loc.
Tot o peliculă cu James Bond a completat podiumul, „007: Partea lui de consolare”.
Antena 1 a dat două filme care au prins top 20: „Lunetistul” şi „În ape adânci”, pe locurile 16 şi 19.
URBAN. În mediul urban, primele două locuri au fost bifate de producţiile „Cod Rosu la Londra” şi „Cod Rosu la Casa Alba”. Cele două au avut o audienţă medie de aproximativ 750.000 de privitori, respectiv 690.000 de telespectatori.
Cele două producţii difuzate de Antena 1 au mai coborât câte o poziţie. „Lunetistul” şi „În ape adânci” au fost pe locurile 18 şi 20.
COMERCIAL. Publicul tânăr a mers tot cu Gerard Butler şi Morgan Freeman, eroii din seria „Cod roşu”.
„Cod Rosu la Londra” şi „Cod Rosu la Casa Alba” şi-au menţinut poziţia pe primele două locuri ale clasamentului, cu o medie de 350.000 de privitori, în medie, fiecare.
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cod Rosu la Londra | Pro TV | 24 apr | 1.434.000 | 8.1 |
2 | Casino Royale | Pro TV | 9 apr | 1.409.000 | 8.0 |
3 | 007: Partea lui de consolare | Pro TV | 16 apr | 1.398.000 | 7.9 |
4 | Jurassic World | Pro TV | 2 apr | 1.277.000 | 7.2 |
5 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 10 apr | 1.264.000 | 7.1 |
6 | Dresat pentru a ucide | Pro TV | 9 apr | 1.178.000 | 6.7 |
7 | 007: Coordonata SkyFall | Pro TV | 30 apr | 1.155.000 | 6.5 |
8 | Amprenta Mortii | Pro TV | 16 apr | 1.024.000 | 5.8 |
9 | Echipa de soc | Pro TV | 23 apr | 879.000 | 5.0 |
10 | Riddick | Pro TV | 31 apr | 867.000 | 4.9 |
11 | Insurgent | Pro TV | 10 apr | 835.000 | 4.7 |
12 | Divergent | Pro TV | 3 apr | 759.000 | 4.3 |
13 | Cei patru fantasticei: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 24 apr | 744.000 | 4.2 |
14 | O lupta personal 3: Frontul de acasa | Pro TV | 25 apr | 732.000 | 4.1 |
15 | Adevarul Gol-Golut | Pro TV | 2 apr | 674.000 | 3.8 |
16 | Lunetistul | Antena 1 | 22 apr | 651.000 | 3.7 |
17 | Cei patru fantastici | Pro TV | 17 apr | 648.000 | 3.7 |
18 | A fost odata in Mexic - Desperado 2 | Pro TV | 11 apr | 634.000 | 3.6 |
19 | In ape adanci | Antena 1 | 8 apr | 570.000 | 3.2 |
20 | Burlaci intarziati | Pro TV | 30 apr | 528.000 | 3.0 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, în mediul URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cod Rosu la Londra | Pro TV | 24 apr | 747.000 | 7.8 |
2 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 10 apr | 686.000 | 7.2 |
3 | Casino Royale | Pro TV | 9 apr | 671.000 | 7.0 |
4 | 007: Partea lui de consolare | Pro TV | 16 apr | 649.000 | 6.8 |
5 | Jurassic World | Pro TV | 2 apr | 598.000 | 6.2 |
6 | 007: Coordonata SkyFall | Pro TV | 30 apr | 569.000 | 5.9 |
7 | Dresat pentru a ucide | Pro TV | 9 apr | 567.000 | 5.9 |
8 | Echipa de soc | Pro TV | 23 apr | 501.000 | 5.2 |
9 | Amprenta Mortii | Pro TV | 16 apr | 471.000 | 4.9 |
10 | Cei patru fantasticei: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 24 apr | 448.000 | 4.7 |
11 | Riddick | Pro TV | 31 apr | 447.000 | 4.7 |
12 | Divergent | Pro TV | 3 apr | 416.000 | 4.3 |
13 | Insurgent | Pro TV | 10 apr | 407.000 | 4.2 |
14 | Adevarul Gol-Golut | Pro TV | 2 apr | 405.000 | 4.2 |
15 | O lupta personal 3: Frontul de acasa | Pro TV | 25 apr | 380.000 | 4.0 |
16 | Cei patru fantastici | Pro TV | 17 apr | 337.000 | 3.5 |
17 | A fost odata in Mexic - Desperado 2 | Pro TV | 11 apr | 312.000 | 3.3 |
18 | Lunetistul | Antena 1 | 22 apr | 299.000 | 3.1 |
19 | Burlaci intarziati | Pro TV | 30 apr | 255.000 | 2.7 |
20 | In ape adanci | Antena 1 | 8 apr | 248.000 | 2.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cod Rosu la Londra | Pro TV | 24 apr | 352.000 | 8.2 |
2 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 10 apr | 346.000 | 8.1 |
3 | Echipa de soc | Pro TV | 23 apr | 336.000 | 7.8 |
4 | Casino Royale | Pro TV | 9 apr | 330.000 | 7.7 |
5 | Dresat pentru a ucide | Pro TV | 9 apr | 310.000 | 7.2 |
6 | Jurassic World | Pro TV | 2 apr | 305.000 | 7.1 |
7 | Cei patru fantasticei: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 24 apr | 296.000 | 6.9 |
8 | 007: Partea lui de consolare | Pro TV | 16 apr | 293.000 | 6.8 |
9 | Divergent | Pro TV | 3 apr | 269.000 | 6.3 |
10 | Adevarul Gol-Golut | Pro TV | 2 apr | 261.000 | 6.1 |
11 | Insurgent | Pro TV | 10 apr | 259.000 | 6.0 |
12 | 007: Coordonata SkyFall | Pro TV | 30 apr | 257.000 | 6.0 |
13 | Riddick | Pro TV | 31 apr | 247.000 | 5.8 |
14 | Amprenta Mortii | Pro TV | 16 apr | 228.000 | 5.3 |
15 | Cei patru fantastici | Pro TV | 17 apr | 217.000 | 5.1 |
16 | O lupta personal 3: Frontul de acasa | Pro TV | 25 apr | 204.000 | 4.8 |
17 | A fost odata in Mexic - Desperado 2 | Pro TV | 11 apr | 164.000 | 3.8 |
18 | Lunetistul | Antena 1 | 22 apr | 140.000 | 3.3 |
19 | Burlaci intarziati | Pro TV | 30 apr | 135.000 | 3.2 |
20 | In ape adanci | Antena 1 | 8 apr | 111.000 | 2.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Trimite un comentariu