AUDIENŢE FILME APRILIE. În a doua luna de primăvară, tot acţiunea a fost în prim-plan. „Un asasin nemilos”, „Şi mai greu de ucis” sau „Iisus din Nazareth” au fost cele mai urmărite titluri din aprilie. Situaţia dintre Pro TV şi Antena 1 fost ceva mai echilibrată decât în martie.
Postul din Pache Protopopescu a dat, ca şi luna trecută, cele mai multe filme din top (14 din 20 la nivel naţional), dar Antena 1 a recuperat din diferenţă.
Dacă luna trecută Antena 1 avea în top doar două filme dintr-un total de 20, în aprilie a dat şase.
Postul Intact a avut şi un film pe podium - Iisus din Nazareth (locul trei în toată ţara şi la oraşe). În schimb, „tradiţionalul” de Paşti a căzut până pe locul şapte pe publicul comercial.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele celor mai urmărite filme ale lunii aprilie:
NAŢIONAL. Pro TV şi Antena 1 şi-au împărţit primele locuri din top. Pe primul loc s-a clasat pelicula „Un asasin nemilos”, cu Jason Statham, de pe Pro TV. A avut o medie de 1,4 milioane de privitori. Pe locul secund filmul „Ben-Hur”, tot de pe Pro TV.
La mică distanţă s-a clasat clasicul de Paşti „Iisus din Nazareth, care a fost urmărit de aproximativ 1,3 milioane de privitori.
URBAN. La oraşe s-a repetat scenariul: Pro TV a avut filme pe primele două locuri, iar Antena 1 a dat o peliculă de loc trei. Lider a fost tot bătăuşul Jason Statham, cu o medie de 740.000 de privitori.
Pe locul secund n-a mai fost „Ben-Hur”, ci un film cu Bruce Willis din seria „Greu de ucis”. A avut o medie apropiată de primul loc.
„Iisus din Nazareth” a completat podiumul şi în mediul urban, unde a fost urmărit, în medie, de 660.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Pe publicul tânăr lucrurile s-au schimbat: Iisus din Nazareth a coborât pe şapte, iar primele locuri au fost tot ale Pro TV-ului dar cu alte filme.
Pelicula cu Bruce Willis, „Şi mai greu de ucis”, a fost liderul topului şi a fost urmărit de aproximativ 370.000 de privitori, în medie. Pe locul secund a fost un film din seria „X-Men” - „X-Men de la origini: Wolverine”, cre fost urmărit, în medie, de aproximtiv 350.000 de telespectatori.
„Un asasin nemilos”, cu Jason Statham, a coborât pe trei în ceea ce priveşte publicul tânăr, cu o medie de 345.000 de privitori.
Cele mai urmărite filme în luna aprilie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN ASASIN NEMILOS | Pro TV | 6-Apr | 1.423.000 | 8.0 |
| 2 | BEN-HUR/BEN-HUR | Pro TV | 20-Apr | 1.352.000 | 7.6 |
| 3 | IISUS DIN NAZARETH (III) | Antena 1 | 27-Apr | 1.341.000 | 7.6 |
| 4 | MISTERUL INALTARII | Pro TV | 27-Apr | 1.331.000 | 7.5 |
| 5 | SI MAI GREU DE UCIS | Pro TV | 13-Apr | 1.267.000 | 7.2 |
| 6 | IISUS DIN NAZARETH (II) | Antena 1 | 27-Apr | 1.239.000 | 7.0 |
| 7 | X-MEN DE LA ORIGINI: WOLVERINE | Pro TV | 21-Apr | 1.206.000 | 6.8 |
| 8 | LEGENDA CALARETULUI SINGURATIC | Pro TV | 28-Apr | 1.158.000 | 6.5 |
| 9 | BAIETI RAI 2 | Pro TV | 14-Apr | 1.082.000 | 6.1 |
| 10 | FRAIERII | Pro TV | 13-Apr | 1.054.000 | 6.0 |
| 11 | TERMINATOR - SALVAREA | Pro TV | 6-Apr | 1.048.000 | 5.9 |
| 12 | NOE | Pro TV | 27-Apr | 1.015.000 | 5.7 |
| 13 | VAIANA | Antena 1 | 23-Apr | 1.014.000 | 5.7 |
| 14 | IISUS DIN NAZARETH (I) | Antena 1 | 26-Apr | 967.000 | 5.5 |
| 15 | MUMIA REVINE | Pro TV | 20-Apr | 733.000 | 4.1 |
| 16 | LABIRINTUL: EVADAREA | Pro TV | 7-Apr | 718.000 | 4.1 |
| 17 | SALVAMAR LA DATORIE | Antena 1 | 28-Apr | 683.000 | 3.9 |
| 18 | UN POLITIST SI JUMATATE | Antena 1 | 21-Apr | 615.000 | 3.5 |
| 19 | HERBIE, MASINUTA BUCLUCASA | Pro TV | 28-Apr | 584.000 | 3.3 |
| 20 | FERMA LEBEDELOR | Pro TV | 28-Apr | 553.000 | 3.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna aprilie, în mediul URBAN:
| URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN ASASIN NEMILOS | Pro TV | 6-Apr | 738.000 | 7.7 |
| 2 | SI MAI GREU DE UCIS | Pro TV | 13-Apr | 735.000 | 7.7 |
| 3 | IISUS DIN NAZARETH (III) | Antena 1 | 27-Apr | 662.000 | 6.9 |
| 4 | BEN-HUR | Pro TV | 20-Apr | 650.000 | 6.8 |
| 5 | X-MEN DE LA ORIGINI: WOLVERINE | Pro TV | 21-Apr | 619.000 | 6.5 |
| 6 | IISUS DIN NAZARETH (II | Antena 1 | 27-Apr | 615.000 | 6.4 |
| 7 | MISTERUL INALTARII | Pro TV | 27-Apr | 569.000 | 5.9 |
| 8 | TERMINATOR - SALVAREA | Pro TV | 6-Apr | 514.000 | 5.4 |
| 9 | FRAIERII | Pro TV | 13-Apr | 507.000 | 5.3 |
| 10 | IISUS DIN NAZARETH (I) | Antena 1 | 26-Apr | 504.000 | 5.3 |
| 11 | BAIETI RAI 2 | Pro TV | 14-Apr | 500.000 | 5.2 |
| 12 | LEGENDA CALARETULUI SINGURATIC | Pro TV | 28-Apr | 451.000 | 4.7 |
| 13 | VAIANA | Antena 1 | 23-Apr | 447.000 | 4.7 |
| 14 | NOE | Pro TV | 27-Apr | 425.000 | 4.4 |
| 15 | UN POLITIST SI JUMATATE | Antena 1 | 21-Apr | 364.000 | 3.8 |
| 16 | MUMIA REVINE | Pro TV | 20-Apr | 363.000 | 3.8 |
| 17 | LABIRINTUL: EVADAREA | Pro TV | 7-Apr | 350.000 | 3.7 |
| 18 | SALVAMAR LA DATORIE | Antena 1 | 28-Apr | 305.000 | 3.2 |
| 19 | HERBIE, MASINUTA BUCLUCASA | Pro TV | 28-Apr | 276.000 | 2.9 |
| 20 | FERMA LEBEDELOR | Pro TV | 28-Apr | 263.000 | 2.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna aprilie, pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI MAI GREU DE UCIS | Pro TV | 13-Apr | 367.000 | 8.6 |
| 2 | X-MEN DE LA ORIGINI: WOLVERINE | Pro TV | 21-Apr | 350.000 | 8.2 |
| 3 | UN ASASIN NEMILOS | Pro TV | 6-Apr | 345.000 | 8.1 |
| 4 | TERMINATOR - SALVAREA | Pro TV | 6-Apr | 308.000 | 7.2 |
| 5 | BAIETI RAI 2 | Pro TV | 14-Apr | 307.000 | 7.2 |
| 6 | FRAIERII | Pro TV | 13-Apr | 292.000 | 6.9 |
| 7 | IISUS DIN NAZARETH (II) | Antena 1 | 27-Apr | 276.000 | 6.5 |
| 8 | BEN-HUR | Pro TV | 20-Apr | 263.000 | 6.1 |
| 9 | MISTERUL INALTARII/RISEN | Pro TV | 27-Apr | 259.000 | 6.1 |
| 10 | UN POLITIST SI JUMATATE | Antena 1 | 21-Apr | 247.000 | 5.8 |
| 11 | IISUS DIN NAZARETH (III | Antena 1 | 27-Apr | 241.000 | 5.6 |
| 12 | VAIANA/MOANA | Antena 1 | 23-Apr | 239.000 | 5.6 |
| 13 | LEGENDA CALARETULUI SINGURATIC | Pro TV | 28-Apr | 233.000 | 5.4 |
| 14 | MUMIA REVINE | Pro TV | 20-Apr | 232.000 | 5.4 |
| 15 | NOE | Pro TV | 27-Apr | 224.000 | 5.2 |
| 16 | LABIRINTUL: EVADAREA | Pro TV | 7-Apr | 222.000 | 5.2 |
| 17 | SALVAMAR LA DATORIE | Antena 1 | 28-Apr | 179.000 | 4.2 |
| 18 | IISUS DIN NAZARETH (I) | Antena 1 | 26-Apr | 169.000 | 3.9 |
| 19 | HERBIE, MASINUTA BUCLUCASA | Pro TV | 28-Apr | 152.000 | 3.5 |
| 20 | FERMA LEBEDELOR | Pro TV | 28-Apr | 135.000 | 3.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Si premierele tale au stat cam jos pe comercial.