Skip to main content
LIVE: LIVE. Povestea Nostalgia. Totul despre viitorul post de radio şi despre festival, cu fondatorul Costin Gache

Audienţele episoadelor Las Fierbinţi sezon 15 primavara 2019

 

Audienţa serialului Las Fierbinţi, de pe Pro TV, sezonul 15 (2019) episod cu episod, după numărul de telespectatori:

EPISOD Data NATIONAL URBAN COMERCIAL
1 Concediul (I) 29-Jan 2.625.000 1.143.000 478.000
2 Concediul (II) 30-Jan 2.597.000 1.276.000 548.000
3 Burebista 31-Jan 2.863.000 1.313.000 588.000
4 Moastele lui Kamasutra (I) 5-Feb 2.542.000 1.208.000 643.000
5 Moastele lui Kamasutra (II) 6-Feb 2.445.000 1.112.000 533.000
6 Cascadorii 7-Feb 2.619.000 1.234.000 600.000
7 Pensionarul (I) 12-Feb 2.596.000 1.171.000 509.000
8 Pensionarul (II) 13-Feb 2.570.000 1.225.000 544.000
9 Lectia de italiana 14-Feb 2.582.000 1.136.000 523.000
10 Floare de colt (I) 19-Feb 2.335.000 1.134.000 528.000
11 Floare de col? (II) 20-Feb 2.359.000 1.123.000 544.000
12 Floare de colt (III) 21-Feb 2.889.000 1.399.000 613.000
13 Pistolarii (I) 26-Feb 2.237.000 1.014.000 451.000
14 Pistolarii (II) 27-Feb 2.561.000 1.139.000 512.000
15 Crema 28-Feb 2.422.000 1.110.000 485.000
16 Visuri la cheie (I) 5-Mar 2.373.000 1.092.000 487.000
17 Visuri la cheie (II) 6-Mar 2.566.000 1.069.000 471.000
18 Soarecii 7-Mar 2.823.000 1.325.000 655.000
19 Mona, pastorul si diploma (I) 12-Mar 2.273.000 1.019.000 493.000
20 Mona, pastorul si diploma (II) 13-Mar 2.281.000 1.105.000 484.000
21 Trofeul 14-Mar 2.627.000 1.230.000 553.000
22 Chelia (I) 19-Mar 2.182.000 1.030.000 463.000
23 Chelia (II) 20-Mar 2.347.000 1.039.000 484.000
24 Smecherul 21-Mar 2.386.000 1.052.000 507.000
25 Tara ciorapilor (I) 26-Mar 2.304.000 1.144.000 525.000
26 Tara ciorapilor (II) 27-Mar 2.181.000 1.046.000 497.000
27 Ce face baietii 28-Mar 2.337.000 1.098.000 500.000
28 Meciul (I) 2-Apr 2.170.000 1.006.000 432.000
29 Meciul (II) 3-Apr 2.272.000 991.000 449.000
30 Cavoul 4-Apr 2.241.000 1.059.000 496.000
31 Gianibal (I) 9-Apr 2.071.000 948.000 379.000
32 Gianibal (II) 10-Apr 2.163.000 990.000 418.000
33 Pianistul 11-Apr 2.603.000 1.232.000 542.000
34 O clipa de eternitate (I) 16-Apr 2.048.000 971.000 383.000
35 O clipa de eternitate (II) 17-Apr 2.361.000 1.120.000 509.000
36 O clipa de eternitate (II) 18-Apr 2.424.000 1.151.000 495.000
37 Jaf armat (I) 23-Apr 2.331.000 1.106.000 492.000
38 Jaf armat (II) 24-Apr 2.141.000 908.000 402.000
39 Dalida se marita 25-Apr 1.985.000 1.138.000 472.000
40 Virginul, usturoiul si carnatii (I) 30-Apr 2.376.000 1.106.000 500.000
41 Virginul, usturoiul si carnatii (II) 1-May 2.383.000 1.161.000 527.000
42 Parasutistii 2-May 2.185.000 1.087.000 536.000
43 Panoul electoral (I) 7-May 2.283.000 1.051.000 448.000
44 Panoul electoral (II) 8-May 2.400.000 1.170.000 555.000
45 Panoul electoral (III) 9-May 2.282.000 1.166.000 518.000
46 Parcul de distractii (I) 14-May 2.210.000 1.001.000 489.000
47 Parcul de distractii (II) 15-May 2.192.000 1.028.000 485.000
48 Miss Ialomita 16-May 2.183.000 1.086.000 462.000
49 La cules de rame (I) 21-May 1.912.000 961.000 386.000
50 La cules de rame (II) 22-May 2.026.000 1.109.000 483.000
51 La cules de rame (III) 23-May 1.993.000 1.109.000 492.000

Audienta serialului Las Fierbinţi, pe fiecare target în parte:

Episoadele Las Fierbinţi, la nivel NATIONAL:

NATIONAL Post Data Persoane Rtg% Share
1 Concediul (I) Pro TV 29-Jan 2.625.000 14.8 27.2
2 Concediul (II) Pro TV 30-Jan 2.597.000 14.7 27.2
3 Burebista Pro TV 31-Jan 2.863.000 16.2 29.7
4 Moastele lui Kamasutra (I) Pro TV 5-Feb 2.542.000 14.3 26.3
5 Moastele lui Kamasutra (II) Pro TV 6-Feb 2.445.000 13.8 25.4
6 Cascadorii Pro TV 7-Feb 2.619.000 14.8 27.3
7 Pensionarul (I) Pro TV 12-Feb 2.596.000 14.6 26.4
8 Pensionarul (II) Pro TV 13-Feb 2.570.000 14.5 26.4
9 Lectia de italiana Pro TV 14-Feb 2.582.000 14.6 27.3
10 Floare de colt (I) Pro TV 19-Feb 2.335.000 13.2 24.6
11 Floare de col? (II) Pro TV 20-Feb 2.359.000 13.3 24.5
12 Floare de colt (III) Pro TV 21-Feb 2.889.000 16.3 31.3
13 Pistolarii (I) Pro TV 26-Feb 2.237.000 12.6 23.1
14 Pistolarii (II) Pro TV 27-Feb 2.561.000 14.5 27.1
15 Crema Pro TV 28-Feb 2.422.000 13.7 26.1
16 Visuri la cheie (I) Pro TV 5-Mar 2.373.000 13.4 26.6
17 Visuri la cheie (II) Pro TV 6-Mar 2.566.000 14.5 27.4
18 Soarecii Pro TV 7-Mar 2.823.000 15.9 29.8
19 Mona, pastorul si diploma (I) Pro TV 12-Mar 2.273.000 12.8 24.4
20 Mona, pastorul si diploma (II) Pro TV 13-Mar 2.281.000 12.9 24.4
21 Trofeul Pro TV 14-Mar 2.627.000 14.8 28.2
22 Chelia (I) Pro TV 19-Mar 2.182.000 12.3 23.9
23 Chelia (II) Pro TV 20-Mar 2.347.000 13.2 25.7
24 Smecherul Pro TV 21-Mar 2.386.000 13.5 26.9
25 Tara ciorapilor (I) Pro TV 26-Mar 2.304.000 13.0 24.9
26 Tara ciorapilor (II) Pro TV 27-Mar 2.181.000 12.3 24.3
27 Ce face baietii Pro TV 28-Mar 2.337.000 13.2 26.5
28 Meciul (I) Pro TV 2-Apr 2.170.000 12.2 24.6
29 Meciul (II) Pro TV 3-Apr 2.272.000 12.8 26
30 Cavoul Pro TV 4-Apr 2.241.000 12.6 26
31 Gianibal (I) Pro TV 9-Apr 2.071.000 11.7 23.7
32 Gianibal (II) Pro TV 10-Apr 2.163.000 12.2 24.3
33 Pianistul Pro TV 11-Apr 2.603.000 14.7 28
34 O clipa de eternitate (I) Pro TV 16-Apr 2.048.000 11.6 23.8
35 O clipa de eternitate (II) Pro TV 17-Apr 2.361.000 13.3 26.8
36 O clipa de eternitate (II) Pro TV 18-Apr 2.424.000 13.7 27.1
37 Jaf armat (I) Pro TV 23-Apr 2.331.000 13.2 26.5
38 Jaf armat (II) Pro TV 24-Apr 2.141.000 12.1 27.2
39 Dalida se marita Pro TV 25-Apr 1.985.000 11.2 26.7
40 Virginul, usturoiul si carnatii (I) Pro TV 30-Apr 2.376.000 13.4 27.1
41 Virginul, usturoiul si carnatii (II) Pro TV 1-May 2.383.000 13.4 27.6
42 Parasutistii Pro TV 2-May 2.185.000 12.3 27.3
43 Panoul electoral (I) Pro TV 7-May 2.283.000 12.9 26.3
44 Panoul electoral (II) Pro TV 8-May 2.400.000 13.5 28.3
45 Panoul electoral (III) Pro TV 9-May 2.282.000 12.9 27.3
46 Parcul de distractii (I) Pro TV 14-May 2.210.000 12.5 26.3
47 Parcul de distractii (II) Pro TV 15-May 2.192.000 12.4 25.9
48 Miss Ialomita Pro TV 16-May 2.183.000 12.3 26.7
49 La cules de rame (I) Pro TV 21-May 1.912.000 10.8 25.4
50 La cules de rame (II) Pro TV 22-May 2.026.000 11.4 27.2
51 La cules de rame (III) Pro TV 23-May 1.993.000 11.2 26.7

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.

**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Episoadele Las Fierbinţi, în mediul URBAN:

URBAN Post Data Persoane Rtg% Share
1 Concediul (I) Pro TV 29-Jan 1.143.000 11.9 22.9
2 Concediul (II) Pro TV 30-Jan 1.276.000 13.3 25.8
3 Burebista Pro TV 31-Jan 1.313.000 13.7 26.6
4 Moastele lui Kamasutra (I) Pro TV 5-Feb 1.208.000 12.6 24.3
5 Moastele lui Kamasutra (II) Pro TV 6-Feb 1.112.000 11.6 22.8
6 Cascadorii Pro TV 7-Feb 1.234.000 12.9 25.8
7 Pensionarul (I) Pro TV 12-Feb 1.171.000 12.2 23.3
8 Pensionarul (II) Pro TV 13-Feb 1.225.000 12.8 24.9
9 Lectia de italiana Pro TV 14-Feb 1.136.000 11.8 22.9
10 Floare de colt (I) Pro TV 19-Feb 1.134.000 11.8 23.2
11 Floare de col? (II) Pro TV 20-Feb 1.123.000 11.7 23
12 Floare de colt (III) Pro TV 21-Feb 1.399.000 14.6 29.4
13 Pistolarii (I) Pro TV 26-Feb 1.014.000 10.6 20.3
14 Pistolarii (II) Pro TV 27-Feb 1.139.000 11.9 23.4
15 Crema Pro TV 28-Feb 1.110.000 11.6 23.4
16 Visuri la cheie (I) Pro TV 5-Mar 1.092.000 11.4 23.4
17 Visuri la cheie (II) Pro TV 6-Mar 1.069.000 11.2 22.2
18 Soarecii Pro TV 7-Mar 1.325.000 13.8 27.2
19 Mona, pastorul si diploma (I) Pro TV 12-Mar 1.019.000 10.6 21.6
20 Mona, pastorul si diploma (II) Pro TV 13-Mar 1.105.000 11.5 23.1
21 Trofeul Pro TV 14-Mar 1.230.000 12.8 26.2
22 Chelia (I) Pro TV 19-Mar 1.030.000 10.7 21.6
23 Chelia (II) Pro TV 20-Mar 1.039.000 10.8 22.1
24 Smecherul Pro TV 21-Mar 1.052.000 11.0 23.8
25 Tara ciorapilor (I) Pro TV 26-Mar 1.144.000 11.9 23.2
26 Tara ciorapilor (II) Pro TV 27-Mar 1.046.000 10.9 22.5
27 Ce face baietii Pro TV 28-Mar 1.098.000 11.5 24.3
28 Meciul (I) Pro TV 2-Apr 1.006.000 10.5 21.5
29 Meciul (II) Pro TV 3-Apr 991.000 10.3 22.4
30 Cavoul Pro TV 4-Apr 1.059.000 11.0 23.6
31 Gianibal (I) Pro TV 9-Apr 948.000 9.9 20.5
32 Gianibal (II) Pro TV 10-Apr 990.000 10.3 21.2
33 Pianistul Pro TV 11-Apr 1.232.000 12.9 25.3
34 O clipa de eternitate (I) Pro TV 16-Apr 971.000 10.1 21.8
35 O clipa de eternitate (II) Pro TV 17-Apr 1.120.000 11.7 25.5
36 O clipa de eternitate (II) Pro TV 18-Apr 1.151.000 12.0 25
37 Jaf armat (I) Pro TV 23-Apr 1.106.000 11.5 24.6
38 Jaf armat (II) Pro TV 24-Apr 908.000 9.5 22.8
39 Dalida se marita Pro TV 25-Apr 1.138.000 11.9 29.5
40 Virginul, usturoiul si carnatii (I) Pro TV 30-Apr 1.106.000 11.5 24.5
41 Virginul, usturoiul si carnatii (II) Pro TV 1-May 1.161.000 12.1 25.7
42 Parasutistii Pro TV 2-May 1.087.000 11.3 26.5
43 Panoul electoral (I) Pro TV 7-May 1.051.000 11.0 23.6
44 Panoul electoral (II) Pro TV 8-May 1.170.000 12.2 26.5
45 Panoul electoral (III) Pro TV 9-May 1.166.000 12.2 26
46 Parcul de distractii (I) Pro TV 14-May 1.001.000 10.4 22.5
47 Parcul de distractii (II) Pro TV 15-May 1.028.000 10.7 23
48 Miss Ialomita Pro TV 16-May 1.086.000 11.3 24.9
49 La cules de rame (I) Pro TV 21-May 961.000 10.0 22.9
50 La cules de rame (II) Pro TV 22-May 1.109.000 11.6 26.6
51 La cules de rame (III) Pro TV 23-May 1.109.000 11.6 26.4

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.

**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Episoadele Las Fierbinţi, pe publicul COMERCIAL:

COMERCIAL Post Data Persoane Rtg% Share
1 Concediul (I) Pro TV 29-Jan 478.000 11.1 27.5
2 Concediul (II) Pro TV 30-Jan 548.000 12.8 32.4
3 Burebista Pro TV 31-Jan 588.000 13.8 34.2
4 Moastele lui Kamasutra (I) Pro TV 5-Feb 643.000 15.0 34.9
5 Moastele lui Kamasutra (II) Pro TV 6-Feb 533.000 12.4 31
6 Cascadorii Pro TV 7-Feb 600.000 14.0 34.4
7 Pensionarul (I) Pro TV 12-Feb 509.000 11.9 28.4
8 Pensionarul (II) Pro TV 13-Feb 544.000 12.7 30.8
9 Lectia de italiana Pro TV 14-Feb 523.000 12.2 28.5
10 Floare de colt (I) Pro TV 19-Feb 528.000 12.3 28.8
11 Floare de col? (II) Pro TV 20-Feb 544.000 12.7 30.8
12 Floare de colt (III) Pro TV 21-Feb 613.000 14.3 35.7
13 Pistolarii (I) Pro TV 26-Feb 451.000 10.5 25.5
14 Pistolarii (II) Pro TV 27-Feb 512.000 11.9 29.5
15 Crema Pro TV 28-Feb 485.000 11.3 28.9
16 Visuri la cheie (I) Pro TV 5-Mar 487.000 11.4 30
17 Visuri la cheie (II) Pro TV 6-Mar 471.000 11.0 27.4
18 Soarecii Pro TV 7-Mar 655.000 15.3 37.3
19 Mona, pastorul si diploma (I) Pro TV 12-Mar 493.000 11.5 29
20 Mona, pastorul si diploma (II) Pro TV 13-Mar 484.000 11.3 30.2
21 Trofeul Pro TV 14-Mar 553.000 12.9 31.4
22 Chelia (I) Pro TV 19-Mar 463.000 10.8 26.5
23 Chelia (II) Pro TV 20-Mar 484.000 11.3 28.3
24 Smecherul Pro TV 21-Mar 507.000 11.8 33.3
25 Tara ciorapilor (I) Pro TV 26-Mar 525.000 12.3 29.4
26 Tara ciorapilor (II) Pro TV 27-Mar 497.000 11.6 31
27 Ce face baietii Pro TV 28-Mar 500.000 11.7 32.4
28 Meciul (I) Pro TV 2-Apr 432.000 10.1 25.7
29 Meciul (II) Pro TV 3-Apr 449.000 10.5 29.7
30 Cavoul Pro TV 4-Apr 496.000 11.6 32.2
31 Gianibal (I) Pro TV 9-Apr 379.000 8.9 23.4
32 Gianibal (II) Pro TV 10-Apr 418.000 9.8 26.8
33 Pianistul Pro TV 11-Apr 542.000 12.7 32.7
34 O clipa de eternitate (I) Pro TV 16-Apr 383.000 9.0 26.2
35 O clipa de eternitate (II) Pro TV 17-Apr 509.000 11.9 34
36 O clipa de eternitate (II) Pro TV 18-Apr 495.000 11.6 31
37 Jaf armat (I) Pro TV 23-Apr 492.000 11.5 29.9
38 Jaf armat (II) Pro TV 24-Apr 402.000 9.4 31.4
39 Dalida se marita Pro TV 25-Apr 472.000 11.0 36.6
40 Virginul, usturoiul si carnatii (I) Pro TV 30-Apr 500.000 11.7 30.1
41 Virginul, usturoiul si carnatii (II) Pro TV 1-May 527.000 12.3 32.9
42 Parasutistii Pro TV 2-May 536.000 12.5 36.8
43 Panoul electoral (I) Pro TV 7-May 448.000 10.5 29.9
44 Panoul electoral (II) Pro TV 8-May 555.000 13.0 37.1
45 Panoul electoral (III) Pro TV 9-May 518.000 12.1 35.5
46 Parcul de distractii (I) Pro TV 14-May 489.000 11.4 30.5
47 Parcul de distractii (II) Pro TV 15-May 485.000 11.3 31.9
48 Miss Ialomita Pro TV 16-May 462.000 10.7 32.3
49 La cules de rame (I) Pro TV 21-May 386.000 9.0 27.8
50 La cules de rame (II) Pro TV 22-May 483.000 11.2 33.9
51 La cules de rame (III) Pro TV 23-May 492.000 11.5 35.2

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus