AUDIENŢE. Festivalul de muzică Cerbul de Aur a luat startul aseară. Evenimentul se vede la TVR, iar o parte din prima ediţie s-a intersectat cu meciul FCSB - Vitoria Guimaraes, din play off-ul Europa League.
Care au fost rezultatele?
TVR 1 a fost sub marile generaliste Pro TV, Kanal D şi Antena 1.
Postul public s-a clasat pe locul şase în toată ţara şi la oraşe. Cel mai bine s-a descurcat pe segmentul târnăr, unde a prins locul cinci.
Cu o ediţie a Cerbului de Aur care s-a întins pe aproape trei ore şi jumătate, TVR 1 a obţinut o audienţă media de aproximativ 280.000 de privitori din toată ţara.
Liderul topului a fost Pro TV. Postul din Pache Protopopescu a avut o medie de 1,3 milioane de privitori la nivel naţional.
Postul TV a difuzat, pe intervalul festivalului de muzică, meciul european FCSB - Vitoria Guimaraes (0-0), de la ora 21:30 până la 23:30, când au început Ştirile de noapte. Pro TV a mai avut şi un film de actiune, Semnul morţii, de la ora 23:45.
Antena 1 a avut două filme pe interval: Johnny English şi King Kong. Kanal D a difuzat serialul turcesc Mireasa din Istanbul şi emisiunea Se strigă darul.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele posturilor TV joi, 22 august, pe intervalul festivalului Cerbul de Aur (21.00-00.30):
NAŢIONAL. TVR 1 s-a clasat pe locul şase în clasamentul naţional, cu festivalul Cerbul de Aur. A scos o medie de 280.000 de telespectatori pe minut.
Liderul topului a fost Pro TV, care a avut pe interval o medie de 1,3 milioane de privitori.
Kanal D şi România TV a fost următoarele posturi clasate, pe acelaşi interval. De notat că Antena 1 a fost sub postul de ştiri România TV, pe patru.
URBAN. La oraşe TVR 1 s-a poziţionat tot pe şase, cu o medie de 167.000 de privitori pe minut. Liderul topului a rămas neschimbat pe interval, tot Pro TV.
Kanal D s-a clasat pe doi, România TV pe trei şi Antena 1 pe patru.
COMERCIAL. Postul public a stat mai bine pe segmentul tânăr. A urcat pe cinci, peste Antena 3. A avut, cu festivalul Cerbul de Aur, o medie de 55.000 de telespectatori în fiecare minut.
Pro TV, lider pe interval, a scos audienţe de aproximativ 328.000 de privitori pe minut.
Pe segmentul comercial şi Antena 1 a stat mai bine. S-a clasat pe poziţie secundă, cu audienţe medii de 122.000 de privitori, pe interval.
Audienta posturilor TV joi, 22 august, pe intervalul festivalului Cerbul de Aur (21.00-00.30), la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Nr. Persoane | Rtg (%) | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.382.000 | 7.8 | 23.1 |
2 | Kanal D | 564.000 | 3.2 | 9.4 |
3 | Romania TV | 553.000 | 3.1 | 9.2 |
4 | Antena 1 | 476.000 | 2.7 | 7.9 |
5 | Antena 3 | 329.000 | 1.8 | 5.5 |
6 | TVR 1 | 280.000 | 1.6 | 4.7 |
7 | Prima TV | 269.000 | 1.5 | 4.5 |
8 | Nickelodeon | 141.000 | 0.8 | 2.4 |
9 | National TV | 128.000 | 0.7 | 2.1 |
10 | Pro Cinema | 126.000 | 0.7 | 2.1 |
11 | Pro 2 | 114.000 | 0.6 | 1.9 |
12 | B1TV | 104.000 | 0.6 | 1.7 |
13 | Digi 24 | 73.000 | 0.4 | 1.2 |
14 | DigiSport 1 | 72.000 | 0.4 | 1.2 |
15 | Realitatea TV | 71.000 | 0.4 | 1.2 |
16 | AXN | 65.000 | 0.4 | 1.1 |
17 | DigiSport 2 | 60.000 | 0.3 | 1 |
18 | TVR 2 | 58.000 | 0.3 | 1 |
19 | Cartoon Network | 53.000 | 0.3 | 0.9 |
20 | Minimax | 53.000 | 0.3 | 0.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV joi, 22 august, pe intervalul festivalului Cerbul de Aur (21.00-00.30), în mediul URBAN:
URBAN | Nr. Persoane | Rtg (%) | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 721.000 | 7.5 | 22.3 |
2 | Kanal D | 277.000 | 2.9 | 8.6 |
3 | Romania TV | 277.000 | 2.9 | 8.6 |
4 | Antena 1 | 239.000 | 2.5 | 7.4 |
5 | Antena 3 | 199.000 | 2.1 | 6.1 |
6 | TVR 1 | 167.000 | 1.7 | 5.2 |
7 | Prima TV | 114.000 | 1.2 | 3.5 |
8 | Nickelodeon | 95.000 | 1 | 2.9 |
9 | B1TV | 69.000 | 0.7 | 2.1 |
10 | National TV | 66.000 | 0.7 | 2 |
11 | AXN | 56.000 | 0.6 | 1.7 |
12 | Digi 24 | 56.000 | 0.6 | 1.7 |
13 | DigiSport 1 | 52.000 | 0.5 | 1.6 |
14 | Pro Cinema | 50.000 | 0.5 | 1.5 |
15 | Pro 2 | 49.000 | 0.5 | 1.5 |
16 | Realitatea TV | 48.000 | 0.5 | 1.5 |
17 | Paramount | 36.000 | 0.4 | 1.1 |
18 | TVR 2 | 35.000 | 0.4 | 1.1 |
19 | Cartoon Network | 35.000 | 0.4 | 1.1 |
20 | Boomerang | 28.000 | 0.3 | 0.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV joi, 22 august, pe intervalul festivalului Cerbul de Aur (21.00-00.30), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. Persoane | Rtg (%) | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 328.000 | 7.7 | 27.8 |
2 | Antena 1 | 122.000 | 2.9 | 10.4 |
3 | Kanal D | 86.000 | 2 | 7.3 |
4 | Romania TV | 55.000 | 1.3 | 4.6 |
5 | TVR 1 | 49.000 | 1.1 | 4.2 |
6 | Antena 3 | 37.000 | 0.9 | 3.1 |
7 | Prima TV | 35.000 | 0.8 | 3 |
8 | Nickelodeon | 35.000 | 0.8 | 2.9 |
9 | Paramount | 29.000 | 0.7 | 2.5 |
10 | AXN | 26.000 | 0.6 | 2.2 |
11 | Pro Cinema | 26.000 | 0.6 | 2.2 |
12 | DigiSport 1 | 23.000 | 0.5 | 2 |
13 | Digi 24 | 21.000 | 0.5 | 1.8 |
14 | National TV | 19.000 | 0.4 | 1.6 |
15 | Comedy Central | 18.000 | 0.4 | 1.5 |
16 | TNT | 15.000 | 0.4 | 1.3 |
17 | B1TV | 14.000 | 0.3 | 1.2 |
18 | Realitatea TV | 14.000 | 0.3 | 1.2 |
19 | History | 14.000 | 0.3 | 1.2 |
20 | Boomerang | 12.000 | 0.3 | 1.1 |
Comentarii