AUDIENŢE FILME. Scott Adkins, Gerard Butler sau Jamie Foxx au fost „eroii” lunii august. Filmele în care au apărut s-au clasat pe primele locuri în topul celor mai urmărite pelicule, luna trecută.
Toate au fost difuzate de Pro TV. Ca şi în luna iulie, postul din Pache Protopopescu a dat toate cele 20 de filme din clasamentul lunar.
Topurile au arătat destul de diferit, de la un target la altul. Publicul din toată ţara a pus pe primul loc filmul „Ninja: Răzbunarea”, cu Scott Adkins.
La oraşe, pe primul loc a fost pelicula „Motivat să ucidă”, cu Gerard Butler şi Jamie Foxx.
Tinerii au preferat o „Noapte albă”, film cu Jamie Foxx.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii AUGUST:
NAŢIONAL. Pro TV a dat 20 din 20 de filme în luna august. Primele opt filme din top au o medie de aproximativ un milion de privitori.
Liderul topului este filmul „Ninja: Răzbunarea”, cu Scott Adkins. Pelicula a adunat 1,3 milioane de privitori în medie.
Filmul „Tatăl” s-a clasat pe locul secund, de unde a scos o medie de 1,2 milioane de urmăritori.
Pe locul trei s-a clasat pelicula „Noapte albă”, cu cifre de 1,1 milioane de telespectatori, în medie.
URBAN. Şi la oraşe a dominat Pro TV, însă topul se modifică puţin. Primul film din top este „Motivat să ucidă”, cu Gerard Butler şi Jamie Foxx.
Pelicula a avut o medie de 590.000 de privitori.
Pe doi a fost filmul „Tatal”. „Ninja: Răzbunarea” a ajuns pe trei în mediul urban, cu o medie de 570.000 de privitori, aproape la egalitate cu locul doi.
COMERCIAL. Tinerii au preferat alte filme, comparativ cu celelalte două segmente de public.
Filmul „Noapte albă” a fost primul în topul preferinţelor tinerilor. A avut o medie de aproximativ 300.000 de privitori.
Pe locul doi s-a poziţionat filmul SF „Furia Titanilor”. „Planeta Maimuţelor: Invazia” a completat podiumul.
Cele mai urmărite filme în luna august, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 26-Aug | 1.328.000 | 7.5 |
2 | Tatal | Pro TV | 12-Aug | 1.244.000 | 7.0 |
3 | Noapte Alba | Pro TV | 27-Aug | 1.127.000 | 6.3 |
4 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 06-Aug | 1.120.000 | 6.3 |
5 | Planeta Maimutelor: Invazia | Pro TV | 09-Aug | 1.068.000 | 6.0 |
6 | Ronin: 47 pentru razbunare | Pro TV | 11-Aug | 1.037.000 | 5.8 |
7 | Necunoscutul/Unknown | Pro TV | 28-Aug | 1.021.000 | 5.7 |
8 | Pe cont propriu | Pro TV | 05-Aug | 1.010.000 | 5.7 |
9 | Spion din greseala | Pro TV | 30-Aug | 994.000 | 5.6 |
10 | Triplu X | Pro TV | 19-Aug | 982.000 | 5.5 |
11 | Motivat sa ucida | Pro TV | 25-Aug | 974.000 | 5.5 |
12 | Celularul | Pro TV | 13-Aug | 962.000 | 5.4 |
13 | Thor: Intunericul | Pro TV | 03-Aug | 936.000 | 5.3 |
14 | Planeta Maimutelor: Revolutie | Pro TV | 16-Aug | 928.000 | 5.2 |
15 | In mijlocul furtunii | Pro TV | 21-Aug | 926.000 | 5.2 |
16 | Furia Titanilor | Pro TV | 04-Aug | 902.000 | 5.1 |
17 | 300-Eroii de la Termopile | Pro TV | 23-Aug | 897.000 | 5.0 |
18 | Politai In misiune | Pro TV | 14-Aug | 891.000 | 5.0 |
19 | 3 Zile de cosmar | Pro TV | 18-Aug | 870.000 | 4.9 |
20 | Tipul din vecini | Pro TV | 20-Aug | 829.000 | 4.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna august, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motivat sa ucida | Pro TV | 25-Aug | 589.000 | 6.2 |
2 | Tatal | Pro TV | 12-Aug | 572.000 | 6.0 |
3 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 26-Aug | 571.000 | 6.0 |
4 | Noapte Alba | Pro TV | 27-Aug | 555.000 | 5.8 |
5 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 06-Aug | 517.000 | 5.4 |
6 | Necunoscutul | Pro TV | 28-Aug | 497.000 | 5.2 |
7 | Ronin: 47 pentru razbunare | Pro TV | 11-Aug | 477.000 | 5.0 |
8 | In mijlocul furtunii | Pro TV | 21-Aug | 477.000 | 5.0 |
9 | Thor: Intunericul | Pro TV | 03-Aug | 474.000 | 5.0 |
10 | Furia titanilor | Pro TV | 04-Aug | 474.000 | 5.0 |
11 | Planeta Maimutelor: Revolutie | Pro TV | 16-Aug | 457.000 | 4.8 |
12 | Planeta Maimutelor: Invazia | Pro TV | 09-Aug | 457.000 | 4.8 |
13 | 3 Zile de cosmar | Pro TV | 18-Aug | 453.000 | 4.7 |
14 | Pe cont propriu | Pro TV | 05-Aug | 447.000 | 4.7 |
15 | 300-Eroii de la Termopile | Pro TV | 23-Aug | 435.000 | 4.6 |
16 | Triplu X | Pro TV | 19-Aug | 434.000 | 4.5 |
17 | Spion din greseala | Pro TV | 30-Aug | 430.000 | 4.5 |
18 | Celularul | Pro TV | 13-Aug | 422.000 | 4.4 |
19 | Blitz | Pro TV | 24-Aug | 417.000 | 4.4 |
20 | Tipul din vecini | Pro TV | 20-Aug | 415.000 | 4.3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna august, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noapte Alba | Pro TV | 27-aug. | 298.000 | 7.0 |
2 | Furia Titanilor | Pro TV | 4-aug. | 281.000 | 6.5 |
3 | Planeta Maimutelor: Invazia | Pro TV | 9-aug. | 278.000 | 6.5 |
4 | Justitie pe cont propriu | Pro TV | 6-aug. | 277.000 | 6.4 |
5 | Thor: Intunericul | Pro TV | 3-aug. | 268.000 | 6.2 |
6 | Necunoscutul | Pro TV | 28-aug. | 265.000 | 6.2 |
7 | In mijlocul furtunii | Pro TV | 21-aug. | 265.000 | 6.2 |
8 | Tatal | Pro TV | 12-aug. | 263.000 | 6.1 |
9 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 26-aug. | 251.000 | 5.9 |
10 | Planeta Maimutelor: Revolutie | Pro TV | 16-aug. | 250.000 | 5.9 |
11 | Pe cont propriu | Pro TV | 5-aug. | 249.000 | 5.8 |
12 | Daca as fi... tu? | Pro TV | 3-aug. | 243.000 | 5.6 |
13 | Motivat sa ucida | Pro TV | 25-aug. | 239.000 | 5.6 |
14 | Triplu X | Pro TV | 19-aug. | 234.000 | 5.5 |
15 | Celularul | Pro TV | 13-aug. | 233.000 | 5.4 |
16 | 3 Zile de cosmar | Pro TV | 18-aug. | 231.000 | 5.4 |
17 | Ziua in care Pamantul s-a oprit | Pro TV | 18-aug. | 228.000 | 5.3 |
18 | Chappie | Pro TV | 2-aug. | 226.000 | 5.2 |
19 | Spion din greseala | Pro TV | 30-aug. | 224.000 | 5.2 |
20 | 300-Eroii de la Termopile | Pro TV | 23-aug. | 220.000 | 5.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii