AUDIENŢE SERIALE. Las Fierbinţi face audienţe şi-n vacanţă. Episoadele mai vechi ale serialului de comedie de pe Pro TV, reluate în vară de postul TV, conduc detaşat clasamentul lunii august.
Toate au peste 1,5 milioane de urmăritori, din toată ţara, în medie în fiecare minut.
Serialul de pe locul patru este Mireasa din Istanbul, de pe Kanal D, dar se află la o distanţă considerabilă de primele trei locuri, judecând după datele de audienţă.
Producţia turcească a scos o medie de 700.000 de privitori la nivel naţional.
Antena 1 se regăseşte în top cinci tot cu un serial redifuzat, mai exact Băieţi de oraş - făcut de Mihai Bendeac. Producţia a înregistrat o medie de 430.000 de privitori din toată ţara.
Situaţia din clasament este aproximativ aceeaşi şi când discutăm despre mediul urban şi de segmentul comercial, cel între 18 şi 49 de ani.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite seriale ale lunii AUGUST:
NAŢIONAL. Las Fierbinţi, de pe Pro TV, nu are egal la capitolul seriale. Trei sezoane redifuzate s-au clasat pe primele trei poziţii din topul celor mai urmărite seriale ale lunii august.
Sezonul 9, 11 şi 14 sunt sezoanele care au pus Pro TV pe locurile unu, doi şi trei.
Fiecare dintre ele a adunat o medie de 1,5 milioane de privitori.
Pe locul patru s-a clasat un serial turcesc, de asemenea redifuzat, de la Kanal D - Mireasa din Istanbul.
Băieţii de oraş, Bendeac şi Drăgulin, au pus Antena 1 pe locul cinci.
URBAN. La oraşe topul a fost exact acelaşi: Pro TV primele trei poziţii cu cele trei sezoane mai vechi din Las Fierbinţi.
Mireasa din Istanbul a fost pe patru, iar Băieţi de oraş pe cinci.
COMERCIAL. Pe segmentul tânăr lucrurile s-au schimbat doar foarte, când vine vorba de primele clasate. La vârful clasamentului Pro TV nu a avut probleme, s-a clasat pe primele trei locuri.
În schimb, Antena 1 şi Kanal D au făcut schimb de locuri.
Un lucru de notat când vine vorba de segmentul tânăr: Aici, serialul Doi bărbaţi jumătate, de pe Comedy Central, apare cu trei sezoane, spre finalul clasamentului. În toată ţara şi la oraşe, serialul este mai jos de locul 20.
Cele mai urmărite seriale în luna august, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 9) | Pro TV | 1.743.000 | 9.8 | 5 |
2 | Las Fierbinti (sez. 11) | Pro TV | 1.581.000 | 8.9 | 2 |
3 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 1.509.000 | 8.5 | 12 |
4 | Mireasa din Istandbul (sez. 3) | Kanal D | 707.000 | 4.0 | 22 |
5 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 428.000 | 2.4 | 7 |
6 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 426.000 | 2.4 | 22 |
7 | Surorile | Antena 1 | 413.000 | 2.3 | 11 |
8 | Dragoste si ura | National TV | 364.000 | 2.0 | 18 |
9 | Suflete tradate | National TV | 360.000 | 2.0 | 20 |
10 | Valurile vietii | Antena 1 | 300.000 | 1.7 | 12 |
11 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 255.000 | 1.4 | 4 |
12 | Ai nostri (sez. 2) | Pro TV | 225.000 | 1.3 | 10 |
13 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 216.000 | 1.2 | 8 |
14 | Razbunare pe tocuri (sez. 1) | Pro 2 | 178.000 | 1.0 | 13 |
15 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 175.000 | 1.0 | 22 |
16 | Mostenirea | Pro 2 | 169.000 | 1.0 | 7 |
17 | Razbunare pe tocuri (sez. 2( | Pro 2 | 165.000 | 0.9 | 18 |
18 | Pistruiatul | TVR 1 | 164.000 | 0.9 | 3 |
19 | Destine ratacite | National TV | 153.000 | 0.9 | 11 |
20 | Tine-ma de mana | Happy Channel | 152.000 | 0.9 | 8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna august, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 9) | Pro TV | 829.000 | 8.7 | 5 |
2 | Las Fierbinti (sez. 11) | Pro TV | 754.000 | 7.9 | 2 |
3 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 718.000 | 7.5 | 12 |
4 | Mireasa din Istandbul (sez. 3) | Kanal D | 365.000 | 3.8 | 22 |
5 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 217.000 | 2.3 | 7 |
6 | Dragoste si ura | National TV | 200.000 | 2.1 | 18 |
7 | Suflete tradate | National TV | 199.000 | 2.1 | 20 |
8 | Surorile | Antena 1 | 181.000 | 1.9 | 11 |
9 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 173.000 | 1.8 | 22 |
10 | Valurile vietii | Antena 1 | 155.000 | 1.6 | 12 |
11 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 150.000 | 1.6 | 4 |
12 | Ai nostri (sez. 2) | Pro TV | 111.000 | 1.2 | 10 |
13 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 97.000 | 1.0 | 8 |
14 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 94.000 | 1.0 | 22 |
15 | Mostenirea | Pro 2 | 92.000 | 1.0 | 7 |
16 | Razbunare pe tocuri (sez. 1) | Pro 2 | 91.000 | 1.0 | 13 |
17 | Razbunare pe tocuri (sez. 2( | Pro 2 | 85.000 | 0.9 | 18 |
18 | Tine-ma de mana | Happy Channel | 73.000 | 0.8 | 8 |
19 | Destine ratacite | National TV | 72.000 | 0.8 | 11 |
20 | Pistruiatul | TVR 1 | 71.000 | 0.7 | 3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna august, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 9) | Pro TV | 333.000 | 7.8 | 5 |
2 | Las Fierbinti (sez. 11) | Pro TV | 313.000 | 7.3 | 2 |
3 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 304.000 | 7.1 | 12 |
4 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 129.000 | 3.0 | 7 |
5 | Mireasa din Istandbul (sez. 3) | Kanal D | 101.000 | 2.4 | 22 |
6 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 86.000 | 2.0 | 22 |
7 | Ai nostri (sez. 2) | Pro TV | 77.000 | 1.8 | 10 |
8 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 59.000 | 1.4 | 8 |
9 | Suflete tradate | National TV | 52.000 | 1.2 | 20 |
10 | Surorile | Antena 1 | 51.000 | 1.2 | 11 |
11 | Dragoste si ura | National TV | 50.000 | 1.2 | 18 |
12 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 40.000 | 0.9 | 4 |
13 | Valurile vietii | Antena 1 | 37.000 | 0.9 | 12 |
14 | Doi barbati si jumatate (sez. 2) | Comedy Central | 33.000 | 0.8 | 22 |
15 | Mostenirea | Pro 2 | 31.000 | 0.7 | 7 |
16 | Doi barbati si jumatate (sez. 4) | Comedy Central | 27.000 | 0.6 | 24 |
17 | Doi barbati si jumate (sez. 3) | Comedy Central | 24.000 | 0.6 | 24 |
18 | Tine-ma de mana | Happy Channel | 22.000 | 0.5 | 8 |
19 | Destine ratacite | National TV | 22.000 | 0.5 | 11 |
20 | In mintea criminalului (sez. 2) | Diva | 22.000 | 0.5 | 5 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Tu visează și suferă ca antena rămâne așa departe. Te-ai obișnuit cu viața asta.
https://www.paginademedia.ro/2019/06/audiente-seriale-mai
Oricum, conteaza comercialul. Unde reluari din sezoane vechi de "Las Fierbinti" au avut dublu pe comercial fata de reluarea lui Bendeac.