TRAFIC SITE-URI | OCTOMBRIE. Ce site-uri au citit românii în octombrie? Digi24.ro a revenit spectaculos pe primul loc în topul celor mai citite site-uri, după două luni în care a făcut mai puţine afişări decât site-urile de sport. Digi a avut peste 90 de milioane de afişări. La polul opus, Cancan.ro a pierdut 30 de milioane de afişări de la o lună la alta.
Site-ul RCS este primul şi când vine vorba de clienţi unici, unde este de neclintit din poziţia de lider.
Pe de altă parte, Digisport.ro şi GSP.ro (ocupantele primelor două locuri după afişări, în septembrie) s-au clasat pe locurile doi şi trei în octombrie. Au avut cu câteva milioane de afişări mai puţin decât în prima lună de toamnă.
Cea mai severă scădere a fost suferită de Cancan, site care şi-a înjumătăţit afişările în octombrie: 34 de milioane, de la 71 de milioane.
Pe de altă parte, au crescut publicaţii care dau frecvent titluri de clickbait. Sunt plusuri la capital.ro, prosport.ro şi evz.ro.
AFIŞĂRI. Digi24.ro revine pe primul loc, după două luni. Afişări la jumătate pentru Cancan
- Digi24.ro este, din nou, lider în clasamentul celor mai citite site-uri. A ajuns la 90 de milioane de afişări în octombrie, comparativ cu 76 de milioane pe care le număra în septembrie. Tot atunci era şi pe locul trei, sub GSP.ro şi Digisport.ro.
- Cele două publicaţii de sport au ocupat locurile doi şi trei, iar în cifre situaţia lor a fost următoarea:
GSP: 75 de milioane în octombrie, faţă de 82 cât avea în septembrie.
Digisport.ro: 71 de milioane în octombrie, de la 83 de milioane.
- Site-ul tabloid Cancan.ro a coborât mult în clasament, faţă de luna septembrie. Afişările s-au înjumătăţit: 34 de milioane de afişări a numărat în octombrie, de la 71 de milioane, potrivit datelor.
- Prosport.ro (site tot din grupul Gândul, la fel ca Cancan) a fost în creştere şi a ajuns pe locul patru, cu 57 de milioane de afişări, de la 56 în septembrie.
- Capital.ro, un alt site tabloid, a completat topul primelor cinci, tot cu cifre mai bune în octombrie. A înregistrat 53 de milioane de afişări, faţă de cele 50 pe care le număra în septembrie.
- Dintre site-urile quality, Adevărul a fost „pe plus” cu câteva milioane de afişări. A avut 45 de milioane de afişări în octombrie, faţă de 39 de milioane în septembrie.
UNICI. Site-urile quality, primele după unici. Adevărul a urcat pe doi
- La capitolul clienţi unici, site-urile cu ştiri quality se regăsesc la vârful clasamentului. Primul este Digi24.ro, care este neclintit din poziţia de lider de luni bune. A numărat, la fel ca şi în septembrie, peste 10 milioane de unici.
- Adevărul.ro a urcat pe locul doi în octombrie, loc ocupat de ştirileprotv.ro în septembrie. Adevărul a înregistrat 7,8 milioane de clienţi unici (faţă de 6,8 în septembrie).
- Platforma Ştirileprotv.ro a completat podiumul, cu 7,1 milioane de afişări (în creştere faţă de septembrie).
- Libertatea.ro a fost al patrulea site din top, după unici, cu cifre constante: puţin peste 7 milioane.
- Capital.ro a completat topul primelor cinci, cu 6,5 milioane de clienţi unici în septembrie.
Topul site-urilor de ştiri în lunile SEPTEMBRIE şi OCTOMBRIE, după numărul de AFIŞĂRI:
Top AFISARI sept. | Afisari | Clienti Unici | Top AFISARI octombrie | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digisport.ro | 83.593.200 | 3.882.500 | digi24.ro | 90.542.300 | 10.694.900 | |
2 | gsp.ro | 82.695.600 | 3.812.700 | gsp.ro | 75.199.700 | 3.492.200 | |
3 | digi24.ro | 76.879.700 | 10.028.700 | digisport.ro | 71.640.600 | 3.894.100 | |
4 | cancan.ro | 71.655.700 | 3.786.900 | prosport.ro | 57.530.400 | 2.964.100 | |
5 | prosport.ro | 56.278.700 | 2.753.600 | capital.ro | 53.039.300 | 6.519.100 | |
6 | sport.ro | 52.353.200 | 3.186.700 | sport.ro | 52.171.400 | 3.515.900 | |
7 | capital.ro | 50.273.600 | 6.075.400 | adevarul.ro | 45.603.200 | 7.806.000 | |
8 | stirileprotv.ro | 45.079.600 | 7.694.800 | evz.ro | 44.866.200 | 4.846.500 | |
9 | playtech.ro | 42.832.900 | 6.490.400 | stiripesurse.ro | 44.530.700 | 2.382.000 | |
10 | stiripesurse.ro | 39.670.100 | 2.089.300 | stirileprotv.ro | 40.224.800 | 7.112.800 | |
11 | adevarul.ro | 39.575.200 | 6.808.200 | playtech.ro | 38.777.700 | 6.351.500 | |
12 | evz.ro | 38.551.000 | 4.589.600 | hotnews.ro | 36.250.300 | 4.696.200 | |
13 | libertatea.ro | 33.431.800 | 7.064.000 | cancan.ro | 34.620.600 | 3.651.500 | |
14 | observatornews.ro | 29.136.800 | 5.579.600 | libertatea.ro | 34.307.400 | 7.079.500 | |
15 | hotnews.ro | 28.392.900 | 3.186.800 | mediafax.ro | 22.916.200 | 4.952.000 | |
16 | fanatik.ro | 23.777.700 | 4.143.200 | fanatik.ro | 21.570.500 | 3.882.600 | |
17 | mediafax.ro | 20.748.000 | 4.753.400 | dcnews.ro | 19.958.300 | 2.071.200 | |
18 | protv.ro | 19.871.600 | 2.316.600 | observatornews.ro | 17.906.300 | 4.492.300 | |
19 | dcnews.ro | 18.592.200 | 2.187.900 | viva.ro | 17.565.800 | 2.454.800 | |
20 | impact.ro | 16.157.500 | 3.585.400 | impact.ro | 15.141.800 | 3.432.100 | |
21 | ciao.ro | 13.919.000 | 903.200 | protv.ro | 13.952.800 | 2.405.100 | |
22 | antena3.ro | 13.378.100 | 2.217.000 | antena3.ro | 12.857.500 | 2.051.300 | |
23 | viva.ro | 13.107.000 | 1.957.200 | ciao.ro | 12.015.100 | 843.500 | |
24 | gandul.ro | 11.640.600 | 2.410.300 | click.ro | 11.857.600 | 2.177.100 | |
25 | promotor.ro | 11.334.800 | 1.336.900 | g4media.ro | 11.193.700 | 2.037.000 | |
26 | g4media.ro | 10.690.500 | 1.891.800 | a1.ro | 11.105.400 | 2.731.400 | |
27 | a1.ro | 10.384.200 | 2.412.400 | kudika.ro | 9.438.600 | 1.308.400 | |
28 | click.ro | 9.856.100 | 1.513.800 | zf.ro | 9.338.100 | 3.159.900 | |
29 | csid.ro | 9.758.000 | 2.288.900 | promotor.ro | 9.032.800 | 1.311.700 | |
30 | kudika.ro | 9.503.900 | 1.157.000 | spynews.ro | 8.757.800 | 1.803.700 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile SEPTEMBRIE şi OCTOMBRIE, după numărul de CLIENŢI UNICI:
Top UNICI sept | Afisari | Clienti Unici | Top UNICI octombrie | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 76.879.700 | 10.028.700 | digi24.ro | 90.542.300 | 10.694.900 | |
2 | stirileprotv.ro | 45.079.600 | 7.694.800 | adevarul.ro | 45.603.200 | 7.806.000 | |
3 | libertatea.ro | 33.431.800 | 7.063.900 | stirileprotv.ro | 40.224.800 | 7.112.800 | |
4 | adevarul.ro | 39.575.200 | 6.808.300 | libertatea.ro | 34.307.400 | 7.079.500 | |
5 | playtech.ro | 42.832.900 | 6.490.400 | capital.ro | 53.039.300 | 6.519.100 | |
6 | capital.ro | 50.273.600 | 6.075.400 | playtech.ro | 38.777.700 | 6.351.500 | |
7 | observatornews.ro | 29.136.800 | 5.579.600 | mediafax.ro | 22.916.200 | 4.952.000 | |
8 | mediafax.ro | 20.748.000 | 4.753.400 | evz.ro | 44.866.200 | 4.846.500 | |
9 | evz.ro | 38.551.000 | 4.589.600 | hotnews.ro | 36.250.300 | 4.696.200 | |
10 | fanatik.ro | 23.777.700 | 4.143.200 | observatornews.ro | 17.906.300 | 4.492.300 | |
11 | digisport.ro | 83.593.200 | 3.882.500 | digisport.ro | 71.640.600 | 3.894.100 | |
12 | gsp.ro | 82.695.600 | 3.812.700 | fanatik.ro | 21.570.500 | 3.882.600 | |
13 | cancan.ro | 71.655.700 | 3.786.900 | cancan.ro | 34.620.600 | 3.651.500 | |
14 | impact.ro | 16.157.500 | 3.585.400 | sport.ro | 52.171.400 | 3.515.900 | |
15 | hotnews.ro | 28.392.900 | 3.186.800 | gsp.ro | 75.199.700 | 3.492.200 | |
16 | sport.ro | 52.353.200 | 3.186.700 | impact.ro | 15.141.800 | 3.432.100 | |
17 | zf.ro | 9.308.800 | 3.184.900 | zf.ro | 9.338.100 | 3.159.900 | |
18 | prosport.ro | 56.278.700 | 2.753.600 | prosport.ro | 57.530.400 | 2.964.100 | |
19 | unica.ro | 9.002.100 | 2.604.900 | a1.ro | 11.105.400 | 2.731.400 | |
20 | a1.ro | 10.384.200 | 2.412.400 | unica.ro | 8.304.000 | 2.654.300 | |
21 | gandul.ro | 11.640.600 | 2.410.300 | viva.ro | 17.565.800 | 2.454.800 | |
22 | protv.ro | 19.871.600 | 2.316.600 | protv.ro | 13.952.800 | 2.405.100 | |
23 | csid.ro | 9.758.000 | 2.288.900 | stiripesurse.ro | 44.530.700 | 2.382.000 | |
24 | antena3.ro | 13.378.100 | 2.217.000 | sfatulmedicului.ro | 5.546.700 | 2.347.900 | |
25 | dcnews.ro | 18.592.200 | 2.187.900 | csid.ro | 7.302.400 | 2.332.100 | |
26 | sfatulmedicului.ro | 4.911.300 | 2.148.300 | click.ro | 11.857.600 | 2.177.100 | |
27 | romaniatv.net | 8.153.300 | 2.107.100 | dcnews.ro | 19.958.300 | 2.071.200 | |
28 | stiripesurse.ro | 39.670.100 | 2.089.300 | antena3.ro | 12.857.500 | 2.051.300 | |
29 | viva.ro | 13.107.000 | 1.957.200 | g4media.ro | 11.193.700 | 2.037.000 | |
30 | eva.ro | 5.097.700 | 1.906.000 | romaniatv.net | 7.903.600 | 2.005.100 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
https://adevarul.ro/life-style/bucatarie/cum-prepari-laba-reteta-usturoi-murat-chinezilor-1_5fa3b9925163ec42718a2156/index.html