TRAFIC SITE-URI | MARTIE 2021. Prima lună de primăvară vine cu creşteri masive pentru cele mai citite site-uri din România. În luna recent încheiată nu numai că am avut schimbări în clasament, dar şi căderea bruscă a site-ului Capital.ro, care nu se mai regăseşte în top 20.
Digi24.ro a rămas lider atât după numărul de afişări, cât şi după unici. Site-ul RCS-RDS a avut o creştere masivă şi a depăşit 100 de milioane de afişări, în luna martie.
Gsp.ro a depăşit digisport.ro la afişări şi a devenit cel mai citit site de sport. Rocadă între adevărul.ro şi libertatea.ro la unici.
Căderea lunii: Capital.ro. Nu se mai regăseşte în top 20 nici la afişări, nici la unici. Explicaţia? Google a lansat un noul algoritm şi „a penalizat” Capital. Google nu permite mai multe tipuri de conţinut în aplicaţia Discovery şi nu recomandă site-urile de tip click-bait.
Paginademedia.ro a scris despre acest subiect la început de martie. Detalii, AICI.
Citeşte şi: Libertatea: Penalizare - Google a lăsat Capital.ro fără două treimi din trafic. Noul algoritm ar fi de vină
FEBRUARIE. Mai puţine afişări pentru site-urile de ştiri, în februarie. Libertatea, peste Adevărul la unici. Digi, peste amândouă
AFIŞĂRI. Digi24 depăşeşte 100 de milioane de afişări. GSP, cel mai citit site de sport
- Digi24.ro continuă să rămână cel mai citit site. Site-ul RCS-RDS a avut o creştere fulminantă în martie. A ajuns de la 75 de milioane de afişări (februarie) la 108 milioane de afişări (martie)
- GSP.ro a fost cel mai citit site de sport din martie. A ajuns pe locul doi cu 74 de milioane de afişări.
- Digisport.ro are o uşoară scădere faţă de februarie şi a căzut pe locul trei, cu 70 de milioane de afişări.
- Creşteri au mai fost şi pentru prosport.ro, sport.ro şi stiripersurse.ro
- Capital.ro a căzut de pe locul 6 (februarie) până pe 23 (martie). A avut doar 15 milioane de afişări în prima lună de primăvară.
UNICI. Adevărul, mai mulţi unici decât Libertatea. Creşteri pentru Digi24
- Digi24.ro rămâne lider şi la unici şi bifează o nouă creştere. A ajuns la 12 milioane de clienţi unici.
- Rocadă pentru locul doi. Adevărul.ro a ajuns pe locul secund cu 7,8 milioane de clienţi unici, iar pe trei se află Libertatea.ro - 7,4 milioane de clienţi unici
- Poziţii mai bune în clasament pentru hotnews.ro, observatornews.ro, fanatik.ro, mediafax.ro, în timp ce a1.ro intră în top 10
- Cel mai citit site de sport - digisport.ro (locul 11) - 4,2 milioane de clienţi unici
- Capital.ro iese din top 10 şi ajunge până pe 26 - 2,7 milioane de clienţi unici
Topul site-urilor de ştiri în lunile FEBRUARIE 2021 şi MARTIE 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
TOP AFISARI Februarie 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP AFISARI martie | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 75.646.000 | 9.910.700 | digi24.ro | 108.033.800 | 12.894.200 | |
2 | digisport.ro | 73.463.700 | 4.019.000 | gsp.ro | 74.433.600 | 3.618.000 | |
3 | gsp.ro | 67.373.200 | 3.329.100 | digisport.ro | 70.720.100 | 4.201.800 | |
4 | playtech.ro | 48.599.300 | 6.561.200 | prosport.ro | 52.989.600 | 3.126.300 | |
5 | prosport.ro | 47.830.500 | 2.930.000 | playtech.ro | 46.915.400 | 6.838.700 | |
6 | capital.ro | 45.390.100 | 4.817.300 | sport.ro | 46.115.800 | 3.090.000 | |
7 | sport.ro | 40.579.000 | 2.457.100 | stiripesurse.ro | 44.893.300 | 3.226.400 | |
8 | adevarul.ro | 40.152.300 | 6.989.600 | adevarul.ro | 43.689.200 | 7.828.100 | |
9 | stiripesurse.ro | 36.254.200 | 2.211.800 | hotnews.ro | 40.646.700 | 6.644.600 | |
10 | libertatea.ro | 34.368.700 | 7.734.300 | libertatea.ro | 33.831.300 | 7.459.800 | |
11 | hotnews.ro | 33.816.500 | 5.161.400 | cancan.ro | 33.632.300 | 4.081.700 | |
12 | stirileprotv.ro | 27.678.000 | 5.736.200 | stirileprotv.ro | 31.515.200 | 5.974.400 | |
13 | cancan.ro | 27.114.500 | 3.506.400 | fanatik.ro | 30.000.000 | 5.004.100 | |
14 | fanatik.ro | 24.669.300 | 4.335.000 | ziare.com | 26.219.900 | 4.014.900 | |
15 | ziare.com | 23.886.500 | 3.155.800 | observatornews.ro | 24.876.800 | 5.525.300 | |
16 | viva.ro | 22.593.000 | 3.136.200 | viva.ro | 23.880.000 | 3.492.700 | |
17 | spynews.ro | 20.052.100 | 2.576.700 | a1.ro | 21.482.800 | 4.378.700 | |
18 | observatornews.ro | 19.186.500 | 4.714.900 | spynews.ro | 20.802.000 | 3.022.500 | |
19 | mediafax.ro | 17.766.000 | 4.172.600 | mediafax.ro | 19.263.200 | 4.856.300 | |
20 | a1.ro | 16.160.100 | 4.099.900 | antena3.ro | 19.260.600 | 3.718.800 | |
21 | antena3.ro | 14.283.400 | 2.374.500 | protv.ro | 16.628.700 | 2.408.000 | |
22 | evz.ro | 14.112.200 | 1.869.500 | g4media.ro | 15.933.400 | 3.417.700 | |
23 | protv.ro | 12.593.500 | 2.110.100 | capital.ro | 15.495.700 | 2.759.800 | |
24 | impact.ro | 12.110.600 | 2.527.300 | evz.ro | 15.356.400 | 2.213.100 | |
25 | g4media.ro | 11.132.600 | 2.362.500 | dcnews.ro | 14.027.100 | 1.902.700 | |
26 | dcnews.ro | 10.975.000 | 1.152.500 | impact.ro | 13.591.400 | 2.759.900 | |
27 | ciao.ro | 9.304.600 | 725.200 | zf.ro | 12.217.700 | 3.718.300 | |
28 | promotor.ro | 9.257.500 | 1.067.900 | click.ro | 10.909.800 | 1.954.700 | |
29 | unica.ro | 9.073.100 | 2.592.900 | romaniatv.net | 10.028.100 | 2.512.300 | |
30 | click.ro | 9.052.300 | 1.676.700 | unica.ro | 9.423.200 | 2.851.400 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile FEBRUARIE 2021 şi MARTIE 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
TOP UNICI feb 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP UNICI martie | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 75.646.000 | 9.910.700 | digi24.ro | 108.033.800 | 12.894.200 | |
2 | libertatea.ro | 34.368.700 | 7.734.300 | adevarul.ro | 43.689.200 | 7.828.100 | |
3 | adevarul.ro | 40.152.300 | 6.989.600 | libertatea.ro | 33.831.300 | 7.459.800 | |
4 | playtech.ro | 48.599.300 | 6.561.200 | playtech.ro | 46.915.400 | 6.838.700 | |
5 | stirileprotv.ro | 27.678.000 | 5.736.200 | hotnews.ro | 40.646.700 | 6.644.600 | |
6 | hotnews.ro | 33.816.500 | 5.161.400 | stirileprotv.ro | 31.515.200 | 5.974.400 | |
7 | capital.ro | 45.390.100 | 4.817.300 | observatornews.ro | 24.876.800 | 5.525.300 | |
8 | observatornews.ro | 19.186.500 | 4.714.900 | fanatik.ro | 30.000.000 | 5.004.100 | |
9 | fanatik.ro | 24.669.300 | 4.335.000 | mediafax.ro | 19.263.200 | 4.856.300 | |
10 | mediafax.ro | 17.766.000 | 4.172.600 | a1.ro | 21.482.800 | 4.378.700 | |
11 | a1.ro | 16.160.100 | 4.099.900 | digisport.ro | 70.720.100 | 4.201.800 | |
12 | digisport.ro | 73.463.700 | 4.019.000 | cancan.ro | 33.632.300 | 4.081.700 | |
13 | cancan.ro | 27.114.500 | 3.506.400 | ziare.com | 26.219.900 | 4.014.900 | |
14 | gsp.ro | 67.373.200 | 3.329.100 | antena3.ro | 19.260.600 | 3.718.800 | |
15 | ziare.com | 23.886.500 | 3.155.800 | zf.ro | 12.217.700 | 3.718.300 | |
16 | viva.ro | 22.593.000 | 3.136.200 | gsp.ro | 74.433.600 | 3.617.900 | |
17 | prosport.ro | 47.830.500 | 2.934.000 | viva.ro | 23.890.000 | 3.492.700 | |
18 | zf.ro | 8.429.400 | 2.820.400 | g4media.ro | 15.933.400 | 3.417.700 | |
19 | doc.ro | 6.834.500 | 2.692.900 | stiripesurse.ro | 44.893.300 | 3.226.400 | |
20 | unica.ro | 9.073.100 | 2.592.900 | doc.ro | 8.968.600 | 3.217.700 | |
21 | spynews.ro | 20.052.100 | 2.576.700 | prosport.ro | 52.989.600 | 3.126.300 | |
22 | impact.ro | 12.110.600 | 2.527.300 | sport.ro | 46.115.800 | 3.090.000 | |
23 | sport.ro | 40.579.000 | 2.457.100 | spynews.ro | 20.802.000 | 3.022.500 | |
24 | antena3.ro | 14.283.400 | 2.374.500 | unica.ro | 9.423.200 | 2.851.400 | |
25 | g4media.ro | 11.132.600 | 2.362.500 | impact.ro | 13.591.400 | 2.759.900 | |
26 | stiripesurse.ro | 36.254.200 | 2.211.800 | capital.ro | 15.495.700 | 2.759.800 | |
27 | wowbiz.ro | 6.924.300 | 2.110.700 | romaniatv.net | 10.028.100 | 2.512.300 | |
28 | protv.ro | 12.593.500 | 2.110.100 | protv.ro | 16.628.700 | 2.408.000 | |
29 | redactia.ro | 8.892.800 | 2.099.300 | wowbiz.ro | 8.673.900 | 2.377.700 | |
30 | romaniatv.net | 7.508.900 | 2.002.500 | gandul.ro | 7.183.400 | 2.332.400 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Comentarii