AUDIENŢE AMERICA EXPRESS. Emisiunea de pe Antena 1 debutat în sezonul de toamnă pe primul loc în topurile de audienţă. Atât la ediţia de sâmbătă, prima ediţie în care concurenţii au ajuns la Medellin, cât şi duminică, America Express a fost cel mai urmărit program TV pe interval.
Sâmbătă, la emisiunea ajunsă în oraşul lui Pablo Escobar s-au uitat peste 1,1 milioane de români. Duminică, audienţa a fost ceva mai mică (sub un milion), dar show-ul şi-a menţinut primul loc.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV la primele ediţii America Express:
Înainte, câteva detalii despre concurenţi. Alexia Eram şi fratelei ei, Aris (copiii Andreei Esca) sunt printre concurenţi în acest sezon. La fel Ionuţ Rusu, Romică Ţociu şi fiul lui, Giulia Anghelescu şi soţul ei, Vlad Huidu, jurnalista Sonia Simionov şi influenceriţele Sânziana Negru şi Laura Giurcanu.
Mai multe detali despre concurenţi, aici: FOTO. Copiii Andreei Esca, între concurenţii America Express. Cum arată lista concurenţilor
AUDIENŢE America Express sâmbătă, 21 octombrie:
NAŢIONAL. La prima ediţie America Express s-au uitat 1,15 milioane de români în fiecare minut. Pro TV a fost pe poziţia a doua, după Antena 1, la aproape 300.000 de telespectatori distanţă.
A treia opţiune a românilor a fost, sâmbătă seara, România TV, urmată de Kanal D.
URBAN. La oraşe, emisiunea a numărat 675.000 de telespectatori la debut, cu aproape 300.000 mai mulţi decât Pro TV pe intervalul de difuzare.
În mediul urban, poziţia a treia a fost a Kanal D, iar România TV a fost pe patru.
COMERCIAL. Din publicul America Express, 350.000 de telespectatori au fost din segmentul comercial (21-54 de ani urban). Pro TV a avut 210.000 de telespectatori pe acest target.
Locul trei pentru Kanal D, cu 70.000 de telespectatori pe intervalul America Express.
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 21 octombrie, pe intervalul primei ediţii America Express (20.00-23.50), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.149.000 | 6.6 | 19.9 |
2 | Pro TV | 867.000 | 5 | 15 |
3 | Romania TV | 409.000 | 2.4 | 7.1 |
4 | Kanal D | 383.000 | 2.2 | 6.6 |
5 | Antena 3 CNN | 257.000 | 1.5 | 4.4 |
6 | DigiSport 1 | 204.000 | 1.2 | 3.5 |
7 | Happy Channel | 201.000 | 1.2 | 3.5 |
8 | Film Cafe | 200.000 | 1.2 | 3.5 |
9 | Digi 24 | 106.000 | 0.6 | 1.8 |
10 | Realitatea Plus | 103.000 | 0.6 | 1.8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 21 octombrie, pe intervalul primei ediţii America Expres (20.00-23.50), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 674.000 | 7.2 | 22.2 |
2 | Pro TV | 407.000 | 4.4 | 13.4 |
3 | Kanal D | 207.000 | 2.2 | 6.8 |
4 | Romania TV | 181.000 | 1.9 | 6 |
5 | Antena 3 CNN | 173.000 | 1.8 | 5.7 |
6 | DigiSport 1 | 110.000 | 1.2 | 3.6 |
7 | Happy Channel | 100.000 | 1.1 | 3.3 |
8 | Film Cafe | 75.000 | 0.8 | 2.5 |
9 | Realitatea Plus | 69.000 | 0.7 | 2.3 |
10 | Digi 24 | 63.000 | 0.7 | 2.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 21 octombrie, pe intervalul primei ediţii America Expres (20.00-23.50), pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 345.000 | 7.7 | 29.2 |
2 | Pro TV | 211.000 | 4.7 | 17.8 |
3 | Kanal D | 68.000 | 1.5 | 5.7 |
4 | DigiSport 1 | 40.000 | 0.9 | 3.4 |
5 | Antena 3 CNN | 34.000 | 0.8 | 2.9 |
6 | Film Cafe | 34.000 | 0.8 | 2.9 |
7 | Romania TV | 32.000 | 0.7 | 2.7 |
8 | National TV | 24.000 | 0.5 | 2 |
9 | Digi 24 | 23.000 | 0.5 | 1.9 |
10 | Happy Channel | 21.000 | 0.5 | 1.8 |
GALERIE FOTO. Primele ediţii America Express, în imagini
AUDIENŢE AMERICA EXPRESS, ediţia a doua
Duminică, 22 octombrie, a doua ediţie America express a început ceva mai târziu (de la 21.00). Emisiunea a fost pe primul loc în audienţe, însă cifrele au fost sub prima ediţie.
De exemplu, la nivelul întregii ţări, s-au uitat duminică aproape 900.000 de români, cu aproape 300.000 sub ediţia de debut. Pro TV a fost pe poziţia a doua, dar distanţa faţă de Antena 1 a fost mai mică decât la startul sezonului.
Audienţa posturilor TV duminică, 22 octombrie, pe intervalul celei de-a doua ediţii America Express (21.00-00.30), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 881.000 | 5.1 | 16.6 |
2 | Pro TV | 818.000 | 4.7 | 15.4 |
3 | Kanal D | 622.000 | 3.6 | 11.7 |
4 | DigiSport 1 | 333.000 | 1.9 | 6.3 |
5 | Antena 3 CNN | 274.000 | 1.6 | 5.2 |
6 | Romania TV | 263.000 | 1.5 | 5 |
7 | Happy Channel | 198.000 | 1.1 | 3.7 |
8 | Antena Stars | 125.000 | 0.7 | 2.4 |
9 | Prima Sport 1 | 99.000 | 0.6 | 1.9 |
10 | Film Cafe | 96.000 | 0.6 | 1.8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV duminică, 22 octombrie, pe intervalul celei de-a doua ediţii America Express (21.00-00.30), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 547.000 | 5.8 | 18.4 |
2 | Pro TV | 440.000 | 4.7 | 14.8 |
3 | Kanal D | 267.000 | 2.9 | 9 |
4 | Antena 3 CNN | 198.000 | 2.1 | 6.7 |
5 | DigiSport 1 | 184.000 | 2 | 6.2 |
6 | Romania TV | 153.000 | 1.6 | 5.1 |
7 | Happy Channel | 97.000 | 1 | 3.3 |
8 | Antena Stars | 59.000 | 0.6 | 2 |
9 | Digi 24 | 59.000 | 0.6 | 2 |
10 | Diva | 56.000 | 0.6 | 1.9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV duminică, 22 octombrie, pe intervalul celei de-a doua ediţii America Express (21.00-00.30), pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 301.000 | 6.7 | 24.5 |
2 | Pro TV | 245.000 | 5.4 | 20 |
3 | DigiSport 1 | 74.000 | 1.6 | 6 |
4 | Kanal D | 70.000 | 1.6 | 5.7 |
5 | Antena 3 CNN | 54.000 | 1.2 | 4.4 |
6 | Film Cafe | 28.000 | 0.6 | 2.3 |
7 | Digi 24 | 28.000 | 0.6 | 2.3 |
8 | Diva | 23.000 | 0.5 | 1.9 |
9 | Prima Sport 1 | 22.000 | 0.5 | 1.8 |
10 | Romania TV | 21.000 | 0.5 | 1.7 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro