AUDIENŢELE Săptămânii. Schimbări în topul celor mai urmărite programe TV ale săptămânii! După câteva săptămâni în care episoade din Las Fierbinţi atrăgeau cel mai mare număr de telespectatori, serialul şi-a păstrat titlul de cel mai vizionat doar la nivel naţional.
Vocea României, ediţia de vineri, 6 octombrie, a fost programul cu cel mai mare număr de telespectatori pe două segmente: şi pe publicul de la oraşe, dar şi pe segmentul comercial 21-54 de ani urban.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de săptămâna trecută (2-8 octombrie):
NAŢIONAL. Las Fierbinţi este de neclintit la nivel naţional: trei episoade, toate trei cu cele mai mari audienţe. Cifrele, aproapiate de săptămânile precende, adică în jur de 1,7 milioane de români pe minut.
Scor bun şi pentru Vocea României (1,4 milioane de români la ediţia de vineri) şi pentru cele patru ediţii Chefi la cuţite (cu audienţe între 1,2 şi 1,3 milioane de români).
Peste un milion de români au mai scos serialele Clanul (de pe Pro TV) şi Lia (de pe Antena 1).
URBAN. Vocea României a fost cel mai tare program de televiziune pe publicul la oraşe, cu peste 800.000 de telespectatori în medie pe minut. Episodul Las Fierbinţi de marţi, 3 octombrie, urmează în top, apoi două ediţii Chefi la cuţite. Ediţiile Chefi la cuţite şi episoadele Las Fierbinţi au avut, la oraşe, între 700.000 şi 760.000 de telespectatori.
Practic, în primele opt locuri la oraşe, în afară de Vocea României (primul loc ca număr de telespectatori), restul sunt episoade Las Fierbinţi şi ediţii Chefi la Cuţite (Antena 1).
Cifre ceva mai mari pentru serialil LIa, în această săptămână (episodul de joi a depăşit jumătate de milion de telespectatori). Emisiunea iUmor a coborât sub 400.000 de telespectatori la oraşe.
Alte audienţe la oraşe:
- Săriţi de pe fix - 450.000
- Visuri la cheie - 430.000
- România, te iubesc! - 360.000
- Imperiul leilor - 350.000
- Camera 609 - 350.000
COMERCIAL. Vocea a fost şi pe publicul comercial programul cu cei mai mulţi telespectatori din segmentul comercial. Aproape 400.000 de persoane din acest segment, la egalitate cu episodul Las Fierbinţi de joi.
Cea mai bună ediţie Chefi la cuţite a numărat 380.000 de telespectatori.
O medie de aproape 300.000 de telespectatori din zona comercială şi pentru Cabral, cu Săriţi de pe fix (emisiune difuzată joia de Pro TV). Aproape la fel şi pentru episodul din Clanul.
Imperiul leilor a avut pe comercial 200.000 de telespectatori pe acest segment.
Citeşte şi: Săptămâna 25 septembrie - 1 octombrie - Cele mai urmărite emisiuni TV din ultima săptămână. Las Fierbinţi, cele mai mari cifre. Câţi români s-au uitat la Chefi la cuţite, la Vocea sau la Săriţi de pe fix?
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 2 - 8 octombrie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 4 oct | 1.650.000 | 9.5 | 23.3 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 3 oct | 1.638.000 | 9.5 | 23.8 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 5 oct | 1.617.000 | 9.4 | 22.4 |
4 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 6 oct | 1.381.000 | 8 | 21.9 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 3 oct | 1.265.000 | 7.3 | 22 |
6 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 8 oct | 1.235.000 | 7.1 | 18.4 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 2 oct | 1.205.000 | 7 | 20.1 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 4 oct | 1.186.000 | 6.9 | 20.1 |
9 | CLANUL | Pro TV | Luni 2 oct | 1.123.000 | 6.5 | 16.8 |
10 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 5 oct | 1.078.000 | 6.2 | 16.5 |
11 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 5 oct | 956.000 | 5.5 | 16.7 |
12 | MELEK | Kanal D | Mie. 4 oct | 910.000 | 5.3 | 13.8 |
13 | MELEK | Kanal D | Joi 5 oct | 907.000 | 5.2 | 13.5 |
14 | MELEK | Kanal D | Luni 2 oct | 892.000 | 5.2 | 13.4 |
15 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 4 oct | 890.000 | 5.1 | 15.3 |
16 | MELEK | Kanal D | Mar. 3 oct | 843.000 | 4.9 | 13.3 |
17 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 6 oct | 835.000 | 4.8 | 12.8 |
18 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 8 oct | 790.000 | 4.6 | 13.9 |
19 | SECRETE DE FAMILIE | Kanal D | Vin. 6 oct | 773.000 | 4.5 | 11.7 |
20 | CASA IUBIRII (II) - GALA | Kanal D | Dum. 8 oct | 737.000 | 4.3 | 10.7 |
21 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | Dum. 8 oct | 736.000 | 4.3 | 10.1 |
22 | IUMOR (XV) | Antena 1 | Sam. 7 oct | 705.000 | 4.1 | 12 |
23 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 3 oct | 682.000 | 3.9 | 12.2 |
24 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | Sam. 7 oct | 600.000 | 3.5 | 9.4 |
25 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 5 oct | 599.000 | 3.5 | 15.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 2 - 8 octombrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 6 oct | 810.000 | 8.7 | 24.3 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 3 oct | 764.000 | 8.2 | 20.8 |
3 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 3 oct | 752.000 | 8 | 23.5 |
4 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 8 oct | 744.000 | 8 | 20.4 |
5 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 4 oct | 730.000 | 7.8 | 19.5 |
6 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 5 oct | 728.000 | 7.8 | 19.3 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 2 oct | 705.000 | 7.5 | 21.6 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 4 oct | 674.000 | 7.2 | 20.7 |
9 | CLANUL | Pro TV | Luni 2 oct | 548.000 | 5.9 | 15.2 |
10 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 5 oct | 519.000 | 5.5 | 15 |
11 | MELEK | Kanal D | Joi 5 oct | 481.000 | 5.1 | 13.6 |
12 | MELEK | Kanal D | Mie. 4 oct | 471.000 | 5 | 13.3 |
13 | MELEK | Kanal D | Luni 2 oct | 471.000 | 5 | 13.2 |
14 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 5 oct | 453.000 | 4.8 | 14.6 |
15 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 4 oct | 433.000 | 4.6 | 13.3 |
16 | MELEK | Kanal D | Mar. 3 oct | 407.000 | 4.3 | 11.8 |
17 | IUMOR (XV) | Antena 1 | Sam. 7 oct | 385.000 | 4.1 | 12.4 |
18 | SECRETE DE FAMILIE | Kanal D | Vin. 6 oct | 356.000 | 3.8 | 10.3 |
19 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 8 oct | 356.000 | 3.8 | 12.1 |
20 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 6 oct | 353.000 | 3.8 | 10.3 |
21 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 3 oct | 347.000 | 3.7 | 11 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 3 oct | 342.000 | 3.7 | 15.8 |
23 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 5 oct | 337.000 | 3.6 | 15.2 |
24 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | Sam. 7 oct | 331.000 | 3.5 | 10 |
25 | CASA IUBIRII (II) - GALA | Kanal D | Dum. 8 oct | 320.000 | 3.4 | 9.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 2 - 8 octombrie, pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 6 oct | 396.000 | 8.9 | 30 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 5 oct | 396.000 | 8.9 | 28 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 3 oct | 390.000 | 8.8 | 27.6 |
4 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 3 oct | 380.000 | 8.5 | 29.5 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 8 oct | 372.000 | 8.3 | 24.9 |
6 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 4 oct | 355.000 | 8 | 25.8 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 2 oct | 328.000 | 7.4 | 25.2 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 4 oct | 299.000 | 6.7 | 24 |
9 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 5 oct | 287.000 | 6.4 | 22.9 |
10 | CLANUL | Pro TV | Luni 2 oct | 285.000 | 6.4 | 20.2 |
11 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 4 oct | 231.000 | 5.2 | 18.3 |
12 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 5 oct | 229.000 | 5.1 | 16.9 |
13 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 3 oct | 200.000 | 4.5 | 15.7 |
14 | IUMOR (XV) | Antena 1 | Sam. 7 oct | 194.000 | 4.4 | 16.8 |
15 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 6 oct | 183.000 | 4.1 | 13.5 |
16 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 8 oct | 182.000 | 4.1 | 17.3 |
17 | MELEK | Kanal D | Luni 2 oct | 154.000 | 3.5 | 11.1 |
18 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 3 oct | 152.000 | 3.4 | 21.7 |
19 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 5 oct | 146.000 | 3.3 | 22.8 |
20 | DOCTOR DE BINE | Pro TV | Dum. 8 oct | 145.000 | 3.2 | 21.8 |
21 | MELEK | Kanal D | Joi 5 oct | 141.000 | 3.2 | 10.4 |
22 | MELEK | Kanal D | Mie. 4 oct | 133.000 | 3 | 10 |
23 | LOVE ISLAND ROMANIA | Pro TV | Luni 2 oct | 130.000 | 2.9 | 14.1 |
24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin. 6 oct | 128.000 | 2.9 | 17.2 |
25 | UMAMI: AL 5-LEA GUST | Pro TV | Dum. 8 oct | 126.000 | 2.8 | 19.6 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro