AUDIENŢE. Cupa Mondială 2026 din Mexic, SUA şi Canada a adus audienţe pentru Antena 1, postul de televiziune care a transmis meciurile în România.
Evident, cele mai mari audienţe le-au avut partidele difuzate la ora 22.00 (precum meciul de deschidere Mexic - Africa de Sud). Românii s-au uitat la partidele de fotbal de peste Atlantic şi după miezul nopţii.
În materie de cotă de piaţă (market share) confruntările au scos cele mai buna procente (chiar şi peste 40%) pe publicul comercial al Antenei 1, adică cel între 21 şi 54 de ani de la oraşe.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, audienţele partidelor desfăşurate până acum la Cupa Mondială 2026:
Audienţe OPTIMI Cupa Mondială 2026
91. Audienţe Paraguay - Franţa (0-1)
Data: Duminică, 5 iulie, ora 24.00
| PARAGUAY - FRANTA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 745.000 | 4.3 | 36.3 |
| Urban | 490.000 | 5 | 41.6 |
| Comercial | 225.000 | 4.9 | 48.4 |
90. Audienţe Brazilia - Norvegia (1-2)
Data: Duminică, 5 iulie, ora 23.00
| BRAZILIA - NORVEGIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.227.000 | 7 | 31.3 |
| Urban | 902.000 | 9.2 | 39.4 |
| Comercial | 409.000 | 8.8 | 45.6 |
89. Audienţe Canada - Maroc (0-3)
Data: Duminică, 5 iulie, ora 20.00
| CANADA - MAROC | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.112.000 | 6.4 | 24.4 |
| Urban | 804.000 | 8.2 | 28.8 |
| Comercial | 340.000 | 7.3 | 36 |
Audienţe şaisprezecimi Cupa Mondială 2026
88. Audienţe Columbia - Ghana (1-0)
Data: Data: Sâmbătă, 4 iulie, ora 4.30
| COLUMBIA - GHANA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 283.000 | 1.6 | 31 |
| Urban | 198.000 | 2 | 43.1 |
| Comercial | 61.000 | 1.3 | 48.4 |
87. Audienţe Argentina - Capul Verde (3-2)
Data: Sâmbătă, 4 iulie, ora 1.00
| ARGENTINA - CAPUL VERDE | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 519.000 | 3 | 35.3 |
| Urban | 362.000 | 3.7 | 43.5 |
| Comercial | 150.000 | 3.2 | 45 |
86. Audienţe Australia - Egipt (1-1,2-4 după penalty)
Data: Vineri, 3 iulie, ora 21.00
| AUSTRALIA - EGIPT | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.128.000 | 6.5 | 23.4 |
| Urban | 727.000 | 7.4 | 26.6 |
| Comercial | 300.000 | 6.5 | 31.4 |
85. Audienţe Elveţia - Algeria (2-0)
| ELVETIA - ALGERIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 301.000 | 1.7 | 20.8 |
| Urban | 206.000 | 2.1 | 25.7 |
| Comercial | 78.000 | 1.7 | 36.7 |
84. Audienţe Portugalia - Croaţia (3-0)
Data: Vineri, 3 iulie, ora 2.00
| PORTUGALIA - CROATIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 321.000 | 1.8 | 27.7 |
| Urban | 209.000 | 2.1 | 32.4 |
| Comercial | 98.000 | 2.1 | 38.4 |
83. Audienţe Spania - Austria (3-0)
Data: Joi, 2 iulie, ora 22.00
| SPANIA - AUSTRIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.365.000 | 7.8 | 27.5 |
| Urban | 884.000 | 9 | 31.5 |
| Comercial | 412.000 | 8.9 | 36.4 |
82. Audienţe SUA - Bosnia Herţegovina (2-0)
Data: Joi, 2 iulie, ora 3.00
| SUA - BOSNIA HERŢEGOVINA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 245.000 | 7.8 | 27.5 |
| Urban | 142.000 | 9 | 31.5 |
| Comercial | 72.000 | 8.9 | 36.4 |
81. Audienţe Belgia - Senegal (3-2)
Data: Miercuri, 1 iulie, ora 23.00
| BELGIA - SENEGAL | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 764.000 | 4.4 | 26.4 |
| Urban | 547.000 | 5.6 | 31.6 |
| Comercial | 278.000 | 6 | 37.6 |
80. Audienţe Anglia - RD Congo (2-1)
Data: Miercuri, 1 iulie, ora 19.00
| ANGLIA - RD CONGO | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.067.000 | 6.1 | 23.1 |
| Urban | 768.000 | 7 | 26.7 |
| Comercial | 343.000 | 7.4 | 34.6 |
79. Audienţe Mexic - Ecuador (2-0)
Data: Marţi, 30 iunie, ora 5.00
| MEXIC - ECUADOR | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 303.000 | 1.7 | 27.8 |
| Urban | 202.000 | 2.1 | 34 |
| Comercial | 72.000 | 1.6 | 42.1 |
78. Audienţe Franţa - Suedia (3-0)
Data: Marţi, 30 iunie, ora 24.00
| FRANŢA - SUEDIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 573.000 | 3.3 | 27.1 |
| Urban | 391.000 | 4 | 32.1 |
| Comercial | 197.000 | 4.2 | 39.9 |
77. Audienţe Coasta de Fildeş - Norvegia (1-2)
Data: Marţi, 30 iunie, ora 20.00
| COASTA DE FILDEŞ - NORVEGIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.128.000 | 6.5 | 22.2 |
| Urban | 811.000 | 8.2 | 26.2 |
| Comercial | 379.000 | 8.2 | 35.4 |
76. Audienţe Olanda - Maroc (1-1, 2-3 după penalty)
Data: Marţi, 30 iunie, ora 4.00
| OLANDA - MAROC | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 264.000 | 1.5 | 27.8 |
| Urban | 183.000 | 1.9 | 35.1 |
| Comercial | 76.000 | 1.6 | 42.4 |
75. Audienţe Germania - Paraguay (1-1, 3-4 după penalty)
Data: Luni, 29 iunie, ora 23.30
| GERMANIA - PARAGUAY | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 704.000 | 4 | 27.9 |
| Urban | 503.000 | 5.1 | 32.7 |
| Comercial | 255.000 | 5.5 | 39.3 |
74. Audienţe Brazilia - Japonia (2-1)
Data: Luni, 29 iunie, ora 20.00
| BRAZILIA - JAPONIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.316.000 | 7.6 | 25.8 |
| Urban | 927.000 | 9.4 | 30 |
| Comercial | 412.000 | 8.9 | 37.8 |
73. Audienţe Africa de Sud - Canada (0-1)
Data: Duminică, 28 iunie, ora 22.00
| AFRICA DE SUD - CANADA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.024.000 | 5.9 | 21.5 |
| Urban | 656.000 | 6.7 | 24.6 |
| Comercial | 300.000 | 6.4 | 30.1 |
Audienţe meciuri Grupe Cupa Mondială 2026
72. Audienţe Algeria - Austria (3-3) - ANTENA 3
Data: Duminică, 28 iunie, ora 5.00
| ALGERIA - AUSTRIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 20.000 | 0.1 | 2 |
| Urban | 9.000 | 0.1 | 1.7 |
| Comercial | 1.000 | 0 | 0.8 |
71. Audienţe Iordania - Argentina (1-3)
Data: Duminică, 28 iunie, ora 5.00
| IORDANIA - ARGENTINA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 286.000 | 1.6 | 29.6 |
| Urban | 180.000 | 1.8 | 34.7 |
| Comercial | 46.000 | 1 | 34.4 |
70. Audienţe Columbia - Portugalia (0-0)
Data: Duminică, 28 iunie, ora 2.00
| COLUMBIA - PORTUGALIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 273.000 | 1.6 | 27.4 |
| Urban | 191.000 | 1.9 | 33.5 |
| Comercial | 92.000 | 2 | 37.9 |
69. Audienţe RD Congo - Uzbekistan (3-1) - ANTENA 3
Data: Duminică, 28 iunie, ora 2.00
| RD CONGO - UZBEKISTAN | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 34.000 | 0.2 | 3.4 |
| Urban | 14.000 | 0.1 | 2.5 |
| Comercial | 1.000 | 0 | 0.5 |
68. Audienţe Croaţia - Ghana (2-1) - ANTENA 3
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 24.00
| CROATIA - GHANA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 100.000 | 0.6 | 4.3 |
| Urban | 70.000 | 0.7 | 5.2 |
| Comercial | 24.000 | 0.5 | 4.5 |
67. Audienţe Panama - Anglia (0-2)
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 24.00
| PANAMA - ANGLIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 517.000 | 3 | 22 |
| Urban | 381.000 | 3.9 | 28.3 |
| Comercial | 179.000 | 3.8 | 32.8 |
66. Audienţe Egipt - Iran (1-1) - ANTENA 3
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 6.00
| EGIPT - IRAN | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 48.000 | 0.3 | 3.6 |
| Urban | 39.000 | 0.4 | 5.5 |
| Comercial | 14.000 | 0.3 | 7.8 |
65. Audienţe Noua Zeelandă - Belgia (1-5)
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 6.00
| NOUA ZEELANDA - BELGIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 254.000 | 1.5 | 19.2 |
| Urban | 168.000 | 1.7 | 23.7 |
| Comercial | 46.000 | 1 | 25.4 |
64. Audienţe Capul Verde - Arabia Saudită (0-0) - ANTENA 3
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 3.00
| CAPUL VERDE - ARABIA SAUDITA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 19.000 | 0.1 | 2.1 |
| Urban | 19.000 | 0.2 | 3.9 |
| Comercial | 10.000 | 0.2 | 6.7 |
63. Audienţe Uruguay - Spania (0-1)
Data: Sâmbătă, 27 iunie, ora 3.00
| URUGUAY - SPANIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 174.000 | 1 | 19.1 |
| Urban | 129.000 | 1.3 | 27.3 |
| Comercial | 55.000 | 1.2 | 36.9 |
62. Audienţe Senegal - Irak (5-0) - ANTENA 3
Data: Vineri, 26 iunie, ora 22.00
| SENEGAL - IRAK | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 91.000 | 0.5 | 1.9 |
| Urban | 53.000 | 0.5 | 2 |
| Comercial | 12.000 | 0.3 | 1.2 |
61. Audienţe Norvegia - Franţa (1-4)
Data: Vineri, 26 iunie, ora 22.00
| NORVEGIA - FRANTA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.236.000 | 7.1 | 25.3 |
| Urban | 791.000 | 8 | 29.2 |
| Comercial | 379.000 | 8.2 | 37.8 |
60. Audienţe Paraguay - Australia (0-0) - ANTENA 3
Data: Vineri, 26 iunie, ora 5.00
| PARAGUAY - AUSTRALIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 50.000 | 0.3 | 4.5 |
| Urban | 33.000 | 0.3 | 6 |
| Comercial | 13.000 | 0.3 | 7.6 |
59. Audienţe Turcia - SUA (3-3)
Data: Vineri, 26 iunie, ora 5.00
| TURCIA - SUA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 217.000 | 1.2 | 19.2 |
| Urban | 144.000 | 1.5 | 25.9 |
| Comercial | 45.000 | 1 | 26.4 |
58. Audienţe Tunisia - Olanda (1-3) - ANTENA 3
Data: Vineri, 26 iunie, ora 2.00
| TUNISIA - OLANDA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 36.000 | 0.2 | 3.7 |
| Urban | 30.000 | 0.3 | 5.1 |
| Comercial | 13.000 | 0.3 | 5.6 |
57. Audienţe Japonia - Suedia (1-1)
Data: Vineri, 26 iunie, ora 2.00
| JAPONIA - SUEDIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 235.000 | 1.4 | 23.8 |
| Urban | 181.000 | 1.8 | 31.4 |
| Comercial | 87.000 | 1.9 | 36.5 |
56. Audienţe Curacao - Coasta de Fildeş (0-2) - ANTENA 3
Data: Joi, 25 iunie, ora 23.00
| CURACAO - COASTA DE FILDEŞ | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 98.000 | 0.6 | 2.9 |
| Urban | 57.000 | 0.6 | 2.8 |
| Comercial | 15.000 | 0.3 | 1.8 |
56. Audienţe Ecuador - Germania (2-1)
Data: Joi, 25 iunie, ora 23.00
| ECUADOR - GERMANIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 869.000 | 5 | 25.3 |
| Urban | 553.000 | 5.6 | 27.3 |
| Comercial | 240.000 | 5.2 | 30.3 |
55. Audienţe Cehia - Mexic (0-3)
Data: Joi, 25 iunie, ora 4.00
| CEHIA - MEXIC | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 139.000 | 0.8 | 16.4 |
| Urban | 89.000 | 0.9 | 23.9 |
| Comercial | 39.000 | 0.8 | 35.6 |
54. Audienţe Africa - Coreea de Sud (1-0) - ANTENA 3
Data: Joi, 25 iunie, ora 4.00
| AFRICA - COREEA DE SUD | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 51.000 | 0.3 | 6 |
| Urban | 31.000 | 0.3 | 8.3 |
| Comercial | 6.000 | 0.1 | 5.7 |
53. Audienţe Scoţia - Brazilia (0-3)
Data: Joi, 25 iunie, ora 2.00
| SCOTIA - BRAZILIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 278.000 | 1.6 | 22.3 |
| Urban | 167.000 | 1.7 | 26.7 |
| Comercial | 102.000 | 2.2 | 41.4 |
52. Audienţe Maroc - Haiti (4-2) - ANTENA 3
Data: Joi, 25 iunie, ora 1.00
| MAROC - HAITI | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 69.000 | 0.4 | 4.5 |
| Urban | 42.000 | 0.5 | 5.4 |
| Comercial | 10.000 | 0.2 | 3.2 |
51. Audienţe Scoţia - Brazilia (0-3)*
Data: Joi, 25 iunie, ora 1.00
| SCOTIA - BRAZILIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 409.000 | 2.3 | 23 |
| Urban | 258.000 | 2.6 | 26.5 |
| Comercial | 148.000 | 3.2 | 38.4 |
*datele cuprind prima oră a partidei, de la ora 1.00 la ora 2.00, întrucât ora de măsurare se termină la 2.00.
50. Audienţe Bosnia Herţegovina - Qatar (3-1) - ANTENA 3
Data: Miercuri, 24 iunie, ora 22.00
| BOSNIA HERTEGOVINA - QATAR | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 148.000 | 0.8 | 3.1 |
| Urban | 87.000 | 0.9 | 3.3 |
| Comercial | 20.000 | 0.4 | 2 |
49. Audienţe Elveţia - Canada (2-1)
Data: Miercuri, 24 iunie, ora 22.00
| ELVETIA - CANADA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.010.000 | 5.8 | 21.1 |
| Urban | 673.000 | 6.8 | 25.1 |
| Comercial | 313.000 | 6.7 | 31 |
48. Audienţe Columbia - RD Congo (1-0)
Data: Miercuri, 24 iunie, ora 5.00
| COLUMBIA - RD CONGO | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 217.000 | 1.2 | 18.2 |
| Urban | 137.000 | 1.4 | 26.3 |
| Comercial | 38.000 | 0.8 | 31.1 |
47. Audienţe Panama - Croaţia (0-1)
Data: Miercuri, 24 iunie, ora 2.00
| PANAMA - CROATIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 188.000 | 1.1 | 18 |
| Urban | 119.000 | 1.2 | 20.2 |
| Comercial | 62.000 | 1.3 | 27.9 |
46. Audienţe Anglia - Ghana (0-0)
Data: Marţi, 23 iunie, ora 23.00
| ANGLIA - GHANA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 744.000 | 4.3 | 22.8 |
| Urban | 522.000 | 5.3 | 28.1 |
| Comercial | 275.000 | 5.9 | 36.8 |
45. Audienţe Portugalia - Uzbekistan (5-0)
Data: Marţi, 23 iunie, ora 20.00
| PORTUGALIA - UZBEKISTAN | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.179.000 | 6.8 | 21.6 |
| Urban | 804.000 | 8.2 | 25.8 |
| Comercial | 374.000 | 8 | 34.9 |
44. Audienţe Iordania - Algeria (1-2)
Data: Marţi, 23 iunie, ora 6.00
| IORDANIA - ALGERIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 199.000 | 1.1 | 13.8 |
| Urban | 132.000 | 1.3 | 17 |
| Comercial | 40.000 | 0.9 | 18.5 |
43. Audienţe Norvegia - Senegal (3-2)
Data: Marţi, 23 iunie, ora 4.00
| NORVEGIA - SENEGAL | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 175.000 | 1 | 22.6 |
| Urban | 97.000 | 1 | 24.9 |
| Comercial | 50.000 | 1.1 | 34.9 |
42. Audienţe Franţa - Irak (3-0)
Data: Luni, 22 iunie, ora 24.00
| FRANTA - IRAQ | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 409.000 | 2.3 | 18.7 |
| Urban | 329.000 | 3.3 | 24.9 |
| Comercial | 184.000 | 4 | 35.8 |
41. Audienţe Argentina - Austria (2-0)
Data: Luni, 22 iunie, ora 20.00
| ARGENTINA - AUSTRIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.301.000 | 7.5 | 23.9 |
| Urban | 946.000 | 9.6 | 29.3 |
| Comercial | 429.000 | 9.3 | 36.5 |
40. Audienţe Noua Zeelandă - Egipt (1-3)
Data: Luni, 22 iunie, ora 4.00
| NOUA ZEELANDA - EGIPT | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 157.000 | 0.9 | 18.7 |
| Urban | 99.000 | 1 | 22.7 |
| Comercial | 43.000 | 0.9 | 29.1 |
39. Audienţe Uruguay - Capul Verde (2-2)
Data: Luni, 22 iunie, ora 1.00
| URUGUAY - CAPUL VERDE | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 236.000 | 1.4 | 17.6 |
| Urban | 163.000 | 1.7 | 21 |
| Comercial | 89.000 | 1.9 | 28.7 |
38. Audienţe Belgia - Iran (0-0)
Data: Duminică, 21 iunie, ora 22.00
| BELGIA - IRAN | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 930.000 | 5.3 | 19.6 |
| Urban | 640.000 | 6.5 | 23.3 |
| Comercial | 267.000 | 5.8 | 25.3 |
37. Audienţe Spania - Arabia Saudită (4-0)
Data: Duminică, 21 iunie, ora 19.00
| SPANIA - ARABIA SAUDITA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 958.000 | 5.5 | 20.6 |
| Urban | 692.000 | 7 | 24.6 |
| Comercial | 282.000 | 6.1 | 28.3 |
36. Audienţe Tunisia - Japonia (0-4)
Data: Duminică, 21 iunie, ora 7.00
| TUNISIA - JAPONIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 445.000 | 2.6 | 23.2 |
| Urban | 308.000 | 3.1 | 28.9 |
| Comercial | 108.000 | 2.3 | 33.7 |
35. Audienţe Ecuador - Curacao (0-0)
Data: Duminică, 21 iunie, ora 3.00
| ECUADOR - CURACAO | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 168.000 | 1 | 18.7 |
| Urban | 108.000 | 1.1 | 22.6 |
| Comercial | 64.000 | 1.4 | 31.4 |
34. Audienţe Germania - Coasta de Fildeş (2-1)
Data: Sâmbătă, 20 iunie, ora 23.00
| GERMANIA - COASTA DE FILDES | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 845.000 | 4.9 | 23.5 |
| Urban | 589.000 | 6 | 28.8 |
| Comercial | 295.000 | 6.4 | 35.1 |
33. Audienţe Olanda - Suedia (5-1)
Data: Sâmbătă, 20 iunie, ora 20.00
| OLANDA - SUEDIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 894.000 | 5.1 | 19.6 |
| Urban | 621.000 | 6.3 | 22.9 |
| Comercial | 211.000 | 4.6 | 24.5 |
32. Audienţe Turcia - Paraguay (0-1)
Data: Sâmbătă, 20 iunie, ora 6.00
| TURCIA - PARAGUAY | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 369.000 | 2.1 | 26.4 |
| Urban | 234.000 | 2.4 | 30.3 |
| Comercial | 92.000 | 2 | 38.5 |
31. Audienţe Brazilia - Haiti (3-0)
Data: Sâmbătă, 20 iunie, ora 3.00
| BRAZILIA - HAITI | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 238.000 | 1.4 | 28.4 |
| Urban | 140.000 | 1.4 | 34.6 |
| Comercial | 72.000 | 1.6 | 43.8 |
30. Audienţe Scoţia - Maroc (0-1)
Data: Sâmbătă, 20 iunie, ora 1.00
| SCOTIA - MAROC | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 311.500 | 1.8 | 22.5 |
| Urban | 226.000 | 2.3 | 27.9 |
| Comercial | 125.500 | 2.7 | 34.3 |
29. Audienţe SUA - Australia (2-0)
Data: Vineri, 19 iunie, ora 22.00
| SUA - AUSTRALIA | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.087.000 | 6.2 | 22.8 |
| Urban | 712.000 | 7.2 | 26.9 |
| Comercial | 309.000 | 6.7 | 31.7 |
28. Audienţe Mexic - Coreea de Sud (1-0)
Data: Vineri, 19 iunie, ora 4.00
| MEXIC - COREEA DE SUD | Persoane | Rtg% | Share |
|---|---|---|---|
| National | 174.000 | 1 | 21.5 |
| Urban | 122.000 | 1.2 | 29.9 |
| Comercial | 52.000 | 1.1 | 32.6 |
27. Audienţe Canada - Qatar (6-0)
Data: Vineri, 19 iunie, ora 1.00
| CANADA - QATAR | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 273.000 | 1.7 | 19.8 |
| Urban | 206.000 | 2.1 | 25 |
| Comercial | 81.000 | 1.8 | 27 |
26. Audienţe Elveţia - Bosnia - Herţegovina (4-1)
Data: Vineri, 19 iunie, ora 22.00
| ELVETIA - BOSNIA HERTEGOVINA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 992.000 | 5.7 | 21.4 |
| Urban | 654.000 | 6.6 | 25 |
| Comercial | 285.000 | 6.2 | 31 |
25. Audienţe Cehia - Africa de Sud (1-1)
Data: Vineri, 19 iunie, ora 19.00
| CEHIA - AFRICA DE SUD | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 643.000 | 3.7 | 15.5 |
| Urban | 443.000 | 4.5 | 16.8 |
| Comercial | 156.000 | 3.4 | 19.5 |
24. Audienţe Uzbekistan - Columbia (1-3)
Data: Joi, 18 iunie, ora 5.00
| UZBAKISTAN - COLUMBIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 235.000 | 1.4 | 20.7 |
| Urban | 135.000 | 1.4 | 24.9 |
| Comercial | 39.000 | 0.9 | 24.8 |
23. Audienţe Ghana - Panama (1-0)
Data: Joi, 18 iunie, ora 2.00
| GHANA - PANAMA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 269.000 | 1.5 | 18 |
| Urban | 195.000 | 2 | 23 |
| Comercial | 89.000 | 1.9 | 29.1 |
22. Audienţe Anglia - Croaţia (4-2)
Data: Miercuri, 17 iunie, ora 23.00
| ANGLIA - CROAŢIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 845.000 | 4.8 | 25.4 |
| Urban | 601.000 | 6.1 | 30.8 |
| Comercial | 290.000 | 6.2 | 37.2 |
21. Audienţe Portugalia - RD Congo (1-1)
Data: Miercuri, 17 iunie, ora 20.00
| PORTUGALIA - RD CONGO | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.161.000 | 6.7 | 21 |
| Urban | 825.000 | 8.4 | 25.4 |
| Comercial | 390.000 | 8.4 | 33.4 |
20. Audienţe Austria - Iordania (3-1)
Data: Miercuri, 17 iunie, ora 7.00
| AUSTRIA - IORDANIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 313.000 | 1.8 | 18.1 |
| Urban | 215.000 | 2.2 | 21.4 |
| Comercial | 72.000 | 1.5 | 24.3 |
19. Audienţe Argentina - Algeria (3-0)
Data: Miercuri, 17 iunie, ora 4.00
| ARGENTINA - ALGERIA | Persoane | Rtg | Share | 4 |
|---|---|---|---|---|
| National | 251.000 | 1.4 | 31.1 | |
| Urban | 167.000 | 1.7 | 39.5 | |
| Comercial | 54.000 | 1.2 | 43.4 |
18. Audienţe Irak - Norvegia (1-4)*
Data: Miercuri, 17 iunie, ora 1.00
| IRAK - NORVEGIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 293.000 | 1.7 | 22 |
| Urban | 214.000 | 2.2 | 27 |
| Comercial | 100.000 | 2.1 | 34 |
*Pentru că partida a fost difuzată noaptea, a fost inclusă jumătate în măsurătorile din 16 iunie (care sunt făcute până la ora 2.00), jumătate după ora 2.00. Cifrele sunt o medie a celor două ore.
17. Audienţe Franţa - Senegal (3-1)
Data: Marţi, 16 iunie, ora 22.00
| FRANŢA - SENEGAL | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.251.000 | 7.2 | 26.2 |
| Urban | 824.000 | 8.4 | 30.5 |
| Comercial | 385.000 | 8.3 | 39.3 |
16. Audienţe Iran - Noua Zeelandă (2-2)
Data: Marţi, 16 iunie, ora 4.00
| IRAN - NOUA ZEELANDĂ | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 215.000 | 1.2 | 26.7 |
| Urban | 145.000 | 1.5 | 35 |
| Comercial | 42.000 | 0.9 | 36.7 |
15. Audienţe Arabia Saudită - Uruguay (1-1)*
Data: Marţi, 16 iunie, ora 1.00
| ARABIA SAUDITA - URUGUAY | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 267.000 | 1,7 | 21.4 |
| Urban | 166.000 | 1,8 | 24.8 |
| Comercial | 79.000 | 1,6 | 35.6 |
*Pentru că partida a fost difuzată noaptea, a fost inclusă jumătate în măsurătorile din 16 iunie (care sunt făcute până la ora 2.00), jumătate după ora 2.00. Cifrele sunt o medie a celor două ore.
14. Audienţe Belgia - Egipt (1-1)
Data: Luni, 15 iunie, ora 22.00
| BELGIA - EGIPT | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 1.082.000 | 7,2 | 22.5 |
| Urban | 713.000 | 7,1 | 25.8 |
| Comercial | 329.000 | 6,7 | 32.4 |
13. Audienţe Spania - Capul Verde (0-0)
Data: Luni, 15 iunie, ora 19.00
| SPANIA - CAPUL VERDE | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 894.000 | 6,3 | 19.5 |
| Urban | 621.000 | 5,8 | 21.4 |
| Comercial | 270.000 | 5,1 | 27.8 |
12. Audienţe Suedia - Tunisia (5-1)
Data: Luni, 15 iunie, ora 5.00
| SUEDIA - TUNISIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 266.000 | 1,9 | 21.7 |
| Urban | 183.000 | 1,5 | 29 |
| Comercial | 68.000 | 1,4 | 36.8 |
11. Audienţe Coasta de Fildeş - Ecuador (1-0)
Data: Luni, 15 iunie, ora 2.00
| COASTA DE FILDES - ECUADOR | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 190.000 | 1,5 | 19.5 |
| Urban | 143.000 | 1,5 | 26.5 |
| Comercial | 70.000 | 1,5 | 36.9 |
10. Audienţe Olanda - Japonia (2-2)
Data: Duminică, 14 iunie, ora 23.00
| OLANDA - JAPONIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| National | 744.000 | 4.3 | 22.6 |
| Urban | 556.000 | 5.7 | 28 |
| Comercial | 245.000 | 5.3 | 31.8 |
9. Audienţe Germania - Curacao (7-1)
Data: Duminică, 14 iunie, ora 20.00
| GERMANIA - CURACAO | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| Naţional | 1.153.000 | 6.6 | 19.1 |
| Urban | 842.000 | 8.6 | 24.4 |
| Comercial | 842.000 | 8.6 | 24.4 |
8. Audienţe Australia - Turcia (2-0)
Data: Duminică, 14 iunie, ora 7.00
| AUSTRALIA - TURCIA | Persoane | Rtg | Share |
|---|---|---|---|
| Naţional | 435.000 | 2.5 | 23.6 |
