Cum arată topul celor mai urmărite televiziuni după media pe zi? Liderul de necontestat rămâne Pro TV, pe toate targeturile. Antena 1, de pe locul secund, a reuşit să crească uşor la nivel naţional şi la oraşe, însă a scăzut pe publicul comercial.
Printre cele mai câştigate au fost televiziunile de filme, cum ar fi Diva, Film Cafe sau Pro Cinema. Este deja cunoscut că, în lunile reci, oamenii stau mai mult la TV, iar canalele de filme sunt printre favoritele lor.
Pe zona de ştiri, cea mai mare creştere a fost la Romania TV, în timp ce Antena 3 CNN a ieşit pe minus.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii noiembrie, după media pe zi:
NAŢIONAL. Pro TV a condus audienţele la nivel naţional, cu o medie de aproape 650.000 de telespectatori pe zi, în luna noiembrie, pe întreaga zi. Postul de televiziune s-a menţinut la distanţă de locul secund ocupat de Antena 1, cu o medie de 480.000 de telespectatori.
Dacă în prime-time Antena 1 a scăzut în audienţe, pe timpul zilei televiziunea familiei Voiculescu a reuşit să recupereze. Astfel a reuşit să crească în luna noiembrie, faţă de octombrie după media pe zi.
Creştere importantă şi pentru Kanal D, după media pe zi. Postul a avut în noiembrie o medie de aproape 400.000 de telespectatori, o evoluţie de peste 20% faţă de octombrie.
Pe zona de ştiri, Romania TV rămâne liderul, cu o medie de 220.000 de telespectatori pe zi, în creştere faţă de octombrie.
URBAN. Oraşele au fost tot ale Pro TV. Postul de televiziune a fost urmărit de 322.000 de persoane, media pe zi. Antena 1, de pe locul secund, a avut o medie de aproape 250.000 de privitori, în timp ce Kanal D a fost urmărit, în medie de 180.000 de orăşeni.
Pe zona de ştiri, Romania TV a crescut la 120.000, media de telespectatori pe întreaga zi, în timp ce Antena 3 a scăzut uşor la 105.000.
Diva a intrat în top 10 televiziuni şi după media pe zi, la o medie de 38.000 de telespectatori. Pe plus au fost şi Film Cafe şi Pro Cinema.
COMERCIAL UBRAN 21-54 ANI. Pe publicul tânăr d ela oraşe, Pro TV a avut o medie de 150.000 de telespectatori, în creştere faţă de luna octombrie. Antena 1, de pe poziţia secundă, a avut o medie de 111.000 de persoane, în uşoară scăzdere faţă de luna precedentă.
Pe plus a ieşit şi Kanal D, cu o medie de 55.000 de telespectatori, media pe întreaga zi.
Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:
NATIONAL ZI Oct 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL ZI Nov 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 531 | 3.1 | 17.7 | Pro TV | 646 | 3.7 | 18.9 | |
2 | Antena 1 | 445 | 2.6 | 14.8 | Antena 1 | 476 | 2.8 | 13.9 | |
3 | Kanal D | 328 | 1.9 | 10.9 | Kanal D | 399 | 2.3 | 11.7 | |
4 | Romania TV | 193 | 1.1 | 6.4 | Romania TV | 219 | 1.3 | 6.4 | |
5 | Antena 3 CNN | 172 | 1.0 | 5.7 | Antena 3 CNN | 167 | 1.0 | 4.9 | |
6 | Happy Channel | 86 | 0.5 | 2.9 | Happy Channel | 102 | 0.6 | 3 | |
7 | Digi 24 | 69 | 0.4 | 2.3 | Antena Stars | 88 | 0.5 | 2.6 | |
8 | Antena Stars | 69 | 0.4 | 2.3 | DigiSport 1 | 70 | 0.4 | 2 | |
9 | DigiSport 1 | 64 | 0.4 | 2.1 | Film Cafe | 68 | 0.4 | 2 | |
10 | Film Cafe | 56 | 0.3 | 1.8 | Digi 24 | 64 | 0.4 | 1.9 | |
11 | Realitatea Plus | 47 | 0.3 | 1.6 | Pro Cinema | 58 | 0.3 | 1.7 | |
12 | Pro Cinema | 46 | 0.3 | 1.5 | Realitatea Plus | 54 | 0.3 | 1.6 | |
13 | Prima TV | 43 | 0.3 | 1.4 | Prima TV | 51 | 0.3 | 1.5 | |
14 | TVR 1 | 36 | 0.2 | 1.2 | Diva | 49 | 0.3 | 1.4 | |
15 | Diva | 36 | 0.2 | 1.2 | TVR 1 | 41 | 0.2 | 1.2 | |
16 | National TV | 34 | 0.2 | 1.1 | National TV | 34 | 0.2 | 1 | |
17 | AMC | 30 | 0.2 | 1 | AMC | 33 | 0.2 | 1 | |
18 | TVR 2 | 26 | 0.2 | 0.9 | Acasa | 28 | 0.2 | 0.8 | |
19 | Nickelodeon | 25 | 0.2 | 0.8 | Cinemaraton | 28 | 0.2 | 0.8 | |
20 | Acasa | 25 | 0.1 | 0.8 | Minimax | 25 | 0.2 | 0.7 | |
21 | Minimax | 24 | 0.1 | 0.8 | Nickelodeon | 24 | 0.1 | 0.7 | |
22 | Cartoon Network | 24 | 0.1 | 0.8 | TVR 2 | 24 | 0.1 | 0.7 | |
23 | Disney Junior | 21 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 23 | 0.1 | 0.7 | |
24 | AXN | 20 | 0.1 | 0.7 | Cartoonito | 21 | 0.1 | 0.6 | |
25 | B1TV | 19 | 0.1 | 0.6 | B1TV | 21 | 0.1 | 0.6 | |
26 | ETNO | 19 | 0.1 | 0.6 | ETNO | 21 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Cinemaraton | 19 | 0.1 | 0.6 | AXN | 19 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Cartoonito | 17 | 0.1 | 0.6 | Cartoon Network | 18 | 0.1 | 0.5 | |
29 | Eurosport 1 | 15 | 0.09 | 0.5 | TraLaLa TV | 18 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Prima Sport 1 | 15 | 0.08 | 0.5 | Pro Arena | 18 | 0.1 | 0.5 | |
31 | Pro Arena | 15 | 0.08 | 0.5 | Kanal D2 | 16 | 0.09 | 0.5 | |
32 | TraLaLa TV | 14 | 0.08 | 0.5 | History | 15 | 0.09 | 0.4 | |
33 | Disney | 13 | 0.08 | 0.4 | Prima Sport 1 | 14 | 0.08 | 0.4 | |
34 | Nick JR | 13 | 0.08 | 0.4 | Bollywood TV | 14 | 0.08 | 0.4 | |
35 | Kanal D2 | 13 | 0.08 | 0.4 | DigiSport 2 | 13 | 0.08 | 0.4 | |
36 | DigiSport 2 | 13 | 0.07 | 0.4 | Disney | 13 | 0.08 | 0.4 | |
37 | Bollywood TV | 12 | 0.07 | 0.4 | Nick JR | 13 | 0.08 | 0.4 | |
38 | Warner TV | 11 | 0.07 | 0.4 | Warner TV | 12 | 0.07 | 0.4 | |
39 | History | 11 | 0.07 | 0.4 | TV1000 | 12 | 0.07 | 0.4 | |
40 | Acasa Gold | 11 | 0.06 | 0.4 | Eurosport 1 | 11 | 0.06 | 0.3 | |
41 | Nicktoons | 10 | 0.05 | 0.3 | Acasa Gold | 10 | 0.06 | 0.3 | |
42 | TV1000 | 8 | 0.05 | 0.3 | Kiss TV | 10 | 0.06 | 0.3 | |
43 | TVR 3 | 8 | 0.05 | 0.3 | TVR 3 | 10 | 0.06 | 0.3 | |
44 | N24 PLUS | 8 | 0.04 | 0.3 | Nicktoons | 9 | 0.05 | 0.3 | |
45 | Favorit TV | 8 | 0.04 | 0.2 | National Geographic Wild | 8 | 0.05 | 0.2 | |
46 | DigiSport 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | National Geographic | 8 | 0.04 | 0.2 | |
47 | Taraf TV | 7 | 0.04 | 0.2 | Favorit TV | 8 | 0.04 | 0.2 | |
48 | Comedy Central | 7 | 0.04 | 0.2 | N24 PLUS | 7 | 0.04 | 0.2 | |
49 | National Geographic | 7 | 0.04 | 0.2 | DigiSport 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
50 | Kiss TV | 6 | 0.04 | 0.2 | JIM JAM | 7 | 0.04 | 0.2 | |
51 | National Geographic Wild | 6 | 0.04 | 0.2 | Taraf TV | 7 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Discovery | 6 | 0.04 | 0.2 | Eurosport 2 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
53 | TVR Info | 5.86 | 0.03 | 0.2 | TVR Info | 7 | 0.04 | 0.2 | |
54 | TeenNick | 5.71 | 0.03 | 0.2 | TLC | 7 | 0.04 | 0.2 | |
55 | TLC | 5.62 | 0.03 | 0.2 | Comedy Central | 7 | 0.04 | 0.2 | |
56 | JIM JAM | 4.93 | 0.03 | 0.2 | Discovery | 6 | 0.04 | 0.2 | |
57 | Viasat Explore | 4.54 | 0.03 | 0.2 | Prima Sport 2 | 5.39 | 0.03 | 0.2 | |
58 | HGTV | 4.46 | 0.03 | 0.1 | TV Paprika | 5.1 | 0.03 | 0.1 | |
59 | Prima Sport 2 | 4.28 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 5.03 | 0.03 | 0.1 | |
60 | TV Paprika | 4.25 | 0.02 | 0.1 | Viasat Explore | 4.64 | 0.03 | 0.1 | |
61 | Eurosport 2 | 3.99 | 0.02 | 0.1 | Viasat History | 4.43 | 0.03 | 0.1 | |
62 | CBS Reality | 3.84 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 4.34 | 0.03 | 0.1 | |
63 | Party MIX TV | 3.67 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 4.1 | 0.02 | 0.1 | |
64 | Viasat History | 3.5 | 0.02 | 0.1 | TeenNick | 3.97 | 0.02 | 0.1 | |
65 | DigiSport 4 | 3.47 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 3.59 | 0.02 | 0.1 | |
66 | Orange Sport 1 | 2.92 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 3.45 | 0.02 | 0.1 | |
67 | A7 TV | 2.76 | 0.02 | 0.1 | Orange Sport 1 | 3.01 | 0.02 | 0.1 | |
68 | U TV | 2.59 | 0.01 | 0.1 | A7 TV | 2.96 | 0.02 | 0.1 | |
69 | Travel Channel | 2.29 | 0.01 | 0.1 | AXN Spin | 2.88 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Prima News | 2.16 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 2.43 | 0.01 | 0.1 | |
71 | EuroNews | 2.07 | 0.01 | 0.1 | AXN White | 2.43 | 0.01 | 0.1 | |
72 | AXN Spin | 1.81 | 0.01 | 0.1 | Travel Channel | 2.39 | 0.01 | 0.1 | |
73 | AXN White | 1.76 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 2.34 | 0.01 | 0.1 | |
74 | Duck TV | 1.7 | 0.01 | 0.1 | U TV | 2.26 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Metropola TV | 1.69 | 0.01 | 0.1 | Prima Sport 3 | 2.26 | 0.01 | 0.1 | |
76 | ZU TV | 1.68 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 2.2 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Atomic TV | 1.61 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.67 | 0.01 | 0 | |
78 | TVR Cultural | 1.5 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 1.63 | 0.01 | 0 | |
79 | Prima Sport 3 | 1.47 | 0.01 | 0 | Duck TV | 1.6 | 0.01 | 0 | |
80 | AXN Black | 1.46 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 1.28 | 0.01 | 0 | |
81 | Magic TV | 0.88 | 0.01 | 0 | Magic TV | 1.26 | 0.01 | 0 | |
82 | Aleph News | 0.8 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.79 | 0 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 0.67 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.73 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.38 | 0 | 0 | Aleph News | 0.72 | 0 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.25 | 0 | 0 | Rock TV | 0.38 | 0 | 0 | |
86 | Aleph Business | 0.25 | 0 | 0 | Canal 33 | 0.22 | 0 | 0 | |
87 | Rock TV | 0.22 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.16 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, în mediul URBAN, după media pe zi:
URBAN ZI Oct 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN ZI Nov 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 273 | 2.9 | 16.6 | Pro TV | 322 | 3.4 | 17.9 | |
2 | Antena 1 | 247 | 2.6 | 15 | Antena 1 | 248 | 2.7 | 13.8 | |
3 | Kanal D | 155 | 1.7 | 9.4 | Kanal D | 176 | 1.9 | 9.8 | |
4 | Romania TV | 110 | 1.2 | 6.7 | Romania TV | 120 | 1.3 | 6.7 | |
5 | Antena 3 CNN | 107 | 1.1 | 6.5 | Antena 3 CNN | 105 | 1.1 | 5.8 | |
6 | Digi 24 | 47 | 0.5 | 2.9 | Happy Channel | 52 | 0.6 | 2.9 | |
7 | Happy Channel | 45 | 0.5 | 2.7 | DigiSport 1 | 45 | 0.5 | 2.5 | |
8 | DigiSport 1 | 40 | 0.4 | 2.5 | Digi 24 | 42 | 0.5 | 2.3 | |
9 | Antena Stars | 29 | 0.3 | 1.8 | Diva | 38 | 0.4 | 2.1 | |
10 | Realitatea Plus | 28 | 0.3 | 1.7 | Antena Stars | 37 | 0.4 | 2.1 | |
11 | Diva | 27 | 0.3 | 1.7 | Realitatea Plus | 30 | 0.3 | 1.7 | |
12 | Film Cafe | 25 | 0.3 | 1.5 | Film Cafe | 30 | 0.3 | 1.6 | |
13 | Prima TV | 24 | 0.3 | 1.5 | Pro Cinema | 29 | 0.3 | 1.6 | |
14 | Pro Cinema | 23 | 0.3 | 1.4 | Prima TV | 28 | 0.3 | 1.5 | |
15 | TVR 1 | 20 | 0.2 | 1.2 | TVR 1 | 23 | 0.2 | 1.3 | |
16 | National TV | 19 | 0.2 | 1.1 | National TV | 19 | 0.2 | 1 | |
17 | Nickelodeon | 14 | 0.2 | 0.9 | AMC | 17 | 0.2 | 0.9 | |
18 | AXN | 14 | 0.2 | 0.9 | Nickelodeon | 15 | 0.2 | 0.8 | |
19 | AMC | 14 | 0.2 | 0.9 | Acasa | 14 | 0.2 | 0.8 | |
20 | TVR 2 | 14 | 0.2 | 0.9 | Minimax | 14 | 0.2 | 0.8 | |
21 | Cartoon Network | 14 | 0.2 | 0.8 | AXN | 14 | 0.2 | 0.8 | |
22 | Acasa | 14 | 0.2 | 0.8 | TVR 2 | 13 | 0.1 | 0.7 | |
23 | Minimax | 12 | 0.1 | 0.7 | Cinemaraton | 12 | 0.1 | 0.6 | |
24 | Disney Junior | 10 | 0.1 | 0.6 | History | 11 | 0.1 | 0.6 | |
25 | B1TV | 10 | 0.1 | 0.6 | B1TV | 11 | 0.1 | 0.6 | |
26 | Disney | 9 | 0.1 | 0.6 | Disney Junior | 11 | 0.1 | 0.6 | |
27 | History | 9 | 0.1 | 0.6 | TraLaLa TV | 10 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Prima Sport 1 | 9 | 0.09 | 0.5 | Cartoon Network | 9 | 0.1 | 0.5 | |
29 | DigiSport 2 | 9 | 0.09 | 0.5 | TV1000 | 9 | 0.09 | 0.5 | |
30 | TraLaLa TV | 8 | 0.09 | 0.5 | DigiSport 2 | 8 | 0.09 | 0.5 | |
31 | Cartoonito | 8 | 0.09 | 0.5 | Warner TV | 8 | 0.09 | 0.5 | |
32 | Eurosport 1 | 8 | 0.09 | 0.5 | Pro Arena | 8 | 0.08 | 0.4 | |
33 | Cinemaraton | 8 | 0.08 | 0.5 | Kanal D2 | 8 | 0.08 | 0.4 | |
34 | Pro Arena | 8 | 0.08 | 0.5 | Cartoonito | 8 | 0.08 | 0.4 | |
35 | Nick JR | 7 | 0.08 | 0.4 | Disney | 8 | 0.08 | 0.4 | |
36 | Warner TV | 7 | 0.07 | 0.4 | Prima Sport 1 | 7 | 0.08 | 0.4 | |
37 | Bollywood TV | 7 | 0.07 | 0.4 | Nick JR | 7 | 0.08 | 0.4 | |
38 | TV1000 | 6 | 0.07 | 0.4 | Eurosport 1 | 7 | 0.07 | 0.4 | |
39 | Acasa Gold | 6 | 0.07 | 0.4 | Bollywood TV | 6 | 0.07 | 0.3 | |
40 | Kanal D2 | 6 | 0.06 | 0.4 | Comedy Central | 5.6 | 0.06 | 0.3 | |
41 | Comedy Central | 5.72 | 0.06 | 0.3 | ETNO | 5.45 | 0.06 | 0.3 | |
42 | Discovery | 5.38 | 0.06 | 0.3 | Discovery | 5.38 | 0.06 | 0.3 | |
43 | Nicktoons | 5.25 | 0.06 | 0.3 | Acasa Gold | 5.37 | 0.06 | 0.3 | |
44 | ETNO | 4.84 | 0.05 | 0.3 | Eurosport 2 | 5.31 | 0.06 | 0.3 | |
45 | National Geographic | 4.74 | 0.05 | 0.3 | TVR 3 | 4.97 | 0.05 | 0.3 | |
46 | DigiSport 3 | 4.45 | 0.05 | 0.3 | National Geographic | 4.82 | 0.05 | 0.3 | |
47 | TVR 3 | 4.15 | 0.04 | 0.3 | TLC | 4.62 | 0.05 | 0.3 | |
48 | HGTV | 4.13 | 0.04 | 0.3 | Nicktoons | 4.29 | 0.05 | 0.2 | |
49 | TeenNick | 3.97 | 0.04 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.2 | 0.04 | 0.2 | |
50 | TLC | 3.95 | 0.04 | 0.2 | DigiSport 3 | 4.17 | 0.04 | 0.2 | |
51 | Viasat Explore | 3.41 | 0.04 | 0.2 | Taraf TV | 4.01 | 0.04 | 0.2 | |
52 | CBS Reality | 3.23 | 0.03 | 0.2 | HGTV | 3.95 | 0.04 | 0.2 | |
53 | TVR Info | 3.21 | 0.03 | 0.2 | TVR Info | 3.68 | 0.04 | 0.2 | |
54 | National Geographic Wild | 2.9 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 3.47 | 0.04 | 0.2 | |
55 | JIM JAM | 2.79 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 3.34 | 0.04 | 0.2 | |
56 | Kiss TV | 2.71 | 0.03 | 0.2 | CBS Reality | 3.24 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Taraf TV | 2.67 | 0.03 | 0.2 | JIM JAM | 3.09 | 0.03 | 0.2 | |
58 | TV Paprika | 2.65 | 0.03 | 0.2 | Viasat History | 3.09 | 0.03 | 0.2 | |
59 | N24 PLUS | 2.64 | 0.03 | 0.2 | Kiss TV | 2.94 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Eurosport 2 | 2.58 | 0.03 | 0.2 | Prima Sport 2 | 2.77 | 0.03 | 0.2 | |
61 | Viasat History | 2.47 | 0.03 | 0.2 | A7 TV | 2.65 | 0.03 | 0.1 | |
62 | A7 TV | 2.45 | 0.03 | 0.1 | N24 PLUS | 2.63 | 0.03 | 0.1 | |
63 | Prima Sport 2 | 2.29 | 0.02 | 0.1 | Favorit TV | 2.47 | 0.03 | 0.1 | |
64 | DigiSport 4 | 2.23 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.44 | 0.03 | 0.1 | |
65 | Favorit TV | 2.02 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 2.42 | 0.03 | 0.1 | |
66 | Travel Channel | 1.96 | 0.02 | 0.1 | TeenNick | 2.26 | 0.02 | 0.1 | |
67 | Orange Sport 1 | 1.86 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 2.18 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Prima News | 1.64 | 0.02 | 0.1 | Orange Sport 1 | 2.03 | 0.02 | 0.1 | |
69 | U TV | 1.57 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
70 | EuroNews | 1.45 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 1.65 | 0.02 | 0.1 | |
71 | Atomic TV | 1.4 | 0.01 | 0.1 | AXN White | 1.63 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Party MIX TV | 1.31 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 1.59 | 0.02 | 0.1 | |
73 | AXN White | 1.3 | 0.01 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.48 | 0.02 | 0.1 | |
74 | AXN Spin | 1.19 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 1.44 | 0.02 | 0.1 | |
75 | TVR Cultural | 1.19 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.28 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Metropola TV | 1.16 | 0.01 | 0.1 | Metropola TV | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
77 | ZU TV | 1.02 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 0.94 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Prima Sport 3 | 0.95 | 0.01 | 0.1 | Atomic TV | 0.9 | 0.01 | 0 | |
79 | AXN Black | 0.79 | 0.01 | 0 | Magic TV | 0.89 | 0.01 | 0 | |
80 | Magic TV | 0.77 | 0.01 | 0 | Duck TV | 0.86 | 0.01 | 0 | |
81 | Duck TV | 0.64 | 0.01 | 0 | U TV | 0.85 | 0.01 | 0 | |
82 | Aleph News | 0.51 | 0.01 | 0 | Orange Sport 3 | 0.53 | 0.01 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 0.4 | 0 | 0 | Aleph News | 0.46 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.32 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.42 | 0 | 0 | |
85 | Aleph Business | 0.23 | 0 | 0 | Rock TV | 0.37 | 0 | 0 | |
86 | Rock TV | 0.21 | 0 | 0 | Canal 33 | 0.17 | 0 | 0 | |
87 | Canal 33 | 0.21 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.15 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:
COMERCIAL ZI Oct 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL ZI Nov 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 132 | 3.0 | 21.8 | Pro TV | 151 | 3.4 | 22.9 | |
2 | Antena 1 | 112 | 2.5 | 18.5 | Antena 1 | 111 | 2.5 | 16.8 | |
3 | Kanal D | 48 | 1.1 | 8 | Kanal D | 55 | 1.2 | 8.3 | |
4 | Antena 3 CNN | 29 | 0.7 | 4.8 | Antena 3 CNN | 28 | 0.6 | 4.2 | |
5 | Romania TV | 21 | 0.5 | 3.5 | Romania TV | 23 | 0.5 | 3.4 | |
6 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 2.9 | DigiSport 1 | 19 | 0.4 | 2.9 | |
7 | DigiSport 1 | 17 | 0.4 | 2.7 | Digi 24 | 15 | 0.3 | 2.3 | |
8 | Film Cafe | 11 | 0.3 | 1.8 | Happy Channel | 14 | 0.3 | 2.1 | |
9 | Pro Cinema | 11 | 0.2 | 1.8 | Film Cafe | 13 | 0.3 | 2 | |
10 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 1.8 | Diva | 13 | 0.3 | 2 | |
11 | Prima TV | 8 | 0.2 | 1.4 | Pro Cinema | 12 | 0.3 | 1.9 | |
12 | Antena Stars | 8 | 0.2 | 1.3 | Prima TV | 10 | 0.2 | 1.5 | |
13 | AMC | 6 | 0.14 | 1.1 | Antena Stars | 9 | 0.2 | 1.3 | |
14 | Diva | 6 | 0.14 | 1 | AMC | 7 | 0.2 | 1.1 | |
15 | National TV | 5.59 | 0.12 | 0.9 | History | 6 | 0.1 | 1 | |
16 | History | 5.57 | 0.12 | 0.9 | TVR 1 | 5.82 | 0.1 | 0.9 | |
17 | Realitatea Plus | 4.86 | 0.11 | 0.8 | Acasa | 5.66 | 0.1 | 0.9 | |
18 | Acasa | 4.8 | 0.11 | 0.8 | Minimax | 5.53 | 0.1 | 0.8 | |
19 | AXN | 4.69 | 0.1 | 0.8 | Cinemaraton | 5.48 | 0.1 | 0.8 | |
20 | TVR 1 | 4.58 | 0.1 | 0.8 | National TV | 5.28 | 0.1 | 0.8 | |
21 | Nickelodeon | 4.49 | 0.1 | 0.7 | TV1000 | 4.78 | 0.1 | 0.7 | |
22 | Minimax | 4.39 | 0.1 | 0.7 | AXN | 4.67 | 0.1 | 0.7 | |
23 | Prima Sport 1 | 4.32 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 4.36 | 0.1 | 0.7 | |
24 | Cartoon Network | 4.15 | 0.09 | 0.7 | Realitatea Plus | 4.34 | 0.1 | 0.7 | |
25 | Disney Junior | 4.05 | 0.09 | 0.7 | Nickelodeon | 4.06 | 0.09 | 0.6 | |
26 | Comedy Central | 3.6 | 0.08 | 0.6 | TraLaLa TV | 3.84 | 0.09 | 0.6 | |
27 | TV1000 | 3.57 | 0.08 | 0.6 | Warner TV | 3.81 | 0.08 | 0.6 | |
28 | TraLaLa TV | 3.56 | 0.08 | 0.6 | Comedy Central | 3.71 | 0.08 | 0.6 | |
29 | Cartoonito | 3.52 | 0.08 | 0.6 | Cartoonito | 3.24 | 0.07 | 0.5 | |
30 | Disney | 3.44 | 0.08 | 0.6 | DigiSport 2 | 3.21 | 0.07 | 0.5 | |
31 | Cinemaraton | 3.21 | 0.07 | 0.5 | TVR 2 | 3.13 | 0.07 | 0.5 | |
32 | DigiSport 2 | 3.1 | 0.07 | 0.5 | Nick JR | 3.09 | 0.07 | 0.5 | |
33 | Warner TV | 3.09 | 0.07 | 0.5 | Acasa Gold | 3.07 | 0.07 | 0.5 | |
34 | National Geographic | 3.04 | 0.07 | 0.5 | National Geographic | 2.85 | 0.06 | 0.4 | |
35 | Discovery | 2.92 | 0.07 | 0.5 | Cartoon Network | 2.85 | 0.06 | 0.4 | |
36 | Acasa Gold | 2.85 | 0.06 | 0.5 | Prima Sport 1 | 2.76 | 0.06 | 0.4 | |
37 | Nick JR | 2.83 | 0.06 | 0.5 | Kiss TV | 2.56 | 0.06 | 0.4 | |
38 | TVR 2 | 2.8 | 0.06 | 0.5 | B1TV | 2.56 | 0.06 | 0.4 | |
39 | HGTV | 2.76 | 0.06 | 0.5 | Discovery | 2.54 | 0.06 | 0.4 | |
40 | B1TV | 2.54 | 0.06 | 0.4 | Disney | 2.51 | 0.06 | 0.4 | |
41 | Kiss TV | 2.37 | 0.05 | 0.4 | HGTV | 2.49 | 0.06 | 0.4 | |
42 | CBS Reality | 2.29 | 0.05 | 0.4 | CBS Reality | 2.38 | 0.05 | 0.4 | |
43 | Pro Arena | 2.11 | 0.05 | 0.3 | Pro Arena | 2.21 | 0.05 | 0.3 | |
44 | DigiSport 3 | 1.92 | 0.04 | 0.3 | Taraf TV | 2.21 | 0.05 | 0.3 | |
45 | TeenNick | 1.81 | 0.04 | 0.3 | Kanal D2 | 1.91 | 0.04 | 0.3 | |
46 | Nicktoons | 1.79 | 0.04 | 0.3 | Viasat Explore | 1.84 | 0.04 | 0.3 | |
47 | Bollywood TV | 1.74 | 0.04 | 0.3 | DigiSport 3 | 1.83 | 0.04 | 0.3 | |
48 | JIM JAM | 1.45 | 0.03 | 0.2 | JIM JAM | 1.48 | 0.03 | 0.2 | |
49 | Taraf TV | 1.41 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 1.39 | 0.03 | 0.2 | |
50 | Kanal D2 | 1.4 | 0.03 | 0.2 | Bollywood TV | 1.38 | 0.03 | 0.2 | |
51 | Viasat Explore | 1.39 | 0.03 | 0.2 | Eurosport 1 | 1.33 | 0.03 | 0.2 | |
52 | U TV | 1.27 | 0.03 | 0.2 | Nicktoons | 1.32 | 0.03 | 0.2 | |
53 | Atomic TV | 1.21 | 0.03 | 0.2 | Eurosport 2 | 1.18 | 0.03 | 0.2 | |
54 | Eurosport 1 | 1.1 | 0.02 | 0.2 | TLC | 1.18 | 0.03 | 0.2 | |
55 | TLC | 1.1 | 0.02 | 0.2 | Party MIX TV | 1.11 | 0.02 | 0.2 | |
56 | A7 TV | 1.05 | 0.02 | 0.2 | A7 TV | 1.1 | 0.02 | 0.2 | |
57 | DigiSport 4 | 1.01 | 0.02 | 0.2 | Prima Sport 2 | 1.08 | 0.02 | 0.2 | |
58 | Prima Sport 2 | 0.98 | 0.02 | 0.2 | TVR 3 | 1.06 | 0.02 | 0.2 | |
59 | Viasat History | 0.91 | 0.02 | 0.2 | Orange Sport 1 | 0.88 | 0.02 | 0.1 | |
60 | Orange Sport 1 | 0.87 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 0.87 | 0.02 | 0.1 | |
61 | National Geographic Wild | 0.82 | 0.02 | 0.1 | Viasat History | 0.87 | 0.02 | 0.1 | |
62 | TVR Info | 0.82 | 0.02 | 0.1 | TeenNick | 0.84 | 0.02 | 0.1 | |
