AUDIENŢE PAŞTE DUMINICĂ. În ziua de Paşte, serialul Clanul şi Ştirile Pro TV au avut cele mai mari audienţe. Au fost singurele programe care au depăşit milionul de telespectatori.
Cifre bune au scos şi Observatorul 19, de la Antena 1, dar şi ediţia specială iUmor. În duminica de Paşte, şi Kanal D a avut un program în top 5: emisiunea Roata Norocului.
Spre deosebire de ziua de sâmbătă (când programele Pro TV au dominat toate clasamentele), duminica românii s-au împărţit între mai multe posturi de televiziune, mai ales în ţară şi la oraşe (pe comercial, emisiunile Pro sunt cele mai numeroase).
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele programelor TV duminică, 16 aprilie, în Duminica Paştelui:
NAŢIONAL. Pe toată ţara, serialul Clanul, de pe Pro TV, a scos cele mai bune cifre: peste 1,1 milioane. Foarte aproape au fost şi Ştirile Pro TV. De altfel, sunt singurele programe care au depăşit milionul.
Observatorul şi ediţia specială iUmor de pe Antena 1 s-au apropiat de 900.000 de români. Antena 1 a mai avut în top 10 Neatza şi Observator 13.
Cea mai urmărită emisiune de pe Kanal D a fost, duminică, Roata Norocului, cu o audienţă care a plasat-o între primele cinci programe ale zilei.
În top 10 emisiuni, Pro TV şi Antena 1 au avut câte patru programe, iar Kanal D a intrat cu două (Casa Iubirii a fost al doilea).
URBAN. Preferinţe împărţite şi la oraşe. Tot producţiile Pro TV conduc topul emisiunilor de Paşte: s-au uitat la Clanul aproape jumătate de milion de telespectatori.
Pe locul trei Observatorul Antenei 1, urmat de Roata norocului, de pe Kanal D şi de ediţia specială iUmor (toate în jur de 400.000 de telespectatori).
De notat că duminică au intrat în topul urban, chiar în primele zece locuri, şi două emisiuni de pe România TV. Este singurul post de ştiri din Top 25, cu nu mai puţin de nouă emisiuni, mai multe chiar decât Pro TV, care are şase (dar, evident, cu audienţe mai mari decât staţia de ştiri).
COMERCIAL. Pe publicul comercial, primele cele mai urmărite emisiuni au fost de la Pro TV: Ştirile de la ora 19.00, Apoi Clanul şi filmul Red Dawn: Ultima invazie.
Completează topul iUmor şi Observator 19.00, după care vin alte două programe de pe Pro TV. De altfel, Pro TV are cam jumătate din producţiile din Top 20 în prima zi de Paşte.
Intră în primele zece şi Neatza de weekend.
Pe publicul comercial, prinde şi Roata Norocului Top 10, dar ceva mai jos decât în ţară şi la oraşe.
Interesant este cazul România TV: la oraşe, avea nouă emisiuni în Top 25. Pe publicul comercial, postul de ştiri are o singură producţie, semn că "grosul" publicului are peste 54 de ani.
AUDIENŢE SÂMBĂTĂ: Iisus din Nazareth, programul serii de Înviere. Primele locuri au fost ale Pro TV
Topul celor mai urmărite programe de televiziune în Duminica de Paşte, 16 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLANUL | Pro TV | 20.00-22.30 | 1.149.000 | 6.6 | 15.6 |
2 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 1.106.000 | 6.3 | 17 |
3 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 878.000 | 5 | 13.1 |
4 | iUMOR EDITIE SPECIALA | Antena 1 | 20.00-22.50 | 866.000 | 5 | 12 |
5 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | 20.00-22.40 | 846.000 | 4.9 | 11.6 |
6 | RED DAWN: ULTIMA INVAZIE | Pro TV | 22.30-24.15 | 731.000 | 4.2 | 15.4 |
7 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 730.000 | 4.2 | 27.3 |
8 | CASA IUBIRII - GALA (Partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 716.000 | 4.1 | 10.7 |
9 | NEATZA DE WEEKEND | Antena 1 | 9.00-13.00 | 686.000 | 3.9 | 16.4 |
10 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.45 | 657.000 | 3.8 | 14.5 |
11 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.50 | 631.000 | 3.6 | 11.1 |
12 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 18.45-19.40 | 569.000 | 3.3 | 8.8 |
13 | STIRI 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 555.000 | 3.2 | 11.1 |
14 | STIRI 17.00 | Romania TV | 17.00-17.50 | 544.000 | 3.1 | 10.4 |
15 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 17.00-19.00 | 544.000 | 3.1 | 9.9 |
16 | STIRI 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 537.000 | 3.1 | 9.6 |
17 | CASA IUBIRII - GALA (Prima Parte) | Kanal D | 15.50-18.00 | 522.000 | 3 | 10.2 |
18 | STIRI 16.00 | Romania TV | 16.00-16.50 | 521.000 | 3 | 10.4 |
19 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 518.000 | 3 | 9 |
20 | SINGURI ACASA 2 | Pro TV | 10.00-11.40 | 511.000 | 2.9 | 11.9 |
21 | STIRI 14.00 | Romania TV | 14.00-14.50 | 509.000 | 2.9 | 10.8 |
22 | STIRI 13.00 | Romania TV | 13.00-13.50 | 488.000 | 2.8 | 10.8 |
23 | HELLO CHEF | Antena 1 | 13.45-14.45 | 470.000 | 2.7 | 10 |
24 | ASTA-I ROMANIA | Kanal D | 14.30-15.50 | 469.000 | 2.7 | 9.6 |
25 | STIRI 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 464.000 | 2.7 | 10.7 |
Topul celor mai urmărite programe de televiziune în Duminica de Paşte, 16 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLANUL | Pro TV | 20.00-22.30 | 470.000 | 5 | 12.9 |
2 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 466.000 | 5 | 15.1 |
3 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 434.000 | 4.6 | 13.8 |
4 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | 20.00-22.40 | 400.000 | 4.3 | 11 |
5 | iUMOR EDITIE SPECIALA | Antena 1 | 20.00-22.50 | 390.000 | 4.2 | 10.8 |
6 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 358.000 | 3.8 | 28.6 |
7 | RED DAWN: ULTIMA INVAZIE | Pro TV | 22.30-24.15 | 338.000 | 3.6 | 12.7 |
8 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 18.45-19.40 | 336.000 | 3.6 | 10.9 |
9 | STIRI 17.00 | Romania TV | 17.00-17.50 | 327.000 | 3.5 | 12.9 |
10 | NEATZA DE WEEKEND | Antena 1 | 9.00-13.00 | 317.000 | 3.4 | 16 |
11 | STIRI 14.00 | Romania TV | 14.00-14.50 | 288.000 | 3.1 | 12.9 |
12 | STIRI 16.00 | Romania TV | 16.00-16.50 | 285.000 | 3 | 11.7 |
13 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.45 | 283.000 | 3 | 13.4 |
14 | CASA IUBIRII - GALA (Partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 280.000 | 3 | 8.9 |
15 | STIRI 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 279.000 | 3 | 10.1 |
16 | URMARIRE PERICULOASA | Antena 1 | 22.50-24.30 | 267.000 | 2.9 | 11.4 |
17 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 17.00-19.00 | 262.000 | 2.8 | 9.8 |
18 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.50 | 262.000 | 2.8 | 9.4 |
19 | U CRAIOVA - RAPID | DigiSport 1 | 21.00-23.00 | 259.000 | 2.8 | 7.2 |
20 | STIRI 13.00 | Romania TV | 13.00-13.50 | 258.000 | 2.8 | 12.2 |
21 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 243.000 | 2.6 | 8.6 |
22 | STIRI 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 229.000 | 2.4 | 9.8 |
23 | SINGURI ACASA 2 | Pro TV | 10.00-11.40 | 226.000 | 2.4 | 11.2 |
24 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 20.55-21.45 | 224.000 | 2.4 | 6 |
25 | STIRI 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 224.000 | 2.4 | 10.6 |
Topul celor mai urmărite programe de televiziune în Duminica de Paşte, 16 aprilie, pe segmentul COMERCIAL 21-54 de ANI URBAN:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 242.000 | 5.3 | 22.5 |
2 | CLANUL | Pro TV | 20.00-22.30 | 232.000 | 5.1 | 17.1 |
3 | RED DAWN: ULTIMA INVAZIE | Pro TV | 22.30-24.15 | 201.000 | 4.4 | 19.3 |
4 | iUMOR EDITIE SPECIALA | Antena 1 | 20.00-22.50 | 168.000 | 3.7 | 12.4 |
5 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 167.000 | 3.7 | 15.1 |
6 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 163.000 | 3.6 | 34.1 |
7 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 159.000 | 3.5 | 16 |
8 | NEATZA DE WEEKEND | Antena 1 | 9.00-13.00 | 148.000 | 3.2 | 19.5 |
9 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | 20.00-22.40 | 140.000 | 3.1 | 10.3 |
10 | URMARIRE PERICULOASA | Antena 1 | 22.50-24.30 | 130.000 | 2.9 | 14.2 |
11 | CASA IUBIRII - GALA (Partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 129.000 | 2.8 | 11.7 |
12 | ARICIUL SONIC | Pro TV | 11.40-13.40 | 124.000 | 2.7 | 15.9 |
13 | SINGURI ACASA 2 | Pro TV | 10.00-11.40 | 121.000 | 2.7 | 15.8 |
14 | JUMANJI: AVENTURA IN JUNGLA | Pro TV | 15.45-18.00 | 119.000 | 2.6 | 13.5 |
15 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.50 | 116.000 | 2.6 | 11.7 |
16 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.45 | 110.000 | 2.4 | 14.4 |
17 | IISUS | Kanal D | 22.40-24.30 | 105.000 | 2.3 | 11 |
18 | U CRAIOVA - RAPID | DigiSport 1 | 21.00-23.00 | 96.000 | 2.1 | 7 |
19 | CASA IUBIRII - GALA (Prima Parte) | Kanal D | 15.50-18.00 | 86.000 | 1.9 | 9.8 |
20 | DOMNUL CHURCH | Pro TV | 13.40-15.45 | 85.000 | 1.9 | 10.2 |
21 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 18.45-19.40 | 81.000 | 1.8 | 7.6 |
22 | RAIUL EXISTA | Pro TV | 5.20-7.00 | 81.000 | 1.8 | 38.2 |
23 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 17.00-19.00 | 76.000 | 1.7 | 8 |
24 | BUSOLA DE AUR | Antena 1 | 14.45-16.50 | 75.000 | 1.7 | 8.8 |
25 | HELLO CHEF | Antena 1 | 13.45-14.45 | 74.000 | 1.6 | 9 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro