AUDIENŢE PAŞTE SÂMBĂTĂ. Ultima parte a clasicului film Iisus din Nazareth, dat de Pro TV, a fost cel mai vizionat program din seara Învierii. Filmul a fost dat de la ora 23.00 şi până la Slujba de Înviere, după care a revenit.
De altfel, în ziua de sâmbătă, topul la vârful programelor a fost dominat de Pro TV, pe toate segmentele. Pe targetul comercial, de exemplu (21.54 de ani urban), primele şapte producţii au fost de pe Pro TV.
În primele cinci programe au mai fost fimul Exodus: Zei şi regi (dat tot de Pro TV), Ştirile Pro TV de la ora 19.00 şi Slujba de Înviere. Cel mai bine plasat program al Antenei 1 a fost Te cunosc de undeva, cu un loc bun la oraşe (poziţia a patra).
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele programelor TV sâmbătă, 15 aprilie:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, ultima parte Iisus din Nazareth a avut cea mai mare audienţă: peste 1,3 milioane de români s-au uitat la film. Până la poziţia a şasea au fost în top tot emisiuni Pro TV:
- Filmul Exodus: Zei şi Regi
- Ştirile Pro TV 19.00
- Slujba de Înviere
- Ştirile Pro TV de la ora 7.00
Te cunosc de undeva, singura emisiune din Top 10 de pe Antena 1, a fost văzută de aproape 900.000 de români. Şi Kanal D a prins un loc în primii zece, cu serialul Preţul fericirii.
URBAN. Topul este asemănător şi la oraşe, cu Iisus din Nazareth cel mai urmărit program al zilei de sâmbătă (650.000 de telespectatori). Urmează filmul Exodus: Zei şi regi şi ştirile de la 19.00
Te cunosc de undeva a fost, la oraşe, pe poziţia a patra. Pe publicul urban, Antena 1 mai are în top 10 şi Observatorul de la ora 19.00.
La oraşe, şapte din producţiile din Top 10 sunt de la Pro TV (Kanal D e în top cu Preţul fericirii). După locul 15.00, îşi face loc în clasament şi România TV.
COMERCIAL. Diferenţe în topul publicului 21-54 de ani urban (comercial). Aici, Exodus: Zei şi Regi este la egalitate cu Iisus din Nazareth după numărul de persoane. Ca market share, Iisus din Nazareth a avut un procent mai mare (consumul TV la ora difuzării filmului a fost mai mic).
Pe targetul comercial, opt din primele zece producţii au fost difuzate de Pro TV (de la Antena 1 au intrat în top Te cunosc de undeva şi Observatorul).
De notat că, pe acest segment, România TV are doar două emisiuni între primele 25, iar Antena 3 CNN nu bifează nicio producţie în topul publicului comercial 21-54 de ani urban.
Topul celor mai urmărite programe de televiziune sâmbătă, 15 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisus din Nazareth | Pro TV | 23.00-23.45 | 1.340.000 | 7.7 | 25.3 |
2 | EXODUS: ZEI SI REGI | Pro TV | 20.00-23.00 | 1.269.000 | 7.3 | 19.3 |
3 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 1.145.000 | 6.6 | 22.7 |
4 | SLUJBA DE INVIERE | Pro TV | 23.45-24.20 | 994.000 | 5.7 | 24.3 |
5 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 982.000 | 5.6 | 39.1 |
6 | TE CUNOSC DE UNDEVA | Antena 1 | 20.00-23.40 | 887.000 | 5.1 | 13.9 |
7 | IISUS DIN NAZARETH | Pro TV | 24.20-1.30 | 830.000 | 4.8 | 24.3 |
8 | I LIKE IT | Pro TV | 10.00-10.30 | 680.000 | 3.9 | 25 |
9 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | 20.00-22.40 | 627.000 | 3.6 | 9.5 |
10 | CASA IUBIRII (partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 587.000 | 3.4 | 11.4 |
11 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 578.000 | 3.3 | 11.1 |
12 | SUPERSPEED | Pro TV | 10.30-11.00 | 527.000 | 3 | 19.4 |
13 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.45 | 459.000 | 2.6 | 11.2 |
14 | CASA IUBIRII (Prima Parte) | Kanal D | 16.00-18.00 | 458.000 | 2.6 | 12.1 |
15 | IN CAUTAREA ADEVARULUI | Kanal D | 13.00-15.00 | 423.000 | 2.4 | 13.9 |
16 | STIRI 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 410.000 | 2.4 | 10.2 |
17 | STIRI 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 403.000 | 2.3 | 11.6 |
18 | SLUJBA DE INVIERE | Antena 1 | 23.40-24.15 | 399.000 | 2.3 | 9.6 |
19 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 6.00-9.00 | 397.000 | 2.3 | 19.3 |
20 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16.00-17.50 | 379.000 | 2.2 | 10.1 |
21 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.30 | 378.000 | 2.2 | 13.5 |
22 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 21.00-22.45 | 364.000 | 2.1 | 5.3 |
23 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 19.00-20.45 | 356.000 | 2 | 6.4 |
24 | IISUS DIN NAZARETH (III)/JESUS OF NAZARETH (III) | Pro TV | 13.00-15.00 | 346.000 | 2 | 11.2 |
25 | MEDICOOL | Antena 1 | 12.00-13.00 | 345.000 | 2 | 12.9 |
Topul celor mai urmărite programe de televiziune sâmbătă, 15 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisus din Nazareth | Pro TV | 23.00-23.45 | 651.000 | 7 | 23.4 |
2 | EXODUS: ZEI SI REGI | Pro TV | 20.00-23.00 | 621.000 | 6.6 | 17.9 |
3 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 583.000 | 6.2 | 20.7 |
4 | TE CUNOSC DE UNDEVA | Antena 1 | 20.00-23.40 | 560.000 | 6 | 16.6 |
5 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 485.000 | 5.2 | 39.1 |
6 | SLUJBA DE INVIERE | Pro TV | 23.45-24.20 | 473.000 | 5.1 | 22.8 |
7 | IISUS DIN NAZARETH | Pro TV | 24.20-1.30 | 409.000 | 4.4 | 22.5 |
8 | I LIKE IT | Pro TV | 10.00-10.30 | 407.000 | 4.4 | 27.3 |
9 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 352.000 | 3.8 | 12.3 |
10 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | 20.00-22.40 | 329.000 | 3.5 | 9.4 |
11 | SUPERSPEED | Pro TV | 10.30-11.00 | 309.000 | 3.3 | 20.9 |
12 | CASA IUBIRII (partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 289.000 | 3.1 | 10.1 |
13 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.45 | 263.000 | 2.8 | 11.3 |
14 | CASA IUBIRII (Prima Parte) | Kanal D | 16.00-18.00 | 259.000 | 2.8 | 12.2 |
15 | STIRI 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 258.000 | 2.8 | 11.3 |
16 | IN CAUTAREA ADEVARULUI | Kanal D | 13.00-15.00 | 231.000 | 2.5 | 13.3 |
17 | SLUJBA DE INVIERE | Antena 1 | 23.40-24.15 | 228.000 | 2.4 | 10.8 |
18 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 21.00-22.45 | 218.000 | 2.3 | 6.1 |
19 | STIRI 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 215.000 | 2.3 | 10.6 |
20 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 19.00-20.45 | 211.000 | 2.3 | 7 |
21 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16.00-17.50 | 199.000 | 2.1 | 9.4 |
22 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 23.00-24.45 | 191.000 | 2 | 8.1 |
23 | EDITIE SPECIALA | Antena 3 CNN | 21.00-24.50 | 187.000 | 2 | 6.3 |
24 | STIRI 14.00 | Romania TV | 14.00-14.50 | 185.000 | 2 | 10 |
25 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 6.00-9.00 | 183.000 | 2 | 19 |
Topul celor mai urmărite programe de televiziune sâmbătă, 15 aprilie, pe segmentul COMERCIAL 21-54 de ANI URBAN:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXODUS: ZEI SI REGI | Pro TV | 20.00-23.00 | 338.000 | 7.4 | 26.3 |
2 | Iisus din Nazareth | Pro TV | 23.00-23.45 | 337.000 | 7.4 | 32.4 |
3 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 271.000 | 6 | 26.6 |
4 | SLUJBA DE INVIERE | Pro TV | 23.45-24.20 | 235.000 | 5.2 | 30.3 |
5 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7.00-10.00 | 222.000 | 4.9 | 44.6 |
6 | IISUS DIN NAZARETH | Pro TV | 24.20-1.30 | 219.000 | 4.8 | 31.8 |
7 | I LIKE IT | Pro TV | 10.00-10.30 | 210.000 | 4.6 | 35.4 |
8 | TE CUNOSC DE UNDEVA | Antena 1 | 20.00-23.40 | 201.000 | 4.4 | 16.1 |
9 | SUPERSPEED | Pro TV | 10.30-11.00 | 185.000 | 4.1 | 31.2 |
10 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-20.00 | 135.000 | 3 | 13 |
11 | CASA IUBIRII (partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 126.000 | 2.8 | 12.2 |
12 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | 20.00-22.40 | 115.000 | 2.5 | 8.9 |
13 | CASA IUBIRII (Prima Parte) | Kanal D | 16.00-18.00 | 113.000 | 2.5 | 15.6 |
14 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.45 | 111.000 | 2.4 | 13.5 |
15 | IN CAUTAREA ADEVARULUI | Kanal D | 13.00-15.00 | 91.000 | 2 | 14.7 |
16 | SLUJBA DE INVIERE | Antena 1 | 23.40-24.15 | 86.000 | 1.9 | 10.9 |
17 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 6.00-9.00 | 81.000 | 1.8 | 21.2 |
18 | SCOALA LUI MADELINE | Pro TV | 11.00-13.00 | 80.000 | 1.8 | 14.6 |
19 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.30 | 80.000 | 1.8 | 13.7 |
20 | MEDICOOL | Antena 1 | 12.00-13.00 | 72.000 | 1.6 | 12.8 |
21 | ROVENTURA | Kanal D | 15.00-16.00 | 70.000 | 1.5 | 9.7 |
22 | IISUS DIN NAZARETH (III) | Pro TV | 13.00-15.00 | 67.000 | 1.5 | 10.7 |
23 | STIRI 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 61.000 | 1.3 | 7.7 |
24 | FIUL LUI DUMNEZEU | Antena 1 | 13.30-16.00 | 55.000 | 1.2 | 8.1 |
25 | STIRI 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 51.000 | 1.1 | 7 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro