Audienţele televiziunilor în prime-time în ultima lună de vară. Luna august a fost săracă în audienţe pentru majoritatea televiziunilor. Cu câteva excepţii. Antena 1, care a „trăit” luna trecută din show-ul verii, Insula iubirii, dar şi Kanal D care s-a bazat pe „serialele turceşti.
Au mai ieşit pe plus posturile de ştiri, dar şi cele de sport, care transmit partidele de fotbal din campionatele interne, Digi Sport şi Prima Sport. În plus, Prima Sport se vede tot mai bine în audienţe după ce le-a crescut acoperirea pe cablu odată cu închiderea Orange Sport.
Eurosport a crescut pentru a doua lună consecutiv datorită Jocurilor Olimpice de la Paris.
Paginademedia.ro prezintă audienţele lunii august, în prime-time:
NAŢIONAL. Deşi a avut cifre în scădere în luna agust, Pro TV rămâne liderul audienţeleor. Postul de televiziune a avut o medie de aproape 970.000 de telespectatori în luna august, o perioadă în care românii sunt mai mult plecaţi în concediu, iar cifrele sunt în picaj. Postul a avut noroc în lunile iunie şi iulie cu Euro2024, campionat pentru care a avut toate drepturile de difuzare.
Antena 1, în schimb, a ieşit pe plus. Postul a avut luna trecută o medie de 540.000 de telespectatori în prime-time. S-a numărat printre puţinele televiziuni care au reuşit să crească în audienţe în luna august. Postula avut în prime-time una dintre cele mai dezbătute emisiuni din acest sezon, Insula iubirii, plus emisiunea Splash! Vedete la apă.
Kanal D a fost şi el pe plus. Postul a avut o medie de 524.000 de telespectatori, în prime-time, la mică distanţă de Antena 1.
Tot la capitolul creşteri se află şi Romania TV: un plus de 21.000 de telespectatori de la o lună la alta. Televiziunea fondată de Sebastian Ghiţă a avut luna trecută o medie de 368.000 de telespectatori.
Pe zona de ştiri au crescut şi Antena 3 CNN, Realitatea Plus, Digi24 şi B1 TV.
Ca de obicei, odată cu debutul campionatului intern de fotbal au crescut şi televiziunile care deţin drepturile pentru această competiţie: Digi Sport şi Prima Sport.
Tot la capitolul sporturi, televiziunea Eurosport a crescut pentru a doua lună consecutiv graţie Jocurilor Olimpice de la Paris. Postul a avt creştere şi pe zona digitală, unde au fosta coperite toate competiţiile de la Jocurile Olimpice (detalii AICI)
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV - 368.000 media de telespectatori în prime-time în luna august (+21.000 de persoane faţă de luna iulie)
-
Antena 3 CNN - 209.000 (+6.000)
-
Realitatea Plus - 92.000 (+2.000)
-
Digi 24 - 79.000 (+6.000)
-
B1 TV - 31.000 (+4.000)
-
TVR Info - 11.000 (a stagnat)
-
Prima News - 4.590 (-500)
-
EuroNews - 4.470 (+1.000)
- Aleph News - 1.300 (a stagnat)
URBAN. Pro TV a fost prima opţiune a telespectatorilor şi la oraşe. Postul a avut o medie de aproape 500.000 de telespectatori în prime-time. Postul a înregistrat un minus de aproape 150.000 de telespectatori faţă de iulie când a difuzat Euro 2024.
Antena 1 a crescut şi la oraşe. Postul a avut o creştere în prime-time de plus 16.000. Postul rămâne în urma Pro TV, având o medie de 316.000 de telespectatori.
Kanal D a fost în creştere, cu o medie de 274.000 de telespectatori media.
La capitolul ştiri, Romania TV este cel mai urmărit post de ştiri. Cifrele au fost în creştere în august faţă de iullie, postul a ajuns l ao medie de 207.000 de telespectatori.
Antena 3 CNN a ieşit pe minus. Postul a avut o medie de 130.000 de telespectatori în prime-time.
Digi Sport 1 creşte o poziţie, pe locul şase, cu o medie de 151.000 de telespectatori. Creştere şi pentru Prima Sport care împarte aceleaşi drepturi de difuzare pentru meciurile din Liga 1.
Ce au făcut posturile de ştiri
-
Romania TV - 207.000 media de telespectatori în august, în prime-time (+6.000 faţă de luna iulie)
-
Antena 3 CNN - 130.000 (-4000)
-
Realitatea Plus - 63.000 (-3.000)
-
Digi24 - 53.000 (-1.000)
-
B1 TV - 16.000 (-1.000)
-
TVR Info - 7.000 (a stagnat)
-
Prima News - 3.320 (-900)
-
EuroNews - 3.240 (+500)
- Aleph News - 990 (+100)
COMERCIAL URBAN 21-54 ani. Pro TV a avut o medie de 232.000 de privitori în prime-time, pe publicul comercial de la oraşe cu vârste între 21 şi 54 de ani. Cifre în scădere şi aici. Antena 1 a avut poziţia secundă, cu cifre în creştere, la o medie de 168.000 de telespectatori în prime-time.
Şi Kanal D a ieşit în câştig. Postul a avut o medie de 82.000 de privitori, faţă de 74.000 în iulie.
Happy Channel urcă peste Romania TV şi ajunge pe poziţia a cincea. Televiziunea pentru femei a fost în uşoară creştere în timp ce postul de ştiri a scăzut uşor.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV - 34.000 media de telespectatori tineri în luna august, în prime-time (-1.000 fa ţă de luna iulie)
-
Antena 3 CNN - 23.000 (-1.000)
-
Digi24 - 17.000 (a stagnat)
-
Realitatea Plus - 7.000 (-4.000)
-
B1 TV - 4.470 (-300)
-
TVR Info - 1.820 (a stagnat)
-
EuroNews - 1.400 (+700)
-
Prima News - 990 (-500)
- Aleph News - 380 (-30)
Audienţa posturilor TV în lunile IULIE şi AUGUST, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL Iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL Aug PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1189 | 6.8 | 22.6 | Pro TV | 969 | 5.6 | 18.4 | |
2 | Antena 1 | 527 | 3.0 | 10 | Antena 1 | 540 | 3.1 | 10.3 | |
3 | Kanal D | 493 | 2.8 | 9.4 | Kanal D | 524 | 3.0 | 10 | |
4 | Romania TV | 347 | 2.0 | 6.6 | Romania TV | 368 | 2.1 | 7 | |
5 | Happy Channel | 258 | 1.5 | 4.9 | Happy Channel | 278 | 1.6 | 5.3 | |
6 | Antena 3 CNN | 203 | 1.2 | 3.9 | DigiSport 1 | 249 | 1.4 | 4.7 | |
7 | DigiSport 1 | 181 | 1.0 | 3.4 | Antena 3 CNN | 209 | 1.2 | 4 | |
8 | Antena Stars | 111 | 0.6 | 2.1 | Antena Stars | 117 | 0.7 | 2.2 | |
9 | Film Cafe | 97 | 0.6 | 1.9 | Film Cafe | 107 | 0.6 | 2 | |
10 | TVR 1 | 93 | 0.5 | 1.8 | Realitatea Plus | 92 | 0.5 | 1.7 | |
11 | Realitatea Plus | 90 | 0.5 | 1.7 | TVR 1 | 87 | 0.5 | 1.7 | |
12 | Pro Cinema | 81 | 0.5 | 1.5 | AMC | 86 | 0.5 | 1.6 | |
13 | AMC | 78 | 0.5 | 1.5 | Digi 24 | 79 | 0.5 | 1.5 | |
14 | TVR 2 | 77 | 0.4 | 1.5 | Pro Cinema | 78 | 0.5 | 1.5 | |
15 | Digi 24 | 73 | 0.4 | 1.4 | TVR 2 | 70 | 0.4 | 1.3 | |
16 | Prima TV | 66 | 0.4 | 1.3 | Prima TV | 63 | 0.4 | 1.2 | |
17 | National TV | 60 | 0.3 | 1.1 | National TV | 62 | 0.4 | 1.2 | |
18 | Kanal D2 | 55 | 0.3 | 1 | Kanal D2 | 61 | 0.4 | 1.2 | |
19 | Diva | 50 | 0.3 | 1 | Prima Sport 1 | 61 | 0.4 | 1.2 | |
20 | AXN | 48 | 0.3 | 0.9 | Cinemaraton | 48 | 0.3 | 0.9 | |
21 | Cinemaraton | 47 | 0.3 | 0.9 | Diva | 47 | 0.3 | 0.9 | |
22 | Prima Sport 1 | 46 | 0.3 | 0.9 | AXN | 45 | 0.3 | 0.8 | |
23 | Acasa | 46 | 0.3 | 0.9 | Acasa | 44 | 0.3 | 0.8 | |
24 | Eurosport 1 | 36 | 0.2 | 0.7 | Eurosport 1 | 40 | 0.2 | 0.8 | |
25 | Acasa Gold | 33 | 0.2 | 0.6 | Cartoonito | 36 | 0.2 | 0.7 | |
26 | Cartoonito | 33 | 0.2 | 0.6 | Disney Junior | 34 | 0.2 | 0.7 | |
27 | Favorit TV | 31 | 0.2 | 0.6 | Disney | 33 | 0.2 | 0.6 | |
28 | Minimax | 28 | 0.2 | 0.5 | B1TV | 31 | 0.2 | 0.6 | |
29 | Disney Junior | 27 | 0.2 | 0.5 | Acasa Gold | 30 | 0.2 | 0.6 | |
30 | B1TV | 27 | 0.2 | 0.5 | Favorit TV | 27 | 0.2 | 0.5 | |
31 | Cartoon Network | 26 | 0.2 | 0.5 | ETNO | 24 | 0.1 | 0.5 | |
32 | ETNO | 25 | 0.1 | 0.5 | Cartoon Network | 23 | 0.1 | 0.4 | |
33 | Disney | 25 | 0.1 | 0.5 | Nickelodeon | 23 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Warner TV | 24 | 0.1 | 0.5 | Nicktoons | 22 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Eurosport 2 | 23 | 0.1 | 0.4 | DigiSport 2 | 22 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Nicktoons | 23 | 0.1 | 0.4 | Minimax | 22 | 0.1 | 0.4 | |
37 | AXN Black | 21 | 0.1 | 0.4 | AXN Black | 19 | 0.1 | 0.4 | |
38 | TV1000 | 20 | 0.1 | 0.4 | Warner TV | 18 | 0.1 | 0.3 | |
39 | Nickelodeon | 19 | 0.1 | 0.4 | TVR Sport | 18 | 0.1 | 0.3 | |
40 | DigiSport 2 | 17 | 0.1 | 0.3 | TV1000 | 17 | 0.1 | 0.3 | |
41 | Nick JR | 16 | 0.09 | 0.3 | Eurosport 2 | 16 | 0.09 | 0.3 | |
42 | Pro Arena | 15 | 0.09 | 0.3 | Pro Arena | 16 | 0.09 | 0.3 | |
43 | TVR Sport | 15 | 0.09 | 0.3 | JIM JAM | 15 | 0.09 | 0.3 | |
44 | N24 PLUS | 15 | 0.08 | 0.3 | History | 13 | 0.07 | 0.2 | |
45 | TeenNick | 14 | 0.08 | 0.3 | Nick JR | 13 | 0.07 | 0.2 | |
46 | History | 14 | 0.08 | 0.3 | DigiSport 3 | 13 | 0.07 | 0.2 | |
47 | Traditional TV | 14 | 0.08 | 0.3 | Traditional TV | 12 | 0.07 | 0.2 | |
48 | Discovery | 13 | 0.08 | 0.3 | N24 PLUS | 12 | 0.07 | 0.2 | |
49 | Comedy Central | 13 | 0.08 | 0.3 | TVR Folclor | 12 | 0.07 | 0.2 | |
50 | JIM JAM | 11 | 0.06 | 0.2 | TVR 3 | 12 | 0.07 | 0.2 | |
51 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | Discovery | 12 | 0.07 | 0.2 | |
52 | Taraf TV | 11 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.2 | |
53 | TVR 3 | 11 | 0.06 | 0.2 | Comedy Central | 11 | 0.06 | 0.2 | |
54 | National Geographic | 8 | 0.05 | 0.2 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | |
55 | TLC | 8 | 0.05 | 0.2 | Bollywood Clasic | 11 | 0.06 | 0.2 | |
56 | Kiss TV | 8 | 0.05 | 0.2 | TLC | 10 | 0.06 | 0.2 | |
57 | BBC First | 8 | 0.04 | 0.1 | National Geographic | 9 | 0.05 | 0.2 | |
58 | Film Mania | 7 | 0.04 | 0.1 | Duck TV | 8 | 0.04 | 0.1 | |
59 | TVR Folclor | 7 | 0.04 | 0.1 | Taraf TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
60 | TraLaLa TV | 7 | 0.04 | 0.1 | BBC First | 7 | 0.04 | 0.1 | |
61 | Bollywood Clasic | 7 | 0.04 | 0.1 | Film Mania | 7 | 0.04 | 0.1 | |
62 | TV Paprika | 7 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
63 | AXN White | 5.99 | 0.03 | 0.1 | AXN White | 6 | 0.04 | 0.1 | |
64 | National Geographic Wild | 5.93 | 0.03 | 0.1 | ZU TV | 6 | 0.04 | 0.1 | |
65 | DigiSport 3 | 5.93 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 4 | 6 | 0.04 | 0.1 | |
66 | Metropola TV | 5.9 | 0.03 | 0.1 | Metropola TV | 6 | 0.04 | 0.1 | |
67 | Viasat Explore | 5.66 | 0.03 | 0.1 | Prima Sport 2 | 6 | 0.03 | 0.1 | |
68 | Viasat History | 5.36 | 0.03 | 0.1 | Kiss TV | 5.38 | 0.03 | 0.1 | |
69 | Prima News | 5.1 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 5.27 | 0.03 | 0.1 | |
70 | CBS Reality | 4.76 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 4.99 | 0.03 | 0.1 | |
71 | Duck TV | 4.65 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 4.66 | 0.03 | 0.1 | |
72 | BBC Earth | 4.53 | 0.03 | 0.1 | Prima News | 4.59 | 0.03 | 0.1 | |
73 | U TV | 4.22 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 4.47 | 0.03 | 0.1 | |
74 | HGTV | 4.19 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 4.33 | 0.02 | 0.1 | |
75 | ZU TV | 3.79 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 4.29 | 0.02 | 0.1 | |
76 | EuroNews | 3.52 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 4.23 | 0.02 | 0.1 | |
77 | Travel Channel | 3.4 | 0.02 | 0.1 | BBC Earth | 4.14 | 0.02 | 0.1 | |
78 | Prima Sport 2 | 3.26 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 3.96 | 0.02 | 0.1 | |
79 | Magic TV | 2.85 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 3.84 | 0.02 | 0.1 | |
80 | AXN Spin | 2.72 | 0.02 | 0.1 | TV Paprika | 3.71 | 0.02 | 0.1 | |
81 | DigiSport 4 | 2.29 | 0.01 | 0 | U TV | 3.33 | 0.02 | 0.1 | |
82 | Music Channel | 2.1 | 0.01 | 0 | A7 TV | 2.39 | 0.01 | 0 | |
83 | A7 TV | 1.8 | 0.01 | 0 | Music Channel | 2.17 | 0.01 | 0 | |
84 | Canal 33 | 1.61 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 2.03 | 0.01 | 0 | |
85 | Prima Sport 3 | 1.6 | 0.01 | 0 | Magic TV | 1.87 | 0.01 | 0 | |
86 | TVR Cultural | 1.52 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.7 | 0.01 | 0 | |
87 | Atomic TV | 1.46 | 0.01 | 0 | Canal 33 | 1.42 | 0.01 | 0 | |
88 | Hit Music | 1.37 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.3 | 0.01 | 0 | |
89 | Aleph News | 1.3 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 0.7 | 0 | 0 | |
90 | E! Entertainment | 1.28 | 0.01 | 0 | Hit Music | 0.5 | 0 | 0 | |
91 | Aleph Business | 0.13 | 0 | 0 | Rock TV | 0.26 | 0 | 0 | |
92 | Rock TV | 0.12 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.21 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IULIE şi AUGUST, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:
URBAN iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN Aug PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 648 | 6.5 | 21.3 | Pro TV | 499 | 5.1 | 16.8 | |
2 | Antena 1 | 295 | 3.0 | 9.7 | Antena 1 | 316 | 3.2 | 10.6 | |
3 | Kanal D | 256 | 2.6 | 8.4 | Kanal D | 274 | 2.8 | 9.2 | |
4 | Romania TV | 201 | 2.0 | 6.6 | Romania TV | 207 | 2.1 | 6.9 | |
5 | Happy Channel | 152 | 1.5 | 5 | Happy Channel | 164 | 1.7 | 5.5 | |
6 | Antena 3 CNN | 134 | 1.4 | 4.4 | DigiSport 1 | 151 | 1.5 | 5.1 | |
7 | DigiSport 1 | 112 | 1.1 | 3.7 | Antena 3 CNN | 130 | 1.3 | 4.4 | |
8 | Realitatea Plus | 66 | 0.7 | 2.2 | Realitatea Plus | 63 | 0.6 | 2.1 | |
9 | TVR 1 | 62 | 0.6 | 2.1 | Antena Stars | 59 | 0.6 | 2 | |
10 | Antena Stars | 58 | 0.6 | 1.9 | TVR 1 | 58 | 0.6 | 1.9 | |
11 | Digi 24 | 54 | 0.6 | 1.8 | Digi 24 | 53 | 0.5 | 1.8 | |
12 | TVR 2 | 48 | 0.5 | 1.6 | TVR 2 | 43 | 0.4 | 1.4 | |
13 | Diva | 45 | 0.5 | 1.5 | Film Cafe | 43 | 0.4 | 1.4 | |
14 | Film Cafe | 42 | 0.4 | 1.4 | Diva | 41 | 0.4 | 1.4 | |
15 | Pro Cinema | 42 | 0.4 | 1.4 | National TV | 38 | 0.4 | 1.3 | |
16 | National TV | 39 | 0.4 | 1.3 | Prima Sport 1 | 38 | 0.4 | 1.3 | |
17 | AXN | 38 | 0.4 | 1.2 | Pro Cinema | 37 | 0.4 | 1.2 | |
18 | AMC | 37 | 0.4 | 1.2 | AMC | 35 | 0.4 | 1.2 | |
19 | Prima TV | 33 | 0.3 | 1.1 | AXN | 33 | 0.3 | 1.1 | |
20 | Eurosport 1 | 29 | 0.3 | 0.9 | Prima TV | 32 | 0.3 | 1.1 | |
21 | Prima Sport 1 | 26 | 0.3 | 0.9 | Eurosport 1 | 31 | 0.3 | 1 | |
22 | Acasa Gold | 25 | 0.3 | 0.8 | Cinemaraton | 25 | 0.3 | 0.9 | |
23 | Kanal D2 | 23 | 0.2 | 0.8 | Acasa Gold | 23 | 0.2 | 0.8 | |
24 | Acasa | 23 | 0.2 | 0.8 | Kanal D2 | 22 | 0.2 | 0.7 | |
25 | Cinemaraton | 23 | 0.2 | 0.7 | Acasa | 22 | 0.2 | 0.7 | |
26 | Eurosport 2 | 19 | 0.2 | 0.6 | Disney Junior | 21 | 0.2 | 0.7 | |
27 | Disney Junior | 18 | 0.2 | 0.6 | Disney | 20 | 0.2 | 0.7 | |
28 | B1TV | 17 | 0.2 | 0.6 | B1TV | 16 | 0.2 | 0.5 | |
29 | AXN Black | 17 | 0.2 | 0.5 | DigiSport 2 | 16 | 0.2 | 0.5 | |
30 | Cartoonito | 15 | 0.2 | 0.5 | AXN Black | 15 | 0.2 | 0.5 | |
31 | Warner TV | 15 | 0.2 | 0.5 | Nickelodeon | 14 | 0.2 | 0.5 | |
32 | Disney | 14 | 0.1 | 0.4 | Eurosport 2 | 14 | 0.1 | 0.5 | |
33 | Cartoon Network | 13 | 0.1 | 0.4 | Warner TV | 13 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Nick JR | 13 | 0.1 | 0.4 | Cartoon Network | 12 | 0.1 | 0.4 | |
35 | TV1000 | 13 | 0.1 | 0.4 | TVR Sport | 12 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Discovery | 13 | 0.1 | 0.4 | Cartoonito | 12 | 0.1 | 0.4 | |
37 | Nicktoons | 13 | 0.1 | 0.4 | Nicktoons | 12 | 0.1 | 0.4 | |
38 | DigiSport 2 | 13 | 0.1 | 0.4 | Pro Arena | 11 | 0.1 | 0.4 | |
39 | Nickelodeon | 12 | 0.1 | 0.4 | TV1000 | 10 | 0.1 | 0.3 | |
40 | History | 12 | 0.1 | 0.4 | History | 10 | 0.1 | 0.3 | |
41 | Minimax | 11 | 0.1 | 0.4 | Discovery | 10 | 0.1 | 0.3 | |
42 | TVR Sport | 11 | 0.1 | 0.4 | Nick JR | 9 | 0.09 | 0.3 | |
43 | Comedy Central | 11 | 0.1 | 0.4 | Comedy Central | 9 | 0.09 | 0.3 | |
44 | ETNO | 10 | 0.1 | 0.3 | ETNO | 9 | 0.09 | 0.3 | |
45 | Taraf TV | 9 | 0.09 | 0.3 | Minimax | 9 | 0.09 | 0.3 | |
46 | Pro Arena | 8 | 0.08 | 0.3 | JIM JAM | 8 | 0.09 | 0.3 | |
47 | BBC First | 7 | 0.08 | 0.2 | DigiSport 3 | 8 | 0.08 | 0.3 | |
48 | TVR Info | 7 | 0.07 | 0.2 | TLC | 7 | 0.07 | 0.2 | |
49 | TVR 3 | 7 | 0.07 | 0.2 | Taraf TV | 7 | 0.07 | 0.2 | |
50 | N24 PLUS | 7 | 0.07 | 0.2 | BBC First | 7 | 0.07 | 0.2 | |
51 | National Geographic | 7 | 0.07 | 0.2 | TVR Info | 7 | 0.07 | 0.2 | |
52 | TLC | 6 | 0.06 | 0.2 | Duck TV | 7 | 0.07 | 0.2 | |
53 | TeenNick | 6 | 0.06 | 0.2 | TVR 3 | 6 | 0.07 | 0.2 | |
54 | Favorit TV | 6 | 0.06 | 0.2 | N24 PLUS | 5.63 | 0.06 | 0.2 | |
55 | JIM JAM | 5.79 | 0.06 | 0.2 | DigiSport 4 | 5.6 | 0.06 | 0.2 | |
56 | Kiss TV | 5.37 | 0.05 | 0.2 | Favorit TV | 5.38 | 0.05 | 0.2 | |
57 | TV Paprika | 5.17 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 5.37 | 0.05 | 0.2 | |
58 | Traditional TV | 5.16 | 0.05 | 0.2 | AXN White | 5.32 | 0.05 | 0.2 | |
59 | Bollywood Clasic | 5.1 | 0.05 | 0.2 | Traditional TV | 5.26 | 0.05 | 0.2 | |
60 | AXN White | 5.08 | 0.05 | 0.2 | Bollywood Clasic | 5.08 | 0.05 | 0.2 | |
61 | Viasat Explore | 4.87 | 0.05 | 0.2 | TeenNick | 4.95 | 0.05 | 0.2 | |
62 | Film Mania | 4.64 | 0.05 | 0.2 | TVR Folclor | 4.7 | 0.05 | 0.2 | |
63 | Viasat History | 4.36 | 0.04 | 0.1 | Viasat Explore | 4.69 | 0.05 | 0.2 | |
64 | CBS Reality | 4.36 | 0.04 | 0.1 | Film Mania | 4.39 | 0.04 | 0.1 | |
65 | Prima News | 4.21 | 0.04 | 0.1 | HGTV | 4.2 | 0.04 | 0.1 | |
66 | HGTV | 4.02 | 0.04 | 0.1 | CBS Reality | 4.14 | 0.04 | 0.1 | |
67 | National Geographic Wild | 3.88 | 0.04 | 0.1 | AXN Spin | 3.78 | 0.04 | 0.1 | |
68 | Duck TV | 3.79 | 0.04 | 0.1 | Prima Sport 2 | 3.76 | 0.04 | 0.1 | |
69 | BBC Earth | 3.52 | 0.04 | 0.1 | Metropola TV | 3.75 | 0.04 | 0.1 | |
70 | DigiSport 3 | 3.44 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 3.72 | 0.04 | 0.1 | |
71 | TraLaLa TV | 3.22 | 0.03 | 0.1 | Travel Channel | 3.4 | 0.03 | 0.1 | |
72 | Travel Channel | 3.17 | 0.03 | 0.1 | Prima News | 3.32 | 0.03 | 0.1 | |
73 | EuroNews | 2.7 | 0.03 | 0.1 | EuroNews | 3.24 | 0.03 | 0.1 | |
74 | TVR Folclor | 2.61 | 0.03 | 0.1 | BBC Earth | 3.24 | 0.03 | 0.1 | |
75 | AXN Spin | 2.44 | 0.02 | 0.1 | TraLaLa TV | 3.13 | 0.03 | 0.1 | |
76 | Magic TV | 2.33 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 3.11 | 0.03 | 0.1 | |
77 | Metropola TV | 2.19 | 0.02 | 0.1 | National Geographic Wild | 2.94 | 0.03 | 0.1 | |
78 | U TV | 2.17 | 0.02 | 0.1 | Kiss TV | 2.83 | 0.03 | 0.1 | |
79 | DigiSport 4 | 1.95 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 2.78 | 0.03 | 0.1 | |
80 | Music Channel | 1.7 | 0.02 | 0.1 | TV Paprika | 2.48 | 0.03 | 0.1 | |
81 | Prima Sport 2 | 1.58 | 0.02 | 0.1 | U TV | 2.1 | 0.02 | 0.1 | |
82 | Canal 33 | 1.54 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 2.03 | 0.02 | 0.1 | |
83 | ZU TV | 1.49 | 0.02 | 0 | Magic TV | 1.68 | 0.02 | 0.1 | |
84 | A7 TV | 1.49 | 0.02 | 0 | TVR Cultural | 1.65 | 0.02 | 0.1 | |
85 | TVR Cultural | 1.16 | 0.01 | 0 | Canal 33 | 1.32 | 0.01 | 0 | |
86 | Hit Music | 1.09 | 0.01 | 0 | Music Channel | 1.27 | 0.01 | 0 | |
87 | Atomic TV | 1.08 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.1 | 0.01 | 0 | |
88 | Prima Sport 3 | 1.06 | 0.01 | 0 | Aleph News | 0.99 | 0.01 | 0 | |
89 | E! Entertainment | 0.92 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 0.47 | 0 | 0 | |
90 | Aleph News | 0.86 | 0.01 | 0 | Hit Music | 0.47 | 0 | 0 | |
91 | Rock TV | 0.12 | 0 | 0 | Rock TV | 0.25 | 0 | 0 | |
92 | Aleph Business | 0.09 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.15 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IULIE şi AUGUST, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:
COMERCIAL iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL Aug PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 302 | 6.5 | 28.3 | Pro TV | 232 | 5.0 | 22.4 | |
2 | Antena 1 | 149 | 3.2 | 14 | Antena 1 | 168 | 3.6 | 16.2 | |
3 | Kanal D | 74 | 1.6 | 6.9 | Kanal D | 82 | 1.8 | 8 | |
4 | DigiSport 1 | 42 | 0.9 | 4 | DigiSport 1 | 55 | 1.2 | 5.3 | |
5 | Romania TV | 35 | 0.8 | 3.2 | Happy Channel | 35 | 0.8 | 3.4 | |
6 | Happy Channel | 34 | 0.7 | 3.2 | Romania TV | 34 | 0.7 | 3.3 | |
7 | Antena 3 CNN | 24 | 0.5 | 2.2 | Antena 3 CNN | 23 | 0.5 | 2.3 | |
8 | Film Cafe | 18 | 0.4 | 1.7 | Film Cafe | 20 | 0.4 | 1.9 | |
9 | TVR 1 | 17 | 0.4 | 1.6 | AMC | 19 | 0.4 | 1.8 | |
10 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 1.6 | TVR 1 | 18 | 0.4 | 1.7 | |
11 | AMC | 17 | 0.4 | 1.6 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 1.6 | |
12 | Pro Cinema | 16 | 0.4 | 1.5 | Antena Stars | 14 | 0.3 | 1.4 | |
13 | Antena Stars | 15 | 0.3 | 1.4 | Pro Cinema | 14 | 0.3 | 1.4 | |
14 | AXN | 14 | 0.3 | 1.3 | AXN | 14 | 0.3 | 1.3 | |
15 | Prima TV | 12 | 0.3 | 1.2 | Prima Sport 1 | 13 | 0.3 | 1.2 | |
16 | Realitatea Plus | 11 | 0.2 | 1 | Prima TV | 13 | 0.3 | 1.2 | |
17 | Cinemaraton | 10 | 0.2 | 1 | Eurosport 1 | 11 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Diva | 10 | 0.2 | 1 | Cinemaraton | 10 | 0.2 | 1 | |
19 | Prima Sport 1 | 10 | 0.2 | 0.9 | National TV | 10 | 0.2 | 1 | |
20 | Eurosport 1 | 9 | 0.2 | 0.9 | Acasa Gold | 9 | 0.19 | 0.8 | |
21 | National TV | 9 | 0.2 | 0.9 | Diva | 8 | 0.18 | 0.8 | |
22 | Acasa Gold | 9 | 0.2 | 0.9 | Disney Junior | 8 | 0.18 | 0.8 | |
23 | Discovery | 9 | 0.2 | 0.8 | Realitatea Plus | 7 | 0.16 | 0.7 | |
24 | TVR 2 | 8 | 0.2 | 0.7 | TVR 2 | 7 | 0.15 | 0.7 | |
25 | Cartoonito | 8 | 0.2 | 0.7 | Disney | 6 | 0.14 | 0.6 | |
26 | Disney Junior | 7 | 0.1 | 0.6 | Kanal D2 | 6 | 0.14 | 0.6 | |
27 | Warner TV | 7 | 0.1 | 0.6 | Discovery | 6 | 0.14 | 0.6 | |
