Ultima lună de vară a venit cu audienţe modeste pentru televiziuni, majoritatea fiind în scădere. Este normal, august fiind o lună de vârf pentru concedii şi vacanţe. Pro TV îşi menţine poziţia de lider pe toate taregturile de audienţă. Kanal D a fost pe poziţia secundă, peste Antena 1, la nivel naţional, dar şi la oraşe.
Pe publicul comercial, Antena 1 şi-a păstrat poziţia secundă.
Cui i-a mers bine? Televiziunilor de filme, precum Film Cafe, Pro Cinema sau AXN, dar şi televiziunilor de sport, mai ales, Digi Sport 1.
NAŢIONAL. În ultima lună de vară, Pro TV a fost lider de audienţă şi singurul post cu peste un million de telespectatori, media, seară de seară.
Kanal D reuşeşte să se menţină pe poziţia a doua, peste Antena 1, pentru a doua lună la rând, cu o medie de 675.000 de telespectatori. Mai mult, Kanal D a fost printre posturile care au reuşit să câştige audienţe faţă de luna iulie.
Locul al treilea îi revine Antenei 1, care a fost pe minus faţă de luna iulie.
Digi Sport 1 se numără printre puţinele posturi cu creşteri de audienţe, totul datorită competiţiilor sportive pe care le-a transmis.
Pro Cinema a ieşit şi el „pe plus” şi a urcat patru locuri, de pe 13, în top 10. Postul deţinut de grupul Pro a avut o medie de 92.000 de telespectatori în prime-time, în creştere faţă de iulie.
TVR 1 a scăzut în audienţă faţă de iulie. În plus, postul a ajuns la egalitate cu TVR 2.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV – 340.000 de telespectatori, la nivel naţional (-7.000 faţă de luna iulie)
-
Antena 3 CNN – 241.000 (-30.000)
-
Realitatea Plus - 91.000 (+3.000)
-
Digi24 – 82.000 (-4.000)
-
B1 TV – 32.000 (a stagnat)
-
TVR Info – 11.000 (a stagnat)
-
Prima News – 3.800 (-100)
-
EuroNews – 3.600 (+700)
- Aleph News – 1.500 (+200)
URBAN. La oraşe, liderul Pro TV a avut aproape jumătate de milion de telespectatori, media, pe seară, în uşoară scădere faţă de iulie.
Surpriza lunii august vine de la Kanal D care a trecut peste Antena 1 şi la oraşe. Kanal D a urcat uşor în audienţe, în timp ce Antena a scăzut.
Digi Sport 1 mai urcă câteva locuri, de pe şapte în luna iulie, pe cinci, cu o medie de 132.000 de telespectatori.
Şi la oraşe, TVR 2 s-a situat peste TVR 1. Postul public a avut o medie de 42.000 de telespectatori de la oraşe.
Televiziunea de ştiri TVR Info, lansată în urmă cu aproximativ un an, a avut o medie de doar 6.000 de telespectatori de la oraşe.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV – 190.000, media la oraşe (-11.000 faţă de iulie)
-
Antena3 CNN – 124.000 (-26.000)
-
Realitatea Plus – 56.000 (a stagnat)
-
Digi24 – 54.000 (-3.000)
-
B1 TV – 17.000 (a stagnat)
-
TVR Info – 6.000 (a stagnat)
-
Prima News – 2.800 (-100)
-
EuroNews – 2.500 (+300)
- Aleph News – 1.100 (a stagnat)
COMERCIAL. Pro TV a avut peste 240.000 de telespectatori pe publicul tânăr, cifre aproape duble faţă de locul al doilea, ocupat de Antena 1.
Locul al treilea pe podium îi aparţine Kanal D, care a reuşit să-şi menţină audienţa faţă de luna iulie.
Digi Sport 1 are poziţia a patra şi în luna august, pe publicul comercial, cu o medie de 51.000 de telespectatori.
August a fost o lună bună pentru televiziunile de filme precum Pro Cinema, Film Cafe sau AXN.
Ce au făcut posturile de ştiri
-
Romania TV – 29.000, media pe publicul comercial (-1.000)
-
Antena3 CNN – 28.000 (-2.000)
-
Digi24 – 20.000 (+1.000)
-
Realitatea Plus – 11.000 (+2.000)
-
B1 TV – 4.700 (+900)
-
TVR Info – 1.500 (+100)
-
Prima News – 1.200 (+100)
-
EuroNews – 700 (a stagnat)
- Aleph News – 600 (+300)
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL iul PT | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL PT Aug 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1039 | 6.0 | 20.1 | Pro TV | 1006 | 5.8 | 19.7 | |
2 | Kanal D | 610 | 3.5 | 11.8 | Kanal D | 675 | 3.9 | 13.2 | |
3 | Antena 1 | 569 | 3.3 | 11 | Antena 1 | 551 | 3.2 | 10.8 | |
4 | Romania TV | 347 | 2.0 | 6.7 | Romania TV | 340 | 2.0 | 6.7 | |
5 | Antena 3 CNN | 244 | 1.4 | 4.7 | Antena 3 CNN | 214 | 1.2 | 4.2 | |
6 | Happy Channel | 211 | 1.2 | 4.1 | Happy Channel | 206 | 1.2 | 4 | |
7 | DigiSport 1 | 172 | 1.0 | 3.3 | DigiSport 1 | 206 | 1.2 | 4 | |
8 | Film Cafe | 98 | 0.6 | 1.9 | Film Cafe | 95 | 0.6 | 1.8 | |
9 | Antena Stars | 91 | 0.5 | 1.8 | Pro Cinema | 92 | 0.5 | 1.8 | |
10 | Realitatea Plus | 88 | 0.5 | 1.7 | Realitatea Plus | 91 | 0.5 | 1.8 | |
11 | TVR 1 | 86 | 0.5 | 1.7 | Digi 24 | 82 | 0.5 | 1.6 | |
12 | Digi 24 | 86 | 0.5 | 1.7 | Prima TV | 76 | 0.4 | 1.5 | |
13 | Pro Cinema | 85 | 0.5 | 1.6 | TVR 2 | 74 | 0.4 | 1.5 | |
14 | Prima TV | 82 | 0.5 | 1.6 | TVR 1 | 74 | 0.4 | 1.5 | |
15 | National TV | 74 | 0.4 | 1.4 | Antena Stars | 71 | 0.4 | 1.4 | |
16 | TVR 2 | 72 | 0.4 | 1.4 | National TV | 65 | 0.4 | 1.3 | |
17 | Acasa | 56 | 0.3 | 1.1 | Acasa | 55 | 0.3 | 1.1 | |
18 | ETNO | 51 | 0.3 | 1 | AMC | 55 | 0.3 | 1.1 | |
19 | Diva | 50 | 0.3 | 1 | ETNO | 50 | 0.3 | 1 | |
20 | AMC | 47 | 0.3 | 0.9 | Prima Sport 1 | 48 | 0.3 | 0.9 | |
21 | Cinemaraton | 38 | 0.2 | 0.7 | Diva | 47 | 0.3 | 0.9 | |
22 | Kanal D2 | 35 | 0.2 | 0.7 | Kanal D2 | 43 | 0.3 | 0.8 | |
23 | Prima Sport 1 | 35 | 0.2 | 0.7 | AXN | 37 | 0.2 | 0.7 | |
24 | B1TV | 32 | 0.2 | 0.6 | DigiSport 2 | 35 | 0.2 | 0.7 | |
25 | AXN | 31 | 0.2 | 0.6 | Cinemaraton | 34 | 0.2 | 0.7 | |
26 | Minimax | 29 | 0.2 | 0.6 | B1TV | 32 | 0.2 | 0.6 | |
27 | Cartoon Network | 28 | 0.2 | 0.5 | Pro Arena | 31 | 0.2 | 0.6 | |
28 | Cartoonito | 26 | 0.2 | 0.5 | Disney Junior | 26 | 0.2 | 0.5 | |
29 | Nickelodeon | 25 | 0.1 | 0.5 | Cartoon Network | 24 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Disney Junior | 25 | 0.1 | 0.5 | Nickelodeon | 23 | 0.1 | 0.5 | |
31 | Pro Arena | 24 | 0.1 | 0.5 | Minimax | 22 | 0.1 | 0.4 | |
32 | Warner TV | 21 | 0.1 | 0.4 | Acasa Gold | 21 | 0.1 | 0.4 | |
33 | Disney | 21 | 0.1 | 0.4 | Cartoonito | 21 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Acasa Gold | 19 | 0.1 | 0.4 | Disney | 20 | 0.1 | 0.4 | |
35 | N24 PLUS | 17 | 0.1 | 0.3 | TVR 3 | 19 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Bollywood TV | 17 | 0.1 | 0.3 | Warner TV | 16 | 0.09 | 0.3 | |
37 | Eurosport 2 | 17 | 0.1 | 0.3 | Prima Sport 2 | 15 | 0.09 | 0.3 | |
38 | History | 16 | 0.09 | 0.3 | N24 PLUS | 15 | 0.09 | 0.3 | |
39 | TVR 3 | 16 | 0.09 | 0.3 | Nicktoons | 15 | 0.09 | 0.3 | |
40 | DigiSport 2 | 15 | 0.09 | 0.3 | TV1000 | 15 | 0.08 | 0.3 | |
41 | Comedy Central | 15 | 0.09 | 0.3 | Bollywood TV | 15 | 0.08 | 0.3 | |
42 | Prima Sport 2 | 14 | 0.08 | 0.3 | History | 14 | 0.08 | 0.3 | |
43 | Eurosport 1 | 13 | 0.07 | 0.2 | Eurosport 1 | 12 | 0.07 | 0.2 | |
44 | TraLaLa TV | 12 | 0.07 | 0.2 | Comedy Central | 12 | 0.07 | 0.2 | |
45 | Favorit TV | 12 | 0.07 | 0.2 | Favorit TV | 11 | 0.07 | 0.2 | |
46 | TV1000 | 12 | 0.07 | 0.2 | DigiSport 3 | 11 | 0.06 | 0.2 | |
47 | Nicktoons | 12 | 0.07 | 0.2 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | |
48 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | TraLaLa TV | 11 | 0.06 | 0.2 | |
49 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 10 | 0.06 | 0.2 | |
50 | Nick JR | 10 | 0.06 | 0.2 | Orange Sport 1 | 9 | 0.05 | 0.2 | |
51 | Discovery | 10 | 0.06 | 0.2 | Nick JR | 9 | 0.05 | 0.2 | |
52 | Orange Sport 1 | 9 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 9 | 0.05 | 0.2 | |
53 | National Geographic | 8 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 4 | 9 | 0.05 | 0.2 | |
54 | DigiSport 3 | 8 | 0.05 | 0.2 | Eurosport 2 | 9 | 0.05 | 0.2 | |
55 | JIM JAM | 8 | 0.05 | 0.2 | Discovery | 9 | 0.05 | 0.2 | |
56 | AXN Spin | 8 | 0.05 | 0.2 | TV Paprika | 8 | 0.05 | 0.2 | |
57 | TV Paprika | 8 | 0.04 | 0.1 | AXN Spin | 7 | 0.04 | 0.1 | |
58 | TLC | 7 | 0.04 | 0.1 | TLC | 7 | 0.04 | 0.1 | |
59 | Party MIX TV | 7 | 0.04 | 0.1 | JIM JAM | 7 | 0.04 | 0.1 | |
60 | AXN Black | 6 | 0.04 | 0.1 | HGTV | 6 | 0.04 | 0.1 | |
61 | Viasat History | 6 | 0.04 | 0.1 | CBS Reality | 6 | 0.03 | 0.1 | |
62 | Viasat Explore | 5.8 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 5.6 | 0.03 | 0.1 | |
63 | HGTV | 5.2 | 0.03 | 0.1 | Travel Channel | 5.5 | 0.03 | 0.1 | |
64 | U TV | 5.0 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 5.3 | 0.03 | 0.1 | |
65 | National Geographic Wild | 4.9 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 5.3 | 0.03 | 0.1 | |
66 | CBS Reality | 4.8 | 0.03 | 0.1 | Party MIX TV | 4.7 | 0.03 | 0.1 | |
67 | Metropola TV | 4.7 | 0.03 | 0.1 | Metropola TV | 4.7 | 0.03 | 0.1 | |
68 | Kiss TV | 4.7 | 0.03 | 0.1 | Kiss TV | 4.6 | 0.03 | 0.1 | |
69 | Travel Channel | 4.6 | 0.03 | 0.1 | TVR Cultural | 4.3 | 0.02 | 0.1 | |
70 | TVR Cultural | 4.6 | 0.03 | 0.1 | A7 TV | 3.9 | 0.02 | 0.1 | |
71 | Taraf TV | 3.9 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 3.8 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Prima News | 3.9 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 3.6 | 0.02 | 0.1 | |
73 | AXN White | 3.8 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 3.6 | 0.02 | 0.1 | |
74 | ZU TV | 3.8 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 3.2 | 0.02 | 0.1 | |
75 | EuroNews | 2.9 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 3.0 | 0.02 | 0.1 | |
76 | DigiSport 4 | 2.8 | 0.02 | 0.1 | U TV | 3.0 | 0.02 | 0.1 | |
77 | A7 TV | 2.7 | 0.02 | 0.1 | Taraf TV | 2.9 | 0.02 | 0.1 | |
78 | Prima Sport 3 | 2.0 | 0.01 | 0 | Magic TV | 2.7 | 0.02 | 0.1 | |
79 | Magic TV | 1.6 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 2.5 | 0.01 | 0 | |
80 | E! Entertainment | 1.4 | 0.01 | 0 | ZU TV | 2.1 | 0.01 | 0 | |
81 | Aleph News | 1.3 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 1.5 | 0.01 | 0 | |
82 | Atomic TV | 1.1 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.5 | 0.01 | 0 | |
83 | Duck TV | 0.9 | 0.01 | 0 | Duck TV | 0.8 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.4 | 0 | 0 | Rock TV | 0.8 | 0 | 0 | |
85 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.6 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:
URBAN iul PT | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN PT Aug 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 528 | 5.6 | 18.6 | Pro TV | 499 | 5.3 | 18 | |
2 | Antena 1 | 316 | 3.4 | 11.1 | Kanal D | 325 | 3.5 | 11.7 | |
3 | Kanal D | 314 | 3.4 | 11.1 | Antena 1 | 294 | 3.1 | 10.6 | |
4 | Romania TV | 201 | 2.2 | 7.1 | Romania TV | 190 | 2.0 | 6.9 | |
5 | Antena 3 CNN | 150 | 1.6 | 5.3 | DigiSport 1 | 132 | 1.4 | 4.8 | |
6 | Happy Channel | 120 | 1.3 | 4.2 | Antena 3 CNN | 124 | 1.3 | 4.5 | |
7 | DigiSport 1 | 113 | 1.2 | 4 | Happy Channel | 113 | 1.2 | 4.1 | |
8 | Digi 24 | 57 | 0.6 | 2 | Realitatea Plus | 56 | 0.6 | 2 | |
9 | Realitatea Plus | 56 | 0.6 | 2 | Digi 24 | 54 | 0.6 | 1.9 | |
10 | TVR 1 | 49 | 0.5 | 1.7 | Film Cafe | 45 | 0.5 | 1.6 | |
11 | TVR 2 | 44 | 0.5 | 1.5 | TVR 2 | 45 | 0.5 | 1.6 | |
12 | Film Cafe | 42 | 0.5 | 1.5 | TVR 1 | 42 | 0.5 | 1.5 | |
13 | National TV | 41 | 0.4 | 1.5 | Pro Cinema | 41 | 0.4 | 1.5 | |
14 | Antena Stars | 37 | 0.4 | 1.3 | National TV | 39 | 0.4 | 1.4 | |
15 | Prima TV | 37 | 0.4 | 1.3 | Prima TV | 37 | 0.4 | 1.3 | |
16 | Diva | 34 | 0.4 | 1.2 | Diva | 32 | 0.3 | 1.1 | |
17 | Pro Cinema | 33 | 0.4 | 1.2 | Antena Stars | 31 | 0.3 | 1.1 | |
18 | Acasa | 28 | 0.3 | 1 | Acasa | 30 | 0.3 | 1.1 | |
19 | AXN | 25 | 0.3 | 0.9 | AMC | 29 | 0.3 | 1 | |
20 | AMC | 24 | 0.3 | 0.9 | Kanal D2 | 28 | 0.3 | 1 | |
21 | Kanal D2 | 24 | 0.3 | 0.8 | Prima Sport 1 | 28 | 0.3 | 1 | |
22 | Prima Sport 1 | 21 | 0.2 | 0.7 | AXN | 27 | 0.3 | 1 | |
23 | ETNO | 19 | 0.2 | 0.7 | DigiSport 2 | 22 | 0.2 | 0.8 | |
24 | B1TV | 17 | 0.2 | 0.6 | Pro Arena | 21 | 0.2 | 0.8 | |
25 | Pro Arena | 17 | 0.2 | 0.6 | B1TV | 17 | 0.2 | 0.6 | |
26 | Cinemaraton | 15 | 0.2 | 0.5 | Acasa Gold | 17 | 0.2 | 0.6 | |
27 | Acasa Gold | 14 | 0.2 | 0.5 | ETNO | 17 | 0.2 | 0.6 | |
28 | Disney Junior | 14 | 0.2 | 0.5 | Disney Junior | 15 | 0.2 | 0.5 | |
29 | History | 14 | 0.2 | 0.5 | Cinemaraton | 14 | 0.2 | 0.5 | |
30 | Warner TV | 14 | 0.1 | 0.5 | Cartoon Network | 12 | 0.1 | 0.4 | |
31 | Comedy Central | 13 | 0.1 | 0.4 | History | 12 | 0.1 | 0.4 | |
32 | Eurosport 2 | 13 | 0.1 | 0.4 | TVR 3 | 11 | 0.1 | 0.4 | |
33 | Cartoonito | 12 | 0.1 | 0.4 | Warner TV | 11 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Bollywood TV | 12 | 0.1 | 0.4 | Comedy Central | 11 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Nickelodeon | 12 | 0.1 | 0.4 | Bollywood TV | 11 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Minimax | 12 | 0.1 | 0.4 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.4 | |
37 | DigiSport 2 | 10 | 0.1 | 0.4 | Eurosport 1 | 9 | 0.1 | 0.3 | |
38 | TraLaLa TV | 10 | 0.1 | 0.4 | TV1000 | 9 | 0.1 | 0.3 | |
39 | Discovery | 10 | 0.1 | 0.3 | Disney | 9 | 0.1 | 0.3 | |
40 | Cartoon Network | 10 | 0.1 | 0.3 | Discovery | 8 | 0.09 | 0.3 | |
41 | Eurosport 1 | 9 | 0.1 | 0.3 | Prima Sport 2 | 8 | 0.09 | 0.3 | |
42 | TV1000 | 9 | 0.1 | 0.3 | TraLaLa TV | 8 | 0.08 | 0.3 | |
43 | TVR 3 | 8 | 0.09 | 0.3 | Minimax | 8 | 0.08 | 0.3 | |
44 | Nick JR | 7 | 0.08 | 0.3 | DigiSport 4 | 7 | 0.08 | 0.3 | |
45 | National Geographic | 7 | 0.07 | 0.2 | Cartoonito | 7 | 0.07 | 0.2 | |
46 | TeenNick | 7 | 0.07 | 0.2 | DigiSport 3 | 7 | 0.07 | 0.2 | |
47 | Disney | 7 | 0.07 | 0.2 | TV Paprika | 7 | 0.07 | 0.2 | |
48 | Prima Sport 2 | 7 | 0.07 | 0.2 | National Geographic | 7 | 0.07 | 0.2 | |
49 | TV Paprika | 6 | 0.07 | 0.2 | Eurosport 2 | 6 | 0.07 | 0.2 | |
50 | N24 PLUS | 6 | 0.07 | 0.2 | TVR Info | 6 | 0.07 | 0.2 | |
51 | TLC | 6 | 0.07 | 0.2 | TeenNick | 6 | 0.07 | 0.2 | |
52 | Nicktoons | 6 | 0.07 | 0.2 | Orange Sport 1 | 6 | 0.06 | 0.2 | |
53 | TVR Info | 6 | 0.07 | 0.2 | Nick JR | 5.8 | 0.06 | 0.2 | |
54 | Orange Sport 1 | 6 | 0.06 | 0.2 | Nicktoons | 5.7 | 0.06 | 0.2 | |
55 | DigiSport 3 | 5.2 | 0.06 | 0.2 | CBS Reality | 5.7 | 0.06 | 0.2 | |
56 | AXN Spin | 5.1 | 0.05 | 0.2 | N24 PLUS | 5.5 | 0.06 | 0.2 | |
57 | Viasat Explore | 4.9 | 0.05 | 0.2 | HGTV | 5.5 | 0.06 | 0.2 | |
58 | Viasat History | 4.6 | 0.05 | 0.2 | TLC | 5.5 | 0.06 | 0.2 | |
59 | CBS Reality | 4.6 | 0.05 | 0.2 | Travel Channel | 4.9 | 0.05 | 0.2 | |
60 | Travel Channel | 4.4 | 0.05 | 0.2 | Viasat Explore | 4.7 | 0.05 | 0.2 | |
61 | HGTV | 4.1 | 0.04 | 0.1 | JIM JAM | 4.4 | 0.05 | 0.2 | |
62 | AXN Black | 4.0 | 0.04 | 0.1 | AXN Spin | 4.1 | 0.04 | 0.1 | |
63 | Favorit TV | 3.4 | 0.04 | 0.1 | Viasat History | 3.5 | 0.04 | 0.1 | |
64 | TVR Cultural | 3.4 | 0.04 | 0.1 | Metropola TV | 3.3 | 0.04 | 0.1 | |
65 | U TV | 3.4 | 0.04 | 0.1 | TVR Cultural | 3.2 | 0.03 | 0.1 | |
66 | Metropola TV | 3.3 | 0.03 | 0.1 | Favorit TV | 3.1 | 0.03 | 0.1 | |
67 | AXN White | 3.1 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 3.0 | 0.03 | 0.1 | |
68 | Prima News | 2.9 | 0.03 | 0.1 | AXN White | 2.9 | 0.03 | 0.1 | |
69 | National Geographic Wild | 2.3 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 2.9 | 0.03 | 0.1 | |
70 | JIM JAM | 2.2 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 2.8 | 0.03 | 0.1 | |
71 | EuroNews | 2.2 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
72 | Kiss TV | 2.2 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 2.3 | 0.02 | 0.1 | |
73 | DigiSport 4 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | U TV | 2.2 | 0.02 | 0.1 | |
74 | A7 TV | 1.8 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Party MIX TV | 1.5 | 0.02 | 0.1 | Taraf TV | 1.8 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Magic TV | 1.3 | 0.01 | 0 | AXN Black | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
77 | E! Entertainment | 1.2 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.4 | 0.02 | 0.1 | |
78 | Aleph News | 1.1 | 0.01 | 0 | Kiss TV | 1.4 | 0.01 | 0 | |
79 | Prima Sport 3 | 1.0 | 0.01 | 0 | Party MIX TV | 1.4 | 0.01 | 0 | |
80 | ZU TV | 0.7 | 0.01 | 0 | ZU TV | 1.3 | 0.01 | 0 | |
81 | Taraf TV | 0.7 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.1 | 0.01 | 0 | |
82 | Duck TV | 0.4 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.7 | 0.01 | 0 | |
83 | Orange Sport 3 | 0.3 | 0 | 0 | Duck TV | 0.4 | 0 | 0 | |
84 | Atomic TV | 0.3 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.4 | 0 | 0 | |
85 | Rock TV | 0.1 | 0 | 0 | Rock TV | 0.3 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 de ANI:
COMERCIAL iul PT | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL PT Aug 2023 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 260 | 5.8 | 26.2 | Pro TV | 245 | 5.5 | 25.5 | |
2 | Antena 1 | 150 | 3.4 | 15.1 | Antena 1 | 132 | 3.0 | 13.7 | |
3 | Kanal D | 92 | 2.1 | 9.2 | Kanal D | 90 | 2.0 | 9.3 | |
4 | DigiSport 1 | 44 | 1.0 | 4.4 | DigiSport 1 | 51 | 1.2 | 5.4 | |
5 | Antena 3 CNN | 30 | 0.7 | 3 | Romania TV | 29 | 0.7 | 3.1 | |
6 | Romania TV | 30 | 0.7 | 3 | Antena 3 CNN | 28 | 0.6 | 2.9 | |
7 | Happy Channel | 26 | 0.6 | 2.6 | Happy Channel | 24 | 0.6 | 2.5 | |
8 | Digi 24 | 19 | 0.4 | 1.9 | Film Cafe | 21 | 0.5 | 2.2 | |
9 | Film Cafe | 18 | 0.4 | 1.8 | Digi 24 | 20 | 0.5 | 2.1 | |
10 | Prima TV | 14 | 0.3 | 1.4 | Pro Cinema | 16 | 0.4 | 1.7 | |
11 | TVR 1 | 14 | 0.3 | 1.4 | Prima TV | 13 | 0.3 | 1.3 | |
12 | Pro Cinema | 12 | 0.3 | 1.2 | Prima Sport 1 | 11 | 0.3 | 1.2 | |
13 | National TV | 11 | 0.3 | 1.1 | AXN | 11 | 0.2 | 1.1 | |
14 | AMC | 10 | 0.2 | 1 | Realitatea Plus | 11 | 0.2 | 1.1 | |
15 | History | 10 | 0.2 | 1 | AMC | 10 | 0.2 | 1.1 | |
16 | Comedy Central | 9 | 0.2 | 0.9 | TVR 1 | 10 | 0.2 | 1 | |
17 | Realitatea Plus | 9 | 0.2 | 0.9 | National TV | 10 | 0.2 | 1 | |
18 | AXN | 9 | 0.2 | 0.9 | Acasa | 9 | 0.2 | 0.9 | |
19 | Antena Stars | 8 | 0.2 | 0.8 | Kanal D2 | 9 | 0.2 | 0.9 | |
20 | Prima Sport 1 | 8 | 0.2 | 0.8 | Antena Stars | 9 | 0.2 | 0.9 | |
21 | Cinemaraton | 8 | 0.2 | 0.8 | History | 8 | 0.2 | 0.8 | |
22 | Kanal D2 | 8 | 0.2 | 0.8 | Comedy Central | 7 | 0.2 | 0.8 | |
23 | Acasa | 7 | 0.2 | 0.7 | DigiSport 2 | 7 | 0.2 | 0.7 | |
24 | TVR 2 | 5.5 | 0.1 | 0.6 | Disney Junior | 7 | 0.2 | 0.7 | |
25 | Discovery | 5.5 | 0.1 | 0.6 | Cinemaraton | 7 | 0.2 | 0.7 | |
26 | Diva | 5.4 | 0.1 | 0.5 | TVR 2 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Warner TV | 5.2 | 0.1 | 0.5 | Acasa Gold | 5.4 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Minimax | 4.8 | 0.1 | 0.5 | Pro Arena | 5.2 | 0.1 | 0.5 | |
29 | Disney Junior | 4.7 | 0.1 | 0.5 | Discovery | 5.2 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Acasa Gold | 4.6 | 0.1 | 0.5 | B1TV | 4.7 | 0.1 | 0.5 | |
31 | Pro Arena | 4.2 | 0.09 | 0.4 | TV1000 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | |
32 | National Geographic | 4.0 | 0.09 | 0.4 | Diva | 4.0 | 0.09 | 0.4 | |
33 | Eurosport 2 | 4.0 | 0.09 | 0.4 | Prima Sport 2 | 3.8 | 0.09 | 0.4 | |
34 | Cartoonito | 3.9 | 0.09 | 0.4 | Warner TV | 3.4 | 0.08 | 0.4 | |
35 | B1TV | 3.8 | 0.08 | 0.4 | National Geographic | 3.4 | 0.08 | 0.4 | |
36 | Nickelodeon | 3.3 | 0.07 | 0.3 | Cartoonito | 3.3 | 0.07 | 0.3 | |
37 | DigiSport 2 | 3.3 | 0.07 | 0.3 | Disney | 3.1 | 0.07 | 0.3 | |
38 | TV1000 | 3.2 | 0.07 | 0.3 | HGTV | 3.1 | 0.07 | 0.3 | |
39 | Cartoon Network | 3.0 | 0.07 | 0.3 | Orange Sport 1 | 2.9 | 0.07 | 0.3 | |
40 | Orange Sport 1 | 3.0 | 0.07 | 0.3 | CBS Reality | 2.9 | 0.07 | 0.3 | |
41 | Eurosport 1 | 3.0 | 0.07 | 0.3 | Cartoon Network | 2.8 | 0.06 | 0.3 | |
42 | Prima Sport 2 | 2.9 | 0.06 | 0.3 | Minimax | 2.7 | 0.06 | 0.3 | |
43 | TraLaLa TV | 2.6 | 0.06 | 0.3 | Nick JR | 2.6 | 0.06 | 0.3 | |
44 | TLC | 2.6 | 0.06 | 0.3 | Eurosport 1 | 2.4 | 0.05 | 0.2 | |
45 | CBS Reality | 2.4 | 0.05 | 0.2 | TLC | 2.3 | 0.05 | 0.2 | |
46 | U TV | 2.4 | 0.05 | 0.2 | Nickelodeon | 2.3 | 0.05 | 0.2 | |
47 | Nick JR | 2.3 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 3 | 2.2 | 0.05 | 0.2 | |
48 | HGTV | 2.1 | 0.05 | 0.2 | Viasat Explore | 2.1 | 0.05 | 0.2 | |
49 | Viasat Explore | 2.0 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 2.1 | 0.05 | 0.2 | |
50 | Bollywood TV | 2.0 | 0.04 | 0.2 | TV Paprika | 2.1 | 0.05 | 0.2 | |
51 | TeenNick | 1.9 | 0.04 | 0.2 | JIM JAM | 2.0 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Nicktoons | 1.9 | 0.04 | 0.2 | TraLaLa TV | 1.7 | 0.04 | 0.2 | |
53 | Travel Channel | 1.8 | 0.04 | 0.2 | TeenNick | 1.6 | 0.04 | 0.2 | |
