În luna iulie, ca de obicei, consumul de televiziune este în declin însă posturile care au transmis Jocurile Olimpice de la Paris, Euro 2024 sau Liga 1 au prosperat. Pro TV s-a „salvat” graţie meciurilor de la Euro 2024, campionat care s-a încheiat la jumătatea lunii iulie.
Antena 1 revine pe locul al doilea la nivel naţional după ce în iunie a fost depăşită de Kanal D.
TVR 1 a revenit în top 10 audienţe odată cu debutul Jocurilor Olimpice de la Paris. Postul a şi fost lider de audienţă cu Festivitatea de deschidere, dar şi în seara în care a difuzat cursa de 200 de metri, care i-a adus aurul românului David Popovici.
Televiziunea Eurosport, care deţine toate drepturile pentru Jocurile Olimpice de la Paris, a crescut şi ea considerabil în audienţe.
Creşteri şi pentru Digi Sport şi Prima Sport, televiziunile care transmit meciurile de Liga 1.
În luna iulie, lista televiziunilor care îşi măsoară audienţele s-a redus de la 95 la 92. Trei televiziuni au ieşit din listă după ce s-a un închis. Este vorba despre canalele Orange Sport 1, Orange Sport 2 şi Orange Sport 3.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele posturilor TV, în prime-time, în liunile iunie şi iulie:
NAŢIONAL. Pro TV este liderul la nivel naţional şi singura televiziune cu peste un milion de telespectatori, în prime-time. Postul a reuşit să menţină sus cifrele de audienţă graţie meciurilor de la Euro 2024, campionat care s-a încheiat pe 14 iulie. (Vezi AICI audienţele tuturor meciurilor de la Euro 2024).
Antena 1, post aflat pe locul al doilea în audienţe, a avut cifre la jumătate faţă de concurenţă. Postul a avut luna trecută o medie de aproape 530.000 de telespectatori în prime-time. Totodată, Antena 1 revine pe locul al doilea în topul televiziunilor, după ce în iunie a fost devansat de Kanal D.
La capitolul ştiri, Romania TV este în fruntea televizunilor, cu cifre uşor sub cele din luna iulie. Aproape 350.000 de telespectatori a avut postul în fiecare seară.
La Antena 3 CNN scăderea a fost mai dramatică. Postul a avut un minus de 20.000 de telespectatori în iunie faţă de iulie.
Digi Sport 1 şi-a revenit în audienţă odată cu începutul unui nou sezon al campionatului intern. De pe poziţia 18 şi o medie de 70.000 de telespectatori în prime-time, televiziunea de sport a urcat pe şapte şi o medie de 180.000 de privitori.
Şi Prima Sport 1, al doilea post care difuzează meciurile de Liga 1, a avut şi el o creştere fulminantă. Postul şi-a triplat audienţa de la o lună la alta.
Şi televiziunile de filme şi seriale stau bine în audienţe. Posturi precum Film Cafe, Pro Cinema şi AMC au avut rezultate bune.
TVR 1 a crescut în contextul Jocurilor Olimpice de la Paris. De pe 15 în luna iunie, postul a urcat pe 10. A fost printre puţinele televiziuni care au crescut.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV - 347.000 media de telespectatori (-2.000 faţă de luna iunie)
-
Antena 3 CNN - 203.000 (-20.000)
-
Realitatea Plus - 90.000 (-5.000)
-
Digi24 - 73.000 (-6.000)
-
B1 TV - 27.000 (-5.000)
-
TVR Info - 11.000 (-1.000)
-
Prima News - 5.100 (a stagnat)
-
Euronews - 3.520 (+400)
- Aleph News - 1.300 (a stagnat)
URBAN. La oraşe, scăderea Pro TV a fost mai mare. Postul a înregistrat un minus de 50.000 de telespectatori în iulie faţă de luna anterioară. Chiar şi aşa, televiziunea are cifre duble faţă de Antena 1, care a obţinut o medie de aproape 300.000 de privitori de la oraşe, media în fiecare seară.
Romania TV a stagnat la o medie de 200.000 de telespectatori pe seară. Antena 3 CNN pierde şi aici telespectatori. Postul a ajuns la 134.000 de privitori pe seară, media.
Digi Sport, post care în luna iunie - când nu avea competiţii - era pe15, a urcat pe şapte la oraşe, cu o medie de 112.000. Cifrele sunt duble în iulie faţă de luna precedentă.
Creştere şi pentru TVR 1. Postul a ajuns pe poziţia nouă în audienţe, după ce în iunie a fost pe 12. Cifrele absolute nu sunt mari însă creşterea este de mai bine de 20%.
Şi Eurosport 1, post care deţine toate drepturile de difuzare pentru Jocurile Olimpice, şi-a dublat audienţa în prime-time. De pe locul 31 în luna iunie, televiziunea de sport a ajuns pe 20.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV - 201.000 media de telespectatori în prime-time în luna iulie (a stagnat)
-
Antena 3 CNN - 134.000 (-10.000)
-
Realitatea Plus - 66.000 (-3.000)
-
Digi24 - 54.000 (-3.000)
-
B1 TV - 17.000 (-2.000)
-
TVR Info - 7.000 (-1.000)
-
Prima News - 4.210 (+200)
-
Euronews - 2.700 (+350)
- AlephNews - 860 (+30)
COMERCIAL. Pro TV este lider şi pe publicul comercial urban cu vârste între 21 şi 54 de ani. Postul a avut o medie de 300.000 de telespectatori, dublu faţă de Antena 1.
Kanal D este al treilea pe podium, cu o medie de 75.000 de telespectatori tineri, pe seară.
Televiziunea Digi Sport 1, aflată pe 10 în luna iunie, a urcat în iulie pe patru, cu cifre duble.
Creştere şi pentru TVR, de pe 17 în iunie, pe 10 în luna iulie. Eurosport 1 a urcat 17 poziţie. până pe 20, graţie Jocurilor Olimpice de la Paris.
Ce au făcut posturile de ştiri:
-
Romania TV - 35.000, media de telespectatori tineri în prime-time în luna iulie (+1.000 faţă de iunie)
-
Antena 3 CNN - 24.000 (-5.000)
-
Digi24 - 17.000 (-3.000)
-
Realitatea Plus - 11.000 (-2.000)
-
B1 TV - 4.780 (-600)
-
Prima News - 1.450 (a stagnat)
- Euronews - 670 (-100)
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL iunie PT | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL Iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1198 | 6.9 | 22.1 | Pro TV | 1189 | 6.8 | 22.6 | |
2 | Kanal D | 550 | 3.2 | 10.1 | Antena 1 | 527 | 3.0 | 10 | |
3 | Antena 1 | 541 | 3.1 | 10 | Kanal D | 493 | 2.8 | 9.4 | |
4 | Romania TV | 349 | 2.0 | 6.4 | Romania TV | 347 | 2.0 | 6.6 | |
5 | Happy Channel | 261 | 1.5 | 4.8 | Happy Channel | 258 | 1.5 | 4.9 | |
6 | Antena 3 CNN | 223 | 1.3 | 4.1 | Antena 3 CNN | 203 | 1.2 | 3.9 | |
7 | Antena Stars | 165 | 1.0 | 3 | DigiSport 1 | 181 | 1.0 | 3.4 | |
8 | Pro Cinema | 108 | 0.6 | 2 | Antena Stars | 111 | 0.6 | 2.1 | |
9 | Pro Arena | 100 | 0.6 | 1.8 | Film Cafe | 97 | 0.6 | 1.9 | |
10 | Film Cafe | 97 | 0.6 | 1.8 | TVR 1 | 93 | 0.5 | 1.8 | |
11 | Realitatea Plus | 95 | 0.5 | 1.7 | Realitatea Plus | 90 | 0.5 | 1.7 | |
12 | AMC | 83 | 0.5 | 1.5 | Pro Cinema | 81 | 0.5 | 1.5 | |
13 | Digi 24 | 79 | 0.5 | 1.4 | AMC | 78 | 0.5 | 1.5 | |
14 | Prima TV | 78 | 0.5 | 1.4 | TVR 2 | 77 | 0.4 | 1.5 | |
15 | TVR 1 | 78 | 0.4 | 1.4 | Digi 24 | 73 | 0.4 | 1.4 | |
16 | TVR 2 | 74 | 0.4 | 1.4 | Prima TV | 66 | 0.4 | 1.3 | |
17 | National TV | 73 | 0.4 | 1.4 | National TV | 60 | 0.3 | 1.1 | |
18 | DigiSport 1 | 70 | 0.4 | 1.3 | Kanal D2 | 55 | 0.3 | 1 | |
19 | Diva | 56 | 0.3 | 1 | Diva | 50 | 0.3 | 1 | |
20 | Acasa | 54 | 0.3 | 1 | AXN | 48 | 0.3 | 0.9 | |
21 | AXN | 53 | 0.3 | 1 | Cinemaraton | 47 | 0.3 | 0.9 | |
22 | Kanal D2 | 52 | 0.3 | 1 | Prima Sport 1 | 46 | 0.3 | 0.9 | |
23 | Cinemaraton | 48 | 0.3 | 0.9 | Acasa | 46 | 0.3 | 0.9 | |
24 | Favorit TV | 47 | 0.3 | 0.9 | Eurosport 1 | 36 | 0.2 | 0.7 | |
25 | Cartoonito | 35 | 0.2 | 0.6 | Acasa Gold | 33 | 0.2 | 0.6 | |
26 | ETNO | 33 | 0.2 | 0.6 | Cartoonito | 33 | 0.2 | 0.6 | |
27 | B1TV | 32 | 0.2 | 0.6 | Favorit TV | 31 | 0.2 | 0.6 | |
28 | Acasa Gold | 32 | 0.2 | 0.6 | Minimax | 28 | 0.2 | 0.5 | |
29 | Disney Junior | 27 | 0.2 | 0.5 | Disney Junior | 27 | 0.2 | 0.5 | |
30 | Cartoon Network | 27 | 0.2 | 0.5 | B1TV | 27 | 0.2 | 0.5 | |
31 | Disney | 26 | 0.2 | 0.5 | Cartoon Network | 26 | 0.2 | 0.5 | |
32 | Nickelodeon | 23 | 0.1 | 0.4 | ETNO | 25 | 0.1 | 0.5 | |
33 | TV1000 | 23 | 0.1 | 0.4 | Disney | 25 | 0.1 | 0.5 | |
34 | Warner TV | 21 | 0.1 | 0.4 | Warner TV | 24 | 0.1 | 0.5 | |
35 | AXN Black | 20 | 0.1 | 0.4 | Eurosport 2 | 23 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Eurosport 1 | 20 | 0.1 | 0.4 | Nicktoons | 23 | 0.1 | 0.4 | |
37 | Minimax | 20 | 0.1 | 0.4 | AXN Black | 21 | 0.1 | 0.4 | |
38 | Traditional TV | 18 | 0.1 | 0.3 | TV1000 | 20 | 0.1 | 0.4 | |
39 | Nicktoons | 17 | 0.1 | 0.3 | Nickelodeon | 19 | 0.1 | 0.4 | |
40 | DigiSport 2 | 16 | 0.09 | 0.3 | DigiSport 2 | 17 | 0.1 | 0.3 | |
41 | N24 PLUS | 16 | 0.09 | 0.3 | Nick JR | 16 | 0.09 | 0.3 | |
42 | JIM JAM | 14 | 0.08 | 0.3 | Pro Arena | 15 | 0.09 | 0.3 | |
43 | History | 13 | 0.08 | 0.2 | TVR Sport | 15 | 0.09 | 0.3 | |
44 | Prima Sport 1 | 13 | 0.08 | 0.2 | N24 PLUS | 15 | 0.08 | 0.3 | |
45 | TVR Info | 12 | 0.07 | 0.2 | TeenNick | 14 | 0.08 | 0.3 | |
46 | Nick JR | 12 | 0.07 | 0.2 | History | 14 | 0.08 | 0.3 | |
47 | TVR Folclor | 11 | 0.06 | 0.2 | Traditional TV | 14 | 0.08 | 0.3 | |
48 | Comedy Central | 11 | 0.06 | 0.2 | Discovery | 13 | 0.08 | 0.3 | |
49 | TLC | 11 | 0.06 | 0.2 | Comedy Central | 13 | 0.08 | 0.3 | |
50 | TVR 3 | 10 | 0.06 | 0.2 | JIM JAM | 11 | 0.06 | 0.2 | |
51 | Discovery | 10 | 0.06 | 0.2 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | |
52 | National Geographic | 10 | 0.06 | 0.2 | Taraf TV | 11 | 0.06 | 0.2 | |
53 | TraLaLa TV | 9 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 11 | 0.06 | 0.2 | |
54 | Bollywood Clasic | 9 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 8 | 0.05 | 0.2 | |
55 | DigiSport 3 | 9 | 0.05 | 0.2 | TLC | 8 | 0.05 | 0.2 | |
56 | Taraf TV | 9 | 0.05 | 0.2 | Kiss TV | 8 | 0.05 | 0.2 | |
57 | Film Mania | 8 | 0.05 | 0.1 | BBC First | 8 | 0.04 | 0.1 | |
58 | National Geographic Wild | 8 | 0.05 | 0.1 | Film Mania | 7 | 0.04 | 0.1 | |
59 | BBC First | 8 | 0.05 | 0.1 | TVR Folclor | 7 | 0.04 | 0.1 | |
60 | TeenNick | 8 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
61 | TV Paprika | 7 | 0.04 | 0.1 | Bollywood Clasic | 7 | 0.04 | 0.1 | |
62 | Metropola TV | 6 | 0.04 | 0.1 | TV Paprika | 7 | 0.04 | 0.1 | |
63 | Kiss TV | 5.92 | 0.03 | 0.1 | AXN White | 5.99 | 0.03 | 0.1 | |
64 | Party MIX TV | 5.72 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 5.93 | 0.03 | 0.1 | |
65 | Eurosport 2 | 5.61 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 3 | 5.93 | 0.03 | 0.1 | |
66 | Viasat Explore | 5.29 | 0.03 | 0.1 | Metropola TV | 5.9 | 0.03 | 0.1 | |
67 | Prima News | 5.18 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 5.66 | 0.03 | 0.1 | |
68 | ZU TV | 4.71 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 5.36 | 0.03 | 0.1 | |
69 | Viasat History | 4.58 | 0.03 | 0.1 | Prima News | 5.1 | 0.03 | 0.1 | |
70 | BBC Earth | 4.55 | 0.03 | 0.1 | CBS Reality | 4.76 | 0.03 | 0.1 | |
71 | TVR Sport | 4.15 | 0.02 | 0.1 | Duck TV | 4.65 | 0.03 | 0.1 | |
72 | DigiSport 4 | 3.86 | 0.02 | 0.1 | BBC Earth | 4.53 | 0.03 | 0.1 | |
73 | TVR Cultural | 3.79 | 0.02 | 0.1 | U TV | 4.22 | 0.02 | 0.1 | |
74 | AXN White | 3.77 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 4.19 | 0.02 | 0.1 | |
75 | AXN Spin | 3.72 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 3.79 | 0.02 | 0.1 | |
76 | CBS Reality | 3.59 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 3.52 | 0.02 | 0.1 | |
77 | Travel Channel | 3.51 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 3.4 | 0.02 | 0.1 | |
78 | U TV | 3.48 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 3.26 | 0.02 | 0.1 | |
79 | EuroNews | 3.15 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 2.85 | 0.02 | 0.1 | |
80 | Duck TV | 3.13 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 2.72 | 0.02 | 0.1 | |
81 | HGTV | 3.01 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.29 | 0.01 | 0 | |
82 | Prima Sport 2 | 2.84 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 2.1 | 0.01 | 0 | |
83 | Music Channel | 2.68 | 0.02 | 0 | A7 TV | 1.8 | 0.01 | 0 | |
84 | Hit Music | 2.67 | 0.02 | 0 | Canal 33 | 1.61 | 0.01 | 0 | |
85 | Prima Sport 3 | 1.88 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.6 | 0.01 | 0 | |
86 | Atomic TV | 1.65 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 1.52 | 0.01 | 0 | |
87 | Orange Sport 1 | 1.49 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 1.46 | 0.01 | 0 | |
88 | E! Entertainment | 1.48 | 0.01 | 0 | Hit Music | 1.37 | 0.01 | 0 | |
89 | Magic TV | 1.46 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.3 | 0.01 | 0 | |
90 | Canal 33 | 1.46 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.28 | 0.01 | 0 | |
91 | A7 TV | 1.36 | 0.01 | 0 | Aleph Business | 0.13 | 0 | 0 | |
92 | Aleph News | 1.26 | 0.01 | 0 | Rock TV | 0.12 | 0 | 0 | |
93 | Rock TV | 0.28 | 0 | 0 | |||||
94 | Aleph Business | 0.25 | 0 | 0 | |||||
95 | Orange Sport 3 | 0.17 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:
URBAN iunie PT | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 696 | 7.0 | 22.1 | Pro TV | 648 | 6.5 | 21.3 | |
2 | Antena 1 | 296 | 3.0 | 9.4 | Antena 1 | 295 | 3.0 | 9.7 | |
3 | Kanal D | 289 | 2.9 | 9.2 | Kanal D | 256 | 2.6 | 8.4 | |
4 | Romania TV | 201 | 2.0 | 6.4 | Romania TV | 201 | 2.0 | 6.6 | |
5 | Happy Channel | 156 | 1.6 | 5 | Happy Channel | 152 | 1.5 | 5 | |
6 | Antena 3 CNN | 144 | 1.5 | 4.6 | Antena 3 CNN | 134 | 1.4 | 4.4 | |
7 | Antena Stars | 84 | 0.8 | 2.7 | DigiSport 1 | 112 | 1.1 | 3.7 | |
8 | Realitatea Plus | 70 | 0.7 | 2.2 | Realitatea Plus | 66 | 0.7 | 2.2 | |
9 | Pro Arena | 67 | 0.7 | 2.1 | TVR 1 | 62 | 0.6 | 2.1 | |
10 | Digi 24 | 57 | 0.6 | 1.8 | Antena Stars | 58 | 0.6 | 1.9 | |
11 | Pro Cinema | 52 | 0.5 | 1.7 | Digi 24 | 54 | 0.6 | 1.8 | |
12 | TVR 1 | 49 | 0.5 | 1.6 | TVR 2 | 48 | 0.5 | 1.6 | |
13 | National TV | 47 | 0.5 | 1.5 | Diva | 45 | 0.5 | 1.5 | |
14 | Diva | 46 | 0.5 | 1.5 | Film Cafe | 42 | 0.4 | 1.4 | |
15 | DigiSport 1 | 46 | 0.5 | 1.5 | Pro Cinema | 42 | 0.4 | 1.4 | |
16 | TVR 2 | 44 | 0.5 | 1.4 | National TV | 39 | 0.4 | 1.3 | |
17 | Film Cafe | 43 | 0.4 | 1.4 | AXN | 38 | 0.4 | 1.2 | |
18 | Prima TV | 41 | 0.4 | 1.3 | AMC | 37 | 0.4 | 1.2 | |
19 | AXN | 41 | 0.4 | 1.3 | Prima TV | 33 | 0.3 | 1.1 | |
20 | AMC | 39 | 0.4 | 1.2 | Eurosport 1 | 29 | 0.3 | 0.9 | |
21 | Acasa | 29 | 0.3 | 0.9 | Prima Sport 1 | 26 | 0.3 | 0.9 | |
22 | Cinemaraton | 26 | 0.3 | 0.8 | Acasa Gold | 25 | 0.3 | 0.8 | |
23 | Acasa Gold | 24 | 0.2 | 0.8 | Kanal D2 | 23 | 0.2 | 0.8 | |
24 | Kanal D2 | 22 | 0.2 | 0.7 | Acasa | 23 | 0.2 | 0.8 | |
25 | B1TV | 19 | 0.2 | 0.6 | Cinemaraton | 23 | 0.2 | 0.7 | |
26 | Disney | 19 | 0.2 | 0.6 | Eurosport 2 | 19 | 0.2 | 0.6 | |
27 | Disney Junior | 17 | 0.2 | 0.5 | Disney Junior | 18 | 0.2 | 0.6 | |
28 | AXN Black | 16 | 0.2 | 0.5 | B1TV | 17 | 0.2 | 0.6 | |
29 | Favorit TV | 16 | 0.2 | 0.5 | AXN Black | 17 | 0.2 | 0.5 | |
30 | Cartoonito | 16 | 0.2 | 0.5 | Cartoonito | 15 | 0.2 | 0.5 | |
31 | Eurosport 1 | 16 | 0.2 | 0.5 | Warner TV | 15 | 0.2 | 0.5 | |
32 | Nickelodeon | 14 | 0.2 | 0.5 | Disney | 14 | 0.1 | 0.4 | |
33 | TV1000 | 13 | 0.1 | 0.4 | Cartoon Network | 13 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Warner TV | 13 | 0.1 | 0.4 | Nick JR | 13 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Cartoon Network | 13 | 0.1 | 0.4 | TV1000 | 13 | 0.1 | 0.4 | |
36 | DigiSport 2 | 11 | 0.1 | 0.4 | Discovery | 13 | 0.1 | 0.4 | |
37 | History | 10 | 0.1 | 0.3 | Nicktoons | 13 | 0.1 | 0.4 | |
38 | Nick JR | 9 | 0.1 | 0.3 | DigiSport 2 | 13 | 0.1 | 0.4 | |
39 | Discovery | 9 | 0.09 | 0.3 | Nickelodeon | 12 | 0.1 | 0.4 | |
40 | ETNO | 9 | 0.09 | 0.3 | History | 12 | 0.1 | 0.4 | |
41 | TLC | 9 | 0.09 | 0.3 | Minimax | 11 | 0.1 | 0.4 | |
42 | Taraf TV | 9 | 0.09 | 0.3 | TVR Sport | 11 | 0.1 | 0.4 | |
43 | Comedy Central | 9 | 0.09 | 0.3 | Comedy Central | 11 | 0.1 | 0.4 | |
44 | Minimax | 8 | 0.09 | 0.3 | ETNO | 10 | 0.1 | 0.3 | |
45 | JIM JAM | 8 | 0.08 | 0.3 | Taraf TV | 9 | 0.09 | 0.3 | |
46 | Prima Sport 1 | 8 | 0.08 | 0.3 | Pro Arena | 8 | 0.08 | 0.3 | |
47 | BBC First | 8 | 0.08 | 0.2 | BBC First | 7 | 0.08 | 0.2 | |
48 | TVR Info | 8 | 0.08 | 0.2 | TVR Info | 7 | 0.07 | 0.2 | |
49 | National Geographic | 7 | 0.07 | 0.2 | TVR 3 | 7 | 0.07 | 0.2 | |
50 | N24 PLUS | 7 | 0.07 | 0.2 | N24 PLUS | 7 | 0.07 | 0.2 | |
51 | TVR 3 | 6 | 0.06 | 0.2 | National Geographic | 7 | 0.07 | 0.2 | |
52 | DigiSport 3 | 6 | 0.06 | 0.2 | TLC | 6 | 0.06 | 0.2 | |
53 | Bollywood Clasic | 5.74 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 6 | 0.06 | 0.2 | |
54 | Traditional TV | 5.59 | 0.06 | 0.2 | Favorit TV | 6 | 0.06 | 0.2 | |
55 | National Geographic Wild | 5.23 | 0.05 | 0.2 | JIM JAM | 5.79 | 0.06 | 0.2 | |
56 | TV Paprika | 4.95 | 0.05 | 0.2 | Kiss TV | 5.37 | 0.05 | 0.2 | |
57 | TraLaLa TV | 4.91 | 0.05 | 0.2 | TV Paprika | 5.17 | 0.05 | 0.2 | |
58 | TeenNick | 4.54 | 0.05 | 0.1 | Traditional TV | 5.16 | 0.05 | 0.2 | |
59 | Nicktoons | 4.44 | 0.04 | 0.1 | Bollywood Clasic | 5.1 | 0.05 | 0.2 | |
60 | Metropola TV | 4.19 | 0.04 | 0.1 | AXN White | 5.08 | 0.05 | 0.2 | |
61 | Prima News | 3.96 | 0.04 | 0.1 | Viasat Explore | 4.87 | 0.05 | 0.2 | |
62 | Eurosport 2 | 3.88 | 0.04 | 0.1 | Film Mania | 4.64 | 0.05 | 0.2 | |
63 | Viasat History | 3.7 | 0.04 | 0.1 | Viasat History | 4.36 | 0.04 | 0.1 | |
64 | Film Mania | 3.67 | 0.04 | 0.1 | CBS Reality | 4.36 | 0.04 | 0.1 | |
65 | BBC Earth | 3.66 | 0.04 | 0.1 | Prima News | 4.21 | 0.04 | 0.1 | |
66 | Viasat Explore | 3.65 | 0.04 | 0.1 | HGTV | 4.02 | 0.04 | 0.1 | |
67 | CBS Reality | 3.43 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 3.88 | 0.04 | 0.1 | |
68 | TVR Cultural | 3.39 | 0.03 | 0.1 | Duck TV | 3.79 | 0.04 | 0.1 | |
69 | AXN White | 3.29 | 0.03 | 0.1 | BBC Earth | 3.52 | 0.04 | 0.1 | |
70 | Travel Channel | 3.24 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 3 | 3.44 | 0.03 | 0.1 | |
71 | AXN Spin | 3.09 | 0.03 | 0.1 | TraLaLa TV | 3.22 | 0.03 | 0.1 | |
72 | DigiSport 4 | 2.91 | 0.03 | 0.1 | Travel Channel | 3.17 | 0.03 | 0.1 | |
73 | TVR Folclor | 2.87 | 0.03 | 0.1 | EuroNews | 2.7 | 0.03 | 0.1 | |
74 | HGTV | 2.83 | 0.03 | 0.1 | TVR Folclor | 2.61 | 0.03 | 0.1 | |
75 | Kiss TV | 2.58 | 0.03 | 0.1 | AXN Spin | 2.44 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Duck TV | 2.58 | 0.03 | 0.1 | Magic TV | 2.33 | 0.02 | 0.1 | |
77 | U TV | 2.56 | 0.03 | 0.1 | Metropola TV | 2.19 | 0.02 | 0.1 | |
78 | EuroNews | 2.35 | 0.02 | 0.1 | U TV | 2.17 | 0.02 | 0.1 | |
79 | Party MIX TV | 2.19 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 1.95 | 0.02 | 0.1 | |
80 | Music Channel | 1.92 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 1.7 | 0.02 | 0.1 | |
81 | TVR Sport | 1.67 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.58 | 0.02 | 0.1 | |
82 | Prima Sport 2 | 1.63 | 0.02 | 0.1 | Canal 33 | 1.54 | 0.02 | 0.1 | |
83 | ZU TV | 1.38 | 0.01 | 0 | ZU TV | 1.49 | 0.02 | 0 | |
84 | Canal 33 | 1.33 | 0.01 | 0 | A7 TV | 1.49 | 0.02 | 0 | |
85 | Magic TV | 1.27 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 1.16 | 0.01 | 0 | |
86 | Prima Sport 3 | 1.25 | 0.01 | 0 | Hit Music | 1.09 | 0.01 | 0 | |
87 | E! Entertainment | 1.1 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 1.08 | 0.01 | 0 | |
88 | Hit Music | 0.94 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.06 | 0.01 | 0 | |
89 | Orange Sport 1 | 0.91 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.92 | 0.01 | 0 | |
90 | Atomic TV | 0.91 | 0.01 | 0 | Aleph News | 0.86 | 0.01 | 0 | |
91 | Aleph News | 0.83 | 0.01 | 0 | Rock TV | 0.12 | 0 | 0 | |
92 | A7 TV | 0.74 | 0.01 | 0 | Aleph Business | 0.09 | 0 | 0 | |
93 | Rock TV | 0.28 | 0 | 0 | |||||
94 | Aleph Business | 0.23 | 0 | 0 | |||||
95 | Orange Sport 3 | 0.11 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:
COMERCIAL iunie PT | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL iul 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 324 | 7.0 | 29.5 | Pro TV | 302 | 6.5 | 28.3 | |
2 | Antena 1 | 137 | 3.0 | 12.5 | Antena 1 | 149 | 3.2 | 14 | |
3 | Kanal D | 82 | 1.8 | 7.5 | Kanal D | 74 | 1.6 | 6.9 | |
4 | Happy Channel | 35 | 0.8 | 3.2 | DigiSport 1 | 42 | 0.9 | 4 | |
5 | Romania TV | 34 | 0.7 | 3.1 | Romania TV | 35 | 0.8 | 3.2 | |
6 | Antena 3 CNN | 29 | 0.6 | 2.6 | Happy Channel | 34 | 0.7 | 3.2 | |
7 | Pro Arena | 28 | 0.6 | 2.5 | Antena 3 CNN | 24 | 0.5 | 2.2 | |
8 | Antena Stars | 23 | 0.5 | 2.1 | Film Cafe | 18 | 0.4 | 1.7 | |
9 | Pro Cinema | 22 | 0.5 | 2 | TVR 1 | 17 | 0.4 | 1.6 | |
10 | DigiSport 1 | 20 | 0.4 | 1.8 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 1.6 | |
11 | Digi 24 | 20 | 0.4 | 1.8 | AMC | 17 | 0.4 | 1.6 | |
12 | AMC | 19 | 0.4 | 1.7 | Pro Cinema | 16 | 0.4 | 1.5 | |
13 | Film Cafe | 19 | 0.4 | 1.7 | Antena Stars | 15 | 0.3 | 1.4 | |
14 | Prima TV | 17 | 0.4 | 1.5 | AXN | 14 | 0.3 | 1.3 | |
15 | AXN | 16 | 0.4 | 1.5 | Prima TV | 12 | 0.3 | 1.2 | |
16 | Cinemaraton | 14 | 0.3 | 1.3 | Realitatea Plus | 11 | 0.2 | 1 | |
17 | TVR 1 | 13 | 0.3 | 1.2 | Cinemaraton | 10 | 0.2 | 1 | |
