
AUDIENŢE PRIME-TIME. Scădere generală a audienţelor TV în luna iunie. O scădere care este cu atât mai vizibilă cu cât luna mai a fost una plină, cu alegeri şi cu un consum TV ridicat.
Câţi români au "fugit" de pe TV în plina lună de vară? Mulţi. Câţi? Peste 1,2 milioane de români! De unde? De peste tot!
Au scăzut cam toate televiziunile, de la Pro TV la Aleph News. Plusurile se numără pe degete.
Fără alegeri, chiar dacă în condiţiile unor frământări politice, posturile de ştiri bifează şi ele scăderi (le găsiţi detaliate mai jos). Cel mai mare minus este la Realitatea TV, televiziunea suveraniştilor.
Dincolo de diminuarea interesului pentru politică, scăderea vine şi în contextul în care în luna iunie s-au terminat toate marile show-uri: Românii au talent (Pro TV), Chefi la cuţite (Antena 1).
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV în luna iunie, după media în intervalul de maximă audienţă (seara, în Prime-Time):
Naţional. Iunie este luna în care Pro TV scade sub un milion de telespectatori pe minut (890.000, mai exact, o scădere de 200.000). Tot în jur de 200.000 de telespectatori pierde la nivel naţional şi Antena 1.
De notat consumul general: în luna mai, se uitau seara la TV peste şase milioane de români. În luna iunie, au rămas puţin peste 4,8 milioane. Adică un minus de 1,2 milioane de telespectatori în toată ţara!
Se remarcă în luna iunie Happy Channel. Canalul este printre foarte puţinele care nu scade (chiar are un mic plus de 2.000 de telespectatori) şi - cu o grilă plină de seriale turceşti - urcă pe locul cinci pe ţară, peste Antena 3, Realitatea şi Antena Stars (şi acesta din urmă e printre excepţii şi creşte).
Posturile de ştiri, "vedetele" din luna mai, sunt acum toate pe minus. Cel mai mult Realitatea TV, post care susţine mişcarea suveranistă şi care pierde într-o singură lună 130.000 de telespectatori.
Posturile de ştiri pe ţară:
- România TV: 336.000 (minus 61.000)
- Antena 3: 209.000 (minus 78.000)
- Realitatea: 187.000 (minus 127.000)
- Digi 24: 95.000 (minus 33.000)
- B1 TV: 57.000 (minus 14.000)
- TVR Info: 14.000 (stagnare)
- EuroNews: 7.000 (-10.000)
- Prima News: 2.700 (-600)
- Aleph News: 1.800 (-600)
Urban. Tendinţa se observă şi la oraşe, în Prime-Time. Evident, cele mai urmărite televiziuni rămân marile generaliste Pro TV, Antena 1 şi Kanal D, toate cu audienţe mai mici.
La nivel general, vorbim de un consum total de televiziune la oraşe de aproape 2,8 milioane de telespectatori în luna iunie, faţă de peste 3,3 milioane în mai. Minusul: jumătate de milion de telespectatori.
Şi la oraşe, Happy Channel câştigă public (cam 15.000) şi urcă pe poziţia a cincea (faţă de locul opt în mai). La fel Antena Stars (care ajunge pe opt, înainte de Digi 24 şi DigiSport).
Antena 3 depăşeşte Realitatea la oraşe, în luna iunie. Nu pentru că creşte, ci pentru că scade mai puţin.
Posturile de ştiri la oraşe:
- România TV: 189.000 (minus 41.000)
- Antena 3: 141.000 (minus 49.000)
- Realitatea: 126.000 (minus 54.000)
- Digi 24: 71.000 (minus 25.000)
- B1 TV: 40.000 (minus 10.000)
- EuroNews: 5.900 (minus 8.000)
- TVR Info: 10.000 (stagnare)
- Prima News: 1.900 (-300)
- Aleph News: 1.000 (-900)
Comercial. Audienţa generală a scăzut şi pe publicul comercial (urban 21-54 de ani). În luna mai, se uitau la TV (consumul total) cam 1,2 milioane de telespectatori din acest segment. În luna iunie, au rămas 930.000. Adică aproape 300.000 minus.
Doar două posturi au o medie de peste 100.000 pe acest target: Pro TV (210.000) şi Antena 1 (130.000). În schimb, publicul comercial se numără în câteva zeci de mii.
Patru posturi de ştiri sunt aproape la egalitate pe acest segment: România TV, Realitatea, Antena 3 şi Digi 24 au între 31.000 şi 35.000 de telespectatori.
De la locul zece încolo, toate posturile au sub 20.000 de telespectatori tineri.
Posturile de ştiri pe comercial:
- România TV: 35.000 (minus 15.000)
- Realitatea: 33.000 (minus 22.000)
- Antena 3: 33.000 (minus 17.000)
- Digi 24: 31.000 (minus 15.000)
- B1 TV: 11.000 (minus 3.000)
- EuroNews: 2.700 (-5.300)
- TVR Info: 2.900 (stagnare)
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media în Prime-Time, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL PT Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL PT Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1174 | 6.7 | 18.8 | Pro TV | 887 | 5.1 | 17.6 | |
2 | Antena 1 | 756 | 4.3 | 12.1 | Antena 1 | 541 | 3.1 | 10.7 | |
3 | Kanal D | 573 | 3.3 | 9.2 | Kanal D | 501 | 2.9 | 9.9 | |
4 | Romania TV | 397 | 2.3 | 6.3 | Romania TV | 336 | 1.9 | 6.7 | |
5 | Realitatea Plus | 314 | 1.8 | 5 | Happy Channel | 242 | 1.4 | 4.8 | |
6 | Antena 3 CNN | 287 | 1.6 | 4.6 | Antena 3 CNN | 209 | 1.2 | 4.1 | |
7 | Happy Channel | 240 | 1.4 | 3.8 | Realitatea Plus | 187 | 1.1 | 3.7 | |
8 | DigiSport 1 | 223 | 1.3 | 3.6 | Antena Stars | 169 | 1.0 | 3.4 | |
9 | Antena Stars | 162 | 0.9 | 2.6 | Film Cafe | 101 | 0.6 | 2 | |
10 | Digi 24 | 129 | 0.7 | 2.1 | Digi 24 | 95 | 0.5 | 1.9 | |
11 | Pro Cinema | 116 | 0.7 | 1.9 | Pro Cinema | 92 | 0.5 | 1.8 | |
12 | Film Cafe | 105 | 0.6 | 1.7 | TVR 2 | 80 | 0.5 | 1.6 | |
13 | TVR 2 | 88 | 0.5 | 1.4 | TVR 1 | 77 | 0.4 | 1.5 | |
14 | Kanal D2 | 87 | 0.5 | 1.4 | Kanal D2 | 76 | 0.4 | 1.5 | |
15 | TVR 1 | 83 | 0.5 | 1.3 | DigiSport 1 | 76 | 0.4 | 1.5 | |
16 | AMC | 77 | 0.4 | 1.2 | Prima TV | 73 | 0.4 | 1.5 | |
17 | B1TV | 71 | 0.4 | 1.1 | AMC | 60 | 0.3 | 1.2 | |
18 | National TV | 67 | 0.4 | 1.1 | National TV | 58 | 0.3 | 1.1 | |
19 | Prima TV | 61 | 0.4 | 1 | B1TV | 57 | 0.3 | 1.1 | |
20 | ETNO | 58 | 0.3 | 0.9 | Acasa | 55 | 0.3 | 1.1 | |
21 | Prima Sport 1 | 58 | 0.3 | 0.9 | Cinemaraton | 50 | 0.3 | 1 | |
22 | Acasa | 58 | 0.3 | 0.9 | AXN | 50 | 0.3 | 1 | |
23 | Cinemaraton | 52 | 0.3 | 0.8 | ETNO | 45 | 0.3 | 0.9 | |
24 | Disney Junior | 51 | 0.3 | 0.8 | Diva | 43 | 0.2 | 0.8 | |
25 | AXN | 50 | 0.3 | 0.8 | Disney Junior | 42 | 0.2 | 0.8 | |
26 | Diva | 38 | 0.2 | 0.6 | Pro Arena | 40 | 0.2 | 0.8 | |
27 | Minimax | 30 | 0.2 | 0.5 | Acasa Gold | 24 | 0.1 | 0.5 | |
28 | Nickelodeon | 25 | 0.1 | 0.4 | Favorit TV | 23 | 0.1 | 0.4 | |
29 | Acasa Gold | 24 | 0.1 | 0.4 | Eurosport 1 | 21 | 0.1 | 0.4 | |
30 | Cartoonito | 24 | 0.1 | 0.4 | Minimax | 20 | 0.1 | 0.4 | |
31 | DigiSport 2 | 23 | 0.1 | 0.4 | Cartoon Network | 20 | 0.1 | 0.4 | |
32 | Disney | 22 | 0.1 | 0.3 | Cartoonito | 19 | 0.1 | 0.4 | |
33 | Favorit TV | 20 | 0.1 | 0.3 | Film Mania | 19 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Cartoon Network | 20 | 0.1 | 0.3 | DigiSport 2 | 18 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Film Mania | 18 | 0.1 | 0.3 | Disney | 18 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Discovery | 17 | 0.1 | 0.3 | Warner TV | 18 | 0.1 | 0.3 | |
37 | EuroNews | 17 | 0.1 | 0.3 | Discovery | 16 | 0.09 | 0.3 | |
38 | Canal 33 | 17 | 0.09 | 0.3 | AXN Black | 16 | 0.09 | 0.3 | |
39 | Nicktoons | 16 | 0.09 | 0.3 | Prima Sport 1 | 16 | 0.09 | 0.3 | |
40 | Warner TV | 16 | 0.09 | 0.3 | Nickelodeon | 15 | 0.09 | 0.3 | |
41 | AXN Black | 16 | 0.09 | 0.3 | N24 PLUS | 14 | 0.08 | 0.3 | |
42 | Eurosport 1 | 16 | 0.09 | 0.3 | TVR Info | 14 | 0.08 | 0.3 | |
43 | History | 15 | 0.09 | 0.2 | History | 14 | 0.08 | 0.3 | |
44 | Pro Arena | 15 | 0.09 | 0.2 | Nicktoons | 13 | 0.08 | 0.3 | |
45 | N24 PLUS | 15 | 0.09 | 0.2 | Nick JR | 13 | 0.08 | 0.3 | |
46 | TVR Info | 14 | 0.08 | 0.2 | Comedy Central | 11 | 0.06 | 0.2 | |
47 | Nick JR | 14 | 0.08 | 0.2 | Viasat Kino | 11 | 0.06 | 0.2 | |
48 | Viasat Kino | 13 | 0.08 | 0.2 | Canal 33 | 11 | 0.06 | 0.2 | |
49 | DigiSport 3 | 12 | 0.07 | 0.2 | TraLaLa TV | 11 | 0.06 | 0.2 | |
50 | TraLaLa TV | 11 | 0.06 | 0.2 | TVR 3 | 11 | 0.06 | 0.2 | |
51 | Comedy Central | 11 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 9 | 0.05 | 0.2 | |
52 | National Geographic | 11 | 0.06 | 0.2 | DigiSport 3 | 9 | 0.05 | 0.2 | |
53 | TVR 3 | 9 | 0.05 | 0.1 | Epic Drama | 9 | 0.05 | 0.2 | |
54 | CBS Reality | 9 | 0.05 | 0.1 | BBC Earth | 8 | 0.05 | 0.2 | |
55 | TeenNick | 9 | 0.05 | 0.1 | BBC First | 8 | 0.05 | 0.2 | |
56 | Metropola TV | 9 | 0.05 | 0.1 | CBS Reality | 8 | 0.05 | 0.2 | |
57 | BBC Earth | 9 | 0.05 | 0.1 | National Geographic | 8 | 0.04 | 0.2 | |
58 | AXN White | 9 | 0.05 | 0.1 | Metropola TV | 8 | 0.04 | 0.1 | |
59 | Eurosport 2 | 8 | 0.05 | 0.1 | Viasat History | 7 | 0.04 | 0.1 | |
60 | BBC First | 8 | 0.05 | 0.1 | Nostalgia TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
61 | Viasat History | 8 | 0.05 | 0.1 | Kiss TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
62 | DigiSport 4 | 8 | 0.04 | 0.1 | EuroNews | 7 | 0.04 | 0.1 | |
63 | Epic Drama | 8 | 0.04 | 0.1 | Eurosport 2 | 7 | 0.04 | 0.1 | |
64 | Viasat Explore | 7 | 0.04 | 0.1 | Bollywood Clasic | 7 | 0.04 | 0.1 | |
65 | Nostalgia TV | 7 | 0.04 | 0.1 | TVR Folclor | 6 | 0.04 | 0.1 | |
66 | TLC | 7 | 0.04 | 0.1 | National Geographic Wild | 6 | 0.04 | 0.1 | |
67 | JIM JAM | 7 | 0.04 | 0.1 | AXN White | 6 | 0.04 | 0.1 | |
68 | Bollywood Clasic | 7 | 0.04 | 0.1 | Viasat Explore | 5.57 | 0.03 | 0.1 | |
69 | Kiss TV | 6 | 0.04 | 0.1 | TLC | 5.47 | 0.03 | 0.1 | |
70 | TVR Folclor | 6 | 0.04 | 0.1 | DigiSport 4 | 5.24 | 0.03 | 0.1 | |
71 | National Geographic Wild | 6 | 0.04 | 0.1 | TV Paprika | 5.12 | 0.03 | 0.1 | |
72 | TV Paprika | 5.54 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 4.43 | 0.03 | 0.1 | |
73 | AXN Spin | 5.37 | 0.03 | 0.1 | AXN Spin | 3.75 | 0.02 | 0.1 | |
74 | Prima Sport 2 | 4.39 | 0.03 | 0.1 | Music Channel | 3.33 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Prima News | 3.28 | 0.02 | 0.1 | TVR Cultural | 3.19 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Prima Sport 3 | 2.71 | 0.02 | 0 | Prima Sport 2 | 2.94 | 0.02 | 0.1 | |
77 | Magic TV | 2.4 | 0.01 | 0 | Magic TV | 2.86 | 0.02 | 0.1 | |
78 | Aleph News | 2.36 | 0.01 | 0 | Prima News | 2.7 | 0.02 | 0.1 | |
79 | Music Channel | 2.18 | 0.01 | 0 | TVR Sport | 2.66 | 0.02 | 0.1 | |
80 | TVR Cultural | 2.14 | 0.01 | 0 | HGTV | 2.33 | 0.01 | 0 | |
81 | HGTV | 1.96 | 0.01 | 0 | ZU TV | 2.31 | 0.01 | 0 | |
82 | U TV | 1.95 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 2.25 | 0.01 | 0 | |
83 | Taraf TV | 1.86 | 0.01 | 0 | Food Network | 1.97 | 0.01 | 0 | |
84 | Food Network | 1.75 | 0.01 | 0 | U TV | 1.92 | 0.01 | 0 | |
85 | TVR Sport | 1.68 | 0.01 | 0 | A7 TV | 1.84 | 0.01 | 0 | |
86 | Dizi | 1.58 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.83 | 0.01 | 0 | |
87 | A7 TV | 1.44 | 0.01 | 0 | TraLaLa DSN | 1.58 | 0.01 | 0 | |
88 | E! Entertainment | 1.38 | 0.01 | 0 | Dizi | 1.05 | 0.01 | 0 | |
89 | ZU TV | 1.33 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 0.98 | 0.01 | 0 | |
90 | Atomic TV | 1.22 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.65 | 0 | 0 | |
91 | TraLaLa DSN | 1.2 | 0.01 | 0 | Film Box | 0.54 | 0 | 0 | |
92 | Film Box | 0.5 | 0 | 0 | Hit Music | 0.46 | 0 | 0 | |
93 | Hit Music | 0.43 | 0 | 0 | Taraf TV | 0.45 | 0 | 0 | |
94 | Aleph Business | 0.25 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.41 | 0 | 0 | |
95 | Rock TV | 0.17 | 0 | 0 | Rock TV | 0.23 | 0 | 0 |
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media în Prime-Time, în mediul URBAN:
URBAN PT Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN PT Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 595 | 6.1 | 17.3 | Pro TV | 486 | 5.0 | 17 | |
2 | Antena 1 | 422 | 4.3 | 12.3 | Antena 1 | 284 | 2.9 | 9.9 | |
3 | Kanal D | 256 | 2.6 | 7.4 | Kanal D | 242 | 2.5 | 8.5 | |
4 | Romania TV | 228 | 2.3 | 6.6 | Romania TV | 189 | 1.9 | 6.6 | |
5 | Antena 3 CNN | 189 | 1.9 | 5.5 | Happy Channel | 149 | 1.5 | 5.2 | |
6 | Realitatea Plus | 179 | 1.8 | 5.2 | Antena 3 CNN | 141 | 1.4 | 4.9 | |
7 | DigiSport 1 | 138 | 1.4 | 4 | Realitatea Plus | 126 | 1.3 | 4.4 | |
8 | Happy Channel | 135 | 1.4 | 3.9 | Antena Stars | 87 | 0.9 | 3 | |
9 | Digi 24 | 96 | 1.0 | 2.8 | Digi 24 | 71 | 0.7 | 2.5 | |
10 | Antena Stars | 78 | 0.8 | 2.3 | DigiSport 1 | 49 | 0.5 | 1.7 | |
11 | Pro Cinema | 49 | 0.5 | 1.4 | TVR 1 | 45 | 0.5 | 1.6 | |
12 | TVR 1 | 49 | 0.5 | 1.4 | TVR 2 | 45 | 0.5 | 1.6 | |
13 | B1TV | 49 | 0.5 | 1.4 | Film Cafe | 40 | 0.4 | 1.4 | |
14 | TVR 2 | 44 | 0.5 | 1.3 | B1TV | 40 | 0.4 | 1.4 | |
15 | Film Cafe | 43 | 0.4 | 1.2 | Prima TV | 40 | 0.4 | 1.4 | |
16 | National TV | 40 | 0.4 | 1.1 | AXN | 39 | 0.4 | 1.4 | |
17 | Kanal D2 | 37 | 0.4 | 1.1 | Diva | 38 | 0.4 | 1.3 | |
18 | AXN | 37 | 0.4 | 1.1 | Pro Cinema | 38 | 0.4 | 1.3 | |
19 | Prima TV | 35 | 0.4 | 1 | Kanal D2 | 36 | 0.4 | 1.3 | |
20 | AMC | 35 | 0.4 | 1 | National TV | 34 | 0.4 | 1.2 | |
21 | Diva | 34 | 0.3 | 1 | AMC | 28 | 0.3 | 1 | |
22 | Prima Sport 1 | 33 | 0.3 | 1 | Cinemaraton | 26 | 0.3 | 0.9 | |
23 | Disney Junior | 29 | 0.3 | 0.8 | Pro Arena | 26 | 0.3 | 0.9 | |
24 | Acasa | 28 | 0.3 | 0.8 | Acasa | 25 | 0.3 | 0.9 | |
25 | Cinemaraton | 25 | 0.3 | 0.7 | Disney Junior | 25 | 0.3 | 0.9 | |
26 | ETNO | 23 | 0.2 | 0.7 | ETNO | 20 | 0.2 | 0.7 | |
27 | Acasa Gold | 20 | 0.2 | 0.6 | Acasa Gold | 20 | 0.2 | 0.7 | |
28 | Nickelodeon | 19 | 0.2 | 0.6 | Eurosport 1 | 18 | 0.2 | 0.6 | |
29 | Disney | 18 | 0.2 | 0.5 | DigiSport 2 | 15 | 0.2 | 0.5 | |
30 | Discovery | 16 | 0.2 | 0.5 | Discovery | 15 | 0.2 | 0.5 | |
31 | DigiSport 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | Disney | 13 | 0.1 | 0.5 | |
32 | Minimax | 14 | 0.2 | 0.4 | Warner TV | 13 | 0.1 | 0.4 | |
33 | EuroNews | 14 | 0.1 | 0.4 | History | 12 | 0.1 | 0.4 | |
34 | History | 12 | 0.1 | 0.3 | AXN Black | 11 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Cartoonito | 12 | 0.1 | 0.3 | Comedy Central | 10 | 0.1 | 0.4 | |
36 | Eurosport 1 | 11 | 0.1 | 0.3 | Film Mania | 10 | 0.1 | 0.4 | |
37 | Cartoon Network | 11 | 0.1 | 0.3 | Prima Sport 1 | 10 | 0.1 | 0.4 | |
38 | Canal 33 | 11 | 0.1 | 0.3 | TVR Info | 10 | 0.1 | 0.3 | |
39 | Comedy Central | 10 | 0.1 | 0.3 | Cartoonito | 10 | 0.1 | 0.3 | |
40 | Film Mania | 10 | 0.1 | 0.3 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.3 | |
41 | Warner TV | 10 | 0.1 | 0.3 | Cartoon Network | 10 | 0.1 | 0.3 | |
42 | TVR Info | 10 | 0.1 | 0.3 | Nick JR | 8 | 0.08 | 0.3 | |
43 | Viasat Kino | 9 | 0.09 | 0.3 | Canal 33 | 8 | 0.08 | 0.3 | |
44 | AXN Black | 9 | 0.09 | 0.3 | Epic Drama | 8 | 0.08 | 0.3 | |
45 | Nicktoons | 9 | 0.09 | 0.3 | Minimax | 8 | 0.08 | 0.3 | |
46 | Pro Arena | 9 | 0.09 | 0.3 | BBC First | 8 | 0.08 | 0.3 | |
47 | National Geographic | 9 | 0.09 | 0.2 | Nicktoons | 7 | 0.08 | 0.3 | |
48 | DigiSport 3 | 8 | 0.08 | 0.2 | Viasat Kino | 7 | 0.07 | 0.2 | |
49 | AXN White | 8 | 0.08 | 0.2 | BBC Earth | 7 | 0.07 | 0.2 | |
50 | BBC First | 8 | 0.08 | 0.2 | TVR 3 | 7 | 0.07 | 0.2 | |
51 | Eurosport 2 | 7 | 0.07 | 0.2 | Kiss TV | 6 | 0.06 | 0.2 | |
52 | Epic Drama | 7 | 0.07 | 0.2 | Viasat History | 6 | 0.06 | 0.2 | |
53 | BBC Earth | 7 | 0.07 | 0.2 | National Geographic | 5.97 | 0.06 | 0.2 | |
54 | Metropola TV | 6 | 0.07 | 0.2 | EuroNews | 5.93 | 0.06 | 0.2 | |
55 | Viasat History | 6 | 0.06 | 0.2 | Metropola TV | 5.81 | 0.06 | 0.2 | |
56 | Kiss TV | 6 | 0.06 | 0.2 | Eurosport 2 | 5.79 | 0.06 | 0.2 | |
57 | DigiSport 4 | 6 | 0.06 | 0.2 | AXN White | 5.53 | 0.06 | 0.2 | |
58 | Nick JR | 5.84 | 0.06 | 0.2 | CBS Reality | 5.52 | 0.06 | 0.2 | |
59 | CBS Reality | 5.81 | 0.06 | 0.2 | Favorit TV | 5.46 | 0.06 | 0.2 | |
60 | TeenNick | 5.66 | 0.06 | 0.2 | DigiSport 3 | 5.35 | 0.05 | 0.2 | |
61 | TVR 3 | 5.51 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 5.25 | 0.05 | 0.2 | |
62 | Viasat Explore | 5.36 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 4 | 4.45 | 0.05 | 0.2 | |
63 | TLC | 5.17 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.37 | 0.04 | 0.2 | |
64 | AXN Spin | 4.84 | 0.05 | 0.1 | Viasat Explore | 4.22 | 0.04 | 0.1 | |
65 | Nostalgia TV | 4.73 | 0.05 | 0.1 | Nostalgia TV | 3.87 | 0.04 | 0.1 | |
66 | TV Paprika | 4.44 | 0.05 | 0.1 | TV Paprika | 3.85 | 0.04 | 0.1 | |
67 | Favorit TV | 4.27 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa TV | 3.8 | 0.04 | 0.1 | |
68 | National Geographic Wild | 3.92 | 0.04 | 0.1 | TLC | 3.64 | 0.04 | 0.1 | |
69 | TraLaLa TV | 3.82 | 0.04 | 0.1 | AXN Spin | 3.47 | 0.04 | 0.1 | |
70 | N24 PLUS | 3.68 | 0.04 | 0.1 | N24 PLUS | 3.28 | 0.03 | 0.1 | |
71 | JIM JAM | 3.11 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 3.06 | 0.03 | 0.1 | |
72 | Bollywood Clasic | 3.1 | 0.03 | 0.1 | Bollywood Clasic | 2.99 | 0.03 | 0.1 | |
73 | Prima Sport 2 | 2.89 | 0.03 | 0.1 | Magic TV | 2.78 | 0.03 | 0.1 | |
74 | Prima News | 2.34 | 0.02 | 0.1 | TVR Cultural | 2.58 | 0.03 | 0.1 | |
75 | Magic TV | 2.16 | 0.02 | 0.1 | TVR Folclor | 2.29 | 0.02 | 0.1 | |
76 | TVR Folclor | 1.96 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 1.99 | 0.02 | 0.1 | |
77 | Aleph News | 1.95 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 1.97 | 0.02 | 0.1 | |
78 | TVR Cultural | 1.91 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.88 | 0.02 | 0.1 | |
79 | HGTV | 1.77 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 1.88 | 0.02 | 0.1 | |
80 | Prima Sport 3 | 1.76 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 1.76 | 0.02 | 0.1 | |
81 | Food Network | 1.59 | 0.02 | 0 | Food Network | 1.72 | 0.02 | 0.1 | |
82 | Music Channel | 1.3 | 0.01 | 0 | TVR Sport | 1.7 | 0.02 | 0.1 | |
83 | E! Entertainment | 1.24 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.47 | 0.02 | 0.1 | |
84 | Dizi | 1.23 | 0.01 | 0 | U TV | 1.16 | 0.01 | 0 | |
85 | U TV | 1.16 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.08 | 0.01 | 0 | |
86 | TVR Sport | 1.11 | 0.01 | 0 | TraLaLa DSN | 0.77 | 0.01 | 0 | |
87 | Atomic TV | 0.88 | 0.01 | 0 | Dizi | 0.7 | 0.01 | 0 | |
88 | Taraf TV | 0.78 | 0.01 | 0 | A7 TV | 0.6 | 0.01 | 0 | |
89 | A7 TV | 0.76 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.57 | 0.01 | 0 | |
90 | ZU TV | 0.69 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 0.48 | 0 | 0 | |
91 | TraLaLa DSN | 0.69 | 0.01 | 0 | Film Box | 0.45 | 0 | 0 | |
92 | Hit Music | 0.42 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.37 | 0 | 0 | |
93 | Film Box | 0.27 | 0 | 0 | Hit Music | 0.36 | 0 | 0 | |
94 | Aleph Business | 0.19 | 0 | 0 | Taraf TV | 0.27 | 0 | 0 | |
95 | Rock TV | 0.15 | 0 | 0 | Rock TV | 0.21 | 0 | 0 |
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media în Prime-Time, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL PT Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL PT Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 261 | 5.7 | 21.2 | Pro TV | 211 | 4.6 | 21.7 | |
2 | Antena 1 | 189 | 4.1 | 15.3 | Antena 1 | 128 | 2.8 | 13.2 | |
3 | Kanal D | 84 | 1.8 | 6.8 | Kanal D | 82 | 1.8 | 8.5 | |
4 | Realitatea Plus | 55 | 1.2 | 4.5 | Romania TV | 35 | 0.8 | 3.6 | |
5 | DigiSport 1 | 53 | 1.2 | 4.3 | Realitatea Plus | 33 | 0.7 | 3.4 | |
6 | Romania TV | 50 | 1.1 | 4 | Antena 3 CNN | 33 | 0.7 | 3.4 | |
7 | Antena 3 CNN | 49 | 1.1 | 4 | Digi 24 | 31 | 0.7 | 3.2 | |
8 | Digi 24 | 46 | 1.0 | 3.7 | Happy Channel | 28 | 0.6 | 2.9 | |
9 | Happy Channel | 32 | 0.7 | 2.6 | Antena Stars | 22 | 0.5 | 2.2 | |
10 | Pro Cinema | 22 | 0.5 | 1.8 | DigiSport 1 | 18 | 0.4 | 1.9 | |
11 | Antena Stars | 18 | 0.4 | 1.5 | AXN | 18 | 0.4 | 1.8 | |
12 | Film Cafe | 18 | 0.4 | 1.5 | Film Cafe | 17 | 0.4 | 1.7 | |
13 | AMC | 16 | 0.4 | 1.3 | Pro Cinema | 16 | 0.3 | 1.6 | |
14 | TVR 1 | 15 | 0.3 | 1.2 | Prima TV | 15 | 0.3 | 1.6 | |
15 | AXN | 15 | 0.3 | 1.2 | AMC | 12 | 0.3 | 1.3 | |
16 | Prima TV | 14 | 0.3 | 1.1 | TVR 1 | 12 | 0.3 | 1.3 | |
17 | B1TV | 14 | 0.3 | 1.1 | Kanal D2 | 12 | 0.3 | 1.2 | |
18 | Disney Junior | 12 | 0.3 | 1 | B1TV | 11 | 0.2 | 1.2 | |
19 | National TV | 12 | 0.3 | 0.9 | Cinemaraton | 11 | 0.2 | 1.1 | |
20 | Kanal D2 | 11 | 0.2 | 0.9 | National TV | 9 | 0.2 | 1 | |
21 | Prima Sport 1 | 10 | 0.2 | 0.8 | Diva | 9 | 0.2 | 0.9 | |
22 | Cinemaraton | 10 | 0.2 | 0.8 | Disney Junior | 9 | 0.2 | 0.9 | |
23 | Nickelodeon | 8 | 0.2 | 0.7 | Acasa Gold | 8 | 0.2 | 0.8 | |
24 | EuroNews | 8 | 0.2 | 0.7 | Pro Arena | 8 | 0.2 | 0.8 | |
25 | Acasa Gold | 8 | 0.2 | 0.7 | TVR 2 | 7 | 0.2 | 0.7 | |
26 | TVR 2 | 7 | 0.2 | 0.6 | ETNO | 5.66 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Disney | 7 | 0.2 | 0.6 | Eurosport 1 | 5.31 | 0.1 | 0.5 | |
28 | ETNO | 7 | 0.2 | 0.6 | Comedy Central | 5.24 | 0.1 | 0.5 | |
29 | Discovery | 7 | 0.2 | 0.6 | Acasa | 5 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Diva | 6 | 0.1 | 0.5 | Disney | 4.78 | 0.1 | 0.5 | |
31 | DigiSport 2 | 6 | 0.1 | 0.5 | History | 4.54 | 0.1 | 0.5 | |
32 | Acasa | 5.79 | 0.1 | 0.5 | Discovery | 4.11 | 0.09 | 0.4 | |
33 | Comedy Central | 5.39 | 0.1 | 0.4 | Nicktoons | 4.08 | 0.09 | 0.4 | |
34 | Nicktoons | 5.06 | 0.1 | 0.4 | Nick JR | 3.93 | 0.08 | 0.4 | |
