Skip to main content

AUDIENŢE Prime-Time. Fotbalul, rege şi-n audienţe: DigiSport urcă în august în primele cinci televiziuni! A sărit de sfertul de milion. Salt de aproape zece locuri pentru Prima-Sport! Ce au făcut celelalte posturi şi staţiile de ştiri?

 
Sursa foto: DigiSport
Sursa foto: DigiSport

AUDIENŢE Prime-Time August. Fotbalul a dictat clasamentul audienţelor în luna august, o perioadă "moale" în consum TV. Cu mai toate televiziunile pe minus sau în stagnare (lumea este în concedii), DigiSport a urcat bine în top. La fel şi Prima Sport.

Publicitate

Indiferent că vorbim de întreaga ţară sau de telespectatorii de la oraşe, DigiSport a fost între primele cinci televiziuni din România, după Pro TV, Kanal D, Antena 1 şi România TV.

Pe publicul comercial a fost şi mai bine: locul al patrulea, imediat după generaliste. Toată luna!

Practic, după media din Prime-Time, DisiSport a ajuns la peste un sfert de milion de români în fiecare minut.

Meciurile de fotbal au fost de bun augur şi pentru Prima Sport: a urcat aproape zece locuri pe naţional, până pe locul 12 (cu o lună în urmă era după locul 20).

Ce a dus la ascensiunea DigiSport?

Meciurile de fotbal au fost "motorul" creşterii televiziunii sportive din grupul Digi, în contextul în care oferta generalistelor este săracă (în afară de Insula iubirii, de pe Antena 1, sunt puţine producţii noi în extrasezon). În luna august, DigiSport a transmis partide din cinci etape ale campionatului intern de fotbal.

Pe lângă meciurile din campionat, pe DigiSport au fost transmise şi meciuri ale echipelor româneşti Craiova şi CFR în preliminariile pentru Europa League şi Conference League (Craiova s-a şi calificat mai departe).

Ce s-a întâmplat în clasamentul general?

Variaţiile de audienţă sunt mici în august, o lună cu multe concedii. Marile generaliste au plusuri sau minusuri nesemnificative în prime-time. Kanal D este - pentru a doua lună consecutiv - a doua staţie naţională, după Pro TV.

Foarte apropiate de luna iulie sunt şi audienţele posturilor de ştiri, care, în general, au mai pierdut seara din audienţe (luna august a fost relativ săracă în evenimente, cu decesul fostului preşedinte Ion Iliescu, pe plan intern şi cu întâlnirea Trump-Putin, din Alaska, pe plan extern).

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV în luna august, după media în intervalul de maximă audienţă (seara, în Prime-Time):

Naţional. Cea mai urmărită televiziune, la nivelul întregii ţări, a fost Pro TV, cu aproape aceeaşi audienţă ca şi în iulie (un mic minus de 5.000 de telespectatori).

De notat plusul Kanal D, a doua televiziune: aproape 50.000 de telespectatori câştigaţi în august şi trecerea peste pragul de jumătate de milion. Seara, pe Kanal D este, în general, serialul turcesc Minciuni de familie şi Jocul cuvintelor, cu Dan Negru.

Cu Insula iubirii în miez de vară, Antena 1 bifează jumătade de milion de români la TV, cam la fel ca în iulie. Şi România TV stagnează.

În schimb, DigiSport plusează cu aproape 70.000 de telespectatori graţie fotbalului şi urcă de pe locul 7 în iulie, pe 5, în august. Creşte datorită fotbalului şi o altă televiziune de nişă - Prima Sport: aproape 75.000 de telespectatori şi locul 12, faţă de 21 în luna iulie.

De remarcat şi intrarea în Top 20 a canalului de filme româneşti Cinemaraton, din acelaşi grup cu Prima TV. Aproape 60.000 de telespectatori atrage seară de seară postul TV.

Care e situaţia pe staţiile de ştiri?

România TV îşi conservă audienţa, cu o variaţie foarte mică. Scad însă mai mult Antena 3, Realitatea şi Digi 24.

Posturile de ştiri pe ţară:

  • România TV: 304.000 (minus 2.000)
  • Antena 3: 177.000 (minus 18.000)
  • Realitatea: 170.000 (minus 13.000)
  • Digi 24: 73.000 (minus 10.000)
  • B1 TV: 41.000 (minus 6.000)
  • TVR Info: 12.000 (+2.000)
  • EuroNews: 5.600 (+1.100)
  • Prima News: 1.800 (-1.000)
  • Aleph News: 1.300 (-100)

Citeşte şiAudienţe iulie 2025 Prime Time. Kanal D devine a doua televiziune la nivel naţional. Antena 1 câştigă public tânăr în luna în care a început Insula iubirii

Urban. Clasament diferit la oraşe, în topul condus seara tot de Pro TV (cu un minus de 12.000). Locurile doi-trei sunt aproape la egalitate. Practic, între Antena 1 şi Kanal D sunt doar câteva sute de telespectatori în favoarea staţiei din grupul Intact.

Stagnează în august şi România TV, însă vine din urmă DigiSport. Canalul Digi urcă nu mai puţin de trei locuri, până pe poziţia a cincea, cu aproape 50.000 de telespectatori în plus în august.

Şi Prima Sport este mai bine plasată la oraşe în august, faţă de iulie: locul 14, o urcare de şase locuri.

Cinemaraton trece bariera locului 20 şi în mediul urban.

Cum stau posturile de ştiri la oraşe:

  • România TV: 183.000 (+2.000)
  • Realitatea: 121.000 (-8.000)
  • Antena 3: 117.000 (minus 8.000)
  • Digi 24: 50.000 (minus 9.000)
  • B1 TV: 27.000 (minus 4.000)
  • TVR Info: 6.700 (+700)
  • EuroNews: 3.600 (+100)
  • Prima News: 1.400 (-600)
  • Aleph News: 650 (stagnare)

Comercial. Pe publicul între 21 şi 54 de ani din mediul urban, adică pe segmentul comercial, fluctuaţiile de audienţă au fost nesemnificative la marile generaliste. Cu alte cuvinte, Pro TV, Antena 1 şi Kanal D au avut, în august, cam acelaşi număr de telespectatori ca în luna iulie.

DigiSport are, şi aici, un plus: aproape 55.000 de telespectatori, faţă de 37.000 în luna iulie.

Interesantă schimbare de ierarhie în cazul posturilor de ştiri. Realitatea Plus coboară pe poziţia a opta, sub Antena 3, după ce pierde o treime din audienţa comercială.

Oricum, publicul comercial nu este mare amator de programe TV şi cu atât mai puţin în august, în perioada concediilor: doar Pro TV şi Antena 1 sar de suta de mii. Cele două posturi generaliste au, practic, o audienţă cât următoare 12 televiziuni luate la un loc!

Posturile de ştiri pe comercial:

  • România TV: 33.000 (-3.000)
  • Realitatea: 22.000 (-10.000)
  • Antena 3: 26.000 (minus 52.000)
  • Digi 24: 17.000 (minus 6.000)
  • B1 TV: 6.000 (minus 3.000)
  • TVR Info: 1.300 (stagnare)
  • EuroNews: 1.200 (-500)

Audienţele posturilor TV în lunile iulie şi august, după media în Prime-Time, la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT Iulie 2025 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT aug 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 858 4,9 17,4   Pro TV 853 4,9 17,2
2 Kanal D 496 2,9 10,1   Kanal D 543 3,1 11
3 Antena 1 495 2,8 10,1   Antena 1 500 2,9 10,1
4 Romania TV 306 1,8 6,2   Romania TV 305 1,8 6,2
5 Happy Channel 252 1,5 5,1   DigiSport 1 254 1,5 5,1
6 Antena 3 CNN 195 1,1 4   Happy Channel 210 1,2 4,2
7 DigiSport 1 186 1,1 3,8   Antena 3 CNN 177 1,0 3,6
8 Realitatea Plus 183 1,1 3,7   Realitatea Plus 170 1,0 3,4
9 Antena Stars 122 0,7 2,5   Antena Stars 127 0,7 2,6
10 Film Cafe 99 0,6 2   Film Cafe 95 0,5 1,9
11 Digi 24 83 0,5 1,7   Pro Cinema 84 0,5 1,7
12 Kanal D2 76 0,4 1,5   Prima Sport 1 73 0,4 1,5
13 Pro Cinema 75 0,4 1,5   Digi 24 73 0,4 1,5
14 TVR 1 68 0,4 1,4   TVR 1 65 0,4 1,3
15 TVR 2 63 0,4 1,3   Kanal D2 65 0,4 1,3
16 Acasa 59 0,3 1,2   AMC 64 0,4 1,3
17 AMC 58 0,3 1,2   Acasa 62 0,4 1,3
18 Diva 56 0,3 1,1   Diva 60 0,3 1,2
19 National TV 55 0,3 1,1   Cinemaraton 59 0,3 1,2
20 Prima TV 54 0,3 1,1   Prima TV 54 0,3 1,1
21 Prima Sport 1 51 0,3 1   National TV 52 0,3 1,1
22 Cinemaraton 50 0,3 1   ETNO 48 0,3 1
23 AXN 47 0,3 1   AXN 47 0,3 0,9
24 B1TV 47 0,3 1   B1TV 41 0,2 0,8
25 ETNO 45 0,3 0,9   TVR 2 40 0,2 0,8
26 Disney Junior 39 0,2 0,8   DigiSport 2 37 0,2 0,8
27 Disney 28 0,2 0,6   Disney Junior 33 0,2 0,7
28 DigiSport 2 27 0,2 0,5   Acasa Gold 24 0,1 0,5
29 Eurosport 2 24 0,1 0,5   Film Mania 22 0,1 0,4
30 Minimax 23 0,1 0,5   Eurosport 1 22 0,1 0,4
31 Cartoonito 22 0,1 0,4   Cartoonito 21 0,1 0,4
32 Cartoon Network 21 0,1 0,4   Nickelodeon 21 0,1 0,4
33 Discovery 19 0,1 0,4   Minimax 21 0,1 0,4
34 Acasa Gold 19 0,1 0,4   Pro Arena 20 0,1 0,4
35 Nick JR 18 0,1 0,4   Discovery 19 0,11 0,4
36 Nickelodeon 17 0,1 0,3   Cartoon Network 19 0,11 0,4
37 Favorit TV 17 0,1 0,3   Favorit TV 17 0,09 0,3
38 Film Mania 16 0,09 0,3   Nick JR 14 0,08 0,3
39 N24 PLUS 15 0,08 0,3   Disney 14 0,08 0,3
40 Eurosport 1 14 0,08 0,3   Warner TV 13 0,08 0,3
41 Warner TV 14 0,08 0,3   History 13 0,07 0,3
42 Nicktoons 13 0,07 0,3   N24 PLUS 12 0,07 0,2
43 AXN Black 12 0,07 0,3   TVR Info 12 0,07 0,2
44 Pro Arena 12 0,07 0,2   Canal 33 12 0,07 0,2
45 History 11 0,06 0,2   Nicktoons 12 0,07 0,2
46 TraLaLa TV 11 0,06 0,2   Epic Drama 11 0,06 0,2
47 TVR Info 10 0,06 0,2   TraLaLa TV 10 0,06 0,2
48 Comedy Central 10 0,06 0,2   DigiSport 3 10 0,06 0,2
49 Viasat History 10 0,06 0,2   Viasat Kino 9 0,05 0,2
50 Epic Drama 10 0,06 0,2   TeenNick 9 0,05 0,2
51 DigiSport 3 9 0,05 0,2   BBC Earth 9 0,05 0,2
52 TVR 3 9 0,05 0,2   TVR 3 9 0,05 0,2
53 CBS Reality 9 0,05 0,2   AXN Black 9 0,05 0,2
54 Bollywood Clasic 9 0,05 0,2   Eurosport 2 9 0,05 0,2
55 Viasat Kino 8 0,05 0,2   DigiSport 4 8 0,05 0,2
56 AXN White 8 0,05 0,2   Comedy Central 8 0,05 0,2
57 Canal 33 8 0,05 0,2   AXN White 8 0,05 0,2
58 BBC Earth 8 0,05 0,2   Metropola TV 8 0,04 0,2
59 BBC First 7 0,04 0,2   BBC First 8 0,04 0,2
60 Kiss TV 7 0,04 0,2   National Geographic 7 0,04 0,1
61 National Geographic 7 0,04 0,1   TVR Folclor 7 0,04 0,1
62 Metropola TV 7 0,04 0,1   Viasat History 7 0,04 0,1
63 TeenNick 7 0,04 0,1   National Geographic Wild 6 0,04 0,1
64 TraLaLa DSN 6 0,03 0,1   Prima Sport 2 6 0,04 0,1
65 TV Paprika 5,95 0,03 0,1   TLC 6 0,04 0,1
66 Nostalgia TV 5,54 0,03 0,1   Bollywood Clasic 5,63 0,03 0,1
67 TLC 5,26 0,03 0,1   CBS Reality 5,62 0,03 0,1
68 Viasat Explore 5,19 0,03 0,1   EuroNews 5,62 0,03 0,1
69 DigiSport 4 5,03 0,03 0,1   TraLaLa DSN 5,47 0,03 0,1
70 JIM JAM 4,87 0,03 0,1   JIM JAM 5,18 0,03 0,1
71 TVR Sport 4,76 0,03 0,1   Kiss TV 4,75 0,03 0,1
72 EuroNews 4,51 0,03 0,1   Viasat Explore 4,75 0,03 0,1
73 TVR Folclor 4,34 0,02 0,1   Nostalgia TV 4,56 0,03 0,1
74 Prima Sport 2 4,23 0,02 0,1   TV Paprika 4,17 0,02 0,1
75 National Geographic Wild 4,08 0,02 0,1   AXN Spin 3,43 0,02 0,1
76 TVR Cultural 3,07 0,02 0,1   TVR Sport 2,35 0,01 0
77 AXN Spin 2,84 0,02 0,1   HGTV 2,32 0,01 0
78 Prima News 2,84 0,02 0,1   TVR Cultural 2,28 0,01 0
79 Magic TV 2,49 0,01 0,1   Music Channel 2,21 0,01 0
80 ZU TV 2,42 0,01 0   Prima Sport 3 1,95 0,01 0
81 Prima Sport 3 2,39 0,01 0   Prima News 1,79 0,01 0
82 HGTV 2,24 0,01 0   U TV 1,78 0,01 0
83 Food Network 2,03 0,01 0   Magic TV 1,71 0,01 0
84 Music Channel 1,81 0,01 0   Food Network 1,59 0,01 0
85 A7 TV 1,46 0,01 0   E! Entertainment 1,53 0,01 0
86 Aleph News 1,36 0,01 0   ZU TV 1,47 0,01 0
87 U TV 1,34 0,01 0   A7 TV 1,42 0,01 0
88 Taraf TV 0,9 0,01 0   Aleph News 1,27 0,01 0
89 E! Entertainment 0,9 0,01 0   Hit Music 0,49 0 0
90 Hit Music 0,89 0,01 0   Taraf TV 0,43 0 0
91 Film Box 0,58 0 0   Rock TV 0,2 0 0
92 Dizi 0,24 0 0   Dizi 0,18 0 0
93 Rock TV 0,12 0 0   Aleph Business 0,12 0 0
94 Aleph Business 0,08 0 0          

Audienţele posturilor TV în lunile iulie şi august, după media în Prime-Time, în mediul URBAN:

  URBAN PT Iulie 2025 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT aug 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 449 4,6 16   Pro TV 437 4,5 15,8
2 Antena 1 282 2,9 10   Antena 1 266 2,7 9,6
3 Kanal D 249 2,5 8,8   Kanal D 266 2,7 9,6
4 Romania TV 181 1,8 6,5   Romania TV 183 1,9 6,6
5 Happy Channel 158 1,6 5,6   DigiSport 1 160 1,6 5,8
6 Realitatea Plus 129 1,3 4,6   Happy Channel 129 1,3 4,7
7 Antena 3 CNN 125 1,3 4,4   Realitatea Plus 121 1,2 4,4
8 DigiSport 1 116 1,2 4,1   Antena 3 CNN 117 1,2 4,2
9 Antena Stars 60 0,6 2,1   Antena Stars 56 0,6 2
10 Digi 24 59 0,6 2,1   Diva 51 0,5 1,8
11 Diva 45 0,5 1,6   Digi 24 50 0,5 1,8
12 TVR 1 40 0,4 1,4   Pro Cinema 44 0,4 1,6
13 Film Cafe 40 0,4 1,4   Film Cafe 41 0,4 1,5
14 AXN 38 0,4 1,3   Prima Sport 1 39 0,4 1,4
15 Kanal D2 37 0,4 1,3   TVR 1 36 0,4 1,3
16 Pro Cinema 36 0,4 1,3   AXN 36 0,4 1,3
17 TVR 2 35 0,4 1,3   National TV 33 0,3 1,2
18 National TV 32 0,3 1,2   Kanal D2 31 0,3 1,1
19 B1TV 31 0,3 1,1   Cinemaraton 31 0,3 1,1
20 Prima Sport 1 29 0,3 1   AMC 31 0,3 1,1
21 Prima TV 28 0,3 1   DigiSport 2 28 0,3 1
22 AMC 26 0,3 0,9   Prima TV 27 0,3 1
23 Cinemaraton 25 0,3 0,9   B1TV 27 0,3 1
24 Disney Junior 24 0,2 0,9   TVR 2 25 0,3 0,9
25 Acasa 24 0,2 0,8   Acasa 25 0,3 0,9
26 Disney 23 0,2 0,8   Acasa Gold 20 0,2 0,7
27 ETNO 23 0,2 0,8   Disney Junior 18 0,2 0,7
28 DigiSport 2 20 0,2 0,7   ETNO 18 0,2 0,6
29 Eurosport 2 20 0,2 0,7   Discovery 17 0,2 0,6
30 Discovery 17 0,2 0,6   Eurosport 1 17 0,2 0,6
31 Acasa Gold 15 0,2 0,5   Nickelodeon 14 0,2 0,5
32 Nickelodeon 13 0,1 0,5   Disney 11 0,11 0,4
33 Nick JR 11 0,1 0,4   Film Mania 11 0,11 0,4
34 Eurosport 1 10 0,1 0,4   Canal 33 10 0,11 0,4
35 Minimax 10 0,1 0,4   Pro Arena 10 0,1 0,4
36 Cartoon Network 10 0,1 0,4   Cartoon Network 10 0,1 0,4
37 Warner TV 10 0,1 0,3   Epic Drama 9 0,09 0,3
38 Comedy Central 9 0,1 0,3   History 9 0,09 0,3
39 Cartoonito 9 0,09 0,3   Nick JR 9 0,09 0,3
40 Film Mania 9 0,09 0,3   Warner TV 9 0,09 0,3
41 History 9 0,09 0,3   Comedy Central 8 0,08 0,3
42 AXN Black 9 0,09 0,3   Eurosport 2 8 0,08 0,3
43 Viasat History 9 0,09 0,3   DigiSport 4 8 0,08 0,3
44 Epic Drama 8 0,08 0,3   BBC Earth 7 0,08 0,3
45 AXN White 7 0,08 0,3   Cartoonito 7 0,08 0,3
46 BBC Earth 7 0,07 0,2   AXN Black 7 0,07 0,3
47 Pro Arena 7 0,07 0,2   Minimax 7 0,07 0,3
48 Kiss TV 7 0,07 0,2   AXN White 7 0,07 0,3
49 Canal 33 6 0,07 0,2   Viasat Kino 7 0,07 0,2
50 TVR Info 6 0,06 0,2   TVR Info 7 0,07 0,2
51 BBC First 6 0,06 0,2   BBC First 7 0,07 0,2
52 Viasat Kino 6 0,06 0,2   National Geographic 6 0,06 0,2
53 DigiSport 3 6 0,06 0,2   TVR 3 5,88 0,06 0,2
54 TVR 3 5,67 0,06 0,2   DigiSport 3 5,81 0,06 0,2
55 Metropola TV 5,65 0,06 0,2   Favorit TV 5,62 0,06 0,2
56 National Geographic 5,43 0,06 0,2   Viasat History 5,4 0,05 0,2
57 Bollywood Clasic 5,33 0,05 0,2   Metropola TV 5,19 0,05 0,2
58 Favorit TV 5,29 0,05 0,2   Kiss TV 4,42 0,04 0,2
59 Nicktoons 4,72 0,05 0,2   Nicktoons 4,36 0,04 0,2
60 CBS Reality 4,71 0,05 0,2   TraLaLa DSN 3,98 0,04 0,1
61 TV Paprika 4,36 0,04 0,2   National Geographic Wild 3,71 0,04 0,1
62 Viasat Explore 4,09 0,04 0,1   TeenNick 3,64 0,04 0,1
63 TraLaLa DSN 3,94 0,04 0,1   Prima Sport 2 3,63 0,04 0,1
64 TLC 3,82 0,04 0,1   EuroNews 3,58 0,04 0,1
65 TeenNick 3,78 0,04 0,1   TLC 3,4 0,03 0,1
66 DigiSport 4 3,75 0,04 0,1   Viasat Explore 3,24 0,03 0,1
67 N24 PLUS 3,71 0,04 0,1   CBS Reality 3,08 0,03 0,1
68 TVR Sport 3,64 0,04 0,1   TVR Folclor 2,99 0,03 0,1
69 EuroNews 3,49 0,04 0,1   AXN Spin 2,95 0,03 0,1
70 Nostalgia TV 3,01 0,03 0,1   Bollywood Clasic 2,94 0,03 0,1
71 TraLaLa TV 2,67 0,03 0,1   JIM JAM 2,8 0,03 0,1
72 TVR Cultural 2,67 0,03 0,1   N24 PLUS 2,79 0,03 0,1
73 Magic TV 2,38 0,02 0,1   Nostalgia TV 2,74 0,03 0,1
74 Prima Sport 2 2,35 0,02 0,1   TV Paprika 2,3 0,02 0,1
75 AXN Spin 2,26 0,02 0,1   TVR Cultural 2,04 0,02 0,1
76 National Geographic Wild 2,2 0,02 0,1   HGTV 1,96 0,02 0,1
77 Prima News 2 0,02 0,1   TraLaLa TV 1,64 0,02 0,1
78 HGTV 1,9 0,02 0,1   Magic TV 1,63 0,02 0,1
79 JIM JAM 1,83 0,02 0,1   TVR Sport 1,44 0,01 0,1
80 Food Network 1,68 0,02 0,1   Food Network 1,4 0,01 0,1
81 TVR Folclor 1,62 0,02 0,1   Music Channel 1,38 0,01 0
82 Prima Sport 3 1,45 0,01 0,1   Prima News 1,36 0,01 0
83 ZU TV 1,44 0,01 0,1   E! Entertainment 1,29 0,01 0
84 U TV 1,27 0,01 0   Prima Sport 3 1,07 0,01 0
85 E! Entertainment 0,8 0,01 0   U TV 1,01 0,01 0
86 Music Channel 0,77 0,01 0   ZU TV 0,84 0,01 0
87 Aleph News 0,65 0,01 0   Aleph News 0,65 0,01 0
88 A7 TV 0,57 0,01 0   A7 TV 0,59 0,01 0
89 Film Box 0,44 0 0   Hit Music 0,27 0 0
90 Hit Music 0,37 0 0   Taraf TV 0,23 0 0
91 Taraf TV 0,23 0 0   Rock TV 0,19 0 0
92 Rock TV 0,11 0 0   Aleph Business 0,09 0 0
93 Aleph Business 0,07 0 0   Dizi 0,04 0 0
94 Dizi 0,04 0 0          

Audienţele posturilor TV în lunile iulie şi august, după media în Prime-Time, pe segmentul COMERCIAL:

  COMERCIAL PT Iulie 2025 Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT aug 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 192 4,1 20,4   Pro TV 192 4,1 21
2 Antena 1 140 3,0 14,8   Antena 1 141 3,0 15,4
3 Kanal D 79 1,7 8,4   Kanal D 80 1,7 8,7
4 DigiSport 1 37 0,8 3,9   DigiSport 1 54 1,2 5,9
5 Romania TV 36 0,8 3,8   Romania TV 33 0,7 3,6
6 Realitatea Plus 32 0,7 3,4   Antena 3 CNN 26 0,6 2,8
7 Happy Channel 31 0,7 3,3   Happy Channel 22 0,5 2,4
8 Antena 3 CNN 28 0,6 3   Realitatea Plus 22 0,5 2,4
9 Digi 24 23 0,5 2,5   Film Cafe 19 0,4 2,1
10 Film Cafe 17 0,4 1,8   Pro Cinema 17 0,4 1,9
11 AXN 16 0,3 1,7   Digi 24 17 0,4 1,9
12 Pro Cinema 15 0,3 1,6   AMC 15 0,3 1,6
13 AMC 14 0,3 1,4   AXN 14 0,3 1,5
14 Antena Stars 13 0,3 1,4   Cinemaraton 13 0,3 1,5
15 Kanal D2 12 0,3 1,2   Diva 12 0,3 1,4
16 Prima TV 10 0,2 1,1   Antena Stars 11 0,3 1,2
17 Disney 10 0,2 1,1   Prima Sport 1 11 0,2 1,2
18 Cinemaraton 10 0,2 1,1   Prima TV 11 0,2 1,2
19 Diva 10 0,2 1,1   Kanal D2 9 0,2 1
20 Disney Junior 10 0,2 1   TVR 1 9 0,2 1
21 TVR 1 10 0,2 1   National TV 9 0,2 1
22 B1TV 9 0,2 1   DigiSport 2 8 0,2 0,9
23 National TV 9 0,2 0,9   Disney Junior 8 0,2 0,9
24 Prima Sport 1 8 0,2 0,8   Acasa Gold 8 0,2 0,8
25 ETNO 8 0,2 0,8   Discovery 7 0,2 0,7
26 Nick JR 6 0,1 0,7   B1TV 5,71 0,12 0,6
27 Acasa Gold 6 0,1 0,7   Acasa 5,44 0,12 0,6
28 Discovery 5,64 0,1 0,6   Comedy Central 4,61 0,1 0,5
29 TVR 2 5,49 0,1 0,6   Nick JR 4,55 0,1 0,5
30 Acasa 5,47 0,1 0,6   TVR 2 4,31 0,09 0,5
31 Comedy Central 5,23 0,1 0,6   Film Mania 4,28 0,09 0,5
32 Eurosport 2 5,12 0,1 0,5   History 3,98 0,09 0,4
33 Viasat History 4,38 0,09 0,5   Epic Drama 3,86 0,08 0,4
34 DigiSport 2 4,25 0,09 0,5   Eurosport 1 3,59 0,08 0,4
35 AXN White 3,84 0,08 0,4   ETNO 3,57 0,08 0,4
36 Film Mania 3,59 0,08 0,4   National Geographic 3,05 0,07 0,3
37 Nickelodeon 3,51 0,08 0,4   Warner TV 2,86 0,06 0,3
38 History 3,21 0,07 0,3   Pro Arena 2,84 0,06 0,3
39 Kiss TV 3,17 0,07 0,3   AXN White 2,72 0,06 0,3
40 Eurosport 1 3,08 0,07 0,3   Disney 2,69 0,06 0,3
41 Epic Drama 2,91 0,06 0,3   Cartoon Network 2,68 0,06 0,3
42 CBS Reality 2,86 0,06 0,3   Nickelodeon 2,48 0,05 0,3
43 Cartoon Network 2,84 0,06 0,3   Viasat Kino 2,46 0,05 0,3
44 Viasat Kino 2,79 0,06 0,3   Eurosport 2 2,33 0,05 0,3
45 Cartoonito 2,62 0,06 0,3   BBC Earth 2,33 0,05 0,3
46 Minimax 2,6 0,06 0,3   Cartoonito 2,27 0,05 0,2
47 Warner TV 2,42 0,05 0,3   DigiSport 4 2,27 0,05 0,2
48 Bollywood Clasic 2,34 0,05 0,2   Viasat History 2,21 0,05 0,2
49 AXN Black 2,17 0,05 0,2   Minimax 2,2 0,05 0,2
50 National Geographic 2,13 0,05 0,2   DigiSport 3 2,08 0,04 0,2
51 Nicktoons 1,93 0,04 0,2   Kiss TV 2,05 0,04 0,2
52 BBC Earth 1,83 0,04 0,2   TraLaLa DSN 1,96 0,04 0,2
53 Pro Arena 1,8 0,04 0,2   Canal 33 1,88 0,04 0,2
54 DigiSport 3 1,78 0,04 0,2   Metropola TV 1,83 0,04 0,2
55 TraLaLa DSN 1,73 0,04 0,2   AXN Black 1,73 0,04 0,2
56 EuroNews 1,72 0,04 0,2   TLC 1,61 0,03 0,2
57 Viasat Explore 1,59 0,03 0,2   National Geographic Wild 1,58 0,03 0,2
58 TLC 1,5 0,03 0,2   JIM JAM 1,53 0,03 0,2
59 Magic TV 1,36 0,03 0,1   Viasat Explore 1,5 0,03 0,2
60 BBC First 1,31 0,03 0,1   Nicktoons 1,45 0,03 0,2
61 Metropola TV 1,29 0,03 0,1   CBS Reality 1,37 0,03 0,1
62 TVR Info 1,29 0,03 0,1   BBC First 1,34 0,03 0,1
63 DigiSport 4 1,14 0,02 0,1   HGTV 1,29 0,03 0,1
64 HGTV 1,09 0,02 0,1   TVR Info 1,29 0,03 0,1
65 JIM JAM 1,08 0,02 0,1   EuroNews 1,19 0,03 0,1
66 TraLaLa TV 1,05 0,02 0,1   Bollywood Clasic 1,09 0,02 0,1
67 Canal 33 0,97 0,02 0,1   Music Channel 1,02 0,02 0,1
68 TV Paprika 0,96 0,02 0,1   AXN Spin 0,88 0,02 0,1
69 U TV 0,94 0,02 0,1   Prima Sport 2 0,83 0,02 0,1
70 Favorit TV 0,84 0,02 0,1   TVR 3 0,8 0,02 0,1
71 National Geographic Wild 0,74 0,02 0,1   Magic TV 0,78 0,02 0,1
72 Prima News 0,74 0,02 0,1   U TV 0,74 0,02 0,1
73 ZU TV 0,72 0,02 0,1   E! Entertainment 0,7 0,01 0,1
74 Food Network 0,7 0,02 0,1   TeenNick 0,7 0,01 0,1
75 Music Channel 0,67 0,01 0,1   Favorit TV 0,68 0,01 0,1
76 AXN Spin 0,65 0,01 0,1   TraLaLa TV 0,64 0,01 0,1
77 N24 PLUS 0,64 0,01 0,1   Nostalgia TV 0,64 0,01 0,1
78 TVR 3 0,63 0,01 0,1   TV Paprika 0,62 0,01 0,1
79 TVR Sport 0,59 0,01 0,1   Food Network 0,52 0,01 0,1
80 TeenNick 0,54 0,01 0,1   N24 PLUS 0,48 0,01 0,1
81 Nostalgia TV 0,52 0,01 0,1   TVR Cultural 0,47 0,01 0,1
82 Prima Sport 2 0,51 0,01 0,1   TVR Sport 0,42 0,01 0
83 TVR Cultural 0,48 0,01 0,1   Prima Sport 3 0,29 0,01 0
84 Prima Sport 3 0,38 0,01 0   TVR Folclor 0,27 0,01 0
85 E! Entertainment 0,3 0,01 0   ZU TV 0,25 0,01 0
86 TVR Folclor 0,26 0,01 0   Aleph News 0,17 0 0
87 Aleph News 0,25 0,01 0   Prima News 0,17 0 0
88 Hit Music 0,2 0 0   A7 TV 0,14 0 0
89 Taraf TV 0,14 0 0   Hit Music 0,11 0 0
90 A7 TV 0,12 0 0   Taraf TV 0,1 0 0
91 Film Box 0,11 0 0   Rock TV 0,01 0 0
92 Rock TV 0,01 0 0   Aleph Business 0,01 0 0
93 Dizi 0,01 0 0   Dizi 0 0 0
94 Aleph Business 0 0 0          

 

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

sus