
AUDIENŢE TV. Luna septembrie, în care au revenit grilele de toamnă ale televiziunilor, a adus cifre în creştere pentru marile generaliste.
Noile sezoane ale unor show-uri precum Vocea României, pe Pro TV, sau Asia Express pe Antena 1, au „pompat” audienţă în posturile de ştiri. Pro TV rămâne de departe liderul audienţelor şi se apropie de media de un milion de telespectatori în prime-time, la nivel naţional.
Antena 1, cu patru seri din şapte de Asia Express, a avut cea mai mare creştere la nivel naţional, un plus de peste 250.000 de telespectatori faţă de luna august, când televiziunea fusese depăşită de Kanal D.
Pe segmentul de ştiri, cele mai multe televiziuni au fost în creştere. România TV rămâne lider detaşat al posturilor de ştiri. Cea mai mare creştere însă pe acest segment a fost la Realitatea Plus, care a trecut din nou peste Antena 3 la nivel naţional.
Două televiziuni au ieşit din măsurători. Alta a intrat
O menţiune: Lista staţiilor măsurate în luna septembrie s-a ridicat la 92 de televiziuni comerciale. Faţă de luna august două posturi au ieşit din măsurători, A7 TV şi Canal 33.
Avem şi o intrare nouă. Televiziunea CineStars, rebranduită din Bollywood Stars, a intrat din septembrie în măsurătorile de audienţă. Postul a intrat direct pe poziţia 80 (din 92) şi a avut luna trecută o medie de 1.900 de telespectatori în prime-time.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii septembrie, în prime-time, pentru toate televiziunile din România:
NAŢIONAL. Revenirea marilor emisiuni pe TV au adus creşteri de audienţă posturilor generaliste.
Show-uri precum Vocea României, MasterChef sau serialul Las Fierbinţi au dus Pro TV la aproape un milion de telespectatori pe seară, un plus de peste 130.000 de persoane faţă de luna august. Deşi Vocea României şi Las Fierbinţi aproape că nu au concurenţă, MasterChef a pierdut bătălia cu Antena 1.
Antena 1 a avut cea mai mare creştere, de peste 250.000 de telespectatori în septembrie faţă de august. Postul difuzează patru seri din şapte Asia Express, show produs de Mona Segall.
The Ticket, produs tot de Mona Segall, cu Mihai Bendeac în juriu, nu a reuşit încă să se remarce în audienţe. Serialele Ruxandrei Ion merg, însă bine.
România TV este a patra cea mai urmărită televiziune din România, cu cifre în uşoară creştere.
Cea mai mare creştere pe zona de ştiri vine de la Realitatea Plus, care adaugă 15.000 de telespectatori în luna septembrie şi trece peste Antena 3. Chiar şi aşa, postul rămâne la distanţă de liderul de segment, România TV.
Antena 3 a avut şi ea cifre în creştere în luna în care a revenit Mihai Gâdea pe post, şi înregistrează o medie de 182.000 de privitori în prime-time.
La capitolul filme, Film Cafe, AMC şi AXN reuşesc cele mai mari creşteri. Diva însă înregistrează audienţe la jumătate.
Ce au făcut posturile de ştiri:
- România TV: 308.000 (+3.000)
- Realitatea Plus: 185.000 (+15.000)
- Antena 3 CNN: 182.000 (+5.000)
- Digi24: 78.000 (+5.000)
- B1 TV: 45.000 (+4.000)
- TVR Info: 13.000 (+1.000)
- Euronews România: 4.400 (-1.600)
- Prima News: 2.160 (+300)
- Aleph News: 1.500 (+200)
URBAN. Pro TV este lider detaşat şi în mediul urban, singurul post cu o medie de peste jumătate de milion de telespectatori, în prime-time.
Şi la oraşe, Antena 1 a înregistrat cea mai mare creştere: un plus de 171.000 de telespectatori în prime-time. Postul a avut luna trecută o medie de 437.000 de persoane.
Al treilea pe podium, cu o uşoară creştere, a fost la Kanal D.
Dacă la nivel naţional a crescut, în mediul urban România TV a stagnat. Rămâne însă a patra cea mai urmărită televiziune din România.
Happy Channel urcă pe poziţia a cincea şi depăşeşte Digi Sport.
Realitatea Plus are un avans de 6.000 de telespectatori.
AXN urcă şase poziţii şi intră în top 10 audienţe la oraşe.
Scade însă dramatic Diva, care pierde mai bine de jumătate din telespectatorii pe care îi avea în luna august.
Ce au făcut posturile de ştiri la oraşe:
- România TV: 182.000 (-1.000)
- Realitatea Plus: 128.000 (+7.000)
- Antena 3 CNN: 113.000 (-4.000)
- Digi24: 53.000 (+3.000)
- B1 TV: 27.000 (a stagnat)
- TVR Info: 7.000 (stagnare)
- Euronews România: 4.000 (stagnare)
- Prima News: 1.400 (+400)
- Aleph News: 900 (stagnare)
COMERCIAL URBAN. Pe publicul tânăr de la oraşe. distanţa Pro TV - Antena 1 este tot mai mică. Pro TV este primul, cu o medie de 242.000 de telespectatori.
Antena 1, de pe poziţia secundă, a avut o medie de 210.000 de persoane. La distanţă de primele două este Kanal D, care în septembrie a avut o uşoară creştere şi a înregistrat o medie de 84.000 de persoane.
România TV este cea mai urmărită televiziune pe segmentul posturilor de ştiri, dar cu cifre în scădere şi la mică distanţă de următoarea clasată, Realitatea Plus.
Televiziunea de ştiri a familiei Păcuraru a avut cea mai mare creştere pe segmentul său: +6.000 de persoane. În plus, Realitatea a urcat şi aici peste Antena 3 CNN.
Ce au făcut posturile de ştiri pe publicul comercial urban:
- România TV: 30.000 (-3.000)
- Realitatea Plus: 28.000 (+6.000)
- Antena 3 CNN: 23.000 (-3.000)
- Digi24: 20.000 (+3.000)
- B1 TV: 7.000 (+1.000)
- TVR Info: 1.400 (+100)
- Euronews România: 1.200 (stagnare)
- Prima News: 390 (+220)
- Aleph News: 340 (+170)
Audienţele posturilor TV în lunile august şi septembrie, după media în Prime-Time, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL PT aug 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL PT sep 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 853 | 4.9 | 17.2 | Pro TV | 985 | 5.7 | 17.9 | |
2 | Kanal D | 543 | 3.1 | 11 | Antena 1 | 753 | 4.3 | 13.7 | |
3 | Antena 1 | 500 | 2.9 | 10.1 | Kanal D | 593 | 3.4 | 10.8 | |
4 | Romania TV | 305 | 1.8 | 6.2 | Romania TV | 308 | 1.8 | 5.6 | |
5 | DigiSport 1 | 254 | 1.5 | 5.1 | DigiSport 1 | 229 | 1.3 | 4.2 | |
6 | Happy Channel | 210 | 1.2 | 4.2 | Happy Channel | 227 | 1.3 | 4.1 | |
7 | Antena 3 CNN | 177 | 1.0 | 3.6 | Realitatea Plus | 185 | 1.1 | 3.4 | |
8 | Realitatea Plus | 170 | 1.0 | 3.4 | Antena 3 CNN | 182 | 1.0 | 3.3 | |
9 | Antena Stars | 127 | 0.7 | 2.6 | Antena Stars | 152 | 0.9 | 2.8 | |
10 | Film Cafe | 95 | 0.5 | 1.9 | Pro Cinema | 98 | 0.6 | 1.8 | |
11 | Pro Cinema | 84 | 0.5 | 1.7 | Film Cafe | 96 | 0.6 | 1.7 | |
12 | Prima Sport 1 | 73 | 0.4 | 1.5 | Digi 24 | 78 | 0.5 | 1.4 | |
13 | Digi 24 | 73 | 0.4 | 1.5 | AMC | 77 | 0.4 | 1.4 | |
14 | TVR 1 | 65 | 0.4 | 1.3 | TVR 1 | 73 | 0.4 | 1.3 | |
15 | Kanal D2 | 65 | 0.4 | 1.3 | Prima TV | 72 | 0.4 | 1.3 | |
16 | AMC | 64 | 0.4 | 1.3 | AXN | 66 | 0.4 | 1.2 | |
17 | Acasa | 62 | 0.4 | 1.3 | Kanal D2 | 63 | 0.4 | 1.1 | |
18 | Diva | 60 | 0.3 | 1.2 | Acasa | 62 | 0.4 | 1.1 | |
19 | Cinemaraton | 59 | 0.3 | 1.2 | TVR 2 | 61 | 0.4 | 1.1 | |
20 | Prima TV | 54 | 0.3 | 1.1 | National TV | 60 | 0.3 | 1.1 | |
21 | National TV | 52 | 0.3 | 1.1 | Prima Sport 1 | 59 | 0.3 | 1.1 | |
22 | ETNO | 48 | 0.3 | 1 | Cinemaraton | 50 | 0.3 | 0.9 | |
23 | AXN | 47 | 0.3 | 0.9 | ETNO | 46 | 0.3 | 0.8 | |
24 | B1TV | 41 | 0.2 | 0.8 | B1TV | 45 | 0.3 | 0.8 | |
25 | TVR 2 | 40 | 0.2 | 0.8 | Disney Junior | 42 | 0.2 | 0.8 | |
26 | DigiSport 2 | 37 | 0.2 | 0.8 | Minimax | 32 | 0.2 | 0.6 | |
27 | Disney Junior | 33 | 0.2 | 0.7 | DigiSport 2 | 29 | 0.2 | 0.5 | |
28 | Acasa Gold | 24 | 0.1 | 0.5 | Diva | 28 | 0.2 | 0.5 | |
29 | Film Mania | 22 | 0.1 | 0.4 | Acasa Gold | 23 | 0.1 | 0.4 | |
30 | Eurosport 1 | 22 | 0.1 | 0.4 | Eurosport 1 | 23 | 0.1 | 0.4 | |
31 | Cartoonito | 21 | 0.1 | 0.4 | Film Mania | 22 | 0.1 | 0.4 | |
32 | Nickelodeon | 21 | 0.1 | 0.4 | Favorit TV | 22 | 0.1 | 0.4 | |
33 | Minimax | 21 | 0.1 | 0.4 | Discovery | 22 | 0.1 | 0.4 | |
34 | Pro Arena | 20 | 0.1 | 0.4 | Pro Arena | 19 | 0.1 | 0.4 | |
35 | Discovery | 19 | 0.1 | 0.4 | Cartoonito | 19 | 0.1 | 0.3 | |
36 | Cartoon Network | 19 | 0.1 | 0.4 | Nick JR | 19 | 0.1 | 0.3 | |
37 | Favorit TV | 17 | 0.09 | 0.3 | Cartoon Network | 15 | 0.09 | 0.3 | |
38 | Nick JR | 14 | 0.08 | 0.3 | AXN Black | 14 | 0.08 | 0.3 | |
39 | Disney | 14 | 0.08 | 0.3 | Nicktoons | 14 | 0.08 | 0.2 | |
40 | Warner TV | 13 | 0.08 | 0.3 | Viasat Kino | 14 | 0.08 | 0.2 | |
41 | History | 13 | 0.07 | 0.3 | Disney | 13 | 0.08 | 0.2 | |
42 | N24 PLUS | 12 | 0.07 | 0.2 | Warner TV | 13 | 0.08 | 0.2 | |
43 | TVR Info | 12 | 0.07 | 0.2 | Nickelodeon | 13 | 0.07 | 0.2 | |
44 | Canal 33 | 12 | 0.07 | 0.2 | TVR Info | 13 | 0.07 | 0.2 | |
45 | Nicktoons | 12 | 0.07 | 0.2 | N24 PLUS | 13 | 0.07 | 0.2 | |
46 | Epic Drama | 11 | 0.06 | 0.2 | DigiSport 3 | 12 | 0.07 | 0.2 | |
47 | TraLaLa TV | 10 | 0.06 | 0.2 | History | 12 | 0.07 | 0.2 | |
48 | DigiSport 3 | 10 | 0.06 | 0.2 | BBC Earth | 12 | 0.07 | 0.2 | |
49 | Viasat Kino | 9 | 0.05 | 0.2 | TraLaLa TV | 11 | 0.06 | 0.2 | |
50 | TeenNick | 9 | 0.05 | 0.2 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.2 | |
51 | BBC Earth | 9 | 0.05 | 0.2 | Epic Drama | 11 | 0.06 | 0.2 | |
52 | TVR 3 | 9 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 10 | 0.06 | 0.2 | |
53 | AXN Black | 9 | 0.05 | 0.2 | Comedy Central | 9 | 0.05 | 0.2 | |
54 | Eurosport 2 | 9 | 0.05 | 0.2 | BBC First | 8 | 0.05 | 0.2 | |
55 | DigiSport 4 | 8 | 0.05 | 0.2 | Metropola TV | 8 | 0.05 | 0.2 | |
56 | Comedy Central | 8 | 0.05 | 0.2 | Viasat Explore | 8 | 0.05 | 0.1 | |
57 | AXN White | 8 | 0.05 | 0.2 | AXN White | 8 | 0.05 | 0.1 | |
58 | Metropola TV | 8 | 0.04 | 0.2 | National Geographic | 8 | 0.04 | 0.1 | |
59 | BBC First | 8 | 0.04 | 0.2 | CBS Reality | 8 | 0.04 | 0.1 | |
60 | National Geographic | 7 | 0.04 | 0.1 | Nostalgia TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
61 | TVR Folclor | 7 | 0.04 | 0.1 | JIM JAM | 7 | 0.04 | 0.1 | |
62 | Viasat History | 7 | 0.04 | 0.1 | Prima Sport 2 | 7 | 0.04 | 0.1 | |
63 | National Geographic Wild | 6 | 0.04 | 0.1 | TLC | 6 | 0.04 | 0.1 | |
64 | Prima Sport 2 | 6 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa DSN | 6 | 0.04 | 0.1 | |
65 | TLC | 6 | 0.04 | 0.1 | Bollywood Clasic | 6 | 0.03 | 0.1 | |
66 | Bollywood Clasic | 6 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 6 | 0.03 | 0.1 | |
67 | CBS Reality | 6 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 6 | 0.03 | 0.1 | |
68 | EuroNews | 6 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 4 | 5.49 | 0.03 | 0.1 | |
69 | TraLaLa DSN | 5.47 | 0.03 | 0.1 | TV Paprika | 5.32 | 0.03 | 0.1 | |
70 | JIM JAM | 5.18 | 0.03 | 0.1 | TVR Folclor | 5.17 | 0.03 | 0.1 | |
71 | Kiss TV | 4.75 | 0.03 | 0.1 | Eurosport 2 | 4.85 | 0.03 | 0.1 | |
72 | Viasat Explore | 4.75 | 0.03 | 0.1 | Kiss TV | 4.83 | 0.03 | 0.1 | |
73 | Nostalgia TV | 4.56 | 0.03 | 0.1 | EuroNews | 4.42 | 0.03 | 0.1 | |
74 | TV Paprika | 4.17 | 0.02 | 0.1 | TVR Sport | 3.83 | 0.02 | 0.1 | |
75 | AXN Spin | 3.43 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 3.34 | 0.02 | 0.1 | |
76 | TVR Sport | 2.35 | 0.01 | 0 | AXN Spin | 2.81 | 0.02 | 0.1 | |
77 | HGTV | 2.32 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 2.48 | 0.01 | 0 | |
78 | TVR Cultural | 2.28 | 0.01 | 0 | Magic TV | 2.31 | 0.01 | 0 | |
79 | Music Channel | 2.21 | 0.01 | 0 | Prima News | 2.16 | 0.01 | 0 | |
80 | Prima Sport 3 | 1.95 | 0.01 | 0 | CineStars | 1.92 | 0.01 | 0 | |
81 | Prima News | 1.79 | 0.01 | 0 | ZU TV | 1.87 | 0.01 | 0 | |
82 | U TV | 1.78 | 0.01 | 0 | U TV | 1.66 | 0.01 | 0 | |
83 | Magic TV | 1.71 | 0.01 | 0 | HGTV | 1.60 | 0.01 | 0 | |
84 | Food Network | 1.59 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.55 | 0.01 | 0 | |
85 | E! Entertainment | 1.53 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 1.54 | 0.01 | 0 | |
86 | ZU TV | 1.47 | 0.01 | 0 | Food Network | 1.53 | 0.01 | 0 | |
87 | A7 TV | 1.42 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.49 | 0.01 | 0 | |
88 | Aleph News | 1.27 | 0.01 | 0 | Music Channel | 1.20 | 0.01 | 0 | |
89 | Hit Music | 0.49 | 0 | 0 | Hit Music | 0.59 | 0 | 0 | |
90 | Taraf TV | 0.43 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.21 | 0 | 0 | |
91 | Rock TV | 0.20 | 0 | 0 | Rock TV | 0.20 | 0 | 0 | |
92 | Dizi | 0.18 | 0 | 0 | Dizi | 0.09 | 0 | 0 | |
93 | Aleph Business | 0.12 | 0 | 0 | |||||
Audienţele posturilor TV în lunile august şi septembrie, după media în Prime-Time, în mediul URBAN:
URBAN PT aug 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN PT sep 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 438 | 4.5 | 15.8 | Pro TV | 523 | 5.32 | 17 | |
2 | Antena 1 | 266 | 2.7 | 9.6 | Antena 1 | 437 | 4.44 | 14.2 | |
3 | Kanal D | 266 | 2.7 | 9.6 | Kanal D | 278 | 2.83 | 9.1 | |
4 | Romania TV | 183 | 1.9 | 6.6 | Romania TV | 182 | 1.85 | 5.9 | |
5 | DigiSport 1 | 160 | 1.6 | 5.8 | Happy Channel | 144 | 1.46 | 4.7 | |
6 | Happy Channel | 129 | 1.3 | 4.7 | DigiSport 1 | 140 | 1.42 | 4.6 | |
7 | Realitatea Plus | 121 | 1.2 | 4.4 | Realitatea Plus | 128 | 1.3 | 4.2 | |
8 | Antena 3 CNN | 117 | 1.2 | 4.2 | Antena 3 CNN | 113 | 1.14 | 3.7 | |
9 | Antena Stars | 56 | 0.6 | 2 | Antena Stars | 65 | 0.66 | 2.1 | |
10 | Diva | 51 | 0.5 | 1.8 | AXN | 53 | 0.54 | 1.7 | |
11 | Digi 24 | 50 | 0.5 | 1.8 | Digi 24 | 53 | 0.54 | 1.7 | |
12 | Pro Cinema | 44 | 0.4 | 1.6 | Pro Cinema | 45 | 0.45 | 1.4 | |
13 | Film Cafe | 41 | 0.4 | 1.5 | National TV | 38 | 0.39 | 1.2 | |
14 | Prima Sport 1 | 39 | 0.4 | 1.4 | TVR 1 | 37 | 0.38 | 1.2 | |
15 | TVR 1 | 36 | 0.4 | 1.3 | Film Cafe | 37 | 0.38 | 1.2 | |
16 | AXN | 36 | 0.4 | 1.3 | TVR 2 | 37 | 0.37 | 1.2 | |
17 | National TV | 33 | 0.3 | 1.2 | Prima TV | 36 | 0.37 | 1.2 | |
18 | Kanal D2 | 31 | 0.3 | 1.1 | AMC | 34 | 0.34 | 1.1 | |
19 | Cinemaraton | 31 | 0.3 | 1.1 | Prima Sport 1 | 32 | 0.33 | 1 | |
20 | AMC | 31 | 0.3 | 1.1 | Kanal D2 | 30 | 0.31 | 1 | |
21 | DigiSport 2 | 28 | 0.3 | 1 | B1TV | 27 | 0.28 | 0.9 | |
22 | Prima TV | 27 | 0.3 | 1 | Acasa | 27 | 0.27 | 0.9 | |
23 | B1TV | 27 | 0.3 | 1 | Cinemaraton | 26 | 0.26 | 0.8 | |
24 | TVR 2 | 25 | 0.3 | 0.9 | ETNO | 21 | 0.22 | 0.7 | |
25 | Acasa | 25 | 0.3 | 0.9 | Disney Junior | 21 | 0.22 | 0.7 | |
26 | Acasa Gold | 20 | 0.2 | 0.7 | Diva | 21 | 0.21 | 0.7 | |
27 | Disney Junior | 18 | 0.2 | 0.7 | Discovery | 20 | 0.2 | 0.6 | |
28 | ETNO | 18 | 0.2 | 0.6 | DigiSport 2 | 20 | 0.2 | 0.6 | |
29 | Discovery | 17 | 0.2 | 0.6 | Acasa Gold | 19 | 0.2 | 0.6 | |
30 | Eurosport 1 | 17 | 0.2 | 0.6 | Eurosport 1 | 17 | 0.17 | 0.6 | |
31 | Nickelodeon | 14 | 0.2 | 0.5 | Nick JR | 13 | 0.13 | 0.4 | |
32 | Disney | 11 | 0.1 | 0.4 | Film Mania | 11 | 0.11 | 0.4 | |
33 | Film Mania | 11 | 0.1 | 0.4 | Cartoon Network | 11 | 0.11 | 0.4 | |
34 | Canal 33 | 10 | 0.1 | 0.4 | Disney | 11 | 0.11 | 0.3 | |
35 | Pro Arena | 10 | 0.1 | 0.4 | Pro Arena | 11 | 0.11 | 0.3 | |
36 | Cartoon Network | 10 | 0.1 | 0.4 | AXN Black | 10 | 0.1 | 0.3 | |
37 | Epic Drama | 9 | 0.09 | 0.3 | BBC Earth | 9 | 0.1 | 0.3 | |
38 | History | 9 | 0.09 | 0.3 | History | 9 | 0.09 | 0.3 | |
39 | Nick JR | 9 | 0.09 | 0.3 | Viasat Kino | 9 | 0.09 | 0.3 | |
40 | Warner TV | 9 | 0.09 | 0.3 | Minimax | 9 | 0.09 | 0.3 | |
41 | Comedy Central | 8 | 0.08 | 0.3 | Warner TV | 8 | 0.09 | 0.3 | |
42 | Eurosport 2 | 8 | 0.08 | 0.3 | Comedy Central | 8 | 0.08 | 0.3 | |
43 | DigiSport 4 | 8 | 0.08 | 0.3 | Epic Drama | 8 | 0.08 | 0.3 | |
44 | BBC Earth | 7 | 0.08 | 0.3 | BBC First | 8 | 0.08 | 0.3 | |
45 | Cartoonito | 7 | 0.08 | 0.3 | Nickelodeon | 8 | 0.08 | 0.3 | |
46 | AXN Black | 7 | 0.07 | 0.3 | DigiSport 3 | 7 | 0.08 | 0.2 | |
47 | Minimax | 7 | 0.07 | 0.3 | Favorit TV | 7 | 0.07 | 0.2 | |
48 | AXN White | 7 | 0.07 | 0.3 | TVR Info | 7 | 0.07 | 0.2 | |
49 | Viasat Kino | 7 | 0.07 | 0.2 | TeenNick | 7 | 0.07 | 0.2 | |
50 | TVR Info | 7 | 0.07 | 0.2 | Viasat Explore | 7 | 0.07 | 0.2 | |
51 | BBC First | 7 | 0.07 | 0.2 | Cartoonito | 7 | 0.07 | 0.2 | |
52 | National Geographic | 6 | 0.06 | 0.2 | AXN White | 6 | 0.06 | 0.2 | |
53 | TVR 3 | 6 | 0.06 | 0.2 | Nicktoons | 6 | 0.06 | 0.2 | |
54 | DigiSport 3 | 6 | 0.06 | 0.2 | Metropola TV | 6 | 0.06 | 0.2 | |
55 | Favorit TV | 6 | 0.06 | 0.2 | National Geographic | 6 | 0.06 | 0.2 | |
56 | Viasat History | 5 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 6 | 0.06 | 0.2 | |
57 | Metropola TV | 5 | 0.05 | 0.2 | CBS Reality | 4.80 | 0.05 | 0.2 | |
58 | Kiss TV | 4 | 0.04 | 0.2 | Nostalgia TV | 4.69 | 0.05 | 0.2 | |
59 | Nicktoons | 4 | 0.04 | 0.2 | Prima Sport 2 | 4.65 | 0.05 | 0.2 | |
60 | TraLaLa DSN | 4 | 0.04 | 0.1 | Kiss TV | 4.58 | 0.05 | 0.1 | |
61 | National Geographic Wild | 4 | 0.04 | 0.1 | Viasat History | 4.35 | 0.04 | 0.1 | |
62 | TeenNick | 4 | 0.04 | 0.1 | Eurosport 2 | 4.19 | 0.04 | 0.1 | |
63 | Prima Sport 2 | 4 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa TV | 3.99 | 0.04 | 0.1 | |
64 | EuroNews | 4 | 0.04 | 0.1 | N24 PLUS | 3.81 | 0.04 | 0.1 | |
65 | TLC | 3 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 4 | 3.77 | 0.04 | 0.1 | |
66 | Viasat Explore | 3 | 0.03 | 0.1 | TLC | 3.58 | 0.04 | 0.1 | |
67 | CBS Reality | 3 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 3.54 | 0.04 | 0.1 | |
68 | TVR Folclor | 3 | 0.03 | 0.1 | Bollywood Clasic | 3.44 | 0.03 | 0.1 | |
69 | AXN Spin | 3 | 0.03 | 0.1 | TV Paprika | 3.26 | 0.03 | 0.1 | |
70 | Bollywood Clasic | 3 | 0.03 | 0.1 | EuroNews | 3.06 | 0.03 | 0.1 | |
71 | JIM JAM | 3 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 2.88 | 0.03 | 0.1 | |
72 | N24 PLUS | 3 | 0.03 | 0.1 | AXN Spin | 2.44 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Nostalgia TV | 3 | 0.03 | 0.1 | TVR Sport | 2.32 | 0.02 | 0.1 | |
74 | TV Paprika | 2 | 0.02 | 0.1 | TVR Cultural | 2.21 | 0.02 | 0.1 | |
75 | TVR Cultural | 2 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 2.15 | 0.02 | 0.1 | |
76 | HGTV | 2 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.96 | 0.02 | 0.1 | |
77 | TraLaLa TV | 2 | 0.02 | 0.1 | Food Network | 1.45 | 0.01 | 0 | |
78 | Magic TV | 2 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 1.43 | 0.01 | 0 | |
79 | TVR Sport | 1 | 0.01 | 0.1 | E! Entertainment | 1.42 | 0.01 | 0 | |
80 | Food Network | 1 | 0.01 | 0.1 | CineStars | 1.36 | 0.01 | 0 | |
81 | Music Channel | 1 | 0.01 | 0 | TVR Folclor | 1.31 | 0.01 | 0 | |
82 | Prima News | 1 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 1.29 | 0.01 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 1 | 0.01 | 0 | HGTV | 1.21 | 0.01 | 0 | |
84 | Prima Sport 3 | 1 | 0.01 | 0 | TraLaLa DSN | 1.20 | 0.01 | 0 | |
85 | U TV | 1 | 0.01 | 0 | ZU TV | 1.08 | 0.01 | 0 | |
86 | ZU TV | 1 | 0.01 | 0 | Aleph News | 0.94 | 0.01 | 0 | |
87 | Aleph News | 1 | 0.01 | 0 | Music Channel | 0.77 | 0.01 | 0 | |
88 | A7 TV | 1 | 0.01 | 0 | U TV | 0.65 | 0.01 | 0 | |
89 | Hit Music | 0 | 0 | 0 | Hit Music | 0.46 | 0 | 0 | |
90 | Taraf TV | 0 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.18 | 0 | 0 | |
91 | Rock TV | 0 | 0 | 0 | Rock TV | 0.15 | 0 | 0 | |
92 | Aleph Business | 0 | 0 | 0 | Dizi | 0.07 | 0 | 0 | |
93 | Dizi | 0 | 0 | 0 | |||||
Audienţele posturilor TV în lunile august şi septembrie, după media în Prime-Time, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL PT aug 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL PT sep 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 192 | 4.1 | 21.0 | Pro TV | 242.43 | 5.2 | 22.6 | |
2 | Antena 1 | 141 | 3.0 | 15.4 | Antena 1 | 209.52 | 4.5 | 19.5 | |
3 | Kanal D | 80 | 1.7 | 8.7 | Kanal D | 83.55 | 1.8 | 7.8 | |
4 | DigiSport 1 | 54 | 1.2 | 5.9 | DigiSport 1 | 50.95 | 1.1 | 4.8 | |
5 | Romania TV | 33 | 0.7 | 3.6 | Romania TV | 29.84 | 0.6 | 2.8 | |
6 | Antena 3 CNN | 26 | 0.6 | 2.8 | Realitatea Plus | 28.06 | 0.6 | 2.6 | |
7 | Happy Channel | 22 | 0.5 | 2.4 | Happy Channel | 26.18 | 0.6 | 2.4 | |
8 | Realitatea Plus | 22 | 0.5 | 2.4 | Antena 3 CNN | 23.37 | 0.5 | 2.2 | |
9 | Film Cafe | 19 | 0.4 | 2.1 | AXN | 20.35 | 0.4 | 1.9 | |
10 | Pro Cinema | 17 | 0.4 | 1.9 | Digi 24 | 20.19 | 0.4 | 1.9 | |
11 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 1.9 | Pro Cinema | 18.97 | 0.4 | 1.8 | |
12 | AMC | 15 | 0.3 | 1.6 | Film Cafe | 18.89 | 0.4 | 1.8 | |
13 | AXN | 14 | 0.3 | 1.5 | AMC | 17.28 | 0.4 | 1.6 | |
14 | Cinemaraton | 13 | 0.3 | 1.5 | Prima TV | 13.58 | 0.3 | 1.3 | |
15 | Diva | 12 | 0.3 | 1.4 | Antena Stars | 13.02 | 0.3 | 1.2 | |
16 | Antena Stars | 11 | 0.3 | 1.2 | Cinemaraton | 11.35 | 0.2 | 1.1 | |
17 | Prima Sport 1 | 11 | 0.2 | 1.2 | National TV | 10.96 | 0.2 | 1 | |
18 | Prima TV | 11 | 0.2 | 1.2 | TVR 1 | 10.8 | 0.2 | 1 | |
19 | Kanal D2 | 9 | 0.2 | 1.0 | Prima Sport 1 | 9.76 | 0.2 | 0.9 | |
20 | TVR 1 | 9 | 0.2 | 1.0 | Kanal D2 | 8.8 | 0.2 | 0.8 | |
21 | National TV | 9 | 0.2 | 1.0 | Disney Junior | 7.99 | 0.2 | 0.7 | |
22 | DigiSport 2 | 8 | 0.2 | 0.9 | Acasa Gold | 7.91 | 0.2 | 0.7 | |
23 | Disney Junior | 8 | 0.2 | 0.9 | Discovery | 7.28 | 0.2 | 0.7 | |
24 | Acasa Gold | 8 | 0.2 | 0.8 | Nick JR | 7.17 | 0.2 | 0.7 | |
25 | Discovery | 7 | 0.2 | 0.7 | B1TV | 7.01 | 0.2 | 0.7 | |
26 | B1TV | 5.71 | 0.1 | 0.6 | DigiSport 2 | 6.58 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Acasa | 5.44 | 0.1 | 0.6 | Diva | 6.27 | 0.1 | 0.6 | |
