
AUDIENŢE ZI. Alegerile au trecut, audienţele au scăzut, dar în timpul zilei s-a menţinut (cât de cât) interesul pentru informaţiile zilei.
Cel puţin la oraşe, din primele zele canale, cinci sunt de ştiri. Nu pe primele locuri. Surpriza lunii iunie este B1 TV, care a intrat în Top 10, după ce şi luna trecută urcase câteva locuri în clasament.
După media pe zi, cele mai urmărite posturi rămân Pro TV, Antena 1 şi Kanal D, cu audienţe în scădere, o tendinţă normală la intrarea în sezonul estival la posturile generaliste axate pe divertisment.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV în luna iunie, după media pe ZI:
Naţional. După media pe toată ziua, cifrele arată că media pe minut a fost de aproape 2,7 milioane de români care s-au uitat la televizor în luna iunie. Cam cu 400.000 sub luna mai.
Cei mai mulţi români au stat pe Pro TV (460.000), pe Antena 1 şi pe Kanal D, într-o lună cu marile programe în pauză, dar cu emisiuni de zi încă în sezon: Vorbeşte lumea, La Măruţă, Ce spun românii (Pro TV), Casa iubirii (pe Kanal D) şi Mireasa (pe Antena 1).
Tendinţa din prime-time, cu scădere pentru posturile de ştiri, se menţine şi după media pe zi. Cel mai mult scade Realitatea.
Posturile de ştiri pe ţară:
- România TV: 205.000 (minus 33.000)
- Antena 3: 136.000 (minus 32.000)
- Realitatea: 104.000 (-62.000)
- Digi 24: 62.000 (-16.000)
- B1 TV: 36.000 (-9.000)
- TVR Info: 9.000 (-1.000)
- EuroNews: 4.800 (-3.200)
- Prima News: 1.900 (stagnare)
- Aleph News: 1.400 (-100)
Urban. Topul urban aduce în Top zece nu mai puţin de cinci posturi de ştiri. După marile generaliste, evident.
România TV, Antena 3, Realitatea, Digi 24, au fost în topul preferinţelor în iunie.
În premieră în ultimii cinci ani, B1 TV reuşeşte să intre în Top 10 posturi TV după media pe zi. Este a doua lună consecutive de urcare pentru postul de ştiri. În luna mai (luna alegerilor), B1 TV ajungea pe locul 11, un salt de aproape 10 locuri într-o singură lună.
Publicul total urban: aproape 1,5 milioane în iunie, faţă de aproape 1,7 milioane în mai.
Posturile de ştiri la oraşe:
- România TV: 117.000 (minus 14.000)
- Antena 3: 85.000 (-19.000)
- Realitatea: 68.000 (-27.000)
- Digi 24: 45.000 (-12.000)
- B1 TV: 23.000 (-5.000)
- TVR Info: 5.400 (-240)
- EuroNews: 3.800 (2.200)
- Prima News: 1.200 (-150)
- Aleph News: 950 (-200)
Comercial. Publicul comercial, mai actic, stă mai puţin în faţa televizoarelor în timpul zilei. După media pe zi doar Pro TV are peste 100.000 de telespectatori între 21 şi 54 de ani. Doar puţin peste 100.000.
În rest, celelalte televiziuni îşi numără publicul comercial în zeci de mii. Şi nu multe: 70.000 la Antena 1, 45.000 la Kanal D, 21.000 la România TV.
Posturile de ştiri au, în general, până în 20.000 de telespectatori tineri.
De altfel, publicul total tânăr nu e foarte numeros: aproape jumătate de milion care se împart între 95 de staţii TV.
Posturile de ştiri pe comercial:
- România TV: 21.000 (-5.000)
- Antena 3: 19.000 (-9.000)
- Realitatea: 17.000 (-10.000)
- Digi 24: 18.000 (-5.000)
- B1 TV: 5.800 (-1.200)
- EuroNews: 1.600
- TVR Info: 1.400
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media pe ZI, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL ZI Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL ZI Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 570 | 3.3 | 17.7 | Pro TV | 459 | 2.6 | 16.4 | |
2 | Antena 1 | 380 | 2.2 | 11.8 | Antena 1 | 308 | 1.8 | 11 | |
3 | Kanal D | 305 | 1.7 | 9.5 | Kanal D | 284 | 1.6 | 10.1 | |
4 | Romania TV | 238 | 1.4 | 7.4 | Romania TV | 205 | 1.2 | 7.3 | |
5 | Antena 3 CNN | 168 | 1.0 | 5.2 | Antena 3 CNN | 136 | 0.8 | 4.8 | |
6 | Realitatea Plus | 164 | 0.9 | 5.1 | Realitatea Plus | 104 | 0.6 | 3.7 | |
7 | Happy Channel | 89 | 0.5 | 2.8 | Happy Channel | 95 | 0.5 | 3.4 | |
8 | Antena Stars | 82 | 0.5 | 2.5 | Antena Stars | 89 | 0.5 | 3.2 | |
9 | Digi 24 | 78 | 0.5 | 2.4 | Digi 24 | 62 | 0.4 | 2.2 | |
10 | DigiSport 1 | 73 | 0.4 | 2.3 | Film Cafe | 52 | 0.3 | 1.9 | |
11 | Film Cafe | 49 | 0.3 | 1.5 | Pro Cinema | 39 | 0.2 | 1.4 | |
12 | Pro Cinema | 45 | 0.3 | 1.4 | TVR 1 | 37 | 0.2 | 1.3 | |
13 | B1TV | 45 | 0.3 | 1.4 | B1TV | 36 | 0.2 | 1.3 | |
14 | AMC | 41 | 0.2 | 1.3 | DigiSport 1 | 34 | 0.2 | 1.2 | |
15 | TVR 1 | 41 | 0.2 | 1.3 | AMC | 33 | 0.2 | 1.2 | |
16 | Kanal D2 | 35 | 0.2 | 1.1 | Prima TV | 33 | 0.2 | 1.2 | |
17 | Disney Junior | 31 | 0.2 | 0.9 | Kanal D2 | 32 | 0.2 | 1.2 | |
18 | Prima TV | 30 | 0.2 | 0.9 | Cinemaraton | 30 | 0.2 | 1.1 | |
19 | Cinemaraton | 29 | 0.2 | 0.9 | Disney Junior | 29 | 0.2 | 1 | |
20 | Acasa | 28 | 0.2 | 0.9 | AXN | 27 | 0.2 | 1 | |
21 | AXN | 28 | 0.2 | 0.9 | TVR 2 | 27 | 0.2 | 0.9 | |
22 | TVR 2 | 27 | 0.2 | 0.8 | National TV | 26 | 0.2 | 0.9 | |
23 | National TV | 26 | 0.2 | 0.8 | Acasa | 26 | 0.2 | 0.9 | |
24 | ETNO | 25 | 0.1 | 0.8 | Diva | 22 | 0.1 | 0.8 | |
25 | Minimax | 21 | 0.1 | 0.6 | Cartoonito | 22 | 0.1 | 0.8 | |
26 | Nickelodeon | 20 | 0.11 | 0.6 | ETNO | 19 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Diva | 19 | 0.11 | 0.6 | Cartoon Network | 18 | 0.1 | 0.7 | |
28 | Cartoonito | 19 | 0.11 | 0.6 | Disney | 15 | 0.09 | 0.5 | |
29 | Prima Sport 1 | 18 | 0.1 | 0.6 | Discovery | 15 | 0.09 | 0.5 | |
30 | Cartoon Network | 16 | 0.09 | 0.5 | Pro Arena | 15 | 0.09 | 0.5 | |
31 | Disney | 16 | 0.09 | 0.5 | Minimax | 15 | 0.08 | 0.5 | |
32 | Discovery | 14 | 0.08 | 0.4 | Nickelodeon | 14 | 0.08 | 0.5 | |
33 | DigiSport 2 | 14 | 0.08 | 0.4 | History | 12 | 0.07 | 0.4 | |
34 | History | 14 | 0.08 | 0.4 | Eurosport 1 | 12 | 0.07 | 0.4 | |
35 | Nick JR | 10 | 0.06 | 0.3 | Acasa Gold | 12 | 0.07 | 0.4 | |
36 | Acasa Gold | 10 | 0.06 | 0.3 | Nick JR | 12 | 0.07 | 0.4 | |
37 | Eurosport 1 | 10 | 0.06 | 0.3 | Favorit TV | 12 | 0.07 | 0.4 | |
38 | Film Mania | 10 | 0.06 | 0.3 | Film Mania | 11 | 0.06 | 0.4 | |
39 | Favorit TV | 10 | 0.06 | 0.3 | DigiSport 2 | 10 | 0.06 | 0.4 | |
40 | Nicktoons | 10 | 0.06 | 0.3 | Warner TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
41 | Viasat Kino | 10 | 0.05 | 0.3 | TraLaLa TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
42 | AXN Black | 8 | 0.05 | 0.3 | AXN Black | 9 | 0.05 | 0.3 | |
43 | EuroNews | 8 | 0.05 | 0.3 | TVR Info | 9 | 0.05 | 0.3 | |
44 | Pro Arena | 8 | 0.05 | 0.3 | Nicktoons | 8 | 0.05 | 0.3 | |
45 | Warner TV | 8 | 0.05 | 0.3 | TeenNick | 8 | 0.04 | 0.3 | |
46 | TVR Info | 8 | 0.05 | 0.3 | Comedy Central | 7 | 0.04 | 0.2 | |
47 | TraLaLa TV | 8 | 0.05 | 0.2 | Viasat History | 7 | 0.04 | 0.2 | |
48 | National Geographic | 7 | 0.04 | 0.2 | Viasat Kino | 7 | 0.04 | 0.2 | |
49 | Comedy Central | 6 | 0.04 | 0.2 | Epic Drama | 7 | 0.04 | 0.2 | |
50 | TVR 3 | 6 | 0.04 | 0.2 | Prima Sport 1 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
51 | Canal 33 | 6 | 0.04 | 0.2 | National Geographic | 7 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Kiss TV | 6 | 0.03 | 0.2 | Kiss TV | 7 | 0.04 | 0.2 | |
53 | TeenNick | 5.99 | 0.03 | 0.2 | TVR 3 | 6 | 0.04 | 0.2 | |
54 | Viasat History | 5.79 | 0.03 | 0.2 | Music Channel | 5.99 | 0.03 | 0.2 | |
55 | DigiSport 3 | 5.78 | 0.03 | 0.2 | CBS Reality | 5.49 | 0.03 | 0.2 | |
56 | Music Channel | 5.66 | 0.03 | 0.2 | N24 PLUS | 5.42 | 0.03 | 0.2 | |
57 | National Geographic Wild | 5.22 | 0.03 | 0.2 | DigiSport 3 | 5.06 | 0.03 | 0.2 | |
58 | Epic Drama | 5.19 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 4.94 | 0.03 | 0.2 | |
59 | Bollywood Clasic | 5.08 | 0.03 | 0.2 | Bollywood Clasic | 4.92 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Eurosport 2 | 4.93 | 0.03 | 0.2 | EuroNews | 4.83 | 0.03 | 0.2 | |
61 | BBC Earth | 4.92 | 0.03 | 0.2 | Canal 33 | 4.74 | 0.03 | 0.2 | |
62 | JIM JAM | 4.82 | 0.03 | 0.1 | Nostalgia TV | 4.7 | 0.03 | 0.2 | |
63 | TV Paprika | 4.8 | 0.03 | 0.1 | National Geographic Wild | 4.57 | 0.03 | 0.2 | |
64 | N24 PLUS | 4.75 | 0.03 | 0.1 | Eurosport 2 | 4.43 | 0.03 | 0.2 | |
65 | Viasat Explore | 4.72 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 4.24 | 0.02 | 0.2 | |
66 | CBS Reality | 4.49 | 0.03 | 0.1 | BBC Earth | 4.2 | 0.02 | 0.1 | |
67 | TVR Folclor | 4.33 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 4.16 | 0.02 | 0.1 | |
68 | AXN White | 4.05 | 0.02 | 0.1 | BBC First | 3.78 | 0.02 | 0.1 | |
69 | BBC First | 3.99 | 0.02 | 0.1 | TLC | 3.68 | 0.02 | 0.1 | |
70 | TLC | 3.71 | 0.02 | 0.1 | TVR Folclor | 3.58 | 0.02 | 0.1 | |
71 | DigiSport 4 | 3.53 | 0.02 | 0.1 | JIM JAM | 3.21 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Metropola TV | 3.32 | 0.02 | 0.1 | Metropola TV | 2.76 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Nostalgia TV | 3.32 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.66 | 0.02 | 0.1 | |
74 | AXN Spin | 2.33 | 0.01 | 0.1 | Magic TV | 2.26 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Taraf TV | 2.31 | 0.01 | 0.1 | AXN Spin | 2.23 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Prima Sport 2 | 2.14 | 0.01 | 0.1 | HGTV | 1.95 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Dizi | 2.01 | 0.01 | 0.1 | U TV | 1.91 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Magic TV | 1.91 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.87 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Prima News | 1.89 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 1.86 | 0.01 | 0.1 | |
80 | A7 TV | 1.71 | 0.01 | 0.1 | TraLaLa DSN | 1.72 | 0.01 | 0.1 | |
81 | Aleph News | 1.52 | 0.01 | 0 | A7 TV | 1.66 | 0.01 | 0.1 | |
82 | Atomic TV | 1.49 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 1.64 | 0.01 | 0.1 | |
83 | HGTV | 1.48 | 0.01 | 0 | TVR Sport | 1.62 | 0.01 | 0.1 | |
84 | TVR Sport | 1.45 | 0.01 | 0 | ZU TV | 1.49 | 0.01 | 0.1 | |
85 | Prima Sport 3 | 1.41 | 0.01 | 0 | Prima Sport 2 | 1.45 | 0.01 | 0.1 | |
86 | Food Network | 1.33 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.44 | 0.01 | 0.1 | |
87 | TVR Cultural | 1.3 | 0.01 | 0 | Dizi | 1.43 | 0.01 | 0.1 | |
88 | ZU TV | 1.24 | 0.01 | 0 | Food Network | 1.34 | 0.01 | 0 | |
89 | U TV | 1.06 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.22 | 0.01 | 0 | |
90 | E! Entertainment | 0.78 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.69 | 0 | 0 | |
91 | TraLaLa DSN | 0.61 | 0 | 0 | Film Box | 0.56 | 0 | 0 | |
92 | Film Box | 0.48 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.55 | 0 | 0 | |
93 | Hit Music | 0.47 | 0 | 0 | Rock TV | 0.33 | 0 | 0 | |
94 | Rock TV | 0.16 | 0 | 0 | Hit Music | 0.3 | 0 | 0 | |
95 | Aleph Business | 0.11 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.2 | 0 | 0 |
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media pe ZI, în mediul URBAN:
URBAN ZI Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN ZI Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 288 | 2.9 | 16.3 | Pro TV | 240 | 2.5 | 15.3 | |
2 | Antena 1 | 213 | 2.2 | 12.1 | Antena 1 | 166 | 1.7 | 10.6 | |
3 | Kanal D | 131 | 1.3 | 7.4 | Kanal D | 128 | 1.3 | 8.2 | |
4 | Romania TV | 131 | 1.3 | 7.4 | Romania TV | 117 | 1.2 | 7.4 | |
5 | Antena 3 CNN | 104 | 1.1 | 5.9 | Antena 3 CNN | 85 | 0.9 | 5.4 | |
6 | Realitatea Plus | 95 | 1.0 | 5.4 | Realitatea Plus | 68 | 0.7 | 4.4 | |
7 | Digi 24 | 57 | 0.6 | 3.2 | Happy Channel | 54 | 0.6 | 3.5 | |
8 | Happy Channel | 48 | 0.5 | 2.7 | Antena Stars | 47 | 0.5 | 3 | |
9 | DigiSport 1 | 46 | 0.5 | 2.6 | Digi 24 | 45 | 0.5 | 2.9 | |
10 | Antena Stars | 42 | 0.4 | 2.4 | B1TV | 23 | 0.2 | 1.5 | |
11 | B1TV | 28 | 0.3 | 1.6 | Film Cafe | 22 | 0.2 | 1.4 | |
12 | Pro Cinema | 23 | 0.2 | 1.3 | DigiSport 1 | 22 | 0.2 | 1.4 | |
13 | TVR 1 | 22 | 0.2 | 1.3 | TVR 1 | 20 | 0.2 | 1.3 | |
14 | Film Cafe | 22 | 0.2 | 1.2 | Prima TV | 19 | 0.2 | 1.2 | |
15 | AMC | 19 | 0.2 | 1.1 | AXN | 19 | 0.2 | 1.2 | |
16 | Disney Junior | 18 | 0.2 | 1 | Diva | 19 | 0.2 | 1.2 | |
17 | AXN | 18 | 0.2 | 1 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Prima TV | 17 | 0.2 | 0.9 | Disney Junior | 17 | 0.2 | 1.1 | |
19 | Kanal D2 | 16 | 0.2 | 0.9 | Kanal D2 | 17 | 0.2 | 1.1 | |
20 | Diva | 16 | 0.2 | 0.9 | AMC | 16 | 0.2 | 1 | |
21 | Cinemaraton | 14 | 0.2 | 0.8 | Cinemaraton | 15 | 0.2 | 0.9 | |
22 | National TV | 14 | 0.2 | 0.8 | TVR 2 | 14 | 0.2 | 0.9 | |
23 | TVR 2 | 14 | 0.1 | 0.8 | Discovery | 14 | 0.1 | 0.9 | |
24 | Nickelodeon | 14 | 0.1 | 0.8 | National TV | 13 | 0.1 | 0.8 | |
25 | Discovery | 13 | 0.1 | 0.8 | Acasa | 12 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Disney | 13 | 0.1 | 0.7 | Disney | 11 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Acasa | 13 | 0.1 | 0.7 | Cartoonito | 11 | 0.1 | 0.7 | |
28 | History | 10 | 0.11 | 0.6 | History | 10 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Prima Sport 1 | 10 | 0.1 | 0.6 | Eurosport 1 | 10 | 0.1 | 0.6 | |
30 | DigiSport 2 | 10 | 0.1 | 0.6 | Acasa Gold | 9 | 0.09 | 0.6 | |
31 | ETNO | 9 | 0.1 | 0.5 | Cartoon Network | 9 | 0.09 | 0.6 | |
32 | Cartoon Network | 9 | 0.09 | 0.5 | Nickelodeon | 9 | 0.09 | 0.6 | |
33 | Minimax | 8 | 0.08 | 0.5 | Pro Arena | 8 | 0.09 | 0.5 | |
34 | Acasa Gold | 8 | 0.08 | 0.4 | DigiSport 2 | 8 | 0.08 | 0.5 | |
35 | Eurosport 1 | 7 | 0.08 | 0.4 | ETNO | 8 | 0.08 | 0.5 | |
36 | Cartoonito | 7 | 0.07 | 0.4 | Warner TV | 7 | 0.07 | 0.4 | |
37 | Viasat Kino | 7 | 0.07 | 0.4 | Minimax | 6 | 0.06 | 0.4 | |
38 | EuroNews | 6 | 0.07 | 0.4 | AXN Black | 6 | 0.06 | 0.4 | |
39 | Film Mania | 5.98 | 0.06 | 0.3 | Comedy Central | 6 | 0.06 | 0.4 | |
40 | Comedy Central | 5.75 | 0.06 | 0.3 | Film Mania | 6 | 0.06 | 0.4 | |
41 | Kiss TV | 5.71 | 0.06 | 0.3 | Epic Drama | 6 | 0.06 | 0.4 | |
42 | AXN Black | 5.68 | 0.06 | 0.3 | Kiss TV | 5.99 | 0.06 | 0.4 | |
43 | Warner TV | 5.47 | 0.06 | 0.3 | Viasat History | 5.75 | 0.06 | 0.4 | |
44 | National Geographic | 5.45 | 0.06 | 0.3 | TVR Info | 5.43 | 0.06 | 0.3 | |
45 | TVR Info | 5.16 | 0.05 | 0.3 | National Geographic | 5 | 0.05 | 0.3 | |
46 | Nicktoons | 5.14 | 0.05 | 0.3 | Nick JR | 4.95 | 0.05 | 0.3 | |
47 | Epic Drama | 4.85 | 0.05 | 0.3 | Viasat Kino | 4.82 | 0.05 | 0.3 | |
48 | Viasat History | 4.6 | 0.05 | 0.3 | Nicktoons | 4.3 | 0.04 | 0.3 | |
49 | Pro Arena | 4.22 | 0.04 | 0.2 | Prima Sport 1 | 4.06 | 0.04 | 0.3 | |
50 | Eurosport 2 | 4.11 | 0.04 | 0.2 | TeenNick | 3.93 | 0.04 | 0.3 | |
51 | Canal 33 | 4.08 | 0.04 | 0.2 | EuroNews | 3.75 | 0.04 | 0.2 | |
52 | BBC First | 3.78 | 0.04 | 0.2 | CBS Reality | 3.69 | 0.04 | 0.2 | |
53 | DigiSport 3 | 3.76 | 0.04 | 0.2 | TVR 3 | 3.63 | 0.04 | 0.2 | |
54 | TV Paprika | 3.73 | 0.04 | 0.2 | BBC First | 3.6 | 0.04 | 0.2 | |
55 | Viasat Explore | 3.69 | 0.04 | 0.2 | AXN White | 3.57 | 0.04 | 0.2 | |
56 | AXN White | 3.66 | 0.04 | 0.2 | TV Paprika | 3.52 | 0.04 | 0.2 | |
57 | BBC Earth | 3.5 | 0.04 | 0.2 | Canal 33 | 3.35 | 0.03 | 0.2 | |
58 | National Geographic Wild | 3.35 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 3.29 | 0.03 | 0.2 | |
59 | TVR 3 | 3.27 | 0.03 | 0.2 | Eurosport 2 | 3.25 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Nick JR | 3.17 | 0.03 | 0.2 | DigiSport 3 | 3.09 | 0.03 | 0.2 | |
61 | TeenNick | 3.17 | 0.03 | 0.2 | BBC Earth | 3.08 | 0.03 | 0.2 | |
62 | Bollywood Clasic | 3.01 | 0.03 | 0.2 | Favorit TV | 3.05 | 0.03 | 0.2 | |
63 | CBS Reality | 3 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 2.79 | 0.03 | 0.2 | |
64 | TLC | 2.94 | 0.03 | 0.2 | Bollywood Clasic | 2.67 | 0.03 | 0.2 | |
65 | DigiSport 4 | 2.74 | 0.03 | 0.2 | TLC | 2.64 | 0.03 | 0.2 | |
66 | Favorit TV | 2.42 | 0.02 | 0.1 | Nostalgia TV | 2.53 | 0.03 | 0.2 | |
67 | TraLaLa TV | 2.39 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.12 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Nostalgia TV | 2.28 | 0.02 | 0.1 | TraLaLa TV | 2.12 | 0.02 | 0.1 | |
69 | AXN Spin | 2.1 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 2.05 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Metropola TV | 1.97 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 2.04 | 0.02 | 0.1 | |
71 | Magic TV | 1.72 | 0.02 | 0.1 | Metropola TV | 1.98 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Dizi | 1.7 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 1.8 | 0.02 | 0.1 | |
73 | TVR Folclor | 1.67 | 0.02 | 0.1 | N24 PLUS | 1.78 | 0.02 | 0.1 | |
74 | Prima News | 1.35 | 0.01 | 0.1 | Music Channel | 1.67 | 0.02 | 0.1 | |
75 | N24 PLUS | 1.29 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.65 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Prima Sport 2 | 1.29 | 0.01 | 0.1 | JIM JAM | 1.49 | 0.02 | 0.1 | |
77 | HGTV | 1.29 | 0.01 | 0.1 | TVR Folclor | 1.32 | 0.01 | 0.1 | |
78 | JIM JAM | 1.26 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 1.24 | 0.01 | 0.1 | |
79 | A7 TV | 1.24 | 0.01 | 0.1 | Food Network | 1.2 | 0.01 | 0.1 | |
80 | Aleph News | 1.23 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 1.14 | 0.01 | 0.1 | |
81 | Music Channel | 1.17 | 0.01 | 0.1 | A7 TV | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
82 | Food Network | 1.15 | 0.01 | 0.1 | Dizi | 0.96 | 0.01 | 0.1 | |
83 | TVR Cultural | 1.14 | 0.01 | 0.1 | Aleph News | 0.95 | 0.01 | 0.1 | |
84 | Taraf TV | 1.05 | 0.01 | 0.1 | U TV | 0.92 | 0.01 | 0.1 | |
85 | Prima Sport 3 | 0.81 | 0.01 | 0 | TVR Sport | 0.86 | 0.01 | 0.1 | |
86 | Atomic TV | 0.8 | 0.01 | 0 | Prima Sport 2 | 0.83 | 0.01 | 0.1 | |
87 | TVR Sport | 0.8 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 0.8 | 0.01 | 0.1 | |
88 | ZU TV | 0.76 | 0.01 | 0 | TraLaLa DSN | 0.75 | 0.01 | 0 | |
89 | U TV | 0.68 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 0.74 | 0.01 | 0 | |
90 | E! Entertainment | 0.67 | 0.01 | 0 | Film Box | 0.46 | 0 | 0 | |
91 | Hit Music | 0.34 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.45 | 0 | 0 | |
92 | Film Box | 0.25 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.45 | 0 | 0 | |
93 | TraLaLa DSN | 0.25 | 0 | 0 | Rock TV | 0.33 | 0 | 0 | |
94 | Rock TV | 0.15 | 0 | 0 | Hit Music | 0.23 | 0 | 0 | |
95 | Aleph Business | 0.07 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.16 | 0 | 0 |
Audienţele posturilor TV în lunile mai şi iunie, după media pe ZI, pe segmentul COMERCIAL:
FIELD1 | COMERCIAL ZI Mai 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | COMERCIAL ZI Iunie 2025 | Mii persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 120 | 2.6 | 19.9 | Pro TV | 102 | 2.2 | 19.7 | |
2 | Antena 1 | 90 | 2.0 | 14.9 | Antena 1 | 70 | 1.5 | 13.6 | |
3 | Kanal D | 44 | 1.0 | 7.3 | Kanal D | 45 | 1.0 | 8.6 | |
4 | Antena 3 CNN | 28 | 0.6 | 4.6 | Romania TV | 21 | 0.5 | 4.1 | |
5 | Realitatea Plus | 27 | 0.6 | 4.4 | Antena 3 CNN | 19 | 0.4 | 3.7 | |
6 | Romania TV | 26 | 0.6 | 4.3 | Digi 24 | 18 | 0.4 | 3.4 | |
7 | Digi 24 | 23 | 0.5 | 3.9 | Realitatea Plus | 17 | 0.4 | 3.2 | |
8 | DigiSport 1 | 18 | 0.4 | 2.9 | Antena Stars | 12 | 0.3 | 2.3 | |
9 | Happy Channel | 11 | 0.3 | 1.9 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 2.1 | |
10 | Pro Cinema | 11 | 0.2 | 1.8 | Film Cafe | 9 | 0.2 | 1.7 | |
11 | Antena Stars | 11 | 0.2 | 1.8 | AXN | 8 | 0.2 | 1.6 | |
12 | Film Cafe | 9 | 0.2 | 1.4 | DigiSport 1 | 8 | 0.2 | 1.5 | |
13 | AMC | 8 | 0.2 | 1.4 | Pro Cinema | 8 | 0.2 | 1.5 | |
14 | AXN | 7 | 0.2 | 1.2 | AMC | 7 | 0.2 | 1.4 | |
15 | B1TV | 7 | 0.2 | 1.2 | Prima TV | 6 | 0.1 | 1.2 | |
16 | Disney Junior | 7 | 0.2 | 1.2 | Cinemaraton | 6 | 0.1 | 1.2 | |
17 | Prima TV | 5.91 | 0.1 | 1 | B1TV | 5.81 | 0.1 | 1.1 | |
18 | Nickelodeon | 5.72 | 0.1 | 0.9 | Disney Junior | 5.78 | 0.1 | 1.1 | |
19 | TVR 1 | 5.59 | 0.1 | 0.9 | Acasa Gold | 5.08 | 0.1 | 1 | |
20 | Cinemaraton | 5.58 | 0.1 | 0.9 | TVR 1 | 4.79 | 0.1 | 0.9 | |
21 | History | 5.18 | 0.1 | 0.9 | History | 4.48 | 0.1 | 0.9 | |
22 | Discovery | 4.61 | 0.1 | 0.8 | Discovery | 4.41 | 0.1 | 0.9 | |
23 | Acasa Gold | 4.49 | 0.1 | 0.7 | Diva | 4.41 | 0.1 | 0.9 | |
24 | Disney | 4.31 | 0.09 | 0.7 | Kanal D2 | 4.39 | 0.09 | 0.8 | |
25 | Kanal D2 | 3.84 | 0.08 | 0.6 | Comedy Central | 3.66 | 0.08 | 0.7 | |
26 | National TV | 3.54 | 0.08 | 0.6 | Cartoonito | 3.57 | 0.08 | 0.7 | |
27 | Viasat Kino | 3.37 | 0.07 | 0.6 | National TV | 3.12 | 0.07 | 0.6 | |
28 | Prima Sport 1 | 3.34 | 0.07 | 0.6 | Nickelodeon | 3.05 | 0.07 | 0.6 | |
29 | EuroNews | 3.27 | 0.07 | 0.5 | Disney | 3.01 | 0.07 | 0.6 | |
30 | Comedy Central | 3.26 | 0.07 | 0.5 | Kiss TV | 2.88 | 0.06 | 0.6 | |
31 | Cartoonito | 3.03 | 0.07 | 0.5 | TVR 2 | 2.77 | 0.06 | 0.5 | |
32 | DigiSport 2 | 3.02 | 0.07 | 0.5 | Cartoon Network | 2.6 | 0.06 | 0.5 | |
33 | TVR 2 | 2.9 | 0.06 | 0.5 | Pro Arena | 2.51 | 0.05 | 0.5 | |
34 | Diva | 2.81 | 0.06 | 0.5 | Epic Drama | 2.46 | 0.05 | 0.5 | |
35 | ETNO | 2.8 | 0.06 | 0.5 | Eurosport 1 | 2.42 | 0.05 | 0.5 | |
36 | Nicktoons | 2.73 | 0.06 | 0.5 | Viasat Kino | 2.3 | 0.05 | 0.4 | |
37 | National Geographic | 2.7 | 0.06 | 0.4 | Nick JR | 2.28 | 0.05 | 0.4 | |
38 | Cartoon Network | 2.63 | 0.06 | 0.4 | National Geographic | 2.23 | 0.05 | 0.4 | |
