
Top site-uri ianuarie-februarie 2025. Care au fost cele mai citite site-uri în primele două luni ale anului. Dacă vorbim de numărul de afişări, topul are la vârf site-ul DigiSport. Dacă ne uităm la unici, conduce site-ul Libertatea.
Să le luăm pe rând:
Top site-uri după afişări: Două site-uri din grupul Digi conduc topul
AFIŞĂRI. Primele două locuri au fost ocupate în primele două luni ale anului, de două publicaţii din grupul Digi. Site-ul DigiSport a fost cel mai citit, cu aproape 90 de milioane de afişări, în timp ce Digi24 a contorizat 73 de milioane.
Podiumul afişărilor este completat de o altă publicaţie sportivă - GSP - editată de Ringier, cu 65 de milioane de afişări în luna februarie, aproape la fel ca în prima lună din 2025.
După numărul de afişări, locurile 4, 5 şi 6 sunt ale unor site-uri de ştiri: Libertatea, Stiripesurse şi Hotnews.
Top site-uri după Clienţi Unici: Publicaţiile de ştiri domină, cu Libertatea şi Digi 24 la vârf
UNICI. Dacă sportul atrage cel mai mare număr de afişări, după numărul de unici topul este în favoarea publicaţiilor online de ştiri.
Libertatea a avut în primele două luni ale anului cel mai mare număr de clienţi unici (peste opt milioane în februarie, de exemplu). Urmează în clasament Digi24, cu opt milioane.
Clasamentul continuă tot cu site-uri de ştiri generaliste: ŞtirileProTV şi Hontews, fiecare cu aproximativ 5,5 milioane de clienţi unici.
În topul după unici, DigiSport este pe poziţia a şaptea (faţă de primul loc la afişări).
Cele mai citite site-uri în lunile ianuarie şi februarie, după numărul de AFIŞĂRI:
Ianuarie Top AFISARI | Afisări | Clienţi unici | Februarie Top AFISARI | Afisări | Clienţi unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digisport.ro | 86088000 | 4338000 | 1 | digisport.ro | 86605000 | 4455000 |
2 | digi24.ro | 73966000 | 8670000 | 2 | digi24.ro | 72813000 | 8037000 |
3 | gsp.ro | 66601000 | 3642000 | 3 | gsp.ro | 64610000 | 3533000 |
4 | libertatea.ro | 59555000 | 9574000 | 4 | libertatea.ro | 51866000 | 8104000 |
5 | hotnews.ro | 51139000 | 5787000 | 5 | stiripesurse.ro | 51747000 | 3848000 |
6 | stiripesurse.ro | 50680000 | 3837000 | 6 | hotnews.ro | 47820000 | 5318000 |
7 | romaniatv.net | 40347000 | 5365000 | 7 | sport.ro | 34723000 | 2947000 |
8 | sport.ro | 35381000 | 3290000 | 8 | prosport.ro | 32253000 | 3172000 |
9 | stirileprotv.ro | 34951000 | 6599000 | 9 | cancan.ro | 28765000 | 5038000 |
10 | prosport.ro | 34897000 | 3174000 | 10 | stirileprotv.ro | 28541000 | 5478000 |
11 | cancan.ro | 30716000 | 5021000 | 11 | g4media.ro | 26228000 | 3009000 |
12 | adevarul.ro | 30649000 | 5643000 | 12 | adevarul.ro | 25955000 | 4959000 |
13 | ziare.com | 26217000 | 2902000 | 13 | ziare.com | 23778000 | 2627000 |
14 | g4media.ro | 22759000 | 2779000 | 14 | romaniatv.net | 20778000 | 3682000 |
15 | fanatik.ro | 17829000 | 4220000 | 15 | fanatik.ro | 17813000 | 3829000 |
16 | evz.ro | 15007000 | 2949000 | 16 | protv.ro | 15811000 | 3027000 |
17 | click.ro | 14672000 | 3051000 | 17 | click.ro | 14640000 | 3082000 |
18 | antena3.ro | 13435000 | 2807000 | 18 | evz.ro | 14142000 | 2747000 |
19 | protv.ro | 13384000 | 2619000 | 19 | antena3.ro | 13669000 | 2468000 |
20 | bugetul.ro | 12620000 | 2958000 | 20 | gandul.ro | 11847000 | 3435000 |
21 | viva.ro | 11714000 | 2158000 | 21 | viva.ro | 11453000 | 2482000 |
22 | gandul.ro | 11386000 | 3372000 | 22 | bugetul.ro | 10572000 | 2668000 |
23 | newsweek.ro | 10962000 | 2098000 | 23 | mediafax.ro | 10076000 | 2153000 |
24 | capital.ro | 10626000 | 2812000 | 24 | zf.ro | 9762000 | 2536000 |
25 | mediafax.ro | 10567000 | 2506000 | 25 | profit.ro | 9604000 | 2647000 |
26 | zf.ro | 10050000 | 2619000 | 26 | capital.ro | 9210000 | 2646000 |
27 | observatornews.ro | 9136000 | 3114000 | 27 | newsweek.ro | 7985000 | 1704000 |
28 | sfatulmedicului.ro | 9122000 | 2589000 | 28 | dcnews.ro | 7835000 | 1560000 |
29 | unica.ro | 8233000 | 1723000 | 29 | sfatulmedicului.ro | 7618000 | 2274000 |
30 | edupedu.ro | 7407000 | 2372000 | 30 | observatornews.ro | 7524000 | 2811000 |
Topul afişărilor este al site-urilor de sport, topul unicilor este al site-urile generaliste. La afişări primul este DigiSport, la unici primul este Libertatea. La afişări, în Top 10 sunt trei publicaţii sportive. La unici, primul site de sport este abia pe poziţia a a şaptea.
Cele mai citite site-uri în lunile ianuarie şi februarie, după numărul de UNICI:
Ianuarie Top UNICI | Afisări | Clienţi unici | Februarie Top UNICI | Afisări | Clienţi unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | libertatea.ro | 59555000 | 9574000 | 1 | libertatea.ro | 51866000 | 8104000 |
2 | digi24.ro | 73966000 | 8670000 | 2 | digi24.ro | 72813000 | 8037000 |
3 | stirileprotv.ro | 34951000 | 6599000 | 3 | stirileprotv.ro | 28541000 | 5478000 |
4 | hotnews.ro | 51139000 | 5787000 | 4 | hotnews.ro | 47820000 | 5318000 |
5 | adevarul.ro | 30649000 | 5643000 | 5 | cancan.ro | 28765000 | 5038000 |
6 | romaniatv.net | 40347000 | 5366000 | 6 | adevarul.ro | 25955000 | 4959000 |
7 | cancan.ro | 30716000 | 5021000 | 7 | digisport.ro | 86605000 | 4455000 |
8 | digisport.ro | 86088000 | 4338000 | 8 | stiripesurse.ro | 51747000 | 3848000 |
9 | fanatik.ro | 17829000 | 4220000 | 9 | fanatik.ro | 17813000 | 3829000 |
10 | stiripesurse.ro | 50680000 | 3837000 | 10 | romaniatv.net | 20778000 | 3680200 |
11 | gsp.ro | 66601000 | 3642000 | 11 | gsp.ro | 64610000 | 3533000 |
12 | gandul.ro | 11386000 | 3372000 | 12 | gandul.ro | 11847000 | 3435000 |
13 | sport.ro | 35381000 | 3290000 | 13 | prosport.ro | 32253000 | 3172000 |
14 | prosport.ro | 34897000 | 3174000 | 14 | click.ro | 14640000 | 3082000 |
15 | observatornews.ro | 9136000 | 3114000 | 15 | protv.ro | 15811000 | 3027000 |
16 | click.ro | 14672000 | 3051000 | 16 | g4media.ro | 26228000 | 3009000 |
17 | bugetul.ro | 12670000 | 2958000 | 17 | sport.ro | 34723000 | 2947000 |
18 | evz.ro | 15007000 | 2949000 | 18 | observatornews.ro | 7524000 | 2811000 |
19 | ziare.com | 26217000 | 2902000 | 19 | evz.ro | 14142000 | 2747000 |
20 | capital.ro | 10626000 | 2812000 | 20 | bugetul.ro | 10572000 | 2668000 |
21 | antena3.ro | 13435000 | 2807000 | 21 | profit.ro | 9604000 | 2647000 |
22 | g4media.ro | 22759000 | 2779000 | 22 | capital.ro | 9210000 | 2646000 |
23 | zf.ro | 10050000 | 2619000 | 23 | ziare.com | 23779000 | 2627000 |
24 | protv.ro | 13384000 | 2619000 | 24 | zf.ro | 9762000 | 2536000 |
25 | sfatulmedicului.ro | 9122000 | 2589000 | 25 | viva.ro | 11453000 | 2482000 |
26 | mediafax.ro | 10567000 | 2506000 | 26 | antena3.ro | 13669000 | 2468000 |
27 | edupedu.ro | 7407000 | 2372000 | 27 | sfatulmedicului.ro | 7618000 | 2274000 |
28 | viva.ro | 11714000 | 2158000 | 28 | edupedu.ro | 7224000 | 2180000 |
29 | newsweek.ro | 10962000 | 2098000 | 29 | mediafax.ro | 10076000 | 2153000 |
30 | bucataras.ro | 7331000 | 2093000 | 30 | bucataras.ro | 6263000 | 1835000 |
Trimite un comentariu