
Duminică, 4 mai, ziua alegerilor prezidenţiale a adus un trafic semnificativ pentru site-urile de ştiri din România. Milioane de români au accesat principalele site-uri de ştiri Digi24, HotNews sau ŞtirilePro TV
Conform datelor de trafic, Digi24.ro a fost cel mai accesat site de ştiri al zilei, cu aproape 2 milioane de clienţi unici şi peste 5,7 milioane de afişări. Următoarele în top au fost HotNews.ro şi ŞtirileProTV.ro, care au depăşit fiecare pragul de un milion de cititori.
Top Unici: Digi24 s-a apropiat de două milioane de unici
La capitolul unici, Digi24 a dominat de departe clasamentul, cu aproape două milioane de vizitatori în ziua de duminică. Site-ul televiziunii de ştiri a fost la o distanţă de mai bine de 600.000 de unici de locul al doilea, ocupat de HotNews care s-a apropiat de 1,4 milioane de vizitatori.
Al treilea pe podium la unici a fost StirileProTV.ro, care a depăşit şi el 1,1 milioane de unici.
Top Afişări: Site-ul Digi24.ro, cele mai multe afişări
Site-ul Digi24 a dominat şi la capitolul afişări, cu peste 5,7 milioane de pagini accesate. Digi24.ro a fost la aproape un milion de afişări distanţă de locul al doilea, ocupat de HotNews.
Al treilea pe podium a fost un site de sport, digisport.ro cu 2,6 milioane de unici.
Topul celor mai citite site-uri duminică, 4 mai, după numărul de UNICI:
TOP UNICI | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 5.724.355 | 1.968.638 |
2 | hotnews.ro | 4.803.519 | 1.384.578 |
3 | stirileprotv.ro | 2.367.885 | 1.105.706 |
4 | libertatea.ro | 2.255.828 | 921.002 |
5 | fanatik.ro | 1.487.918 | 771.699 |
6 | g4media.ro | 1.870.319 | 640.510 |
7 | digisport.ro | 2.619.372 | 557.779 |
8 | romaniatv.net | 967.179 | 439.239 |
9 | antena3.ro | 1.916.398 | 421.312 |
10 | stiripesurse.ro | 2.269.699 | 419.392 |
11 | capital.ro | 612.642 | 419.068 |
12 | gsp.ro | 2.074.696 | 404.381 |
13 | click.ro | 845.168 | 394.095 |
14 | prosport.ro | 1.109.496 | 383.931 |
15 | evz.ro | 567.546 | 348.089 |
16 | adevarul.ro | 889.142 | 342.937 |
17 | euronews.ro | 517.828 | 327.977 |
18 | sport.ro | 945.154 | 312.113 |
19 | cancan.ro | 718.654 | 309.033 |
20 | mediafax.ro | 517.824 | 248.381 |
21 | ziare.com | 890.974 | 226.342 |
22 | newsweek.ro | 349.484 | 205.246 |
23 | observatornews.ro | 310.473 | 201.516 |
24 | bugetul.ro | 307.973 | 200.671 |
25 | zf.ro | 268.950 | 191.651 |
26 | jurnalul.ro | 302.807 | 172.965 |
27 | csid.ro | 265.847 | 169.538 |
28 | gandul.ro | 310.408 | 149.718 |
29 | sportpesurse.ro | 232.935 | 141.635 |
30 | profit.ro | 169.822 | 127.425 |
Topul celor mai citite site-uri duminică, 4 mai, după numărul de AFIŞĂRI:
TOP AFISARI | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 5.724.355 | 1.968.638 |
2 | hotnews.ro | 4.803.519 | 1.384.578 |
3 | digisport.ro | 2.619.372 | 557.779 |
4 | stirileprotv.ro | 2.367.885 | 1.105.706 |
5 | stiripesurse.ro | 2.269.699 | 419.392 |
6 | libertatea.ro | 2.255.828 | 921.002 |
7 | gsp.ro | 2.074.696 | 404.381 |
8 | antena3.ro | 1.916.398 | 421.312 |
9 | g4media.ro | 1.870.319 | 640.510 |
10 | fanatik.ro | 1.487.918 | 771.699 |
11 | prosport.ro | 1.109.496 | 383.931 |
12 | romaniatv.net | 967.179 | 439.239 |
13 | sport.ro | 945.154 | 312.113 |
14 | ziare.com | 890.974 | 226.342 |
15 | adevarul.ro | 889.142 | 342.937 |
16 | click.ro | 845.168 | 394.095 |
17 | cancan.ro | 718.654 | 309.033 |
18 | capital.ro | 612.642 | 419.068 |
19 | evz.ro | 567.546 | 348.089 |
20 | euronews.ro | 517.828 | 327.977 |
21 | mediafax.ro | 517.824 | 248.381 |
22 | dcnews.ro | 386.977 | 125.880 |
23 | newsweek.ro | 349.484 | 205.246 |
24 | observatornews.ro | 310.473 | 201.516 |
25 | gandul.ro | 310.408 | 149.718 |
26 | bugetul.ro | 307.973 | 200.671 |
27 | protv.ro | 303.809 | 104.964 |
28 | jurnalul.ro | 302.807 | 172.965 |
29 | zf.ro | 268.950 | 191.651 |
30 | csid.ro | 265.847 | 169.538 |
În ziua alegerilor, şi Google şi-a adaptat sigla la perioada electorală din România, cu o urmă tricoloră
Trimite un comentariu