
TOP ARTICOLE. Cifre mari de trafic pentru site-urile de ştiri luni, 5 martie, prima zi după alegerile de duminică. Cel mai citit articol a sărit bine de un milion de afişări.
Ce site-uri au dat cele mai citie articole? Câte afişări şi câţi unici au avut?
Cea mai citită ştire a fost despre rezultatele alegerilor, cu George Simion şi Nicuşor Dan de pe Digi 24: 1,3 milioane de afişări au fost pentru acest material.
Hotnews completează cu două articole, tot despre cifrele votului, articole care însumează aproape un milion de afişări.
Alegerile au fost, evident, tema zilei de luni. Din primele zece articole, nouă sunt despre votul din primul tur al prezidenţialelor.
Un singur articol este "altfel" şi s-a rătăcit printre cele din top 10. A fost ajutat şi de titlul de clickbait.
"A divorţat de fiul lui Ion Ţiriac după doar TREI luni", sună titlul ştirii de pe DigSport, care a atras 350.000 de afişări şi a propulsat materialul în Top 5 pe ziua de luni. Deschidem ştirea şi ce aflăm, în al doilea paragraf? Că divorţul "se întâmpla în 2007..."
Interesantă este situaţia celor mai citite 20 de articole în prima zi de după alegeri. Luni, 5 mai, jumătate din top, adică zece din 20 de ştiri au fost articole de pe Digi 24. În clasament au stat bine si Hotnews (trei articole), ŞtirileProTV (trei materiale), DigiSport (2) şi Libertatea (o ştire).
Cu un articol cu un titlu de clickbait a intrat şi Capital în Top 20: "Se elimină ITP-ul la maşini. Au votat lege pentru renunţarea la inspecţia anuală". Da, se elimină. În nişte state din SUA...
Topul articolelor include site-urile din măsurătorile BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia.
Top ARTICOLE după numărul de AFIŞĂRI | Site | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|---|
1 | Rezultate alegeri prezidenţiale 2025, turul 1. Nicuşor Dan, în finala pentru Cotroceni cu George Simion | digi24.ro | 1.300.000 | 984.000 |
2 | LIVE Rezultate alegeri prezidenţiale 2025. Şedinţe în coaliţie după ce Antonescu nu a prins turul doi / Lasconi şi-a dat demisia de la şefia USR / Reacţii din politica şi presa europeană la victoria clară a lui George Simion - HotNews.ro | hotnews.ro | 467.000 | 353.000 |
3 | Rezultate oficiale alegeri prezidenţiale 2025. Răsturnare de situaţie: Nicuşor Dan l-a depăşit pe Crin Antonescu şi merge în turul 2! George Simion este mare favorit - are 1,8 milioane de voturi avans / Cum a votat diaspora - HotNews.ro | hotnews.ro | 455.000 | 149.000 |
4 | Presa internaţională comentează alegerile de duminică. Victoria lui Simion ar putea izola România în Uniunea Europeană şi NATO | digi24.ro | 365.000 | 337.000 |
5 | A divorţat de fiul lui Ion Ţiriac după doar TREI luni: ”Multe prietene mi-au spus” | digisport.ro | 345.000 | 82.600 |
6 | Băsescu: Ar fi groaznic pentru România să avem un şef de galerie care ajunge preşedinte fără să fi practicat nicio meserie | stirileprotv.ro | 340.000 | 308.000 |
7 | Rezultate exit-poll, alegeri prezidenţiale 2025, turul 1. George Simion – peste 30%. Doi candidaţi, aproape la egalitate pentru locul 2 | digi24.ro | 322.000 | 274.000 |
8 | Ce spun ungurii despre rezultatul alegerilor prezidenţiale din România. L-au descris pe George Simion într-un singur cuvânt | stirileprotv.ro | 316.000 | 290.000 |
9 | LIVE TEXT | Rezultate alegeri prezidenţiale 2025: Cifre parţiale transmise de BEC | stirileprotv.ro | 310.000 | 230.000 |
10 | Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Premierul interimar va fi anunţat marţi / Ce urmează după ruperea coaliţiei - HotNews.ro | hotnews.ro | 310.000 | 235.000 |
11 | Victor Ponta se va implica în campania pentru turul al II-lea: „Nu o să mă vedeţi dispărând în ceaţă”. Ce spune despre Guvernul Ciolacu | digi24.ro | 261.000 | 240.000 |
12 | Prima reacţie a Kremlinului după rezultatul obţinut de George Simion la prezidenţiale | digi24.ro | 243.000 | 225.000 |
13 | Băsescu, întrebat dacă Antonescu sau Dan ar putea ajunge la Cotroceni: „Este indiscutabil foarte greu de bătut Simion” | digi24.ro | 222.000 | 205.000 |
14 | ”David e devastat”. ”Ruptura iremediabilă” din familia Beckham tocmai a fost confirmată: ”E un cuţit în inimă” | digisport.ro | 206.000 | 30.400 |
15 | Reacţia avută de Andreea Esca după ce a ajuns la pensiunea lui Tudor Chirilă de la Porumbacu de Sus | libertatea.ro | 202.000 | 20.800 |
16 | Alegeri prezidenţiale 2025. Nicuşor Dan, prima reacţie după ce a intrat în al doilea tur: „România are nevoie de direcţia pro-Occident” | digi24.ro | 198.000 | 172.000 |
17 | Simion, despre cum l-ar pune pe Georgescu premier dacă ajunge preşedinte: „Pot schimba membrii CCR, membrii serviciilor” | digi24.ro | 186.000 | 171.000 |
18 | Se elimină ITP-ul la maşini. Au votat lege pentru renunţarea la inspecţia anuală. Cine schimbă regulile | capital.ro | 185.000 | 176.000 |
19 | Rezultate parţiale diaspora: George Simion câştigă în Rusia şi are peste 73% în Italia, Spania, Germania. Unde câştigat Nicuşor Dan | digi24.ro | 177.000 | 154.000 |
20 | Senator AUR, după informaţiile potrivit cărora George Simion nu s-ar mai afla în ţară: „Nu ştiu unde este acum. Ne-am văzut aseară” | digi24.ro | 176.000 | 166.000 |
După numărul de unici, clasamentul are în top tot articolele Digi24 şi Hotnews. De notat în top 5 şi un material de pe site-ul g4Media.
Top ARTICOLE după numărul de UNICI | Site | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|---|
1 | Rezultate alegeri prezidenţiale 2025, turul 1. Nicuşor Dan, în finala pentru Cotroceni cu George Simion | digi24.ro | 1.300.000 | 984.000 |
2 | LIVE Rezultate alegeri prezidenţiale 2025. Şedinţe în coaliţie după ce Antonescu nu a prins turul doi / Lasconi şi-a dat demisia de la şefia USR / Reacţii din politica şi presa europeană la victoria clară a lui George Simion - HotNews.ro | hotnews.ro | 467.000 | 353.000 |
3 | Presa internaţională comentează alegerile de duminică. Victoria lui Simion ar putea izola România în Uniunea Europeană şi NATO | digi24.ro | 365.000 | 337.000 |
4 | Băsescu: Ar fi groaznic pentru România să avem un şef de galerie care ajunge preşedinte fără să fi practicat nicio meserie | stirileprotv.ro | 340.000 | 308.000 |
5 | Ce spun ungurii despre rezultatul alegerilor prezidenţiale din România. L-au descris pe George Simion într-un singur cuvânt | stirileprotv.ro | 316.000 | 290.000 |
6 | Rezultate exit-poll, alegeri prezidenţiale 2025, turul 1. George Simion – peste 30%. Doi candidaţi, aproape la egalitate pentru locul 2 | digi24.ro | 322.000 | 274.000 |
7 | Victor Ponta se va implica în campania pentru turul al II-lea: „Nu o să mă vedeţi dispărând în ceaţă”. Ce spune despre Guvernul Ciolacu | digi24.ro | 261.000 | 240.000 |
8 | Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Premierul interimar va fi anunţat marţi / Ce urmează după ruperea coaliţiei - HotNews.ro | hotnews.ro | 310.000 | 235.000 |
9 | LIVE TEXT | Rezultate alegeri prezidenţiale 2025: Cifre parţiale transmise de BEC | stirileprotv.ro | 310.000 | 230.000 |
10 | Prima reacţie a Kremlinului după rezultatul obţinut de George Simion la prezidenţiale | digi24.ro | 243.000 | 225.000 |
11 | Băsescu, întrebat dacă Antonescu sau Dan ar putea ajunge la Cotroceni: „Este indiscutabil foarte greu de bătut Simion” | digi24.ro | 222.000 | 205.000 |
12 | Se elimină ITP-ul la maşini. Au votat lege pentru renunţarea la inspecţia anuală. Cine schimbă regulile | capital.ro | 185.000 | 176.000 |
13 | Alegeri prezidenţiale 2025. Nicuşor Dan, prima reacţie după ce a intrat în al doilea tur: „România are nevoie de direcţia pro-Occident” | digi24.ro | 198.000 | 172.000 |
14 | Simion, despre cum l-ar pune pe Georgescu premier dacă ajunge preşedinte: „Pot schimba membrii CCR, membrii serviciilor” | digi24.ro | 186.000 | 171.000 |
15 | Senator AUR, după informaţiile potrivit cărora George Simion nu s-ar mai afla în ţară: „Nu ştiu unde este acum. Ne-am văzut aseară” | digi24.ro | 176.000 | 166.000 |
16 | Rezultate parţiale diaspora: George Simion câştigă în Rusia şi are peste 73% în Italia, Spania, Germania. Unde câştigat Nicuşor Dan | digi24.ro | 177.000 | 154.000 |
17 | Rezultate oficiale alegeri prezidenţiale 2025. Răsturnare de situaţie: Nicuşor Dan l-a depăşit pe Crin Antonescu şi merge în turul 2! George Simion este mare favorit - are 1,8 milioane de voturi avans / Cum a votat diaspora - HotNews.ro | hotnews.ro | 455.000 | 149.000 |
18 | Rupere de nori în următoarele ore. ANM anunţă potop, grindină şi furtună electrică. Harta judeţelor vizate | romaniatv.net | 145.000 | 130.000 |
19 | Serviciul de informaţii al armatei din Bulgaria: Există un risc ridicat ca Rusia să declanşeze un conflict armat în Moldova | stirileprotv.ro | 138.000 | 129.000 |
20 | George Simion, în prima apariţie publică după turul întâi al alegerilor prezidenţiale: Îl punem pe Călin Georgescu în fruntea ţării | digi24.ro | 136.000 | 123.000 |
Citeşte şi: AUDIENŢE ALEGERI. Pe ce posturi au urmărit românii toată seara urcarea lui Nicuşor Dan pe locul al doilea? Antena 3, primul post TV la oraşe. Pe ţară primele au fost Pro TV şi România TV
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro