2008*
| Media pe zi | Media in Prime Time (19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mii telespectatori | Rtg% | Rtg(000) | Rtg% | ||||
| 1 | Pro TV | 298 | 2,6 | Pro TV | 719 | 6,3 | |
| 2 | Antena 1 | 205 | 1,8 | Antena 1 | 540 | 4,8 | |
| 3 | Acasa | 162 | 1,4 | Acasa | 403 | 3,5 | |
| 4 | Realitatea TV | 108 | 0,9 | TVR 1 | 270 | 2,4 | |
| 5 | TVR 1 | 106 | 0,9 | Prima TV | 230 | 2 | |
| 6 | Prima TV | 95 | 0,8 | Kanal D | 201 | 1,8 | |
| 7 | Kanal D | 84 | 0,7 | Realitatea TV | 164 | 1,4 | |
| 8 | OTV | 75 | 0,7 | OTV | 162 | 1,4 | |
| 9 | Antena 3 | 68 | 0,6 | Antena 3 | 120 | 1,1 | |
| 10 | National TV | 52 | 0,5 | National TV | 112 | 1 | |
| 11 | JETIX | 44 | 0,4 | TVR 2 | 77 | 0,7 | |
| 12 | TVR 2 | 42 | 0,4 | B1TV | 73 | 0,6 | |
| 13 | Sport.ro | 35 | 0,3 | JETIX | 65 | 0,6 | |
| 14 | B1TV | 33 | 0,3 | Sport.ro | 62 | 0,5 | |
| 15 | Pro Cinema | 30 | 0,3 | Pro Cinema | 57 | 0,5 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2007*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 260 | 2,5 |
| Antena 1 | 198 | 1,9 |
| TVR 1 | 137 | 1,3 |
| Acasa | 119 | 1,2 |
| Prima TV | 82 | 0,8 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2006*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 329 | 3,0 |
| Antena 1 | 255 | 2,3 |
| TVR 1 | 215 | 1,9 |
| Acasa | 168 | 1,5 |
| Realitatea TV | 89 | 0,8 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2005*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 327 | 3,0 |
| Antena 1 | 256 | 2,4 |
| TVR 1 | 207 | 1,9 |
| Acasa | 189 | 1,8 |
| Prima TV | 95 | 0,9 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2004*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 318 | 3,0 |
| Antena 1 | 228 | 2,1 |
| TVR 1 | 227 | 2,1 |
| Acasa | 180 | 1,7 |
| Prima TV | 95 | 0,9 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2003*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 346 | 3,1 |
| Antena 1 | 279 | 2,5 |
| TVR 1 | 259 | 2,3 |
| Acasa | 182 | 1,6 |
| Prima TV | 123 | 1,1 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
2002*
| Mii telespectatori | Rating (%) | |
|---|---|---|
| Pro TV | 342 | 3,2 |
| TVR 1 | 311 | 2,9 |
| Antena 1 | 297 | 2,8 |
| Acasa | 168 | 1,6 |
| Prima TV | 125 | 1,2 |
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu