Serialul Regina a fost cel mai vizionat program al anului 2009, cu aproape 1,1 milioane de telespectatori la fiecare din cele 99 de episoade. Filmul de pe Acasă TV este secondat, la mică distanţă, de Ştirile Pro TV şi de Dansez pentru tine.
Toate emisiunile Divertis sunt în topul audienţelor. Echipa de la Divertis a stat foarte bine şi la Antena 1, dar şi la Pro TV, unde a început în toamnă, după cum se vede în cifrele care urmează.
PRECIZARE: Paginademedia.ro a luat în calcul emisiunile care au avut cel puţin zece difuzări în 2009.
În primele 20 de emisiuni intră şi Te pui cu blondele, Din dragoste, Superbingo Metropolis şi Fetele marinarului. Între atâta Pro TV şi Antena 1 îşi face loc şi TVR 1, cu O dată-n viaţă.
Iată cele mai urmărite 20 de programe ale anului 2009, în mediul urban:
Mii telespectatori | Rtg% | Nr. difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Regina | Acasa | 1076 | 9.4 | 99 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1069 | 9.3 | 366 |
3 | Dansez pentru tine | Pro TV | 1028 | 8.5 | 16 |
4 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 929 | 8.0 | 15 |
5 | Divertis Mall si prietenii | Antena 1 | 900 | 7.8 | 18 |
6 | Divertis Mall | Antena 1 | 890 | 7.7 | 26 |
7 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 814 | 7.0 | 36 |
8 | Divertis -Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 798 | 6.9 | 13 |
9 | Film duminica PT 1 - Pro TV | Pro TV | 783 | 6.8 | 39 |
10 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 782 | 6.8 | 365 |
11 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 780 | 6.8 | 365 |
12 | Din Dragoste | Antena 1 | 723 | 6.3 | 17 |
13 | Stirile Pro TV - 17.00 | Pro TV | 708 | 6.2 | 249 |
14 | Film luni PT 1 - Pro TV | Pro TV | 705 | 6.1 | 52 |
15 | Sa te prezin parintilor | Antena 1 | 705 | 6.1 | 15 |
16 | Superbingo Mitropolis | Antena 1 | 684 | 5.9 | 14 |
17 | O data-n viata | TVR 1 | 679 | 5.9 | 31 |
18 | In puii mei | Antena 1 | 675 | 5.8 | 12 |
19 | Fetele marinarului | Antena 1 | 670 | 5.8 | 69 |
20 | Film sambata PT 1 - Pro TV | Pro TV | 665 | 5.8 | 46 |
Filmele Pro TV au fost la mare căutare şi în cursul săptămânii în 2009. În cursul săptămânii, seara, la filmele de pe Pro TV se uitau aproximativ 650.000 de persoane.
Între emisiunile de după amiază ale Pro TV şi Antena 1 este o diferenţă de 100.000 de telespectatori. Happy Hour a scos un rating mediu de 626.000 de persoane, iar la Acces Direct s-au uitat, la fiecare ediţie, aproximativ 528.000 de telespectatori.
Cronica cârcotaşilor s-a dus spre 450.000 de persoane în 2009.
Iată audienţele emisiunilor în mediul urban (fără filme):
Mii telespectatori | Rtg% | Nr. difuzari | ||
---|---|---|---|---|
Bancher sau somer | Antena 1 | 663 | 5.8 | 13 |
Observator 19.00 | Antena 1 | 647 | 5.6 | 365 |
Happy Hour | Pro TV | 626 | 5.4 | 205 |
Acces Direct | Antena 1 | 528 | 4.6 | 202 |
Frumusete pe muchie de cutit | Pro TV | 524 | 4.5 | 30 |
Duminica in familie | Antena 1 | 519 | 4.5 | 23 |
State de Romania | Pro TV | 501 | 4.3 | 43 |
Serviti, va rog | Pro TV | 498 | 4.3 | 38 |
Iubire cu chip rebel | Acasa | 482 | 4.2 | 106 |
Stirile Pro TV - 7.00 | Pro TV | 450 | 3.9 | 257 |
Test de fidelidate | Antena 1 | 450 | 3.9 | 48 |
Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 446 | 3.9 | 142 |
Schimb de mame | Prima TV | 437 | 3.8 | 39 |
Cronica carcotasilor | Prima TV | 436 | 3.8 | 34 |
Buna ca viata | Antena 1 | 433 | 3.7 | 14 |
Pariu ca stiu | Antena 1 | 419 | 3.6 | 12 |
Tanar si nelinistit | Pro TV | 416 | 3.6 | 253 |
Aniela | Acasa | 415 | 3.6 | 60 |
Observatorul de noapte | Antena 1 | 404 | 3.5 | 204 |
Danutz SRL | TVR 1 | 397 | 3.4 | 65 |
Comentarii
http://www.bitpress.ro/articole/pamflet/5099/sexy-braileanca-consilier-la-ministerul-finantelor.html