Grosul audienţei radio se împarte la trei jucători. Zu, Kiss FM şi Radio România Actualiţăţi sunt în top şi în Bucureşti şi la nivel urban.
Radio Zu are Capitala, Kiss FM este primul pe urban. Postul public e pe locul secund în ambele topuri, potrivit ultimelor măsurători, făcute în toamna lui 2010 şi publicat astăzi.
Clasamentele, dar şi alte comparaţii cu toamna lui 2009, în continuare:
Studiul de audienţă a fost realizat în perioada 30 august – 19 decembrie 2010 de către IMAS şi Mercury Research, pe 6.515 persoane. În Bucureşti au fost 1.863 de interviuri.
Capitala este Zu
- Cele mai mari felii din aglomerata piaţă a Capitalei le au Radio Zu (239.500 de ascultători), postul public Radio România Actualităţi (203.000) şi Kiss FM (201.000).
- Restul plutonului este mult în urmă. Radio 21 coboară la 105.800 de ascultători, iar Europa FM şi Pro FM scad sub suta de mii în toamna lui 2010, comparativ cu anul precedent.
- De remarcat în Bucureşti creşterea Magic FM, cu un plus de aproape 23.000 de persoane în 2010, faţă de toamna lui 2009.
- Alte creşteri notabile: Radio Zu (17.900) şi Antena satelor (8900).
- Cele mai mari scăderi, comparativ cu toamna lui 2009: Radio 21 (minus 45.200), Europa FM (22.600) şi Kiss FM (18.000).
Audienţa posturilor de radio în Bucureşti:
Audienta medie zilnica in Bucuresti - total populatie 11+ | Toamna 2010 | Toamna 2009 | Diferenta |
---|---|---|---|
Radio ZU | 239.500 | 221.600 | 17.900 |
Romania Actualitati | 203.300 | 202.200 | 1.100 |
Kiss FM | 201.700 | 219.700 | -18.000 |
Radio 21 | 105.800 | 151.000 | -45.200 |
Magic FM | 105.000 | 82.100 | 22.900 |
Europa FM | 92.700 | 115.300 | -22.600 |
Pro FM | 91.200 | 103.500 | -12.300 |
Vibe FM | 63.000 | 75.300 | -12.300 |
Romantic FM | 61.200 | 59.800 | 1.400 |
Antena Satelor | 48.400 | 39.500 | 8.900 |
Realitatea FM | 36.100 | 40.200 | -4.100 |
National FM | 31.500 | - | |
Gold FM | 27.500 | 22.800 | 4.700 |
Radio Guerrilla | 19.900 | 28.200 | -8.300 |
One FM | 15.100 | 29.000 | -13.900 |
Romania Cultural | 13.600 | 9.600 | 4.000 |
City FM | 11.600 | 13.300 | -1.700 |
Radio Romania Regional | 9.700 | 9.800 | -100 |
ProFM Dance | 7.100 | 13.200 | -6.100 |
Radio InfoPro | - | 11.600 | |
Smart FM | - | 7.900 | -7.900 |
RFI Romania | - | 3.600 |
Doar trei posturi peste milion în mediul urban. Kiss FM, lider detaşat
La nivelul oraşelor, primele trei locuri sunt disputate de aceiaşi jucători, dar într-o altă ordine.
- Kiss FM îşi consolidează poziţia de lider la nivel urban. Postul creşte cu 130.000 de ascultători (faţă de toamna anului trecut), ajungând la un total de 1,6 milioane.
- Creşte şi Radio Zu, care trece în faţa postului public de radio.
- Europa FM scade sub un milion. Minusul este de 170.000 de persoane, cea mai mare scădere.
- Scade puternic şi Radio 21: minus 164.000 de persoane şi un total de sub 450.000 de ascultători. În schimb, ia avânt Pro FM, care câştigă peste 90.000 de ascultători.
- Magic FM creşte şi la nivel urban: plus 90.000 de ascultători.
Audienţa posturilor de radio la nivel urban:
Audienta medie zilnica la nivel urban - total populatie | Toamna 2010 | Toamna 2009 | Diferenta |
---|---|---|---|
Kiss FM | 1.602.400 | 1.472.300 | 130.100 |
Radio ZU | 1.146.600 | 1.094.100 | 52.500 |
Romania Actualitati | 1.058.600 | 1.116.400 | -57.800 |
Europa FM | 954.300 | 1.124.300 | -170.000 |
Pro FM | 613.000 | 522.800 | 90.200 |
Romania Regional | 599.100 | 609.700 | -10.600 |
Radio 21 | 436.300 | 600.000 | -163.700 |
Magic FM | 332.200 | 242.600 | 89.600 |
Antena Satelor | 192.100 | 219.400 | -27.300 |
National FM | 109.000 | - | |
One FM | 52.300 | - | |
Romania Cultural | 52.100 | 51.100 | 1.000 |
InfoPro | - | 209.400 | |
RFI Romania | - | 38.800 |
Sursa foto: radio.ubbcluj.ro
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Eu unul citesc de o zi intreaga ce se discuta aici si mi se pare o aiureala ceea ce a explicat povestitorul tau.
Totusi, "eu" a pus o intrebare de bun simt. De unde strange Radio ZU peste un milion de ascultatori ? De pe luna sau din localitatile in care emite ?
Fiecare isi da cu parerea si isi bate joc de logica elementara insa nimeni nu raspunde la intrebarea omului.