Skip to main content

FEBRUARIE 2011. Audienţele lunii: Februarie, o lună fără mari surprize. Variaţii uşoare de rating

 

Audienţa lunii februarie (o lună de extrasezon) nu aduce mari surprize. Atât după media pe zi, cât şi după audienţa din Prime Time, clasamentul este aproape neschimbat.

Publicitate

Posturile înregistrează stagnări sau uşoare variaţii în sus sau în jos.

Concluzii din analiza datelor de audienţă:

După media în Prime Time:

  • Pro TV pierde 32.000 de telespectatori şi totalizează, seara, o medie de 907.000 de persoane. Antena 1, locul secund, se menţine aproape la nivelul din ianuarie (560.000 de persoane, o scădere de 2.000 de telespectatori).
  • De remarcat evoluţia TVR 1, care câştigă aproape 35.000 de telespectatori şi Acasă TV care, cu un plus de 44.000 de persoane, trece înainte de Prima TV.
  • Cu cazul de la Cernavodă încheiat, OTV îşi pierde din interes. Dacă în ianuarie avea o medie de aproape 200.000 de telespectatori, în februarie a pierdut 30.000. Îşi păstrează însă locul 9.

După Media pe zi:

  • Primele poziţii sunt neschimbate faţă de luna ianuarie: Pro TV, Antena 1, Realitatea TV, Kanal D şi Antena 3.
  • Scăderi pentru Pro TV (20.000 de telespectatori) şi Antena 1 (7.000).
  • Uşoare creşteri după media pe zi la posturile de ştiri: plus 8.000 de telespectatori la Realitatea TV, plus 10.000 la Antena 3.
  • Postul pentru copii Disney câştigă 2.00 de telespectatori, de ajuns ca să treacă în faţa OTV, care scade cu 6.000 de persoane.

Audienţa medie în mediul urban a posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie, în PRIME TIME

IANUARIE Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) FEBRUARIE Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
Mii persoane Rtg% Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 939 8.2 Pro TV 907 7.9
2 Antena 1 562 4.9 Antena 1 560 4.9
3 Kanal D 336 2.9 Kanal D 334 2.9
4 TVR 1 297 2.6 TVR 1 330 2.9
5 Antena 3 293 2.6 Antena 3 305 2.7
6 Prima TV 268 2.3 Acasa 288 2.5
7 Acasa 244 2.1 Prima TV 276 2.4
8 Realitatea TV 234 2.1 Realitatea TV 241 2.1
9 OTV 192 1.7 OTV 168 1.5
10 National TV 173 1.5 National TV 168 1.5
11 Disney 121 1.1 Disney 110 1.0
12 Antena 2 106 0.9 Antena 2 107 0.9
13 TVR 2 88 0.8 Sport.ro 89 0.8
14 ETNO 61 0.5 TVR 2 88 0.8
15 Cartoon Network 57 0.5 Cartoon Network 67 0.6
16 B1TV 55 0.5 Pro Cinema 52 0.5
17 Sport.ro 53 0.5 ETNO 49 0.4
18 Pro Cinema 48 0.4 B1TV 44 0.4
19 Euforia 39 0.3 DigiSport 41 0.4
20 Discovery 33 0.3 Euforia 35 0.3
21 Minimax/A+ 33 0.3 10 TV 34 0.3
22 Diva Universal 32 0.3 Discovery 33 0.3
23 Favorit TV 30 0.3 Diva Universal 32 0.3
24 Eurosport 29 0.3 Favorit TV 32 0.3
25 10 TV 29 0.3 Minimax/A+ 30 0.3
26 AXN 28 0.2 Eurosport 29 0.3
27 Taraf TV 27 0.2 N24 PLUS 29 0.3
28 gspTV 27 0.2 AXN 28 0.2
29 DigiSport 26 0.2 National Geographic 23 0.2
30 N24 PLUS 25 0.2 Taraf TV 23 0.2
31 National Geographic 24 0.2 gspTV 21 0.2
32 Romantica 20 0.2 Kiss TV 17 0.2
33 TVR 3 19 0.2 Animal Planet 15 0.1
34 Kiss TV 17 0.2 Romantica 14 0.1
35 Animal Planet 16 0.1 TCM 14 0.1
36 Universal Channel 13 0.1 DigiSport+ 13 0.1
37 TV Neptun 12 0.1 Universal Channel 12 0.1
38 AXN Crime 12 0.1 TVR 3 12 0.1
39 EuroSport 2 12 0.1 U TV 11 0.1
40 TVR Cultural 11 0.1 MTV Ro 10 0.1
41 U TV 11 0.1 TVR Cultural 10 0.1
42 MGM 11 0.1 MGM 10 0.1
43 DigiSport+ 11 0.1 TV Neptun 10 0.1
44 TCM 11 0.1 AXN Crime 10 0.1
45 MTV Ro 10 0.1 EuroSport 2 10 0.1

Audienţa medie în mediul urban a posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie, după MEDIA PE ZI

IANUARIE Media pe zi FEBRUARIE Media pe zi
Mii persoane Rtg% Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 410 3.6 Pro TV 391 3.4
2 Antena 1 282 2.5 Antena 1 275 2.4
3 Realitatea TV 164 1.4 Realitatea TV 172 1.5
4 Kanal D 157 1.4 Kanal D 163 1.4
5 Antena 3 151 1.3 Antena 3 161 1.4
6 TVR 1 117 1 TVR 1 125 1.1
7 Acasa 110 1 Acasa 121 1.1
8 Prima TV 101 0.9 Prima TV 99 0.9
9 OTV 84 0.7 Disney 78 0.7
10 Disney 76 0.7 OTV 69 0.6
11 National TV 68 0.6 National TV 67 0.6
12 TVR 2 47 0.4 Cartoon Network 52 0.5
13 Cartoon Network 45 0.4 Minimax/A+ 46 0.4
14 Minimax/A+ 40 0.4 Sport.ro 45 0.4
15 Antena 2 39 0.3 TVR 2 40 0.4
16 ETNO 38 0.3 Antena 2 36 0.3
17 Sport.ro 34 0.3 ETNO 33 0.3
18 Eurosport 26 0.2 Pro Cinema 25 0.2
19 B1TV 26 0.2 B1TV 22 0.2
20 Pro Cinema 25 0.2 Diva Universal 22 0.2
21 Discovery 22 0.2 Discovery 19 0.2
22 Taraf TV 21 0.2 Taraf TV 19 0.2
23 Diva Universal 19 0.2 Eurosport 18 0.2
24 Euforia 18 0.2 DigiSport 18 0.2
25 National Geographic 17 0.2 National Geographic 17 0.2
26 Favorit TV 16 0.1 Euforia 17 0.1
27 AXN 16 0.1 Favorit TV 16 0.1
28 gspTV 14 0.1 AXN 15 0.1
29 Kiss TV 13 0.1 gspTV 14 0.1
30 Animal Planet 12 0.1 Kiss TV 13 0.1
31 DigiSport 12 0.1 10 TV 13 0.1
32 N24 PLUS 11 0.1 N24 PLUS 11 0.1
33 10 TV 11 0.1 U TV 11 0.1
34 U TV 10 0.1 Animal Planet 11 0.1
35 TCM 10 0.1 TCM 11 0.1
36 TVR 3 10 0.1 Mynele TV 9 0.1
37 MTV Ro 9 0.1 MTV Ro 8 0.1
38 Universal Channel 9 0.1 Universal Channel 8 0.1
39 Romantica 8 0.1 TVR 3 8 0.1
40 MGM 8 0.1 Romantica 7 0.1
41 EuroSport 2 8 0.1 MGM 7 0.1
42 TVR Cultural 7 0.1 DigiSport+ 7 0.1
43 Mynele TV 7 0.1 TVR Cultural 6 0.1
44 Movies 24 6 0.1 Movies 24 6 0.1
45 Zone Reality 6 0.1 EuroSport 2 6 0.1

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • radu radu
    tvr a câștigat în audienta cu champions league deși comentatorii de la meciurile de marti ma dispera la culme
  • dany77 dany77
    Stai linistit,oricum e in fata "Observatorului"...Si eu as fi curios de salariul Andreei Esca...
  • Petrisor Petrisor
    Desi Pro TV a inregistrat audiente record cu "Romanii au talent" ( ambele editii difuzate in februarie), acesta a pierdut 32.000 de telespectatori. Era misto daca puneai si audientele pe emisiuni/jurnale de stiri, eram curios sa vad cum mai stau 'Stirile Pro TV"
  • George George
    Trebuie sa faceti si un clasament cu emisiunile de divestisment,seriale etc.

Trimite un comentariu

sus