Pro TV, Antenele şi restul lumii. Cam aşa arătă clasamentul după banii încasaţi din publicitatea TV anul trecut.
Dintr-o piaţă TV cam de 220 de milioane de euro, grupul Pro, cu toate televiziunile pe care le are, a luat jumătate: 115 milioane de euro. Televiziunile Intact au atras în jur de 45 de milioane de euro.
Paginademedia.ro vă prezintă detaliat, pe posturi, estimările legate de anul trecut:
- În conturile Pro TV au intrat cam 85 de milioane de euro. Peste dublu faţă de reuşita Antenei 1, cu 35 de milioane.
- Acasă TV (tot din portofoliul CME) a adus 23 de milioane de euro. Celelalte posturi din grup au încasat 3,6 milioane (Sport.ro), 2,7 milioane (Pro Cinema) şi 1,1 milioane (MTV). Totalul posturilor CME a fost de 115 milioane de euro (cu zece milioane mai puţin decât în 2009)
- Posturile Intact au totalizat anul trecut încasări de 45 de milioane de euro, faţă de 52 de milioane în 2009. După Antena 1, cei mai mulţi bani au venit de la Antena 3 – 6,7 milioane de euro, Antena 2 – 1,8 milioane şi Euforia – 1,5 milioane de euro.
Încasările posturilor TV din publicitate, în 2010 şi în 2009 (euro):
Cifrele paginademedia.ro se bazează pe audienţa reclamelor difuzate de posturile TV anul trecut, adică aşa-numitele GRP-uri (Gross Rating Points).
În total, piaţa de publicitate TV a fost de aproximativ 220 de milioane de euro anul trecut. Acum doi ani (când criza nu începuse), televiziunile îşi împărţeau aproape 350 de milioane de euro (mai mult decât toată piaţa de acum).
2010 | 2009 | |
---|---|---|
Pro TV | 85.000.000 | 89.000.000 |
Antena 1 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Acasa TV | 23.000.000 | 28.000.000 |
Prima TV | 11.200.000 | 12.700.000 |
Kanal D | 9.100.000 | 10.000.000 |
Realitatea TV | 8.400.000 | 9.900.000 |
TVR 1 | 7.000.000 | 6.900.000 |
Antena 3 | 6.700.000 | 6.600.000 |
National TV | 4.700.000 | 3.000.000 |
Sport.ro | 3.600.000 | 4.000.000 |
ProCinema | 2.700.000 | 3.700.000 |
Diva Universal | 2.000.000 | 2.100.000 |
Antena 2 | 1.800.000 | 1.600.000 |
Discovery | 1.800.000 | 2.000.000 |
Disney | 1.500.000 | 900.000 |
Euforia | 1.500.000 | 1.900.000 |
Kiss TV | 1.500.000 | 1.400.000 |
TVR 2 | 1.500.000 | 1.600.000 |
GSP TV | 1.400.000 | 2.100.000 |
AXN | 1.200.000 | 1.400.000 |
B1TV | 1.200.000 | 1.900.000 |
UTV | 1.200.000 | 1.200.000 |
MTV | 1.100.000 | 1.300.000 |
National Geographic | 1.100.000 | 1.100.000 |
OTV | 1.100.000 | 1.200.000 |
Etno | 700.000 | 500.000 |
Cartoon Network | 560.000 | 580.000 |
Animal Planet | 550.000 | 485.000 |
Minimax | 520.000 | 200.000 |
Romantica | 450.000 | 600.000 |
Music Channel | 390.000 | 270.000 |
N24Plus | 180.000 | 190.000 |
Favorit TV | 170.000 | 89.000 |
Taraf TV | 150.000 | 75.000 |
TVR Cultural | 45.000 | 72.000 |
Comentarii
CME e o masina de facut bani, atat. reteta e de afara, nimic nou...
d
cine stie cunoaste...:)
Nu e lucru usor sa stii sa faci bani :)
Pentru ca nu merita sa aloci resurse decat acolo unde merita cu adevarat.
La cata audienta face Pro FM, nu m-as mira sa ramana si asta doar online. Ziarul Gandul a facut deja pasul asta si cred ca mutarea a fost inspirata.