Românii au talent s-a instalat confortabil pe prima poziţie a celor mai urmărite emisiuni din luna martie: peste 2,5 milioane de telespectatori pe minut la fiecare emisiune, în mediul urban.
După Românii au talent (Pro TV), în top la capitolul divertisment sunt emisiunile prezentate de Dan Negru pe Antena 1.
Ca şi în lunile trecute, podiumul talk-show-urilor este al Antenei 3, iar producţia coreeană de pe TVR 1 îşi păstreaza titlul la capitolul seriale.
Clasamentele pe producţii, în continuare:
Romanii au talent: aproape 22% rating la fiecare ediţie în mediul urban, adică peste 2,5 milioane de telespectatori pe minut. Producţia de pe Pro TV a depăşit record după record la fiecare ediţie şi domină clasamentul categoriei divertisment.
Dan Negru este pe următoarele două locuri, cu Te pui cu blondele (930.000 de telespectatori) şi Plasa de stele (878.000).
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna martie după audienţa medie în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 2513 | 21.9 |
2 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 930 | 8.1 |
3 | Plasa de stele | Antena 1 | 878 | 7.6 |
4 | Divertis - Serviciul roman de comedie | Pro TV | 804 | 7.0 |
5 | Happy Hour | Pro TV | 799 | 6.9 |
6 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 792 | 6.9 |
7 | Next Top Model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 683 | 5.9 |
8 | In puii mei | Antena 1 | 667 | 5.8 |
9 | Acces direct | Antena 1 | 580 | 5.0 |
10 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 539 | 4.7 |
11 | Schimb de mame | Prima TV | 503 | 4.4 |
12 | O data-n viata | TVR 1 | 476 | 4.1 |
13 | Ochii din umbra | Kanal D | 445 | 3.9 |
14 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 425 | 3.7 |
15 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 424 | 3.7 |
16 | Miss fata de la tara | Prima TV | 420 | 3.7 |
17 | Danutz SRL | TVR 1 | 371 | 3.2 |
18 | Nora pentru mama - Exit Show | Kanal D | 365 | 3.2 |
19 | Iubiri secrete | Prima TV | 337 | 2.9 |
20 | Te vreau linga mine | Kanal D | 314 | 2.7 |
Alte emisiuni de divertisment:
- Drept la ţintă (Kanal D) – 308.000 telespectatori (2,7 rating)
- Neatza cu Răzvan şi Dani (Antena 1) – 295.000 (2,6)
- Un show păcătos (Antena 1) – 290.000 (2,5)
- Bătrâni şi neliniştiţi (Prima TV) – 282.000 (2,5)
- Întrecerea anilor (TVR 1) – 266.000 (2,3)
Două seriale coreene în top 5
Serialele coreene de pe TVR 1 îşi conservă supremaţia. Legendele palatului: Prinţul Jumong a sărit în martie de 600.000 de telespectatori în medie pe minut la fiecare episod. Concubina regelui, producţia coreeană care a început de curând pe TVR 1 şi a înlocuit Prinţul Jumong este pe locul patru.
Pe locul second este Narcisa sălbatică (Antena 1), urmată de serialul turcesc Dragoste şi pedeapsă (Kanal D).
Cele mai urmărite seriale în luna martie, după audienţa în mediul urban:
Mii persoane | Rtg % | |||
---|---|---|---|---|
1 | Legendele palatului: Printul Jumong | TVR 1 | 607 | 5.3 |
2 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 589 | 5.1 |
3 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 575 | 5.0 |
4 | Legendele palatului: concubina regelui | TVR 1 | 429 | 3.7 |
5 | Mostenirea | Pro TV | 425 | 3.7 |
6 | Iubire si onoare | Acasa | 420 | 3.7 |
7 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 378 | 3.3 |
8 | Esmeralda | Acasa | 370 | 3.2 |
9 | Trasnitii | Prima TV | 331 | 2.9 |
10 | Culoarea fericirii | National TV | 328 | 2.9 |
11 | Iubire ascunsa | Kanal D | 323 | 2.8 |
12 | Teresa | Acasa | 286 | 2.5 |
13 | Suflet ratacit | Acasa | 258 | 2.2 |
14 | Promisiunea | Acasa | 251 | 2.2 |
15 | Ezel | Kanal D | 239 | 2.1 |
16 | Anatomia lui Grey | TVR 1 | 219 | 1.9 |
17 | Cautand-o pe Elisa | Acasa | 215 | 1.9 |
18 | Numai iubirea | Acasa | 207 | 1.8 |
19 | Fringe | Pro TV | 206 | 1.8 |
20 | Flashpoint | Pro TV | 190 | 1.7 |
Nimic nou la capitolul talk-show: Gâdea, Firea şi Răzvan Dumitrescu
Clasamentul talk-show-urilor nu aduce surprize. Mihai Gâdea ramane pe primul loc cu Sinteza zilei, Gabriela Vrânceanu Firea este pe doi cu Ştirea zilei, iar topul este completat de Răzvan Dumitrescu, cu Subiectiv:
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna martie, după audienţa medie în mediul urban:
Mii persoane | Rtg % | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 357 | 3.1 |
2 | Stirea zilei | Antena 3 | 297 | 2.6 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 295 | 2.6 |
4 | Tema zilei | TVR 1 | 295 | 2.6 |
5 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 267 | 2.3 |
7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 257 | 2.2 |
8 | Test de stres | Realitatea TV | 246 | 2.1 |
9 | Bursa pariurilor | Realitatea TV | 226 | 2.0 |
10 | La ordinea zilei | Antena 3 | 224 | 2.0 |
11 | Zona de impact | Realitatea TV | 224 | 1.9 |
12 | Strada, scoala si spital | Realitatea TV | 210 | 1.8 |
13 | Vorbe grele | Antena 3 | 209 | 1.8 |
14 | Realitatea te priveste | Realitatea TV | 205 | 1.8 |
15 | Romania politica | Realitatea TV | 202 | 1.8 |
16 | Da sau nu | Realitatea TV | 174 | 1.5 |
17 | Esential | Antena 3 | 173 | 1.5 |
18 | Ultima ora | Realitatea TV | 172 | 1.5 |
19 | 16 - 18 Deschide lumea | Realitatea TV | 169 | 1.5 |
20 | Q&A | Antena 3 | 165 | 1.4 |
Alte talk-show-uri:
- Q&A (Antena 3) – 164.000 de telespectatori (1,4 rating)
- Răi da buni (Antena 2) – 126.000 (1,1)
- 50 de minute cu Pleşu şi Liiceanu (TVR 1) – 125.000 (1,1)
- Dan Diaconescu Direct (OTV) – 124.000 (1,1)
- Evenimentul zilei (B1 TV) – 74.000 (0,7)
- Naşul (10 TV) – 41.000 (0,4)
Comentarii